Race Analysis For Fixture

Welcome to Race Analysis — a platform designed to provide you with insights, data, and perspectives that may give you an edge when choosing your picks. Our goal is not to magically predict winners, but to help you make more informed decisions by presenting key statistics and pronostics.


Important Notice:

While our analysis highlights trends and probabilities, horse racing remains unpredictable. Factors such as racing tactics, unexpected moves from jockeys, wide runs, poor starts, or simply bad luck can heavily influence the outcome. Please use the information here as guidance, not a guarantee.

Remember: the final decision is always yours. Choose responsibly.

Race: 26151 - RM 15 - Race 1 - 2026 - Distance: 1650 - Benchmark: 0-26

Last 5 Performances Last Win Runner Horse Stable Jockey Jockey Weight Draw Equipment
6 - 2 - 1 - 3 - 2 2026-06-27 1 LAVA COUNTY A.N B.LOUIS 62.00 6 TA
4 - 8 - 1 - 7 - 4 2026-05-23 2 BRAND NEW WORLD S.M R.JOORAWON 61.00 7 ZM
1 - 3 - 5 - 5 - 1 2026-07-25 3 INDIGENOUS S.N P.C.ORFFER 61.00 4 A
4 - 5 - 6 - 9 - 2 4 LOMU V.R D.SCHWARZ 60.00 5 NXA
5 - 7 - 2 - 7 - 4 5 GRANDE ROSALIE C.D B.SOOFUL 54.50 3 NA
5 - 2 - 2 - 5 - 5 2023-09-30 6 CLOUD SEEDER A.S B.ECROIGNARD 54.50 1 HSTA
4 - 7 - 5 - 5 - 5 7 MALINOIS V.A R.K.CHUMUN 53.00 2 STA

🏇 Pronostics

Horse Points
LAVA COUNTY 13
INDIGENOUS 7
LOMU 4
CLOUD SEEDER 4
BRAND NEW WORLD 3
GRANDE ROSALIE 2
MALINOIS 2

🏇 Pronostics Based on Horse Strength Against Race Competitors

Horse Points
LAVA COUNTY 5
LOMU 2
BRAND NEW WORLD 0
INDIGENOUS 0
GRANDE ROSALIE 0
CLOUD SEEDER 0
MALINOIS 0

🏇 Last Performance

date classe horse weight equipment ligne partants Finish Distance Race time Dernier 600 Dernier 400 Commentaire False Rails
2026-08-23 (0-26) LAVA COUNTY 60.00 HA 3 6 6 1365 82.40 36.24 25.83 Lost ground-wide 450m-did not run on 2.00
2026-06-27 (0-26) BRAND NEW WORLD 60.00 ZM 6 7 4 1450 90.58 35.93 25.59 Wide 500m-lame near fore 0.00
2026-07-25 (0-26) INDIGENOUS 59.50 SA 3 4 1 1450 89.06 36.07 25.19 Well ridden 3.50
2026-07-25 (0-25) LOMU 60.50 NXA 4 9 4 1650 101.71 37.89 26.54 Stumbled-green-improved run 3.50
2026-07-25 (0-25) GRANDE ROSALIE 55.50 NA 2 9 5 1650 101.78 37.57 26.36 Not disgraced 3.50
2026-08-23 (0-25) CLOUD SEEDER 56.00 DA 4 8 5 1500 92.49 37.24 26.58 Outpaced-ran on late-cast near hind shoe 2.00
2026-08-08 (0-26) MALINOIS 53.50 STNA 3 7 4 1650 101.96 36.79 25.96 Slow-hung in 0.00

🏇 Best Performance on 1650m

date classe horse weight equipment ligne partants Finish Distance Race time Dernier 600 Dernier 400 Commentaire False Rails
2026-07-18 B.31 LAVA COUNTY 59.50 A 4 5 2 1650 102.56 35.00 24.56 Slow-lost many lengths-winner too good 2.50
2026-07-25 (0-25) LOMU 60.50 NXA 4 9 4 1650 101.71 37.89 26.54 Stumbled-green-improved run 3.50
2026-07-25 (0-25) GRANDE ROSALIE 55.50 NA 2 9 5 1650 101.78 37.57 26.36 Not disgraced 3.50
2026-08-08 (0-26) MALINOIS 53.50 STNA 3 7 4 1650 101.96 36.79 25.96 Slow-hung in 0.00

🏇 Performance with equipment

date classe horse weight equipment ligne partants Finish Race time Distance Commentaire False Rails
2026-05-23 (0-25) BRAND NEW WORLD 60.50 ZM 5 6 1 92.32 1500 Surprise win-trainer questionned 4.25
2026-06-13 B.36 BRAND NEW WORLD 56.50 ZM 7 10 8 98.31 1600 Jumped outwards-raced wide from m 3.50
2026-06-27 (0-26) BRAND NEW WORLD 60.00 ZM 6 7 4 90.58 1450 Wide 500m-lame near fore 0.00
2026-07-25 (0-25) LOMU 60.50 NXA 4 9 4 101.71 1650 Stumbled-green-improved run 3.50
2025-11-08 BM 31 GRANDE ROSALIE 59.00 NA 1 6 3 101.70 1600 Showed improvement 4.50
2025-12-06 BM 31 GRANDE ROSALIE 58.50 NA 5 7 4 117.36 1850 Injury right nostril 4.50
2025-12-20 (0-25) GRANDE ROSALIE 61.00 NA 3 8 7 104.82 1650 Give ground from 800m 4.50
2026-05-23 (0-25) GRANDE ROSALIE 56.00 NA 4 5 2 93.38 1500 Winner too good 4.25
2026-06-20 (0-20) GRANDE ROSALIE 54.00 NA 9 10 7 90.42 1450 Raced wide early and middle stages 4.50
2026-07-25 (0-25) GRANDE ROSALIE 55.50 NA 2 9 5 101.78 1650 Not disgraced 3.50
2026-04-25 (0-25) MALINOIS 57.50 STA 7 8 5 86.23 1400 Wide early-moved up-faded 0.00
2026-07-25 (0-25) MALINOIS 56.00 STA 1 9 7 102.30 1650 Slow-id not run on 3.50

🏇 Best Last 200 m

Horse 200m Time Race Date Distance False Rails
LAVA COUNTY 12.07 2026-08-23 1365 2.00
LAVA COUNTY 12.11 2026-05-16 1450 1.00
INDIGENOUS 12.12 2025-12-21 1365 0.00
INDIGENOUS 12.17 2026-06-27 1365 0.00
GRANDE ROSALIE 12.19 2025-09-27 1400 0.75
MALINOIS 12.23 2025-10-04 1450 3.75
LAVA COUNTY 12.24 2026-04-25 1400 0.00
BRAND NEW WORLD 12.25 2025-12-21 1400 0.00
INDIGENOUS 12.28 2026-07-25 1450 3.50
LOMU 12.28 2025-09-27 1800 0.00

🏇 Best Average Speed

⚡ Best Average Speed
Horse Speed Race Date Distance
LAVA COUNTY 16.57 2026-08-23 1365
LAVA COUNTY 16.52 2026-05-16 1450
INDIGENOUS 16.50 2025-12-21 1365
INDIGENOUS 16.44 2026-06-27 1365
GRANDE ROSALIE 16.41 2025-09-27 1400
LAVA COUNTY 16.35 2026-04-25 1400
MALINOIS 16.35 2025-10-04 1450
BRAND NEW WORLD 16.33 2025-12-21 1400
LOMU 16.29 2025-09-27 1800
BRAND NEW WORLD 16.28 2026-06-13 1600

🏇 Power Scores

Horse Power Score
INDIGENOUS 20.54
MALINOIS 20.47
BRAND NEW WORLD 20.44
LAVA COUNTY 20.32
LOMU 20.3
GRANDE ROSALIE 20.28
CLOUD SEEDER 20.27

🏇 Possible Front Runners In The Race

Horse
INDIGENOUS
CLOUD SEEDER
Horse Initial Speed Speed 600 to 400 Speed Last 400 date Distance False Rails Weight
INDIGENOUS 17.6 19.67 16.37 2026-05-30 990 2.00 60.50
CLOUD SEEDER 17.1 19.42 16.33 2025-09-13 990 0.00 61.50
LAVA COUNTY 16.57 19.21 15.49 2026-08-23 1365 2.00 60.00
MALINOIS 16.52 17.78 14.6 2026-05-23 1500 4.25 57.50
LOMU 16.49 18.1 14.85 2026-06-13 1600 3.50 61.00
BRAND NEW WORLD 16.47 18.21 14.98 2026-05-23 1500 4.25 60.50
LOMU 16.45 17.62 15.07 2026-07-25 1650 3.50 60.50
LAVA COUNTY 16.45 18.47 15.83 2026-05-16 1450 1.00 58.00
INDIGENOUS 16.41 18.85 15.5 2026-06-27 1365 0.00 60.50
GRANDE ROSALIE 16.35 17.84 15.17 2026-07-25 1650 3.50 55.50
INDIGENOUS 16.31 18.21 16.08 2025-12-21 1365 0.00 58.50
CLOUD SEEDER 16.29 18.76 15.05 2026-08-23 1500 2.00 56.00
BRAND NEW WORLD 16.29 18.45 15.34 2026-06-13 1600 3.50 56.50
BRAND NEW WORLD 16.28 18.23 14.51 2026-05-02 1450 3.25 60.50
GRANDE ROSALIE 16.23 17.73 14.94 2026-06-20 1450 4.50 54.00
MALINOIS 16.22 17.75 15.21 2026-07-25 1650 3.50 56.00
CLOUD SEEDER 16.22 17.92 15.67 2025-11-29 1400 2.00 61.00
CLOUD SEEDER 16.22 17.92 15.67 2025-11-28 1400 2.00 61.00
LOMU 16.22 16.22 16.39 2025-10-18 1600 0.00 60.00
LOMU 16.18 17.87 15.25 2026-05-30 1450 2.00 59.00
BRAND NEW WORLD 16.16 18.89 15.59 2025-12-21 1400 0.00 61.00
INDIGENOUS 16.13 17.97 15.37 2026-05-16 1365 1.00 60.00
MALINOIS 16.11 18.47 15.41 2026-08-08 1650 0.00 53.50
CLOUD SEEDER 16.09 15.9 15.75 2025-10-04 1450 3.75 60.00
MALINOIS 16.08 18.15 15.72 2026-04-25 1400 0.00 57.50
INDIGENOUS 16.04 18.38 15.88 2026-07-25 1450 3.50 59.50
LAVA COUNTY 15.98 18.76 16.05 2026-04-25 1400 0.00 61.00
MALINOIS 15.91 18.17 15.81 2026-06-20 1450 4.50 59.00
GRANDE ROSALIE 15.84 17.87 15.76 2026-05-23 1500 4.25 56.00
LOMU 15.82 15.81 15.5 2025-12-10 1600 0.00 59.00
GRANDE ROSALIE 15.65 17.23 15.47 2025-12-06 1850 4.50 58.50
GRANDE ROSALIE 15.57 15.56 16.31 2025-12-20 1650 4.50 61.00
BRAND NEW WORLD 15.55 19.34 15.63 2026-06-27 1450 0.00 60.00
LAVA COUNTY 15.54 19.16 16.29 2026-07-18 1650 2.50 59.50
LAVA COUNTY 15.5 19.67 16.23 2026-06-27 1450 0.00 59.00

🏇 Training

Horse Points
LOMU 20
INDIGENOUS 13
CLOUD SEEDER 13
LAVA COUNTY 12
MALINOIS 7
BRAND NEW WORLD 4
GRANDE ROSALIE 3

Race: 26152 - RACE 2 - 2026 - Distance: 1450 - Benchmark: BM 41

Last 5 Performances Last Win Runner Horse Stable Jockey Jockey Weight Draw Equipment
3 - 1 - 1 - 3 - 3 2026-06-20 1 WARBIRD J.A G.VAN NIEKERK 60.00 2 SA
2 - 2 - 2 - 4 - 3 2024-12-28 2 TSUNAMI WARNING S.N P.C.ORFFER 60.00 3 NA
3 - 1 - 4 - 1 - 3 2026-05-30 3 IKO IKO P.F.K M.NUNES 59.50 5 NA
3 - 2 - 4 - 3 - 4 4 IBHELE V.A R.CURATOLO 59.00 6 NA
3 - 2 - 3 - 1 - 1 2025-12-20 5 ZACATOO A.N B.LOUIS 59.00 4 NTA
5 - 4 - 6 - 4 6 BOOM TOWN G B.SOOFUL 55.50 1 ZMNA

🏇 Pronostics

Horse Points
WARBIRD 12
ZACATOO 12
IKO IKO 10
TSUNAMI WARNING 8
IBHELE 4
BOOM TOWN 1

🏇 Pronostics Based on Horse Strength Against Race Competitors

Horse Points
ZACATOO 3
IBHELE 2
BOOM TOWN 2
WARBIRD 0
TSUNAMI WARNING 0
IKO IKO 0

🏇 Last Performance

date classe horse weight equipment ligne partants Finish Distance Race time Dernier 600 Dernier 400 Commentaire False Rails
2026-07-25 B.41 WARBIRD 59.00 SA 2 7 3 1450 88.56 35.30 24.58 Lacked finish 3.50
2026-07-25 B.41 TSUNAMI WARNING 59.00 NA 5 7 2 1450 88.43 35.15 24.24 Ran on-winner too good 3.50
2026-07-18 B.41 IKO IKO 58.50 NA 8 8 3 1365 83.61 35.81 25.18 Wide early-one paced run 2.50
2026-08-23 B.41 IBHELE 58.00 NA 6 8 3 1365 82.00 35.37 24.82 Lacked finish 2.00
2026-07-18 3 Y.O ZACATOO 58.00 NA 3 5 3 1500 91.08 35.79 25.34 Rider lost side-rein 100m 2.50
2026-07-18 3 Y.O BOOM TOWN 58.00 NA 1 5 5 1500 91.72 36.63 26.09 Led-green-faded 2.50

🏇 Best Performance on 1450m

date classe horse weight equipment ligne partants Finish Distance Race time Dernier 600 Dernier 400 Commentaire False Rails
2026-07-25 B.41 WARBIRD 59.00 SA 2 7 3 1450 88.56 35.30 24.58 Lacked finish 3.50
2026-07-25 B.41 TSUNAMI WARNING 59.00 NA 5 7 2 1450 88.43 35.15 24.24 Ran on-winner too good 3.50
2026-05-16 B.31 IKO IKO 61.50 NA 5 10 4 1450 88.33 37.00 26.10 Carrried wide 1300m-below previous 1.00
2026-05-23 B.41 ZACATOO 59.00 NA 8 8 3 1450 88.89 35.75 24.81 Needed run-ran on 4.25

🏇 Performance with equipment

date classe horse weight equipment ligne partants Finish Race time Distance Commentaire False Rails
2026-05-02 B.36 WARBIRD 57.00 SA 1 6 1 89.03 1450 Expected easy win 3.25
2026-06-20 B.36 WARBIRD 57.50 SA 1 5 1 85.30 1400 Tactical win-never caught 4.50
2026-07-25 B.41 WARBIRD 59.00 SA 2 7 3 88.56 1450 Lacked finish 3.50
2026-07-25 B.41 TSUNAMI WARNING 59.00 NA 5 7 2 88.43 1450 Ran on-winner too good 3.50
2026-04-25 (0-25) IKO IKO 61.50 NA 2 8 1 84.69 1400 Never challenged - promising sort 0.00
2026-05-16 B.31 IKO IKO 61.50 NA 5 10 4 88.33 1450 Carrried wide 1300m-below previous 1.00
2026-05-30 B.31 IKO IKO 60.00 NA 1 5 1 82.14 1365 Switched out 900m-bumped 600m-well ridden 2.00
2026-07-18 B.41 IKO IKO 58.50 NA 8 8 3 83.61 1365 Wide early-one paced run 2.50
2026-07-18 B.41 IBHELE 58.00 NA 6 8 2 83.56 1365 Carried out 200m-tried his best 2.50
2026-08-23 B.41 IBHELE 58.00 NA 6 8 3 82.00 1365 Lacked finish 2.00

🏇 Best Last 200 m

Horse 200m Time Race Date Distance False Rails
IBHELE 11.64 2025-09-14 1200 0.00
BOOM TOWN 11.89 2025-10-14 1200 0.00
IBHELE 12.01 2026-08-23 1365 2.00
WARBIRD 12.04 2025-10-25 1365 1.50
IKO IKO 12.04 2026-05-30 1365 2.00
ZACATOO 12.06 2025-11-16 1365 0.75
TSUNAMI WARNING 12.07 2026-07-11 1600 1.50
IKO IKO 12.10 2026-04-25 1400 0.00
ZACATOO 12.14 2026-07-18 1500 2.50
TSUNAMI WARNING 12.15 2025-10-18 1365 3.50

🏇 Best Average Speed

⚡ Best Average Speed
Horse Speed Race Date Distance
IBHELE 17.18 2025-09-14 1200
BOOM TOWN 16.83 2025-10-14 1200
IBHELE 16.65 2026-08-23 1365
IKO IKO 16.62 2026-05-30 1365
WARBIRD 16.61 2025-10-25 1365
ZACATOO 16.58 2025-11-16 1365
TSUNAMI WARNING 16.57 2026-07-11 1600
IKO IKO 16.53 2026-04-25 1400
TSUNAMI WARNING 16.47 2025-10-18 1365
TSUNAMI WARNING 16.47 2025-10-04 1365

🏇 Power Scores

Horse Power Score
WARBIRD 20.84
IBHELE 20.79
TSUNAMI WARNING 20.78
ZACATOO 20.54
IKO IKO 20.51
BOOM TOWN 20.36

🏇 Possible Front Runners In The Race

Horse
IBHELE
BOOM TOWN
Horse Initial Speed Speed 600 to 400 Speed Last 400 date Distance False Rails Weight
IBHELE 17.66 20.26 16.82 2026-06-27 990 0.00 60.50
IBHELE 17.64 17.64 16.33 2025-09-14 1200 0.00 52.00
BOOM TOWN 17.23 17.24 16.06 2025-10-14 1200 0.00 59.00
IBHELE 16.62 16.63 17.32 2025-10-07 1000 0.00 56.00
ZACATOO 16.57 18.83 15.66 2025-11-16 1365 0.75 61.00
IKO IKO 16.56 18.35 15.33 2026-05-16 1450 1.00 61.50
TSUNAMI WARNING 16.5 19.03 15.72 2026-07-11 1600 1.50 59.50
BOOM TOWN 16.44 18.8 15.31 2026-06-27 1365 0.00 61.50
IBHELE 16.41 18.96 16.12 2026-08-23 1365 2.00 58.00
WARBIRD 16.36 18.59 14.7 2025-12-20 1650 4.50 60.50
BOOM TOWN 16.34 18.98 15.33 2026-07-18 1500 2.50 58.00
ZACATOO 16.28 19.14 15.79 2026-07-18 1500 2.50 58.00
TSUNAMI WARNING 16.27 18.32 15.32 2025-12-20 1500 4.50 61.00
BOOM TOWN 16.24 16.25 16.74 2025-09-06 1200 0.00 60.00
IKO IKO 16.24 18.59 16.48 2026-05-30 1365 2.00 60.00
ZACATOO 16.18 18.1 15.63 2025-12-20 1450 4.50 61.50
IKO IKO 16.16 18.5 16.41 2026-04-25 1400 0.00 61.50
WARBIRD 16.11 17.32 14.49 2025-11-16 1600 0.75 60.50
IBHELE 16.1 18.87 15.73 2026-07-18 1365 2.50 58.00
TSUNAMI WARNING 16.03 19.01 16.1 2026-06-20 1500 4.50 59.50
IKO IKO 16 18.81 15.89 2026-07-18 1365 2.50 58.50
ZACATOO 16 18.28 16.12 2026-05-23 1450 4.25 59.00
WARBIRD 15.96 18.66 16.27 2026-07-25 1450 3.50 59.00
TSUNAMI WARNING 15.96 18.21 16.03 2026-05-23 1450 4.25 60.00
TSUNAMI WARNING 15.95 18.33 16.5 2026-07-25 1450 3.50 59.00
WARBIRD 15.86 18.62 16.58 2026-06-20 1400 4.50 57.50
WARBIRD 15.81 18.8 16.24 2026-05-02 1450 3.25 57.00
ZACATOO 15.75 18.74 16.55 2026-06-20 1400 4.50 60.00

🏇 Training

Horse Points
ZACATOO 20
IBHELE 17
BOOM TOWN 15
TSUNAMI WARNING 13
IKO IKO 10
WARBIRD 8

Race: 26153 - RM 15 - RACE 3 - 2026 - Distance: 990 - Benchmark: LOW DIV STKS

Last 5 Performances Last Win Runner Horse Stable Jockey Jockey Weight Draw Equipment
4 - 5 - 4 - 6 - 4 2024-02-14 1 WILLIAM RUFUS V.R D.SCHWARZ 62.00 6 ENA
7 - 2 - 6 - 4 - 5 2024-12-31 2 AMPERSAND C.D L.CORRALES 62.00 7 SA
2 - 4 - 3 - 7 - 3 2025-08-30 3 GRAND BAY G R.DANIELSON 62.00 5 SNA
5 - 5 - 4 - 3 - 3 2022-08-13 4 COLOUR MY FATE A.S K.RAMSAMY 61.00 8 NTA
3 - 7 - 3 - 3 - 4 2023-05-09 5 SMITH AND WESSON S.N P.C.ORFFER 61.00 1 NTA
1 - 5 - 5 - 2 - 5 2026-07-18 6 SIRIANO J.A G.VAN NIEKERK 61.00 2 XA
4 - 1 - 1 - 3 - 2 2026-06-27 7 MIND MAP V.A R.CURATOLO 59.50 3 A
1 - 1 - 2 - 2 - 8 2026-07-25 8 THAT'LL B THE DAY A.N I.TAKA 58.00 4 BNA

🏇 Pronostics

Horse Points
MIND MAP 12
THAT'LL B THE DAY 11
SIRIANO 6
WILLIAM RUFUS 4
GRAND BAY 4
SMITH AND WESSON 3
AMPERSAND 2
COLOUR MY FATE 2

🏇 Pronostics Based on Horse Strength Against Race Competitors

Horse Points
GRAND BAY 2
SIRIANO 2
WILLIAM RUFUS 1
COLOUR MY FATE 1
MIND MAP 1
AMPERSAND 0
SMITH AND WESSON 0
THAT'LL B THE DAY 0

🏇 Last Performance

date classe horse weight equipment ligne partants Finish Distance Race time Dernier 600 Dernier 400 Commentaire False Rails
2026-08-23 MIDDSTK WILLIAM RUFUS 55.00 ENA 4 6 4 990 56.08 33.46 23.40 Not a bad run 2.00
2026-08-08 LOWDSTK AMPERSAND 62.00 NXA 3 8 7 990 56.00 33.78 24.00 Slow-carried wide 450m-disapponting 0.00
2026-08-08 LOWDSTK GRAND BAY 62.00 SNA 4 8 2 990 55.25 33.55 23.72 Switched out 200m-tried his best 0.00
2026-08-29 B.46 COLOUR MY FATE 58.00 NTA 5 6 5 1400 86.54 36.05 25.47 Wide 900m-faded badly 3.75
2026-08-08 LOWDSTK SMITH AND WESSON 61.00 XA 6 8 3 990 55.45 34.05 24.14 Slow-ran on well 0.00
2026-07-18 B.41 SIRIANO 59.50 XA 7 8 1 1365 83.36 36.22 25.61 Good jockeyship-trainer questioned 2.50
2026-08-08 LOWDSTK MIND MAP 59.50 A 8 8 4 990 55.46 33.96 24.19 Fly-jumped-below prevoious 0.00
2026-07-25 B.31 THAT'LL B THE DAY 60.00 BNA 2 6 1 1365 82.53 35.39 24.59 Never challenged-kept going 3.50

🏇 Best Performance on 990m

date classe horse weight equipment ligne partants Finish Distance Race time Dernier 600 Dernier 400 Commentaire False Rails
2026-07-11 MIDDSTK WILLIAM RUFUS 58.00 NA 8 8 6 990 55.62 33.19 23.51 Switched inside 250m-one-paced rub 1.50
2026-08-08 LOWDSTK AMPERSAND 62.00 NXA 3 8 7 990 56.00 33.78 24.00 Slow-carried wide 450m-disapponting 0.00
2026-08-08 LOWDSTK GRAND BAY 62.00 SNA 4 8 2 990 55.25 33.55 23.72 Switched out 200m-tried his best 0.00
2026-07-11 MIDDSTK COLOUR MY FATE 58.00 NTA 1 8 5 990 55.34 33.46 23.88 Raced wide 300m-better than expected 1.50
2026-08-08 LOWDSTK SMITH AND WESSON 61.00 XA 6 8 3 990 55.45 34.05 24.14 Slow-ran on well 0.00
2026-04-25 B.31 MIND MAP 60.50 A 2 5 1 990 55.27 33.12 23.15 Fly-jumped-kept going 0.00

🏇 Performance with equipment

date classe horse weight equipment ligne partants Finish Race time Distance Commentaire False Rails
2026-07-25 B.61 WILLIAM RUFUS 58.50 ENA 3 6 4 88.47 1450 Inquiry into run-baulked 400m 3.50
2026-08-08 B.56 WILLIAM RUFUS 58.50 ENA 1 5 5 83.84 1400 Hesistated 1300m-no extra 0.00
2026-08-23 MIDDSTK WILLIAM RUFUS 55.00 ENA 4 6 4 56.08 990 Not a bad run 2.00
2026-08-08 LOWDSTK GRAND BAY 62.00 SNA 4 8 2 55.25 990 Switched out 200m-tried his best 0.00
2025-10-25 BM 61 COLOUR MY FATE 59.50 NTA 3 5 2 84.61 1400 Improved run - not striding out 1.50
2025-11-29 BM 61 COLOUR MY FATE 56.00 TNA 1 6 3 85.79 1365 Lame off fore 2.00
2025-11-28 B.61 COLOUR MY FATE 56.00 TNA 1 6 3 85.79 1365 Lame off fore 2.00
2026-07-11 MIDDSTK COLOUR MY FATE 58.00 NTA 1 8 5 55.34 990 Raced wide 300m-better than expected 1.50
2026-08-29 B.46 COLOUR MY FATE 58.00 NTA 5 6 5 86.54 1400 Wide 900m-faded badly 3.75
2025-12-20 B.56 SMITH AND WESSON 57.00 NTA 5 7 4 83.10 1365 Raced wide early - good debut 4.50
2026-05-30 B.41 SIRIANO 60.50 XA 2 5 5 82.91 1365 Hung out thoughout-ignore 2.00
2026-06-20 LISTED SIRIANO 59.00 XA 2 6 5 82.86 1365 Slow-over-raced-no show 4.50
2026-07-18 B.41 SIRIANO 59.50 XA 7 8 1 83.36 1365 Good jockeyship-trainer questioned 2.50
2025-09-06 B.31 MIND MAP 61.00 A 4 5 2 81.52 1365 Winner too good 1.50
2025-09-13 BM 31 MIND MAP 61.00 A 4 5 2 81.52 1365 Winner too good 0.00
2025-10-04 BM 31 MIND MAP 61.00 A 3 7 3 56.27 990 Lacked finish 3.75
2026-04-25 B.31 MIND MAP 60.50 A 2 5 1 55.27 990 Fly-jumped-kept going 0.00
2026-06-27 B.36 MIND MAP 60.00 A 4 6 1 55.34 990 Just kept going 0.00
2026-08-08 LOWDSTK MIND MAP 59.50 A 8 8 4 55.46 990 Fly-jumped-below prevoious 0.00
2026-06-20 (0-26) THAT'LL B THE DAY 60.00 BNA 5 8 1 82.30 1365 Impressive debut-promising sort 4.50
2026-07-25 B.31 THAT'LL B THE DAY 60.00 BNA 2 6 1 82.53 1365 Never challenged-kept going 3.50

🏇 Best Last 200 m

Horse 200m Time Race Date Distance False Rails
GRAND BAY 11.16 2026-08-08 990 0.00
MIND MAP 11.17 2026-04-25 990 0.00
COLOUR MY FATE 11.18 2026-07-11 990 1.50
MIND MAP 11.18 2026-06-27 990 0.00
SMITH AND WESSON 11.20 2026-08-08 990 0.00
MIND MAP 11.20 2026-08-08 990 0.00
WILLIAM RUFUS 11.24 2026-07-11 990 1.50
WILLIAM RUFUS 11.28 2026-05-23 990 4.25
SMITH AND WESSON 11.28 2026-05-23 990 4.25
AMPERSAND 11.31 2026-08-08 990 0.00

🏇 Best Average Speed

⚡ Best Average Speed
Horse Speed Race Date Distance
GRAND BAY 17.92 2026-08-08 990
MIND MAP 17.91 2026-04-25 990
COLOUR MY FATE 17.89 2026-07-11 990
MIND MAP 17.89 2026-06-27 990
SMITH AND WESSON 17.85 2026-08-08 990
MIND MAP 17.85 2026-08-08 990
WILLIAM RUFUS 17.80 2026-07-11 990
WILLIAM RUFUS 17.74 2026-05-23 990
SMITH AND WESSON 17.72 2026-05-23 990
AMPERSAND 17.68 2026-08-08 990

🏇 Power Scores

Horse Power Score
GRAND BAY 21.18
WILLIAM RUFUS 21.16
AMPERSAND 21.13
SMITH AND WESSON 21.1
MIND MAP 21.01
COLOUR MY FATE 20.86
THAT'LL B THE DAY 20.81
SIRIANO 20.67

🏇 Possible Front Runners In The Race

Horse
WILLIAM RUFUS
AMPERSAND
GRAND BAY
COLOUR MY FATE
SMITH AND WESSON
MIND MAP
Horse Initial Speed Speed 600 to 400 Speed Last 400 date Distance False Rails Weight
SMITH AND WESSON 18.22 20.73 16.12 2026-05-23 990 4.25 53.50
SMITH AND WESSON 18.22 20.18 16.57 2026-08-08 990 0.00 61.00
COLOUR MY FATE 18.22 20.37 16.12 2026-04-25 990 0.00 58.00
MIND MAP 18.19 20.64 15.91 2025-10-04 990 3.75 61.00
MIND MAP 18.14 20.47 16.54 2026-08-08 990 0.00 59.50
MIND MAP 18.03 20.14 16.82 2026-06-27 990 0.00 60.00
GRAND BAY 17.97 20.35 16.86 2026-08-08 990 0.00 62.00
COLOUR MY FATE 17.82 20.88 16.75 2026-07-11 990 1.50 58.00
GRAND BAY 17.63 19.76 16.67 2026-05-30 990 2.00 61.50
MIND MAP 17.61 20.06 17.28 2026-04-25 990 0.00 60.50
AMPERSAND 17.55 20.45 16.67 2026-08-08 990 0.00 62.00
WILLIAM RUFUS 17.39 20.66 17.01 2026-07-11 990 1.50 58.00
WILLIAM RUFUS 17.24 19.88 17.09 2026-08-23 990 2.00 55.00
SMITH AND WESSON 17.08 18.17 14.7 2026-07-11 1365 1.50 53.50
SMITH AND WESSON 17.05 16.61 15.86 2026-06-27 1365 0.00 61.00
THAT'LL B THE DAY 16.81 16.81 16 2025-11-15 1000 0.00 55.00
THAT'LL B THE DAY 16.72 16.72 17.39 2025-10-25 1000 0.00 59.00
AMPERSAND 16.72 19.05 15.84 2026-04-25 1365 0.00 59.50
SMITH AND WESSON 16.7 18.33 15.17 2025-12-20 1365 4.50 57.00
COLOUR MY FATE 16.68 18.07 13.86 2025-11-29 1365 2.00 56.00
COLOUR MY FATE 16.68 18.07 13.86 2025-11-28 1365 2.00 56.00
MIND MAP 16.67 19.18 15.88 2025-09-13 1365 0.00 61.00
AMPERSAND 16.59 19.1 15.68 2026-06-27 1365 0.00 61.00
GRAND BAY 16.57 18.87 15.38 2025-12-20 1365 4.50 57.50
AMPERSAND 16.56 18.47 14.93 2025-12-20 1365 4.50 59.00
GRAND BAY 16.47 19.98 15.56 2026-06-27 1365 0.00 61.00
SIRIANO 16.46 19.07 15.42 2026-05-30 1365 2.00 60.50
THAT'LL B THE DAY 16.35 18.47 16.21 2026-06-20 1365 4.50 60.00
WILLIAM RUFUS 16.29 19.08 16.04 2026-06-20 1365 4.50 59.50
SIRIANO 16.25 16.25 16.39 2025-10-29 1250 0.00 61.50
SIRIANO 16.23 18.85 15.62 2026-07-18 1365 2.50 59.50
THAT'LL B THE DAY 16.23 18.52 16.27 2026-07-25 1365 3.50 60.00
SIRIANO 16.17 16.17 16.67 2025-11-26 1200 0.00 60.00
THAT'LL B THE DAY 16.12 16.12 16.46 2025-09-27 1400 0.00 59.50
WILLIAM RUFUS 16.06 19.86 16.7 2026-08-08 1400 0.00 58.50
WILLIAM RUFUS 16.05 18.5 16.19 2026-07-25 1450 3.50 58.50
SIRIANO 15.98 19.34 16.22 2026-06-20 1365 4.50 59.00
AMPERSAND 15.86 19.29 15.94 2026-05-23 1365 4.25 60.00
GRAND BAY 15.85 19.65 15.62 2026-05-23 1365 4.25 59.50
COLOUR MY FATE 15.84 18.9 15.7 2026-08-29 1400 3.75 58.00

🏇 Training

Horse Points
COLOUR MY FATE 18
SIRIANO 16
THAT'LL B THE DAY 14
AMPERSAND 13
WILLIAM RUFUS 11
