Race Analysis For Fixture

Welcome to Race Analysis β€” a platform designed to provide you with insights, data, and perspectives that may give you an edge when choosing your picks. Our goal is not to magically predict winners, but to help you make more informed decisions by presenting key statistics and pronostics.


Important Notice:

While our analysis highlights trends and probabilities, horse racing remains unpredictable. Factors such as racing tactics, unexpected moves from jockeys, wide runs, poor starts, or simply bad luck can heavily influence the outcome. Please use the information here as guidance, not a guarantee.

Remember: the final decision is always yours. Choose responsibly.

Race: RM 08 - Race 1 -2026 - Distance: 1365 - Benchmark: 0-25

Last 5 Performances Last Win Runner Horse Stable Jockey Jockey Weight Draw Equipment
6 - 4 1 BOOM TOWN G R.DANIELSON 61.50 1 NA
2 - 2 - 1 - 3 - 5 2025-06-20 2 EXALTED LOVE J.A G.VAN NEIRKERK 61.50 8 ZXA
5 - 5 - 1 - 8 - 2 2025-12-21 3 INDIGENOUS S.N C.COLLIS 60.50 3 SA
6 - 3 - 4 - 2 - 4 4 NORDIC PRINCE V.A R.JOORAWON 59.50 4 A
4 - 3 - 4 5 WILLIAM BLAKE C.D L.CORRALES 58.00 6 NA
6 - 4 - 6 - 4 - 4 6 LUNAR DESCENT S.M R.PEREZ 57.50 5 BN
4 - 3 - 2 - 5 - 6 2024-06-15 7 YOHO MIST A.S R.KULLOO 53.50 7 N
7 - 7 - 6 - 7 - 3 2023-12-17 8 CELESTIAL MAGMA S.M R.OODITH 56.50 2 S

πŸ‡ Pronostics

Horse Points
EXALTED LOVE 12
INDIGENOUS 6
NORDIC PRINCE 3
YOHO MIST 3
BOOM TOWN 2
LUNAR DESCENT 2
WILLIAM BLAKE 1
CELESTIAL MAGMA 1

πŸ‡ Pronostics Based on Horse Strength Against Race Competitors

Horse Points
BOOM TOWN 3
EXALTED LOVE 2
LUNAR DESCENT 1
YOHO MIST 1
INDIGENOUS 0
NORDIC PRINCE 0
WILLIAM BLAKE 0
CELESTIAL MAGMA 0

πŸ‡ Last Performance

date classe horse weight equipment ligne partants Finish Distance Race time Dernier 600 Dernier 400 Commentaire False Rails
2025-10-14 MdnmG BOOM TOWN 59.00 ABM 4 9 6 1200 71.32 36.50 24.90 Spread a shoe 0.00
2026-05-16 (0-25) EXALTED LOVE 60.50 XA 1 7 2 1365 82.91 35.80 24.70 Slow-green-winner too good 1.00
2026-05-30 (0-25) INDIGENOUS 60.50 S 9 9 5 990 56.76 34.60 24.43 Wide 600m-slight injury right hock 2.00
2026-05-30 (0-25) NORDIC PRINCE 60.00 NA 1 9 6 990 56.91 34.46 24.21 Slow-came off crossing 450m-unbalanced 2.00
2026-06-13 (0-26) LUNAR DESCENT 58.50 ST 7 8 6 1600 99.25 38.47 27.10 Carried inwards 1500m-faded badly 3.50
2025-12-06 0-20 YOHO MIST 61.00 NA 1 9 4 1400 87.23 37.54 26.41 Led - faded 4.50
2025-11-29 0-20 CELESTIAL MAGMA 60.00 B 5 7 7 1400 87.05 37.35 26.26 No show 2.00

πŸ‡ Best Performance on 1365m

date classe horse weight equipment ligne partants Finish Distance Race time Dernier 600 Dernier 400 Commentaire False Rails
2026-04-25 (0-26) EXALTED LOVE 60.00 XA 4 5 2 1365 81.94 34.94 24.22 Wide early-green-ran on late 0.00
2025-12-21 (0-26) INDIGENOUS 58.50 NA 2 5 1 1365 82.75 35.85 24.87 Promising debut 0.00
2025-12-06 0-25 NORDIC PRINCE 60.50 A 1 4 2 1365 83.08 36.66 25.81 Unlucky again 4.50
2026-05-16 (0-25) LUNAR DESCENT 58.50 SN 7 7 4 1365 84.07 36.92 25.67 Wide-green-needed run 1.00
2025-10-25 0-26 YOHO MIST 58.00 NA 2 7 2 1365 82.87 37.10 25.81 Led - beaten last 100m 1.50

πŸ‡ Performance with equipment

date classe horse weight equipment ligne partants Finish Race time Distance Commentaire False Rails
2025-11-16 BM 31 NORDIC PRINCE 58.00 A 4 6 4 56.28 990 Checked and taken out 600m - ran on 0.75
2025-12-06 0-25 NORDIC PRINCE 60.50 A 1 4 2 83.08 1365 Unlucky again 4.50
2025-12-20 B.31 NORDIC PRINCE 57.50 A 3 7 4 56.54 990 Slow - switched for clear run 4.50
2026-05-02 (0-25) NORDIC PRINCE 58.50 A 2 6 3 57.00 990 Not striding out 3.25

πŸ‡ Best Last 200 m

Horse 200m Time Race Date Distance False Rails
BOOM TOWN 11.89 2025-10-14 1200 0.00
EXALTED LOVE 12.01 2026-04-25 1365 0.00
INDIGENOUS 12.12 2025-12-21 1365 0.00
YOHO MIST 12.14 2025-10-25 1365 1.50
EXALTED LOVE 12.15 2026-05-16 1365 1.00
NORDIC PRINCE 12.17 2025-12-06 1365 4.50
BOOM TOWN 12.19 2025-09-06 1200 0.00
YOHO MIST 12.21 2025-11-16 1365 0.75
NORDIC PRINCE 12.23 2025-10-25 1365 1.50
LUNAR DESCENT 12.23 2025-07-09 1600 0.00

πŸ‡ Best Average Speed

⚑ Best Average Speed
Horse Speed Race Date Distance
BOOM TOWN 16.83 2025-10-14 1200
EXALTED LOVE 16.66 2026-04-25 1365
INDIGENOUS 16.50 2025-12-21 1365
YOHO MIST 16.47 2025-10-25 1365
EXALTED LOVE 16.46 2026-05-16 1365
NORDIC PRINCE 16.43 2025-12-06 1365
BOOM TOWN 16.40 2025-09-06 1200
YOHO MIST 16.38 2025-11-16 1365
NORDIC PRINCE 16.36 2025-10-25 1365
LUNAR DESCENT 16.35 2025-07-09 1600

πŸ‡ Power Scores

Horse Power Score
NORDIC PRINCE 21.05
INDIGENOUS 20.81
EXALTED LOVE 20.51
BOOM TOWN 20.45
CELESTIAL MAGMA 20.15
LUNAR DESCENT 20.12
YOHO MIST 20.06

πŸ‡ Possible Front Runners In The Race

Horse
BOOM TOWN
INDIGENOUS
NORDIC PRINCE
Horse Initial Speed Speed 600 to 400 Speed Last 400 date Distance False Rails Weight
NORDIC PRINCE 17.83 20.2 15.85 2026-05-02 990 3.25 58.50
NORDIC PRINCE 17.62 19.49 16.74 2025-11-16 990 0.75 58.00
INDIGENOUS 17.6 19.67 16.37 2026-05-30 990 2.00 60.50
NORDIC PRINCE 17.37 19.51 16.52 2026-05-30 990 2.00 60.00
NORDIC PRINCE 17.29 19.44 16.88 2025-12-20 990 4.50 57.50
BOOM TOWN 17.23 17.24 16.06 2025-10-14 1200 0.00 59.00
YOHO MIST 16.71 17.71 15.5 2025-10-25 1365 1.50 58.00
YOHO MIST 16.58 18.96 15.02 2025-11-16 1365 0.75 58.00
NORDIC PRINCE 16.48 18.43 15.5 2025-12-06 1365 4.50 60.50
LUNAR DESCENT 16.45 17.59 14.76 2026-06-13 1600 3.50 58.50
INDIGENOUS 16.31 18.21 16.08 2025-12-21 1365 0.00 58.50
YOHO MIST 16.3 19.1 15.15 2025-09-13 1365 3.00 61.00
CELESTIAL MAGMA 16.3 15.95 14.99 2025-10-04 1450 3.75 60.00
EXALTED LOVE 16.28 18.66 16.52 2026-04-25 1365 0.00 60.00
BOOM TOWN 16.24 16.25 16.74 2025-09-06 1200 0.00 60.00
EXALTED LOVE 16.24 18.02 16.19 2026-05-16 1365 1.00 60.50
LUNAR DESCENT 16.23 16.23 16.74 2025-07-09 1600 0.00 56.00
LUNAR DESCENT 16.22 17.78 15.58 2026-05-16 1365 1.00 58.50
INDIGENOUS 16.13 17.97 15.37 2026-05-16 1365 1.00 60.00
CELESTIAL MAGMA 16.11 18.03 15.23 2025-11-28 1400 2.00 60.00
YOHO MIST 16.1 17.97 15.15 2025-12-06 1400 4.50 61.00
CELESTIAL MAGMA 16.1 18.03 15.23 2025-11-29 1400 2.00 60.00
CELESTIAL MAGMA 15.91 18.26 14.42 2025-11-08 1500 4.50 60.00

πŸ‡ Training

Horse Points
WILLIAM BLAKE 9
LUNAR DESCENT 7
BOOM TOWN 6
CELESTIAL MAGMA 5
NORDIC PRINCE 4
EXALTED LOVE 3
YOHO MIST 2
INDIGENOUS 0

Race: RM 08 - RACE 2 - 2026 - Distance: 1450 - Benchmark: BM 56

Last 5 Performances Last Win Runner Horse Stable Jockey Jockey Weight Draw Equipment
3 - 3 - 4 - 6 - 2 2025-08-30 1 CAPTAIN COLA C.D L.CORRALES 61.00 4 NA
1 - 1 - 8 - 10 - 3 2026-05-23 2 WAR CHARIOT J.A G.VAN NIERKERK 60.00 2 A
1 - 2 - 5 - 1 - 1 2026-05-30 3 MONUMENTAL G R.DANIELSON 59.00 3 NA
1 - 4 - 2 - 5 - 6 2026-06-13 4 SALT 'N PEPPA P.F.K M.NUNES 58.00 1 ENA

πŸ‡ Pronostics

Horse Points
MONUMENTAL 16
WAR CHARIOT 11
SALT 'N PEPPA 5
CAPTAIN COLA 4

πŸ‡ Pronostics Based on Horse Strength Against Race Competitors

Horse Points
WAR CHARIOT 6
MONUMENTAL 1
CAPTAIN COLA 0
SALT 'N PEPPA 0

πŸ‡ Last Performance

date classe horse weight equipment ligne partants Finish Distance Race time Dernier 600 Dernier 400 Commentaire False Rails
2026-05-23 B.56 CAPTAIN COLA 60.50 NA 4 5 3 1450 88.18 36.99 26.23 Led-caught 100m 4.25
2026-05-23 B.51 WAR CHARIOT 60.50 A 5 7 1 1365 83.05 34.26 24.01 Wide early-hung in-flying finish 4.25
2026-05-30 B.51 MONUMENTAL 59.50 NA 5 5 1 1450 87.62 35.09 24.32 Hung in late-good jockeyship 2.00
2026-06-13 B.46 SALT 'N PEPPA 60.00 ENA 3 5 1 1400 85.37 35.00 24.32 Raced fiercely-showed his ability 3.50

πŸ‡ Best Performance on 1450m

date classe horse weight equipment ligne partants Finish Distance Race time Dernier 600 Dernier 400 Commentaire False Rails
2026-05-23 B.56 CAPTAIN COLA 60.50 NA 4 5 3 1450 88.18 36.99 26.23 Led-caught 100m 4.25
2026-05-30 B.51 MONUMENTAL 59.50 NA 5 5 1 1450 87.62 35.09 24.32 Hung in late-good jockeyship 2.00

πŸ‡ Performance with equipment

date classe horse weight equipment ligne partants Finish Race time Distance Commentaire False Rails
2025-08-02 B.56 CAPTAIN COLA 59.00 NA 7 7 1 83.43 1400 RΓ©siste jusqu’au bout 1.25
2025-08-30 B.56 CAPTAIN COLA 60.00 NA 1 7 1 91.47 1500 Never headed 4.50
2025-09-13 B.61 CAPTAIN COLA 59.00 NA 4 5 2 81.93 1365 Beaten by better 3.00
2025-10-18 BM 56 CAPTAIN COLA 61.50 NA 4 6 6 82.72 1365 Emptied 150m 3.50
2025-12-21 B.56 CAPTAIN COLA 60.00 NA 3 5 4 97.50 1600 Led - faded 0.00
2026-05-02 B.56 CAPTAIN COLA 61.00 NA 7 7 3 82.37 1365 Wide early-good run from behind 3.25
2026-05-23 B.56 CAPTAIN COLA 60.50 NA 4 5 3 88.18 1450 Led-caught 100m 4.25
2026-04-25 B.51 WAR CHARIOT 58.50 A 6 7 1 81.01 1365 Slow-nice finish-hung in late 0.00
2026-05-23 B.51 WAR CHARIOT 60.50 A 5 7 1 83.05 1365 Wide early-hung in-flying finish 4.25
2025-10-04 BM 51 MONUMENTAL 57.00 NA 6 6 2 82.15 1365 Finished strongly - needs more ground 3.75
2026-04-25 B.51 MONUMENTAL 59.50 NA 1 7 2 81.11 1365 Help up 400m-looked winner 0.00
2026-05-30 B.51 MONUMENTAL 59.50 NA 5 5 1 87.62 1450 Hung in late-good jockeyship 2.00
2026-05-23 B.51 SALT 'N PEPPA 59.00 ENA 3 7 4 83.46 1365 Green-needed run 4.25
2026-06-13 B.46 SALT 'N PEPPA 60.00 ENA 3 5 1 85.37 1400 Raced fiercely-showed his ability 3.50

πŸ‡ Best Last 200 m

Horse 200m Time Race Date Distance False Rails
WAR CHARIOT 11.87 2026-04-25 1365 0.00
MONUMENTAL 11.88 2026-04-25 1365 0.00
CAPTAIN COLA 11.92 2025-08-02 1400 1.25
CAPTAIN COLA 12.00 2025-09-13 1365 3.00
MONUMENTAL 12.01 2025-10-25 1365 1.50
MONUMENTAL 12.04 2025-10-04 1365 3.75
CAPTAIN COLA 12.07 2026-05-02 1365 3.25
MONUMENTAL 12.09 2026-05-30 1450 2.00
MONUMENTAL 12.11 2025-09-13 1400 0.00
MONUMENTAL 12.11 2025-09-06 1400 1.50

πŸ‡ Best Average Speed

⚑ Best Average Speed
Horse Speed Race Date Distance
WAR CHARIOT 16.85 2026-04-25 1365
MONUMENTAL 16.83 2026-04-25 1365
CAPTAIN COLA 16.78 2025-08-02 1400
CAPTAIN COLA 16.66 2025-09-13 1365
MONUMENTAL 16.65 2025-10-25 1365
MONUMENTAL 16.62 2025-10-04 1365
CAPTAIN COLA 16.57 2026-05-02 1365
MONUMENTAL 16.55 2026-05-30 1450
MONUMENTAL 16.52 2025-09-13 1400
MONUMENTAL 16.52 2025-09-06 1400

πŸ‡ Power Scores

Horse Power Score
WAR CHARIOT 20.99
MONUMENTAL 20.76
SALT 'N PEPPA 20.62
CAPTAIN COLA 20.32

πŸ‡ Possible Front Runners In The Race

Horse
Horse Initial Speed Speed 600 to 400 Speed Last 400 date Distance False Rails Weight
CAPTAIN COLA 16.67 19.38 15.56 2025-09-13 1365 3.00 59.00
MONUMENTAL 16.63 19.07 16.25 2026-04-25 1365 0.00 59.50
CAPTAIN COLA 16.6 18.59 15.25 2026-05-23 1450 4.25 60.50
MONUMENTAL 16.52 18.48 16.09 2025-10-25 1365 1.50 61.00
CAPTAIN COLA 16.48 18.9 15.55 2025-10-18 1365 3.50 61.50
CAPTAIN COLA 16.48 18.62 15.34 2025-12-21 1600 0.00 60.00
WAR CHARIOT 16.46 19.74 16.39 2026-04-25 1365 0.00 58.50
CAPTAIN COLA 16.35 18.96 15.97 2026-05-02 1365 3.25 61.00
MONUMENTAL 16.18 18.57 16.45 2026-05-30 1450 2.00 59.50
MONUMENTAL 16.16 18.42 16.01 2025-12-06 1500 4.50 60.50
MONUMENTAL 16.11 18.48 16.06 2025-12-20 1500 4.50 60.00
SALT 'N PEPPA 15.88 18.73 16.45 2026-06-13 1400 3.50 60.00
SALT 'N PEPPA 15.76 19.59 16.19 2026-05-23 1365 4.25 59.00
WAR CHARIOT 15.69 15.69 15.69 2025-07-29 1600 0.00 61.00
WAR CHARIOT 15.68 19.51 16.66 2026-05-23 1365 4.25 60.50
WAR CHARIOT 15.6 15.6 16.26 2025-07-15 1400 0.00 61.00

πŸ‡ Training

Horse Points
SALT 'N PEPPA 24
CAPTAIN COLA 21
WAR CHARIOT 9
MONUMENTAL 0

Race: RM 08 - RACE 3 - 2026 - Distance: 990 - Benchmark: BM 36

Last 5 Performances Last Win Runner Horse Stable Jockey Jockey Weight Draw Equipment
4 - 2 - 5 - 5 - 5 2024-08-24 1 GLOBAL DOLLAR S.M R.PEREZ 61.00 1 XA
3 - 2 - 1 - 2 - 1 2025-09-27 2 FENCING CAPTAIN P.F.K M.NUNES 60.50 5 ENA
3 - 4 - 5 - 6 - 7 3 IBHELE V.A D.BHEEKARY 60.50 3 A
1 - 3 - 2 - 2 - 1 2026-04-25 4 MIND MAP V.A R.JOORAWON 60.00 4 A
2 - 9 - 3 - 3 - 1 2025-11-16 5 MYSTERY CACHE A.N I.TAKA 59.00 6 NXA
3 - 2 - 2 - 2 - 3 7 CLIFF SWALLOW R.G D. MANSOUR 57.00 2 NA

πŸ‡ Pronostics

Horse Points
MIND MAP 13
FENCING CAPTAIN 12
MYSTERY CACHE 10
CLIFF SWALLOW 10
GLOBAL DOLLAR 2
IBHELE 2

πŸ‡ Pronostics Based on Horse Strength Against Race Competitors

Horse Points
MYSTERY CACHE 3
MIND MAP 2
IBHELE 1
CLIFF SWALLOW 1
GLOBAL DOLLAR 0
FENCING CAPTAIN 0

πŸ‡ Last Performance

date classe horse weight equipment ligne partants Finish Distance Race time Dernier 600 Dernier 400 Commentaire False Rails
2026-05-30 B.41 GLOBAL DOLLAR 59.50 XA 3 5 4 1365 82.55 35.87 25.33 Slow-needed run 2.00
2026-05-16 B.36 FENCING CAPTAIN 60.50 ENA 1 5 3 990 55.65 34.01 24.35 Lacked speed-steadied 600m-coughing 1.00
2025-10-07 Cl5mD IBHELE 56.00 AB 5 12 3 1000 59.20 35.13 23.10 Buffeted - wide - hung 0.00
2026-04-25 B.31 MIND MAP 60.50 A 2 5 1 990 55.27 33.12 23.15 Fly-jumped-kept going 0.00
2026-06-13 B.31 MYSTERY CACHE 61.50 NXA 6 7 2 990 55.81 33.75 23.75 Back to best-beaten narrowly 3.50
2026-06-13 B.31 CLIFF SWALLOW 59.50 NA 7 7 3 990 55.84 33.34 23.21 Jockey questionned-whip entangled 200m 3.50

πŸ‡ Best Performance on 990m

date classe horse weight equipment ligne partants Finish Distance Race time Dernier 600 Dernier 400 Commentaire False Rails
2025-11-08 BM 46 GLOBAL DOLLAR 58.00 OXA 4 5 2 990 56.49 33.84 23.91 Slow - bled again - suspended 45 days 4.50
2025-09-27 BM36 FENCING CAPTAIN 58.00 ENA 2 4 1 990 55.49 33.83 23.92 Outclassed field - coughing 0.75
2026-04-25 B.31 MIND MAP 60.50 A 2 5 1 990 55.27 33.12 23.15 Fly-jumped-kept going 0.00
2026-04-25 B.31 MYSTERY CACHE 61.00 XA 5 5 3 990 55.50 32.85 22.90 Switched outside 250m-lacked extra 0.00
2025-11-16 BM 31 CLIFF SWALLOW 59.50 NA 6 6 2 990 55.84 34.07 24.12 Unlucky again - lost off fore shoe 0.75

πŸ‡ Performance with equipment

date classe horse weight equipment ligne partants Finish Race time Distance Commentaire False Rails
2026-05-30 B.41 GLOBAL DOLLAR 59.50 XA 3 5 4 82.55 1365 Slow-needed run 2.00
2025-09-27 BM36 FENCING CAPTAIN 58.00 ENA 2 4 1 55.49 990 Outclassed field - coughing 0.75
2025-12-06 BM 36 FENCING CAPTAIN 60.50 ENA 1 4 2 89.12 1450 Stumbled badly - bled - suspended 30 days 0.00
2026-05-16 B.36 FENCING CAPTAIN 60.50 ENA 1 5 3 55.65 990 Lacked speed-steadied 600m-coughing 1.00
2025-08-02 (0-25) MIND MAP 61.00 A 2 5 1 55.42 990 AccΓ©lΓ©ration impressionnante 1.25
2025-09-06 B.31 MIND MAP 61.00 A 4 5 2 81.52 1365 Winner too good 1.50
2025-09-13 BM 31 MIND MAP 61.00 A 4 5 2 81.52 1365 Winner too good 0.00
2025-10-04 BM 31 MIND MAP 61.00 A 3 7 3 56.27 990 Lacked finish 3.75
2026-04-25 B.31 MIND MAP 60.50 A 2 5 1 55.27 990 Fly-jumped-kept going 0.00
2025-11-16 BM 31 MYSTERY CACHE 60.00 NXA 5 6 1 55.74 990 Nice turn of foot - two in a row 0.75
2025-12-20 B.31 MYSTERY CACHE 61.50 NXA 7 7 3 56.44 990 Tried his best 4.50
2026-05-16 B.31 MYSTERY CACHE 61.50 NXA 10 10 9 89.51 1450 No show 1.00
2026-06-13 B.31 MYSTERY CACHE 61.50 NXA 6 7 2 55.81 990 Back to best-beaten narrowly 3.50
2025-10-25 BM 31 CLIFF SWALLOW 59.50 NA 2 5 3 56.21 990 Unlucky - small injury right hind foot 1.50
2025-11-16 BM 31 CLIFF SWALLOW 59.50 NA 6 6 2 55.84 990 Unlucky again - lost off fore shoe 0.75
2025-12-20 B.31 CLIFF SWALLOW 59.50 NA 5 7 2 56.17 990 Challenged 4.50
2026-05-02 B.31 CLIFF SWALLOW 58.00 NA 7 7 2 82.67 1365 Led-caught late 3.25
2026-06-13 B.31 CLIFF SWALLOW 59.50 NA 7 7 3 55.84 990 Jockey questionned-whip entangled 200m 3.50

πŸ‡ Best Last 200 m

Horse 200m Time Race Date Distance False Rails
MIND MAP 11.17 2026-04-25 990 0.00
MIND MAP 11.20 2025-08-02 990 1.25
FENCING CAPTAIN 11.21 2025-09-27 990 0.75
MYSTERY CACHE 11.21 2026-04-25 990 0.00
FENCING CAPTAIN 11.24 2026-05-16 990 1.00
MYSTERY CACHE 11.26 2025-11-16 990 0.75
MYSTERY CACHE 11.27 2026-06-13 990 3.50
CLIFF SWALLOW 11.28 2026-06-13 990 3.50
CLIFF SWALLOW 11.28 2025-11-16 990 0.75
MYSTERY CACHE 11.35 2025-10-04 990 3.75

πŸ‡ Best Average Speed

⚑ Best Average Speed
Horse Speed Race Date Distance
MIND MAP 17.91 2026-04-25 990
MIND MAP 17.86 2025-08-02 990
FENCING CAPTAIN 17.84 2025-09-27 990
MYSTERY CACHE 17.84 2026-04-25 990
FENCING CAPTAIN 17.79 2026-05-16 990
MYSTERY CACHE 17.76 2025-11-16 990
MYSTERY CACHE 17.74 2026-06-13 990
CLIFF SWALLOW 17.73 2026-06-13 990
CLIFF SWALLOW 17.73 2025-11-16 990
CLIFF SWALLOW 17.63 2025-12-20 990

πŸ‡ Power Scores

Horse Power Score
MIND MAP 21.35
CLIFF SWALLOW 21.29
MYSTERY CACHE 21.24
FENCING CAPTAIN 20.99
IBHELE 20.97
GLOBAL DOLLAR 20.73

πŸ‡ Possible Front Runners In The Race

Horse
FENCING CAPTAIN
IBHELE
MIND MAP
MYSTERY CACHE
CLIFF SWALLOW
Horse Initial Speed Speed 600 to 400 Speed Last 400 date Distance False Rails Weight
MIND MAP 18.19 20.64 15.91 2025-10-04 990 3.75 61.00
CLIFF SWALLOW 18.18 20.73 15.93 2025-10-25 990 1.50 59.50
FENCING CAPTAIN 18.02 20.7 16.43 2026-05-16 990 1.00 60.50
FENCING CAPTAIN 18.01 20.18 16.72 2025-09-27 990 0.75 58.00
MIND MAP 17.97 18.9 17.29 2025-08-02 990 1.25 61.00
MYSTERY CACHE 17.93 20.1 16.64 2025-11-16 990 0.75 60.00
CLIFF SWALLOW 17.91 20.1 16.58 2025-11-16 990 0.75 59.50
MYSTERY CACHE 17.68 20 16.84 2026-06-13 990 3.50 61.50
IBHELE 17.64 17.64 16.33 2025-09-14 1200 0.00 52.00
MIND MAP 17.61 20.06 17.28 2026-04-25 990 0.00 60.50
CLIFF SWALLOW 17.59 19.59 16.81 2025-12-20 990 4.50 59.50
MYSTERY CACHE 17.56 19.36 16.74 2025-12-20 990 4.50 61.50
CLIFF SWALLOW 17.33 19.74 17.23 2026-06-13 990 3.50 59.50
GLOBAL DOLLAR 17.22 20.14 16.73 2025-11-08 990 4.50 58.00
MYSTERY CACHE 17.22 20.1 17.47 2026-04-25 990 0.00 61.00
FENCING CAPTAIN 17.05 18.62 17.29 2025-08-09 990 3.25 61.00
MYSTERY CACHE 16.74 17.92 14.51 2026-05-16 1450 1.00 61.50
GLOBAL DOLLAR 16.73 18.37 13.96 2025-08-09 1500 3.25 60.50
IBHELE 16.71 16.71 17.24 2025-07-16 1200 0.00 58.50
MIND MAP 16.67 19.18 15.88 2025-09-13 1365 0.00 61.00
MIND MAP 16.67 19.18 15.88 2025-09-06 1365 1.50 61.00
CLIFF SWALLOW 16.64 19.14 15.24 2026-05-02 1365 3.25 58.00
IBHELE 16.62 16.63 17.32 2025-10-07 1000 0.00 56.00
IBHELE 16.43 16.43 16.81 2025-08-31 1400 0.00 56.00
FENCING CAPTAIN 16.4 17.89 15.31 2025-12-06 1450 0.00 60.50
GLOBAL DOLLAR 16.39 18.98 15.79 2026-05-30 1365 2.00 59.50
FENCING CAPTAIN 16.3 19.21 16.27 2025-08-30 1365 4.50 58.00
IBHELE 16.25 16.25 17.24 2025-08-03 1000 0.00 60.00
GLOBAL DOLLAR 16.01 18.66 15.97 2025-09-13 1400 0.00 60.50
GLOBAL DOLLAR 16.01 18.66 15.97 2025-09-06 1400 1.50 60.50

πŸ‡ Training

Horse Points
GLOBAL DOLLAR 15
FENCING CAPTAIN 13
MIND MAP 13
IBHELE 10
MYSTERY CACHE 9
CLIFF SWALLOW 1

Race: RM 08 - Race 4 - 2026 - Distance: 1365 - Benchmark: BM 46

Last 5 Performances Last Win Runner Horse Stable Jockey Jockey Weight Draw Equipment
6 - 4 - 5 - 4 - 5 2024-12-31 1 AMPERSAND C.D L.CORRALES 61.00 3 NXA
3 - 7 - 3 - 2 - 2 2025-08-30 2 GRAND BAY G R.DANIELSON 61.00 4 NA
3 - 3 - 4 - 6 - 4 2023-05-09 3 SMITH AND WESSON M M.MUDHOO 61.00 2 U
4 - 5 - 6 - 4 - 1 2025-11-16 4 ALPINE CHALLENGE P.F.K M.NUNES 60.00 1 NTA
8 - 1 2025-09-11 5 NOU PRAAT JY V.A D.BHEEKARY 58.00 5 STA

πŸ‡ Pronostics

Horse Points
GRAND BAY 11
ALPINE CHALLENGE 4
AMPERSAND 3
NOU PRAAT JY 3
SMITH AND WESSON 2

πŸ‡ Pronostics Based on Horse Strength Against Race Competitors

Horse Points
GRAND BAY 4
AMPERSAND 2
ALPINE CHALLENGE 1
SMITH AND WESSON 0
NOU PRAAT JY 0

πŸ‡ Last Performance

date classe horse weight equipment ligne partants Finish Distance Race time Dernier 600 Dernier 400 Commentaire False Rails
2026-05-23 B.51 AMPERSAND 60.00 NXA 4 7 6 1365 83.69 35.47 25.10 Bumped at start-one paced run 4.25
2026-05-30 B.46 GRAND BAY 61.50 NA 3 5 3 990 56.24 34.12 24.00 Shifted in at start-better over longer 2.00
2026-05-23 MIDDSTK SMITH AND WESSON 53.50 SU 1 6 3 990 55.86 34.46 24.81 Led-lacked finish-not striding out 4.25
2026-05-30 B.46 ALPINE CHALLENGE 60.50 XTA 4 5 4 990 56.40 33.97 24.02 Crowded at start-no show from behind 2.00
2025-10-28 Mr80B NOU PRAAT JY 55.00 S 8 8 8 1000 58.76 35.99 24.60 Blow - resp noise 0.00

πŸ‡ Best Performance on 1365m

date classe horse weight equipment ligne partants Finish Distance Race time Dernier 600 Dernier 400 Commentaire False Rails
2026-04-25 B.51 AMPERSAND 59.50 NXA 3 7 4 1365 81.51 35.75 25.25 Led-hung out 0.00
2025-10-04 BM 61 GRAND BAY 55.50 N 4 4 3 1365 82.27 36.27 25.81 Not the same turn of foot 3.75
2025-12-20 B.56 SMITH AND WESSON 57.00 NTA 5 7 4 1365 83.10 37.28 26.37 Raced wide early - good debut 4.50
2025-10-18 BM 46 ALPINE CHALLENGE 59.50 XTA 1 8 1 1365 82.45 36.32 25.69 Back to best - from start to finish 3.50

πŸ‡ Performance with equipment

date classe horse weight equipment ligne partants Finish Race time Distance Commentaire False Rails
2025-10-18 BM 56 AMPERSAND 59.50 NXA 3 6 4 82.18 1365 Slow - didn’t disgrace 3.50
2025-12-20 B.56 AMPERSAND 59.00 NXA 7 7 5 83.83 1365 Slow - raced wide throughout 4.50
2026-04-25 B.51 AMPERSAND 59.50 NXA 3 7 4 81.51 1365 Led-hung out 0.00
2026-05-23 B.51 AMPERSAND 60.00 NXA 4 7 6 83.69 1365 Bumped at start-one paced run 4.25
2026-05-23 B.51 GRAND BAY 59.50 NA 7 7 7 84.04 1365 Wide-raced fiercely-faded 4.25
2026-05-30 B.46 GRAND BAY 61.50 NA 3 5 3 56.24 990 Shifted in at start-better over longer 2.00

πŸ‡ Best Last 200 m

Horse 200m Time Race Date Distance False Rails
AMPERSAND 11.94 2026-04-25 1365 0.00
ALPINE CHALLENGE 11.98 2025-11-16 1400 0.75
AMPERSAND 12.04 2025-10-18 1365 3.50
GRAND BAY 12.05 2025-10-04 1365 3.75
ALPINE CHALLENGE 12.08 2025-10-18 1365 3.50
GRAND BAY 12.10 2025-12-06 1365 4.50
GRAND BAY 12.10 2025-11-08 1365 4.50
GRAND BAY 12.13 2025-12-20 1365 4.50
GRAND BAY 12.14 2025-08-30 1365 4.50
ALPINE CHALLENGE 12.14 2025-12-06 1365 4.50

πŸ‡ Best Average Speed

⚑ Best Average Speed
Horse Speed Race Date Distance
