Race Analysis For Fixture

Welcome to Race Analysis β€” a platform designed to provide you with insights, data, and perspectives that may give you an edge when choosing your picks. Our goal is not to magically predict winners, but to help you make more informed decisions by presenting key statistics and pronostics.


Important Notice:

While our analysis highlights trends and probabilities, horse racing remains unpredictable. Factors such as racing tactics, unexpected moves from jockeys, wide runs, poor starts, or simply bad luck can heavily influence the outcome. Please use the information here as guidance, not a guarantee.

Remember: the final decision is always yours. Choose responsibly.

Race: RM 16 - Race 1 - Distance: 1365 - Benchmark: 0-26

Last 5 Performances Last Win Runner Horse Stable Jockey Jockey Weight Draw Equipment
5 - 2 - 3 - 6 - 6 1 DWIGHT EISENHOWER V.A R.CURATOLO 61.00 4 A
4 - 6 - 1 - 3 - 8 2025-08-02 2 KAISARISSA R.G R.K.CHUMUN 61.00 5 NA
4 - 5 - 3 - 4 - 3 3 LAVA BURST S.M R.PEREZ 61.00 1 A
8 - 2 - 4 - 3 4 INDIGENOUS A.N R.DANIELSON 58.50 2 NA
6 - 5 - 5 - 3 - 4 2023-08-26 5 LE QUARTIER C.D I.TAKA 53.00 3 SA

πŸ‡ Pronostics

Horse Points
KAISARISSA 8
DWIGHT EISENHOWER 5
LAVA BURST 4
INDIGENOUS 3
LE QUARTIER 2

πŸ‡ Pronostics Based on Horse Strength Against Race Competitors

Horse Points
KAISARISSA 4
LAVA BURST 2
LE QUARTIER 1
DWIGHT EISENHOWER 0
INDIGENOUS 0

πŸ‡ Last Performance

date classe horse weight equipment ligne partants Finish Distance Race time Dernier 600 Dernier 400 Commentaire False Rails
2024-11-07 MdrmG DWIGHT EISENHOWER 56.50 A 2 9 5 1200 74.68 37.50 25.10 Slow into stride 0.00
2025-09-27 BM 31 KAISARISSA 60.00 BNA 5 5 4 1400 85.14 36.12 25.48 No show again 0.75
2025-03-07 OmdmE LAVA BURST 59.00 A 3 12 4 1600 99.21 36.45 23.90 Midfield - moved up 0.00
2025-05-18 MdnmG INDIGENOUS 56.00 A 2 12 8 1600 98.61 38.02 25.90 Over-raced - amiss - VN 0.00
2025-11-29 0-20 LE QUARTIER 53.00 SA 2 7 6 1400 86.82 36.72 25.74 Slow - one paced run 2.00

πŸ‡ Best Performance on 1365m

date classe horse weight equipment ligne partants Finish Distance Race time Dernier 600 Dernier 400 Commentaire False Rails
2023-09-30 (0-15) LE QUARTIER 60.00 AS 5 9 2 1365 82.84 36.08 25.20 Caught late 0.00

πŸ‡ Performance with equipment

date classe horse weight equipment ligne partants Finish Race time Distance Commentaire False Rails
2024-07-11 MjpmF DWIGHT EISENHOWER 60.00 A 3 6 4 60.29 1000 Fatigued 0.00
2024-08-03 MdnmG DWIGHT EISENHOWER 58.00 A 5 8 6 70.63 1160 Handy - no more 0.00
2024-08-24 MdnmG DWIGHT EISENHOWER 57.00 A 6 7 6 91.18 1450 Shoe attended at the start 0.00
2024-09-21 MdrmG DWIGHT EISENHOWER 55.50 A 5 7 3 74.00 1200 Kept on for 3rd 0.00
2024-10-19 MdrmG DWIGHT EISENHOWER 56.50 A 1 8 2 60.71 1000 No answer to winner 0.00
2024-11-07 MdrmG DWIGHT EISENHOWER 56.50 A 2 9 5 74.68 1200 Slow into stride 0.00
2025-08-02 (0-25) KAISARISSA 61.50 NA 3 6 1 85.75 1400 Attaque au bon moment 1.25
2024-03-10 MjpmF LAVA BURST 60.00 A 6 6 4 61.94 1000 Off pace - no threat 0.00
2024-05-08 MdnmG LAVA BURST 57.00 A 5 9 7 58.11 1000 Midfield - no finish 0.00
2024-06-08 JuvmD LAVA BURST 57.00 A 6 8 6 60.91 1000 Handy - weakened 0.00
2024-06-23 MjpmF LAVA BURST 60.00 A 6 9 8 71.56 1200 No interest - vet nil 0.00
2025-03-07 OmdmE LAVA BURST 59.00 A 3 12 4 99.21 1600 Midfield - moved up 0.00
2023-05-20 (0-15) LE QUARTIER 57.50 AS 1 7 4 85.10 1365 Shifted in late 4.50
2023-07-15 (0-15) LE QUARTIER 57.00 AS 1 5 2 56.53 990 Fait de son mieux 2.00
2023-08-26 (0-26) LE QUARTIER 53.00 AS 5 4 1 85.56 1400 Fought on well 3.25
2023-09-30 (0-15) LE QUARTIER 60.00 AS 5 9 2 82.84 1365 Caught late 0.00
2023-11-18 (0-15) LE QUARTIER 60.00 AS 5 6 2 86.53 1365 Shift in 100m - winner t0o good 4.50
2023-12-16 (0-20) LE QUARTIER 53.50 AS 6 9 3 83.61 1365 One pace run 0.00
2024-08-24 (0-15) LE QUARTIER 58.50 AS 3 8 3 57.21 990 Lent - termine bien 0.60
2024-09-21 (0-15) LE QUARTIER 58.50 AS 1 7 4 101.80 1600 Puling - better on shorter 0.60
2025-09-13 (0-25) LE QUARTIER 53.00 SA 1 5 3 83.42 1365 Slow - switched for clear run 3.00
2025-10-18 0-20 LE QUARTIER 53.50 SA 2 8 5 87.59 1400 Raced fiercely - nothing to come 3.50
2025-11-16 0-26 LE QUARTIER 53.00 SA 3 7 5 84.33 1365 Urged forward 800m - faded 0.75
2025-11-29 0-20 LE QUARTIER 53.00 SA 2 7 6 86.82 1400 Slow - one paced run 2.00

πŸ‡ Best Last 200 m

Horse 200m Time Race Date Distance False Rails
LAVA BURST 12.00 2024-10-23 1600 0.00
LAVA BURST 12.10 2024-09-11 1400 0.00
KAISARISSA 12.16 2025-09-27 1400 0.75
DWIGHT EISENHOWER 12.18 2024-08-03 1160 0.00
LE QUARTIER 12.22 2025-09-13 1365 3.00

πŸ‡ Best Average Speed

⚑ Best Average Speed
Horse Speed Race Date Distance
LAVA BURST 16.67 2024-10-23 1600
LAVA BURST 16.53 2024-09-11 1400
KAISARISSA 16.44 2025-09-27 1400
DWIGHT EISENHOWER 16.42 2024-08-03 1160
LE QUARTIER 16.36 2025-09-13 1365

πŸ‡ Power Scores

Horse Power Score
LAVA BURST 20.87
KAISARISSA 20.86
LE QUARTIER 20.72
DWIGHT EISENHOWER 20.45
INDIGENOUS 20.36

πŸ‡ Possible Front Runners In The Race

Horse
DWIGHT EISENHOWER
KAISARISSA
LAVA BURST
Horse Initial Speed Speed 600 to 400 Speed Last 400 date Distance False Rails Weight
KAISARISSA 16.84 16.84 15.27 2024-11-05 1200 0.00 60.00
LAVA BURST 16.79 16.79 16.33 2024-10-23 1600 0.00 58.00
DWIGHT EISENHOWER 16.77 16.76 15.81 2024-08-03 1160 0.00 58.00
LAVA BURST 16.69 16.69 16.13 2024-09-11 1400 0.00 57.00
INDIGENOUS 16.5 16.5 15.44 2025-05-18 1600 0.00 56.00
LE QUARTIER 16.48 18.4 14.79 2025-11-16 1365 0.75 53.00
LAVA BURST 16.44 16.45 15.5 2025-02-09 1400 0.00 60.00
DWIGHT EISENHOWER 16.39 16.39 16.6 2024-10-19 1000 0.00 56.50
KAISARISSA 16.32 18.8 15.7 2025-09-27 1400 0.75 60.00
INDIGENOUS 16.21 16.21 16.06 2025-02-15 1200 0.00 60.00
INDIGENOUS 16.15 16.14 17.17 2025-02-01 1000 0.00 60.00
DWIGHT EISENHOWER 16.14 16.13 15.94 2024-11-07 1200 0.00 56.50
LE QUARTIER 16.06 19.16 15.78 2025-09-13 1365 3.00 53.00
KAISARISSA 16.04 18.37 16 2025-08-02 1400 1.25 61.50
LE QUARTIER 16.04 18.1 15.88 2025-08-02 1400 1.25 53.00
LE QUARTIER 15.97 18.21 15.54 2025-11-29 1400 2.00 53.00
LAVA BURST 15.94 15.94 16.53 2025-01-01 1600 0.00 59.00
LAVA BURST 15.93 15.94 16.74 2025-03-07 1600 0.00 59.00
DWIGHT EISENHOWER 15.89 15.89 15.94 2024-08-24 1450 0.00 57.00
LE QUARTIER 15.88 17.47 15.52 2025-10-18 1400 3.50 53.50
DWIGHT EISENHOWER 15.87 15.87 16.95 2024-09-21 1200 0.00 55.50
KAISARISSA 15.74 18.96 15.08 2025-08-30 1500 4.50 60.00
INDIGENOUS 15.51 15.5 16.39 2025-04-20 1400 0.00 60.00
KAISARISSA 15.17 15.17 18.1 2024-10-12 1400 0.00 58.00

πŸ‡ Training

Horse Points
LAVA BURST 14
KAISARISSA 13
INDIGENOUS 11
LE QUARTIER 11
DWIGHT EISENHOWER 10

Race: RM 16 - RACE 2 - Distance: 1500 - Benchmark: BM 41

Last 5 Performances Last Win Runner Horse Stable Jockey Jockey Weight Draw Equipment
2 - 4 - 5 - 3 - 2 2021-11-20 1 IDITAROD TRAIL A.N B.ECROIGNARD 57.50 8 SA
4 - 5 - 5 - 1 - 3 2024-09-07 2 THE CANE TRAIN S.M R.PEREZ 61.00 5 BA
0 - 8 - 3 - 7 - 6 3 BOUNCEBACK J.A P.HORIL 60.50 3 A
1 - 1 - 1 - 9 - 4 2025-12-06 4 MYSTIC MAJESTY V.R I.SANTANA 59.50 4 NA
3 - 3 - 1 - 1 - 3 2025-09-13 5 SAN ANDREAS PFK K.RAMSAMY 59.50 2 NXTA
8 - 8 - 8 - 3 - 1 2022-11-14 6 VIHAAN'S GREY S.MN B.BHAUGEEROTHEE 59.50 1 NA
5 - 7 - 4 - 7 - 1 2024-08-31 7 CANFORD LIGHTS C.D I.TAKA 56.50 7 TNA
2 - 4 - 4 - 5 - 1 2024-06-29 8 CHARLIE SQUADRON A.N N.NASTILI 54.00 6 PTA

πŸ‡ Pronostics

Horse Points
MYSTIC MAJESTY 11
SAN ANDREAS 10
THE CANE TRAIN 7
IDITAROD TRAIL 6
VIHAAN'S GREY 6
CHARLIE SQUADRON 5
CANFORD LIGHTS 3
BOUNCEBACK 1

πŸ‡ Pronostics Based on Horse Strength Against Race Competitors

Horse Points
THE CANE TRAIN 3
IDITAROD TRAIL 2
SAN ANDREAS 1
CANFORD LIGHTS 1
BOUNCEBACK 0
MYSTIC MAJESTY 0
VIHAAN'S GREY 0
CHARLIE SQUADRON 0

πŸ‡ Last Performance

date classe horse weight equipment ligne partants Finish Distance Race time Dernier 600 Dernier 400 Commentaire False Rails
2025-11-29 BM 41 IDITAROD TRAIL 61.50 SA 2 4 2 1500 92.97 35.58 24.78 Slow - finished well 2.00
2025-03-07 KbsmB THE CANE TRAIN 51.00 AT 5 10 4 1400 86.56 35.31 22.50 Carried - not assist 0.00
2025-06-01 Cl4mC BOUNCEBACK 60.50 AB 7 16 0 1700 105.97 36.70 24.10 Squeezed out start 0.00
2025-12-06 BM 36 MYSTIC MAJESTY 60.00 NA 4 4 1 1450 88.67 37.32 26.10 Raced fiercely - three in a row 0.00
2025-11-29 BM 41 SAN ANDREAS 60.00 NXTA 3 4 3 1500 93.17 36.01 25.23 Hung in - not disgraced 2.00
2023-11-21 CcsmD VIHAAN'S GREY 58.50 AB 6 8 8 2000 126.59 40.50 28.20 Led, emptied out 0.00
2025-11-08 BM 36 CANFORD LIGHTS 61.50 B1NXA 5 5 5 1365 86.05 39.62 27.89 Raced wide - give ground 300m 4.50
2025-11-08 BM 36 CHARLIE SQUADRON 58.00 PTA 2 5 2 1365 83.27 36.64 25.20 Bled - suspended 30 days 4.50

πŸ‡ Best Performance on 1500m

date classe horse weight equipment ligne partants Finish Distance Race time Dernier 600 Dernier 400 Commentaire False Rails
2025-11-29 BM 41 IDITAROD TRAIL 61.50 SA 2 4 2 1500 92.97 35.58 24.78 Slow - finished well 2.00
2023-06-24 (0-26) SAN ANDREAS 59.50 ATX 4 11 1 1500 91.22 36.25 25.40 Nice turn of foot 0.00
2022-07-23 MjpmF CANFORD LIGHTS 60.00 1 N/A 1 1500 96.51 37.67 24.60 Sustained late run 0.00
2022-10-29 (0-26) CHARLIE SQUADRON 60.50 ON 1 6 3 1500 93.17 37.92 26.31 Below expectations 4.50

πŸ‡ Performance with equipment

date classe horse weight equipment ligne partants Finish Race time Distance Commentaire False Rails
2025-11-29 BM 41 IDITAROD TRAIL 61.50 SA 2 4 2 92.97 1500 Slow - finished well 2.00
2024-06-02 MjpmF BOUNCEBACK 60.00 A 12 13 11 75.72 1200 Never dangerous 0.00
2024-09-07 OmdmE BOUNCEBACK 59.00 A 4 11 4 77.62 1250 Stayed on - improved 0.00
2024-09-28 MdnmG BOUNCEBACK 57.00 A 4 11 2 84.80 1400 Moved up - tried 0.00
2025-10-25 BM 31 MYSTIC MAJESTY 60.00 NA 5 5 1 55.45 990 Another impressive win - more to come 1.50
2025-12-06 BM 36 MYSTIC MAJESTY 60.00 NA 4 4 1 88.67 1450 Raced fiercely - three in a row 0.00
2025-09-13 B.36 SAN ANDREAS 60.50 NXTA 3 4 1 85.49 1400 Patient ride - two in a row 3.00
2025-10-25 BM 41 SAN ANDREAS 60.00 NXTA 7 8 3 83.05 1365 Taked across - late effort 1.50
2025-11-29 BM 41 SAN ANDREAS 60.00 NXTA 3 4 3 93.17 1500 Hung in - not disgraced 2.00
2025-08-30 B.46 CANFORD LIGHTS 60.00 NTA 7 8 7 84.52 1365 Faded badly 4.50
2025-09-13 B.46 CANFORD LIGHTS 60.00 NTA 4 4 4 85.88 1400 Off pace - no threat 3.00
2025-10-18 BM 31 CHARLIE SQUADRON 60.50 PTA 6 8 4 85.46 1400 Improved run - coughing 3.50
2025-11-08 BM 36 CHARLIE SQUADRON 58.00 PTA 2 5 2 83.27 1365 Bled - suspended 30 days 4.50

πŸ‡ Best Last 200 m

Horse 200m Time Race Date Distance False Rails
IDITAROD TRAIL 11.89 2024-09-21 1400 0.60
VIHAAN'S GREY 11.96 2022-11-14 1700 0.00
THE CANE TRAIN 12.03 2024-12-24 1450 0.00
VIHAAN'S GREY 12.08 2023-01-18 1900 0.00
SAN ANDREAS 12.12 2024-09-22 1365 0.60

πŸ‡ Best Average Speed

⚑ Best Average Speed
Horse Speed Race Date Distance
IDITAROD TRAIL 16.82 2024-09-21 1400
VIHAAN'S GREY 16.73 2022-11-14 1700
THE CANE TRAIN 16.63 2024-12-24 1450
VIHAAN'S GREY 16.55 2023-01-18 1900
SAN ANDREAS 16.50 2024-09-22 1365

πŸ‡ Power Scores

Horse Power Score
THE CANE TRAIN 21.44
BOUNCEBACK 21.05
CANFORD LIGHTS 20.89
IDITAROD TRAIL 20.85
VIHAAN'S GREY 20.75
CHARLIE SQUADRON 20.73
SAN ANDREAS 20.68
MYSTIC MAJESTY 20.44

πŸ‡ Possible Front Runners In The Race

Horse
IDITAROD TRAIL
THE CANE TRAIN
MYSTIC MAJESTY
SAN ANDREAS
VIHAAN'S GREY
Horse Initial Speed Speed 600 to 400 Speed Last 400 date Distance False Rails Weight
MYSTIC MAJESTY 18.29 20.66 16.36 2025-10-25 990 1.50 60.00
MYSTIC MAJESTY 17.66 20.79 16.41 2025-10-04 990 3.75 58.50
SAN ANDREAS 17.16 18.9 17.19 2025-08-02 990 1.25 58.50
VIHAAN'S GREY 16.99 16.99 15.09 2023-01-18 1900 0.00 55.00
THE CANE TRAIN 16.8 16.81 16.19 2024-12-24 1450 0.00 59.00
VIHAAN'S GREY 16.79 16.79 16.53 2022-11-14 1700 0.00 54.00
IDITAROD TRAIL 16.75 17.36 16.69 2024-09-21 1400 0.60 54.50
CHARLIE SQUADRON 16.61 18.37 15.14 2025-10-18 1400 3.50 60.50
MYSTIC MAJESTY 16.55 17.83 15.33 2025-12-06 1450 0.00 60.00
CHARLIE SQUADRON 16.52 18.45 15.41 2025-08-02 1365 1.25 0.00
CANFORD LIGHTS 16.52 18.42 15.27 2024-08-31 1400 1.50 60.00
CANFORD LIGHTS 16.48 17.05 14.34 2025-11-08 1365 4.50 61.50
CANFORD LIGHTS 16.43 18.98 14.76 2025-10-18 1365 3.50 58.50
CHARLIE SQUADRON 16.41 17.48 15.87 2025-11-08 1365 4.50 58.00
SAN ANDREAS 16.4 18.54 15.62 2025-10-25 1365 1.50 60.00
MYSTIC MAJESTY 16.37 16.38 16.19 2024-09-10 1250 0.00 59.00
CANFORD LIGHTS 16.34 540.54 10.71 2025-08-30 1365 4.50 60.00
CHARLIE SQUADRON 16.31 18.59 15.24 2024-06-29 1365 2.25 60.00
VIHAAN'S GREY 16.26 16.26 14.18 2023-11-21 2000 0.00 58.50
CANFORD LIGHTS 16.16 18.74 15.55 2025-09-13 1400 3.00 60.00
IDITAROD TRAIL 16.16 19.07 15.96 2025-10-18 1365 3.50 60.00
IDITAROD TRAIL 16.11 16.78 16 2024-08-18 1450 4.00 60.00
CHARLIE SQUADRON 16.08 19.23 15.26 2025-08-30 1365 4.50 60.50
IDITAROD TRAIL 16.02 19.01 15.55 2025-08-30 1365 4.50 56.00
VIHAAN'S GREY 15.99 16 15.56 2023-09-23 1400 0.00 57.00
THE CANE TRAIN 15.97 15.96 16.46 2024-09-07 1600 0.00 57.00
SAN ANDREAS 15.94 18.9 16.18 2025-09-13 1400 3.00 60.50
BOUNCEBACK 15.88 15.87 16.6 2025-06-01 1700 0.00 60.50
BOUNCEBACK 15.87 15.86 16.19 2025-02-26 1800 0.00 60.00
THE CANE TRAIN 15.86 15.86 15.21 2024-08-21 2000 0.00 56.00
MYSTIC MAJESTY 15.79 15.79 17.39 2024-10-05 1250 0.00 60.00
THE CANE TRAIN 15.77 15.76 15.38 2025-01-23 1600 0.00 55.00
SAN ANDREAS 15.76 17.23 16.49 2025-08-16 1450 4.50 61.00
BOUNCEBACK 15.75 15.75 16.67 2025-01-11 1600 0.00 57.50
SAN ANDREAS 15.75 18.55 15.85 2025-11-29 1500 2.00 60.00
IDITAROD TRAIL 15.68 18.52 16.14 2025-11-29 1500 2.00 61.50
VIHAAN'S GREY 15.67 15.66 17.32 2023-10-24 1600 0.00 62.00
THE CANE TRAIN 15.61 15.61 17.78 2025-03-07 1400 0.00 51.00
BOUNCEBACK 15.51 15.52 16.74 2025-02-08 1600 0.00 60.50
BOUNCEBACK 14.94 14.94 16.33 2025-04-21 2200 0.00 61.50

πŸ‡ Training

Horse Points
MYSTIC MAJESTY 20
CANFORD LIGHTS 18
IDITAROD TRAIL 11
THE CANE TRAIN 11
VIHAAN'S GREY 9
BOUNCEBACK 6
SAN ANDREAS 5
CHARLIE SQUADRON 4

Race: RM 16 - RACE 3 - Distance: 1850 - Benchmark: BM 46

Last 5 Performances Last Win Runner Horse Stable Jockey Jockey Weight Draw Equipment
1 - 1 - 2 - 1 - 6 2025-10-25 1 OPAGUE V.A R.CURATOLO 62.00 6 NA
2 - 4 - 3 - 3 - 1 2024-12-12 2 LETS PLAY POKER C.D B.SOOFUL 61.50 1 NTA
3 - 3 - 1 - 5 - 3 2025-09-27 3 BRAVE BOMBER PFK K.RAMSAMY 60.50 3 NTA
4 - 4 - 5 - 7 - 7 2024-09-14 4 WILLIAMTHEFIGHTER V.R I.SANTANA 60.50 4 NA
2 - 1 - 2 - 4 - 3 2025-11-16 5 FIREFLARE C.D I.TAKA 59.00 2 NA
1 - 5 - 2 - 2 - 3 2025-11-16 6 TAKING SILK A.N R.JOORAWON 56.50 5 BNTA

πŸ‡ Pronostics

Horse Points
OPAGUE 13
LETS PLAY POKER 13
FIREFLARE 8
TAKING SILK 8
BRAVE BOMBER 6
WILLIAMTHEFIGHTER 1

πŸ‡ Pronostics Based on Horse Strength Against Race Competitors

Horse Points
LETS PLAY POKER 5
OPAGUE 1
FIREFLARE 1
BRAVE BOMBER 0
WILLIAMTHEFIGHTER 0
TAKING SILK 0

πŸ‡ Last Performance

date classe horse weight equipment ligne partants Finish Distance Race time Dernier 600 Dernier 400 Commentaire False Rails
2025-10-25 BM 46 OPAGUE 60.50 NA 4 7 1 1600 96.79 36.36 25.75 Finished the best 1.50
2025-12-06 Special Condition LETS PLAY POKER 55.00 NTA 3 4 2 1600 101.15 34.69 23.94 Finished strongly 4.50
2025-11-29 BM 51 BRAVE BOMBER 58.00 NA 4 4 3 1600 97.90 36.91 25.92 Unlucky - not far 2.00
2025-12-06 Special Condition WILLIAMTHEFIGHTER 51.50 NA 1 4 4 1600 101.32 35.10 24.26 Not striding out 4.50
2025-12-06 MID STK FIREFLARE 53.00 NA 2 4 2 1850 114.35 36.88 25.66 Slow - could not catch winner 4.50
2025-11-16 BM 36 TAKING SILK 60.00 BNTA 3 7 1 1600 101.10 38.15 26.80 Taken out - well driven home 0.75

πŸ‡ Best Performance on 1850m

date classe horse weight equipment ligne partants Finish Distance Race time Dernier 600 Dernier 400 Commentaire False Rails
2022-07-23 B.31 OPAGUE 59.50 N 7 9 2 1850 116.48 37.21 26.46 Fait ce qu'il peut 2.25
2024-09-14 B.46 WILLIAMTHEFIGHTER 60.00 AN 1 5 1 1850 117.01 38.71 26.52 Surclasse le champ 3.50
2025-12-06 MID STK FIREFLARE 53.00 NA 2 4 2 1850 114.35 36.88 25.66 Slow - could not catch winner 4.50
2024-09-22 B.41 TAKING SILK 60.50 ABNT 4 6 3 1850 114.97 38.35 26.00 Course difficile 0.60

πŸ‡ Performance with equipment

date classe horse weight equipment ligne partants Finish Race time Distance Commentaire False Rails
2023-09-30 B.46 OPAGUE 61.00 AN 1 4 1 84.26 1400 Back to best 0.00
2025-08-09 B.46 OPAGUE 61.00 NA 4 4 2 83.35 1365 Good run after layoff 3.25
2025-08-30 B.41 OPAGUE 61.50 NA 2 6 1 93.45 1500 Hard fought win 4.50
2025-10-25 BM 46 OPAGUE 60.50 NA 4 7 1 96.79 1600 Finished the best 1.50
2025-11-08 BM 51 LETS PLAY POKER 59.50 NTA 5 6 4 83.17 1365 Injury off hind 4.50
2025-12-06 Special Condition LETS PLAY POKER 55.00 NTA 3 4 2 101.15 1600 Finished strongly 4.50
2023-08-05 (0-26) WILLIAMTHEFIGHTER 61.00 AN 7 7 2 87.67 1400 Lost 1L - Improved run 0.00
2023-09-16 (0-26) WILLIAMTHEFIGHTER 61.50 AN 5 8 2 91.65 1500 Hanging in - good run 2.25
2023-10-07 (0-26) WILLIAMTHEFIGHTER 61.50 AN 6 6 1 N/A 1500 Expected easy win 2.50
2023-11-18 B.31 WILLIAMTHEFIGHTER 62.00 AN 5 4 2 100.62 1600 Abnormal respiratory noise 4.50
2023-12-16 B.36 WILLIAMTHEFIGHTER 55.50 AN 3 6 1 90.77 1500 Redoutable Γ  l’avant 0.00
2024-09-01 B.41 WILLIAMTHEFIGHTER 59.50 AN 5 5 1 97.51 1600 Surclasse le champ 1.50
2024-09-14 B.46 WILLIAMTHEFIGHTER 60.00 AN 1 5 1 117.01 1850 Surclasse le champ 3.50
2025-11-16 BM 46 WILLIAMTHEFIGHTER 57.00 NA 3 6 4 84.30 1400 Lame near fore 0.75
2025-12-06 Special Condition WILLIAMTHEFIGHTER 51.50 NA 1 4 4 101.32 1600 Not striding out 4.50
2025-10-25 BM 36 FIREFLARE 61.00 NA 4 8 2 114.98 1850 Tried his best 1.50
2025-11-16 MID STK FIREFLARE 53.00 NA 2 5 1 126.63 2050 Decisive move 700m - easy win 0.75
2025-12-06 MID STK FIREFLARE 53.00 NA 2 4 2 114.35 1850 Slow - could not catch winner 4.50
2023-09-16 B.41 TAKING SILK 55.50 ABNT 4 5 1 116.72 1850 Victoire convaincante 2.25
2023-11-18 B.31 TAKING SILK 62.00 ABNT 2 6 3 131.92 2050 Jockey lost whip 300m 4.50
2023-12-16 B.31 TAKING SILK 64.00 ABNT 5 8 5 102.56 1650 Aucune accΓ©lΓ©ration 0.00
2024-08-03 B.36 TAKING SILK 59.50 ABNT 2 7 2 115.04 1850 Se bat bien 2.50
2024-08-18 B.41 TAKING SILK 55.50 ABNT 5 5 1 116.74 1850 Well ridden - nice turn of foot 4.00
2024-08-31 B.31 TAKING SILK 62.00 ABNT 2 5 1 130.24 2050 Surclasse le champ 1.50
2024-09-22 B.41 TAKING SILK 60.50 ABNT 4 6 3 114.97 1850 Course difficile 0.60
2025-10-04 BM 36 TAKING SILK 61.00 BNTA 7 8 2 97.82 1600 Running on 3.75
2025-10-25 BM 36 TAKING SILK 61.00 BNTA 2 8 5 115.61 1850 One paced run 1.50
2025-11-16 BM 36 TAKING SILK 60.00 BNTA 3 7 1 101.10 1600 Taken out - well driven home 0.75

πŸ‡ Best Last 200 m

Horse 200m Time Race Date Distance False Rails
LETS PLAY POKER 11.97 2025-01-16 1450 0.00
LETS PLAY POKER 11.98 2024-12-12 1500 0.00
OPAGUE 12.04 2023-09-30 1400 0.00
WILLIAMTHEFIGHTER 12.04 2025-11-16 1400 0.75
LETS PLAY POKER 12.06 2025-01-02 1450 0.00

πŸ‡ Best Average Speed

⚑ Best Average Speed
Horse Speed Race Date Distance
LETS PLAY POKER 16.70 2025-01-16 1450
LETS PLAY POKER 16.70 2024-12-12 1500
OPAGUE 16.62 2023-09-30 1400
WILLIAMTHEFIGHTER 16.61 2025-11-16 1400
LETS PLAY POKER 16.59 2025-01-02 1450

πŸ‡ Power Scores

Horse Power Score
WILLIAMTHEFIGHTER 21.35
LETS PLAY POKER 20.9
BRAVE BOMBER 20.75
FIREFLARE 20.68
OPAGUE 20.5
TAKING SILK 20.21

πŸ‡ Possible Front Runners In The Race

Horse
BRAVE BOMBER
WILLIAMTHEFIGHTER
Horse Initial Speed Speed 600 to 400 Speed Last 400 date Distance False Rails Weight
BRAVE BOMBER 17.07 17.06 14.93 2024-11-20 1600 0.00 60.50
WILLIAMTHEFIGHTER 16.74 17.87 13.61 2025-10-04 1600 3.75 57.50
BRAVE BOMBER 16.66 18.43 14.88 2025-10-25 1600 1.50 60.50
BRAVE BOMBER 16.63 18.64 14.47 2025-09-27 1650 0.75 61.00
LETS PLAY POKER 16.59 16.58 17.02 2025-01-16 1450 0.00 59.00
OPAGUE 16.55 18.85 15.53 2025-10-25 1600 1.50 60.50
LETS PLAY POKER 16.51 16.5 17.24 2024-12-12 1500 0.00 60.50
FIREFLARE 16.5 17.94 15.11 2025-09-27 1650 0.75 57.50
TAKING SILK 16.47 18.38 15.24 2025-10-04 1600 3.75 61.00
WILLIAMTHEFIGHTER 16.45 19.01 15.9 2025-11-16 1400 0.75 57.00
TAKING SILK 16.43 17.33 15.32 2025-08-16 1500 4.50 58.00
BRAVE BOMBER 16.4 18.2 15.43 2025-11-29 1600 2.00 58.00
TAKING SILK 16.31 16.19 15.38 2024-09-22 1850 0.60 60.50
LETS PLAY POKER 16.3 16.3 17.39 2025-01-02 1450 0.00 59.00
WILLIAMTHEFIGHTER 16.22 17.94 14.63 2025-09-13 1450 0.00 60.00
WILLIAMTHEFIGHTER 16.22 17.94 14.63 2025-09-06 1450 1.50 60.00
FIREFLARE 16.14 17.83 15.59 2025-12-06 1850 4.50 53.00
OPAGUE 16.1 18.43 16.01 2025-08-09 1365 3.25 61.00
OPAGUE 16.1 18.5 16.84 2023-09-30 1400 0.00 61.00
FIREFLARE 16.09 18.35 15.17 2025-10-25 1850 1.50 61.00
LETS PLAY POKER 16.07 18.18 16.27 2025-11-08 1365 4.50 59.50
TAKING SILK 15.99 18.4 15.05 2025-10-25 1850 1.50 61.00
OPAGUE 15.97 18.64 15.18 2025-08-30 1500 4.50 61.50
OPAGUE 15.92 18.37 16.16 2023-06-24 1600 0.00 61.50
FIREFLARE 15.9 18.98 16.08 2025-11-16 2050 0.75 53.00
TAKING SILK 15.89 17.62 14.93 2025-11-16 1600 0.75 60.00
FIREFLARE 15.88 19.08 15.07 2025-08-30 1500 4.50 60.00
BRAVE BOMBER 15.86 18.17 15.4 2025-08-30 1500 4.50 61.00
WILLIAMTHEFIGHTER 15.1 18.45 16.49 2025-12-06 1600 4.50 51.50
LETS PLAY POKER 15.05 18.6 16.71 2025-12-06 1600 4.50 55.00

πŸ‡ Training

Horse Points
BRAVE BOMBER 26
OPAGUE 23
LETS PLAY POKER 22
FIREFLARE 12
WILLIAMTHEFIGHTER 5
TAKING SILK 3

Race: RM 16 - RACE 4 - Distance: 1600 - Benchmark: BM 56

Last 5 Performances Last Win Runner Horse Stable Jockey Jockey Weight Draw Equipment
6 - 2 - 1 - 1 - 5 2025-08-30 1 CAPTAIN COLA V.R NASTILI 60.00 3 NA
