Race Analysis For Fixture

Welcome to Race Analysis — a platform designed to provide you with insights, data, and perspectives that may give you an edge when choosing your picks. Our goal is not to magically predict winners, but to help you make more informed decisions by presenting key statistics and pronostics.


Important Notice:

While our analysis highlights trends and probabilities, horse racing remains unpredictable. Factors such as racing tactics, unexpected moves from jockeys, wide runs, poor starts, or simply bad luck can heavily influence the outcome. Please use the information here as guidance, not a guarantee.

Remember: the final decision is always yours. Choose responsibly.

Race: Race 1 - Journée 8 - Distance: 1365 - Benchmark: BM 41

Last 5 Performances Last Win Runner Horse Stable Jockey Jockey Weight Draw Equipment
5 - 3 - 8 - 1 - 7 2024-12-28 1 TSUNAMI WARNING A.N B. Ecroignard 58.00 5 N
2 - 3 - 1 - 1 - 2 2025-08-16 2 BABYLON S.M R. Perez 61.50 2 A
4 - 4 - 4 - 4 - 4 2024-06-22 3 COLOUR OF MONEY S.M N. Oodith 60.50 3 BTA
3 - 3 - 1 - 1 - 3 2025-09-13 4 SAN ANDREAS PFK K. Ramsamy 60.00 4 XNTA
1 - 1 - 1 - 1 - 1 2025-11-08 5 HAVANA MOON R.G R.Joorawon 59.00 1 NA

🏇 Pronostics

Horse Points
HAVANA MOON 21
SAN ANDREAS 12
BABYLON 11
TSUNAMI WARNING 4
COLOUR OF MONEY 0

🏇 Pronostics Based on Horse Strength Against Race Competitors

Horse Points
HAVANA MOON 5
SAN ANDREAS 2
TSUNAMI WARNING 0
BABYLON 0
COLOUR OF MONEY 0

🏇 Last Performance

date classe horse weight equipment ligne partants Finish Distance Race time Dernier 600 Dernier 400 Commentaire False Rails
2025-02-11 Cl4mC TSUNAMI WARNING 57.50 A B 4 10 8 1600 101.23 38.62 26.10 Slow - bumped - pulled - vet - nil 0.00
2025-09-13 B.46 BABYLON 59.00 A 3 4 3 1400 85.38 36.13 25.55 Cut into near hind 3.00
2025-08-30 B.41 COLOUR OF MONEY 61.00 XA 4 6 4 1500 94.23 37.67 27.03 Better than last run 4.50
2025-09-13 B.36 SAN ANDREAS 60.50 NXTA 3 4 1 1400 85.49 35.30 24.72 Patient ride - two in a row 3.00
2025-09-13 BM 31 HAVANA MOON 61.00 NA 2 5 1 1365 80.86 35.27 25.04 Won unextended 0.00

🏇 Best Performance on 1365m

date classe horse weight equipment ligne partants Finish Distance Race time Dernier 600 Dernier 400 Commentaire False Rails
2025-08-02 B.36 BABYLON 60.00 A 1 6 1 1365 81.22 36.15 25.20 S’impose après haute lutte 1.25
2023-09-02 B.31 COLOUR OF MONEY 59.50 AB+Y 9 9 6 1365 82.26 36.15 25.00 Difficult to assist 0.00
2022-08-06 B.31 SAN ANDREAS 59.50 STN 3 8 3 1365 82.58 35.55 24.67 Ne démérite pas 0.75
2025-09-06 B.31 HAVANA MOON 61.00 NA 2 5 1 1365 80.86 35.27 25.04 Won unextended 1.50

🏇 Performance with equipment

date classe horse weight equipment ligne partants Finish Race time Distance Commentaire False Rails
2023-06-18 MjpmF BABYLON 60.00 A 6 N/A 4 58.92 1000 No finish 0.00
2023-07-15 MdrmG BABYLON 57.00 A 1 N/A 2 73.85 1200 Run out of it 0.00
2023-08-17 Mr3mG BABYLON 60.00 A 3 N/A 2 73.06 1200 Carried out 100m 0.00
2023-10-03 MdrmG BABYLON 59.00 A 7 N/A 3 58.02 1000 No strong kick 0.00
2023-12-02 MdnmG BABYLON 60.00 A 8 N/A 11 73.49 1200 Never dangerous 0.00
2023-12-27 OmdmD BABYLON 61.00 A 7 N/A 6 73.52 1200 No finish 0.00
2024-01-31 OmdmD BABYLON 57.00 A 3 N/A 13 74.45 1200 Pace - faded out 0.00
2025-08-02 B.36 BABYLON 60.00 A 1 6 1 81.22 1365 S’impose après haute lutte 1.25
2025-08-16 B.46 BABYLON 57.00 A 5 6 1 91.84 1500 Nice turn of foot again 4.50
2025-09-13 B.46 BABYLON 59.00 A 3 4 3 85.38 1400 Cut into near hind 3.00
2025-09-13 B.36 SAN ANDREAS 60.50 NXTA 3 4 1 85.49 1400 Patient ride - two in a row 3.00
2025-08-02 B.31 HAVANA MOON 58.00 NA 6 8 1 82.04 1365 Débuts impressionnants 1.25
2025-09-06 B.31 HAVANA MOON 61.00 NA 2 5 1 80.86 1365 Won unextended 1.50
2025-09-13 BM 31 HAVANA MOON 61.00 NA 2 5 1 80.86 1365 Won unextended 0.00

🏇 Best Last 200 m

Horse 200m Time Race Date Distance False Rails
HAVANA MOON 11.85 2025-09-13 1365 0.00
HAVANA MOON 11.85 2025-09-06 1365 1.50
BABYLON 11.90 2025-08-02 1365 1.25
HAVANA MOON 12.02 2025-08-02 1365 1.25
SAN ANDREAS 12.12 2024-09-22 1365 0.60

🏇 Best Average Speed

⚡ Best Average Speed
Horse Speed Race Date Distance
HAVANA MOON 16.88 2025-09-13 1365
HAVANA MOON 16.88 2025-09-06 1365
BABYLON 16.81 2025-08-02 1365
HAVANA MOON 16.64 2025-08-02 1365
SAN ANDREAS 16.50 2024-09-22 1365

🏇 Power Scores

Horse Power Score
TSUNAMI WARNING 20.86
BABYLON 20.8
HAVANA MOON 20.8
SAN ANDREAS 20.78
COLOUR OF MONEY 20.49

🏇 Possible Front Runners In The Race

Horse
BABYLON
SAN ANDREAS
HAVANA MOON
Horse Initial Speed Speed 600 to 400 Speed Last 400 date Distance False Rails Weight
SAN ANDREAS 17.16 18.9 17.19 2025-08-02 990 1.25 58.50
BABYLON 16.97 18.26 15.87 2025-08-02 1365 1.25 60.00
BABYLON 16.93 17.83 14.96 2024-10-06 1400 0.60 60.00
HAVANA MOON 16.78 19.55 15.97 2025-09-13 1365 0.00 61.00
HAVANA MOON 16.78 19.55 15.97 2025-09-06 1365 1.50 61.00
COLOUR OF MONEY 16.64 17.75 14.64 2024-10-06 1500 0.60 59.00
BABYLON 16.63 17.68 15.51 2024-09-22 1365 0.60 60.00
COLOUR OF MONEY 16.45 17.04 16.08 2024-07-13 1400 0.75 61.50
TSUNAMI WARNING 16.45 16.45 16.06 2024-11-09 1600 0.00 55.50
TSUNAMI WARNING 16.44 16.43 15.81 2024-12-28 1400 0.00 61.00
BABYLON 16.42 17.48 15.63 2025-08-16 1500 4.50 57.00
SAN ANDREAS 16.42 17.76 16.07 2024-09-22 1365 0.60 60.50
BABYLON 16.24 18.9 15.66 2025-09-13 1400 3.00 59.00
HAVANA MOON 16.21 16.21 16.26 2024-06-08 1400 0.00 60.00
TSUNAMI WARNING 16.14 16.14 15.94 2024-10-19 1600 0.00 57.00
COLOUR OF MONEY 16.04 18.42 15.53 2025-08-09 1365 3.25 59.00
HAVANA MOON 15.98 17.62 17.53 2025-08-02 1365 1.25 58.00
TSUNAMI WARNING 15.97 15.97 15.33 2025-02-11 1600 0.00 57.50
HAVANA MOON 15.97 15.97 17.02 2024-04-01 1400 0.00 60.00
COLOUR OF MONEY 15.95 16.93 15.9 2024-08-10 1500 3.75 61.50
SAN ANDREAS 15.94 18.9 16.18 2025-09-13 1400 3.00 60.50
COLOUR OF MONEY 15.91 18.8 14.8 2025-08-30 1500 4.50 61.00
SAN ANDREAS 15.76 17.23 16.49 2025-08-16 1450 4.50 61.00
TSUNAMI WARNING 15.62 15.61 15.81 2024-06-02 1600 0.00 60.00
SAN ANDREAS 15.15 19.7 16.41 2023-11-11 1500 3.50 60.50

🏇 Training

Horse Points
TSUNAMI WARNING 16
SAN ANDREAS 14
HAVANA MOON 4
BABYLON 3
COLOUR OF MONEY 3

Race: Race 2 - Journée 8 - Distance: 1450 - Benchmark: 0-25

Last 5 Performances Last Win Runner Horse Stable Jockey Jockey Weight Draw Equipment
1 - 1 - 2 - 13 - 11 2025-12-06 1 CATCHA DRAGON A.N R. Danielson 61.50 2 B1N
1 - 2 - 2 - 2 - 3 2025-12-06 2 CIDER HOUSE RULES C.D B. Sooful 61.50 3 NA
1 - 2 - 1 - 3 - 3 2025-11-29 3 CYBOTIX V.A D. Schwarz 60.50 6 A
1 - 1 - 2 - 6 - 4 2025-12-06 4 RIVER HAWK G J. Sophie 56.50 7 N
7 - 6 - 7 - 3 - 2 2023-12-17 5 CELESTIAL MAGMA S.M R. Perez 60.00 5 B
2 - 5 - 5 - 5 - 3 2023-09-30 6 CLOUD SEEDER A.S S. Rama 60.00 8 STNA
2 - 4 - 3 - 4 - 5 7 CAPTAIN'S CONSORT PFK K. Ramsamy 59.00 4 BNA
3 - 2 - 4 - 2 - 7 8 MALINOIS V.A R.K.Chumun 59.00 1 SA

🏇 Pronostics

Horse Points
CYBOTIX 12
CIDER HOUSE RULES 11
RIVER HAWK 10
CATCHA DRAGON 9
MALINOIS 7
CAPTAIN'S CONSORT 4
CELESTIAL MAGMA 3
CLOUD SEEDER 3

🏇 Pronostics Based on Horse Strength Against Race Competitors

Horse Points
CYBOTIX 3
RIVER HAWK 2
MALINOIS 2
CATCHA DRAGON 0
CIDER HOUSE RULES 0
CELESTIAL MAGMA 0
CLOUD SEEDER 0
CAPTAIN'S CONSORT 0

🏇 Last Performance

date classe horse weight equipment ligne partants Finish Distance Race time Dernier 600 Dernier 400 Commentaire False Rails
2025-09-13 (0-25) CATCHA DRAGON 61.50 ZN 2 5 2 1365 83.18 36.02 25.50 Slow - ran on well 3.00
2025-08-30 B.31 CIDER HOUSE RULES 58.50 ONA 4 8 2 1500 92.97 36.50 26.01 Led - winner too good 4.50
2025-09-13 (0-25) CYBOTIX 61.50 NA 4 5 3 1365 84.02 36.17 25.71 Disappointing run 3.00
2025-09-13 (0-25) RIVER HAWK 61.50 NA 3 5 4 1365 84.28 36.83 26.21 Weakened 200m 3.00
2024-09-22 (0-25) CELESTIAL MAGMA 61.50 B 5 10 3 1850 116.81 39.43 26.89 One paced run 0.60
2025-09-13 0-26 CLOUD SEEDER 61.50 SNT 5 5 5 990 57.61 34.80 24.50 Give ground from 450m 0.00
2025-08-30 B.31 CAPTAIN'S CONSORT 56.50 SA 6 8 4 1500 93.85 37.05 26.39 Raced wide early stages 4.50
2025-08-16 (0-26) MALINOIS 58.50 6 6 2 1500 94.64 37.26 25.10 Improved run 4.50

🏇 Best Performance on 1450m

date classe horse weight equipment ligne partants Finish Distance Race time Dernier 600 Dernier 400 Commentaire False Rails
2022-06-30 MdnmG CAPTAIN'S CONSORT 60.00 3 N/A 2 1450 88.12 35.89 23.60 Brushed st - 2nd best 0.00

🏇 Performance with equipment

date classe horse weight equipment ligne partants Finish Race time Distance Commentaire False Rails
2025-08-16 B.31 RIVER HAWK 58.50 N 6 6 5 58.37 990 Raced wide from 600m 4.50
2024-05-25 B.31 CELESTIAL MAGMA 56.00 B 4 4 4 94.68 1500 Slow - inquiry into ride 3.25
2024-06-29 B.31 CELESTIAL MAGMA 60.00 B 3 7 6 86.60 1400 Hesitated at start 2.25
2024-07-13 B.36 CELESTIAL MAGMA 57.00 B 1 6 3 99.38 1600 Course difficile 0.75
2024-08-10 (0-26) CELESTIAL MAGMA 61.50 B 2 6 4 95.12 1500 Course difficile 3.75
2024-09-01 (0-26) CELESTIAL MAGMA 61.00 B 5 7 2 100.34 1600 Good run from behind 1.50
2024-09-22 (0-25) CELESTIAL MAGMA 61.50 B 5 10 3 116.81 1850 One paced run 0.60
2023-07-29 B.31 CLOUD SEEDER 62.00 ANST 2 6 4 85.22 1400 Ne se retrouve pas 4.25
2023-08-19 B.36 CLOUD SEEDER 59.00 ANST 3 8 2 82.90 1365 Se bat bien 4.25
2023-09-02 B.31 CLOUD SEEDER 62.00 ANST 7 9 2 81.57 1365 Se défend bien 0.00
2023-09-16 B.46 CLOUD SEEDER 54.50 ANST 5 5 1 83.50 1365 Expected easy win 2.25
2023-09-30 B.36 CLOUD SEEDER 61.50 ANST 6 8 1 84.34 1400 Lutte courageusement 0.00

🏇 Best Last 200 m

Horse 200m Time Race Date Distance False Rails
MALINOIS 11.97 2022-11-23 1200 0.00
CAPTAIN'S CONSORT 12.17 2023-11-04 1600 2.00
CATCHA DRAGON 12.19 2025-09-13 1365 3.00
CLOUD SEEDER 12.19 2024-07-13 1400 0.75
CYBOTIX 12.20 2024-09-22 1500 0.60

🏇 Best Average Speed

⚡ Best Average Speed
Horse Speed Race Date Distance
MALINOIS 16.71 2022-11-23 1200
CAPTAIN'S CONSORT 16.43 2023-11-04 1600
CATCHA DRAGON 16.41 2025-09-13 1365
CLOUD SEEDER 16.40 2024-07-13 1400
CYBOTIX 16.39 2024-09-22 1500

🏇 Power Scores

Horse Power Score
CYBOTIX 20.86
CIDER HOUSE RULES 20.79
CLOUD SEEDER 20.79
CATCHA DRAGON 20.59
CAPTAIN'S CONSORT 20.55
RIVER HAWK 20.45
MALINOIS 20.38
CELESTIAL MAGMA 20.24

🏇 Possible Front Runners In The Race

Horse
CIDER HOUSE RULES
RIVER HAWK
CELESTIAL MAGMA
CLOUD SEEDER
MALINOIS
Horse Initial Speed Speed 600 to 400 Speed Last 400 date Distance False Rails Weight
CIDER HOUSE RULES 18.21 18.73 16.79 2025-08-02 990 1.25 61.50
RIVER HAWK 17.57 19.12 15.56 2025-08-16 990 4.50 58.50
CLOUD SEEDER 17.41 18.38 16.72 2025-08-02 990 1.25 58.00
CIDER HOUSE RULES 17.23 20.12 15.72 2023-11-18 990 4.50 61.00
MALINOIS 17.16 18.96 16.37 2024-10-05 990 0.60 61.00
CLOUD SEEDER 17.1 19.42 16.33 2025-09-13 990 0.00 61.50
CLOUD SEEDER 17.1 19.42 16.33 2025-09-06 990 1.50 61.50
CELESTIAL MAGMA 17.05 14.84 13.86 2024-08-10 1500 3.75 61.50
CLOUD SEEDER 16.88 17.68 14.54 2024-10-06 1400 0.60 60.50
MALINOIS 16.87 16.88 16.39 2022-11-23 1200 0.00 60.00
CYBOTIX 16.83 18.13 14.8 2024-10-06 1400 0.60 61.00
CIDER HOUSE RULES 16.62 17.51 14.17 2024-08-31 1365 1.50 61.50
CAPTAIN'S CONSORT 16.62 17.23 15.64 2023-11-04 1600 2.00 61.50
CIDER HOUSE RULES 16.58 15.43 14.76 2023-12-10 1365 0.00 61.50
CELESTIAL MAGMA 16.55 17.11 14.66 2024-07-13 1600 0.75 57.00
CAPTAIN'S CONSORT 16.44 16.65 15.67 2023-09-16 1500 2.25 61.00
CYBOTIX 16.33 17.15 16.18 2024-09-22 1500 0.60 61.00
CELESTIAL MAGMA 16.28 17.39 15.41 2024-06-29 1400 2.25 60.00
CATCHA DRAGON 16.22 19.01 15.69 2025-09-13 1365 3.00 61.50
CATCHA DRAGON 16.19 16.18 15.94 2025-02-08 1200 0.00 60.00
CELESTIAL MAGMA 16.15 15.95 14.88 2024-09-22 1850 0.60 61.50
CLOUD SEEDER 16.15 18.85 16.49 2025-08-16 990 4.50 57.00
RIVER HAWK 16.12 18.83 15.26 2025-09-13 1365 3.00 61.50
CAPTAIN'S CONSORT 16.09 17.91 16.04 2023-08-26 1400 3.25 61.00
CYBOTIX 16.07 17.5 15.44 2024-08-18 1400 4.00 58.50
CATCHA DRAGON 16.06 16.06 17.24 2025-01-11 1000 0.00 60.00
CAPTAIN'S CONSORT 16.04 18.38 15.72 2025-08-02 1400 1.25 61.50
RIVER HAWK 16.01 16 15.56 2024-11-26 1400 0.00 60.00
CYBOTIX 15.99 19.12 15.56 2025-09-13 1365 3.00 61.50
MALINOIS 15.97 15.97 16.46 2022-10-30 1000 0.00 62.00
CIDER HOUSE RULES 15.94 19.07 15.38 2025-08-30 1500 4.50 58.50
CYBOTIX 15.93 18.35 16.07 2025-08-02 1400 1.25 61.50
CAPTAIN'S CONSORT 15.85 18.76 15.16 2025-08-30 1500 4.50 56.50
MALINOIS 15.7 17.09 16.25 2025-08-02 1365 1.25 58.50
MALINOIS 15.68 16.45 15.94 2025-08-16 1500 4.50 58.50
CELESTIAL MAGMA 15.62 17.12 16.23 2024-09-01 1600 1.50 61.00
RIVER HAWK 15.57 15.56 15.75 2024-09-07 1250 0.00 59.00
RIVER HAWK 15.49 15.49 17.02 2024-11-05 1400 0.00 60.00

🏇 Training

Horse Points
CIDER HOUSE RULES 26
CATCHA DRAGON 11
CAPTAIN'S CONSORT 10
CELESTIAL MAGMA 9
CYBOTIX 5
CLOUD SEEDER 5
RIVER HAWK 4
MALINOIS 2

Race: Race 3 - Journée 8 - Distance: 1600 - Benchmark: BM 36

Last 5 Performances Last Win Runner Horse Stable Jockey Jockey Weight Draw Equipment
3 - 3 - 1 - 2 - 3 2024-12-27 1 ALL ABOUT LOVE R.G R. Joorawon 62.00 1 BNA
1 - 1 - 1 - 1 - 1 2025-11-29 2 CUMBRE VIEJA PFK K. Ramsamy 61.50 2 NA
3 - 6 - 6 - 4 - 2 2024-10-06 3 HIGH KEY A.N R. Danielson 61.00 5 HPXA
1 - 5 - 2 - 2 - 3 2025-11-16 4 TAKING SILK A.N B. Sooful 61.00 7 BTNA
8 - 7 - 3 - 1 - 1 2023-11-18 5 LORD OF LIGHT J.A P.K.Horil 60.50 8 DA
5 - 5 - 3 - 2 - 5 2024-09-01 6 MASTER POINT V.A D. Schwarz 60.50 4 TA
5 - 6 - 2 - 2 - 6 2024-02-27 7 PIETER BOTH C.D I. Taka 60.50 6 NA
6 - 8 - 2 - 4 - 3 2023-12-16 8 GONNABEALRIGHT V.R I. Santana 59.50 3 BTNA

🏇 Pronostics

Horse Points
CUMBRE VIEJA 17
ALL ABOUT LOVE 12
TAKING SILK 8
LORD OF LIGHT 7
PIETER BOTH 6
HIGH KEY 4
MASTER POINT 3
GONNABEALRIGHT 3

🏇 Pronostics Based on Horse Strength Against Race Competitors

Horse Points
ALL ABOUT LOVE 3
CUMBRE VIEJA 3
HIGH KEY 1
TAKING SILK 0
LORD OF LIGHT 0
MASTER POINT 0
PIETER BOTH 0
GONNABEALRIGHT 0

🏇 Last Performance

date classe horse weight equipment ligne partants Finish Distance Race time Dernier 600 Dernier 400 Commentaire False Rails
2024-12-27 MdrmG ALL ABOUT LOVE 58.00 AB 10 10 1 1900 117.33 36.79 24.40 Coughing - slow - easy 0.00
2025-08-30 B.31 CUMBRE VIEJA 61.00 NA 5 8 1 1500 92.09 35.31 25.03 Promising sort 4.50
2025-08-30 B.41 HIGH KEY 58.50 PHXA 5 6 2 1500 93.55 36.61 26.01 Slow - hung in 4.50
2025-08-16 B.46 TAKING SILK 58.00 BNT 2 6 2 1500 92.43 37.65 26.11 Good comeback run 4.50
2023-12-16 B.46 LORD OF LIGHT 55.50 AHMS 6 6 3 1850 115.21 36.46 24.92 Overraced - ran on well 0.00
2025-08-30 B.36 MASTER POINT 61.00 TA 1 5 3 1365 83.03 35.69 25.33 Jockey questionned 4.50
2025-09-13 B.36 PIETER BOTH 60.50 NA 1 4 2 1400 85.68 35.70 25.13 No answer to winner 3.00
2024-09-21 B.36 GONNABEALRIGHT 61.00 ANO 4 8 2 1600 99.14 37.74 25.77 Coughing - second best 0.60

🏇 Best Performance on 1600m

date classe horse weight equipment ligne partants Finish Distance Race time Dernier 600 Dernier 400 Commentaire False Rails
2024-12-06 OmmE ALL ABOUT LOVE 55.00 AB 8 11 2 1600 97.72 35.54 23.10 Steadied - coughing 0.00
2024-07-24 MjpmF CUMBRE VIEJA 60.00 A 8 10 2 1600 101.62 37.02 24.10 Hung in 200m 0.00
2022-09-11 B.41 HIGH KEY 57.00 SHUD 2 6 1 1600 97.45 34.61 23.64 Victoire confortable  1.50
2023-06-03 B.41 TAKING SILK 55.50 BTN 7 8 6 1600 98.87 37.16 26.17 No extra 0.00
2022-08-09 NvhmD LORD OF LIGHT 52.00 M 6 N/A 6 1600 99.08 36.85 24.40 Brush wound hind 0.00
2022-12-07 MswmD MASTER POINT 56.00 A 14 N/A 16 1600 102.71 39.20 26.50 Emptied out 0.00
2024-03-24 Mr72D PIETER BOTH 60.50 A 6 10 7 1600 98.90 38.65 26.60 Led - tired late 0.00
2024-09-21 B.36 GONNABEALRIGHT 61.00 ANO 4 8 2 1600 99.14 37.74 25.77 Coughing - second best 0.60

🏇 Performance with equipment

date classe horse weight equipment ligne partants Finish Race time Distance Commentaire False Rails
2025-08-09 B.31 CUMBRE VIEJA 58.50 NA 5 5 1 89.30 1450 Fly jumped-won running away 3.25
2025-08-30 B.31 CUMBRE VIEJA 61.00 NA 5 8 1 92.09 1500 Promising sort 4.50
2024-10-06 B.46 HIGH KEY 58.50 AHPX 4 9 1 90.90 1500 Hanging in - good ride 0.60
2025-08-16 B.46 HIGH KEY 58.50 PXHA 6 6 3 92.44 1500 Too far back - finished very well 4.50
2025-08-30 B.41 HIGH KEY 58.50 PHXA 5 6 2 93.55 1500 Slow - hung in 4.50
2023-09-16 B.41 TAKING SILK 55.50 ABNT 4 5 1 116.72 1850 Victoire convaincante 2.25
2023-11-18 B.31 TAKING SILK 62.00 ABNT 2 6 3 131.92 2050 Jockey lost whip 300m 4.50
2023-12-16 B.31 TAKING SILK 64.00 ABNT 5 8 5 102.56 1650 Aucune accélération 0.00
2024-08-03 B.36 TAKING SILK 59.50 ABNT 2 7 2 115.04 1850 Se bat bien 2.50
2024-08-18 B.41 TAKING SILK 55.50 ABNT 5 5 1 116.74 1850 Well ridden - nice turn of foot 4.00
2024-08-31 B.31 TAKING SILK 62.00 ABNT 2 5 1 130.24 2050 Surclasse le champ 1.50
2024-09-22 B.41 TAKING SILK 60.50 ABNT 4 6 3 114.97 1850 Course difficile 0.60
2022-12-17 MdwmG MASTER POINT 62.00 AT 12 N/A 4 75.84 1200 Lacked extra late 0.00
2023-01-03 MswmD MASTER POINT 52.50 AT 6 N/A 1 87.06 1400 Led - kept going 0.00
2024-09-22 B.36 MASTER POINT 60.50 AT 4 7 5 83.20 1365 Perd ses chances au départ 0.60
2025-08-02 B.36 MASTER POINT 60.50 TA 4 6 2 81.23 1365 Echoue de peu 1.25
2025-08-30 B.36 MASTER POINT 61.00 TA 1 5 3 83.03 1365 Jockey questionned 4.50
2025-08-16 B.36 PIETER BOTH 60.50 NA 6 7 2 89.87 1450 Raced wide early - good first run 4.50
2025-09-13 B.36 PIETER BOTH 60.50 NA 1 4 2 85.68 1400 No answer to winner 3.00

🏇 Best Last 200 m

Horse 200m Time Race Date Distance False Rails
ALL ABOUT LOVE 11.59 2024-10-04 1200 0.00
ALL ABOUT LOVE 11.79 2024-11-01 1300 0.00
MASTER POINT 11.90 2025-08-02 1365 1.25
HIGH KEY 12.12 2024-10-06 1500 0.60
MASTER POINT 12.12 2024-09-01 1400 1.50

🏇 Best Average Speed

⚡ Best Average Speed
Horse Speed Race Date Distance
ALL ABOUT LOVE 17.25 2024-10-04 1200
ALL ABOUT LOVE 16.97 2024-11-01 1300
MASTER POINT 16.80 2025-08-02 1365
MASTER POINT 16.51 2024-09-01 1400
HIGH KEY 16.50 2024-10-06 1500

🏇 Power Scores

Horse Power Score
LORD OF LIGHT 20.92
CUMBRE VIEJA 20.91
PIETER BOTH 20.87
MASTER POINT 20.8
ALL ABOUT LOVE 20.67
GONNABEALRIGHT 20.55
HIGH KEY 20.48
TAKING SILK 20.33

🏇 Possible Front Runners In The Race

Horse
ALL ABOUT LOVE
HIGH KEY
MASTER POINT
Horse Initial Speed Speed 600 to 400 Speed Last 400 date Distance False Rails Weight
ALL ABOUT LOVE 17.26 17.26 17.24 2024-10-04 1200 0.00 59.00
MASTER POINT 16.76 17.21 15.7 2024-09-01 1400 1.50 61.00
MASTER POINT 16.67 18.48 16.31 2025-08-02 1365 1.25 60.50
MASTER POINT 16.67 17.51 15.44 2024-09-22 1365 0.60 60.50
HIGH KEY 16.61 17.75 15.72 2024-10-06 1500 0.60 58.50
ALL ABOUT LOVE 16.6 16.6 17.86 2024-11-01 1300 0.00 59.00
GONNABEALRIGHT 16.59 17.79 14.89 2023-12-16 1650 0.00 59.00
TAKING SILK 16.43 17.33 15.32 2025-08-16 1500 4.50 58.00
HIGH KEY 16.37 17.54 15.85 2024-08-31 1500 1.50 55.00
CUMBRE VIEJA 16.34 16.34 16 2024-08-17 1400 0.00 57.00
GONNABEALRIGHT 16.32 15.59 14.53 2024-08-03 1850 2.50 61.50
TAKING SILK 16.31 16.19 15.38 2024-09-22 1850 0.60 60.50
PIETER BOTH 16.3 16.3 15.44 2024-09-14 1400 0.00 56.50
GONNABEALRIGHT 16.29 16.71 15.52 2024-09-21 1600 0.60 61.00
TAKING SILK 16.28 16.42 15.33 2024-08-03 1850 2.50 59.50
GONNABEALRIGHT 16.17 16.81 15.74 2024-07-20 1600 1.50 59.00
MASTER POINT 16.16 19.31 15.79 2025-08-30 1365 4.50 61.00
ALL ABOUT LOVE 16.14 16.14 16.39 2024-12-27 1900 0.00 58.00
LORD OF LIGHT 16.1 17.05 15.53 2023-08-19 1500 4.25 61.00
ALL ABOUT LOVE 16.08 16.08 17.32 2024-12-06 1600 0.00 55.00
CUMBRE VIEJA 16.08 16.08 15.69 2024-09-07 1400 0.00 57.00
MASTER POINT 16.04 16.04 16.19 2023-01-03 1400 0.00 52.50
HIGH KEY 16.02 17.47 16.12 2025-08-16 1500 4.50 58.50
PIETER BOTH 16.01 18.92 15.92 2025-09-13 1400 3.00 60.50
PIETER BOTH 15.93 16.81 16.26 2025-08-16 1450 4.50 60.50
LORD OF LIGHT 15.92 17.33 15.51 2023-09-03 1850 0.00 61.00
LORD OF LIGHT 15.87 17.33 16.05 2023-12-16 1850 0.00 55.50
TAKING SILK 15.85 16.14 15.69 2024-08-18 1850 4.00 55.50
CUMBRE VIEJA 15.85 19.46 15.98 2025-08-30 1500 4.50 61.00
LORD OF LIGHT 15.83 16.68 14.96 2023-10-01 1850 0.00 61.50
PIETER BOTH 15.83 15.84 17.94 2024-10-08 1400 0.00 55.50
GONNABEALRIGHT 15.81 16.91 15.29 2024-09-01 1850 1.50 61.50
HIGH KEY 15.81 18.87 15.38 2025-08-30 1500 4.50 58.50
PIETER BOTH 15.8 15.8 16.74 2024-10-26 1400 0.00 60.00
CUMBRE VIEJA 15.72 15.72 17.94 2024-10-05 1250 0.00 60.00
TAKING SILK 15.65 16.88 15.56 2024-08-31 2050 1.50 62.00
CUMBRE VIEJA 15.61 18.48 16.64 2025-08-09 1450 3.25 58.50
HIGH KEY 15.55 18.73 16.67 2023-12-17 1600 0.00 59.00
ALL ABOUT LOVE 15.4 15.41 17.54 2024-09-14 1250 0.00 58.00
LORD OF LIGHT 15.22 17.65 16.02 2023-11-18 2050 4.50 61.00

🏇 Training

Horse Points
CUMBRE VIEJA 35
HIGH KEY 16
TAKING SILK 14
PIETER BOTH 13
GONNABEALRIGHT 13
ALL ABOUT LOVE 12
MASTER POINT 5
LORD OF LIGHT 2

Race: Race 4 - Journée 8 - Distance: 1365 - Benchmark: BM 51

Last 5 Performances Last Win Runner Horse Stable Jockey Jockey Weight Draw Equipment
3 - 3 - 3 - 6 - 1 2024-08-29 1 ONE AND ALL A.N R. Danielson 60.00 3 NA
3 - 8 - 6 - 5 - 4 2022-12-18 2 EMERALD BAND V.A R.K.Chumun 59.50 5 N
5 - 3 - 4 - 1 - 4 2025-08-09 3 HARDFALLINGRAIN C.D I. Taka 58.50 4 SA
5 - 5 - 2 - 2 - 1 2024-09-21 4 FURIE NOCTURNE V.A D. Schwarz 57.50 2 NA
1 - 1 - 2 - 2 - 2 2025-12-06 5 MONUMENTAL G M. Nunes 57.00 6 AN
3 - 6 - 1 - 2 - 4 2025-10-04 6 NATIONAL AWARD R.G R.Joorawon 57.00 1 SNA

🏇 Pronostics

Horse Points
MONUMENTAL 16
NATIONAL AWARD 9
ONE AND ALL 8
FURIE NOCTURNE 7
HARDFALLINGRAIN 4
EMERALD BAND 1

🏇 Pronostics Based on Horse Strength Against Race Competitors

Horse Points
NATIONAL AWARD 3
ONE AND ALL 2
EMERALD BAND 1
MONUMENTAL 1
HARDFALLINGRAIN 0
FURIE NOCTURNE 0

🏇 Last Performance

