Race Analysis For Fixture
Welcome to Race Analysis — a platform designed to provide you with insights, data, and perspectives that may give you an edge when choosing your picks. Our goal is not to magically predict winners, but to help you make more informed decisions by presenting key statistics and pronostics.
While our analysis highlights trends and probabilities, horse racing remains unpredictable. Factors such as racing tactics, unexpected moves from jockeys, wide runs, poor starts, or simply bad luck can heavily influence the outcome. Please use the information here as guidance, not a guarantee.
Remember: the final decision is always yours. Choose responsibly.
26151 - RM 15 - Race 1 - 2026
Distance 1650Benchmark 0-26
| Last 5 Performances | Last Win | Runner | Horse | Stable | Jockey | Jockey Weight | Draw | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 - 2 - 1 - 3 - 2 | 2026-06-27 | 1 | LAVA COUNTY | A.N | B.LOUIS | 62.00 | 6 | TA |
| 4 - 8 - 1 - 7 - 4 | 2026-05-23 | 2 | BRAND NEW WORLD | S.M | R.JOORAWON | 61.00 | 7 | ZM |
| 1 - 3 - 5 - 5 - 1 | 2026-07-25 | 3 | INDIGENOUS | S.N | P.C.ORFFER | 61.00 | 4 | A |
| 4 - 5 - 6 - 9 - 2 | 4 | LOMU | V.R | D.SCHWARZ | 60.00 | 5 | NXA | |
| 5 - 7 - 2 - 7 - 4 | 5 | GRANDE ROSALIE | C.D | B.SOOFUL | 54.50 | 3 | NA | |
| 5 - 2 - 2 - 5 - 5 | 2023-09-30 | 6 | CLOUD SEEDER | A.S | B.ECROIGNARD | 54.50 | 1 | HSTA |
| 4 - 7 - 5 - 5 - 5 | 7 | MALINOIS | V.A | R.K.CHUMUN | 53.00 | 2 | STA |
🏇 Pronostics
| Horse | Points |
|---|---|
| LAVA COUNTY | 13 |
| INDIGENOUS | 7 |
| LOMU | 4 |
| CLOUD SEEDER | 4 |
| BRAND NEW WORLD | 3 |
| GRANDE ROSALIE | 2 |
| MALINOIS | 2 |
🏇 Pronostics Based on Horse Strength Against Race Competitors
| Horse | Points |
|---|---|
| LAVA COUNTY | 5 |
| LOMU | 2 |
| BRAND NEW WORLD | 0 |
| INDIGENOUS | 0 |
| GRANDE ROSALIE | 0 |
| CLOUD SEEDER | 0 |
| MALINOIS | 0 |
🏇 Power Scores
| Horse | Power Score |
|---|---|
| INDIGENOUS | 20.54 |
| MALINOIS | 20.47 |
| BRAND NEW WORLD | 20.44 |
| LAVA COUNTY | 20.32 |
| LOMU | 20.3 |
| GRANDE ROSALIE | 20.28 |
| CLOUD SEEDER | 20.27 |
🏇 Best Average Speed
| Horse | Speed | Race Date | Distance |
|---|---|---|---|
| LAVA COUNTY | 16.57 | 2026-08-23 | 1365 |
| LAVA COUNTY | 16.52 | 2026-05-16 | 1450 |
| INDIGENOUS | 16.50 | 2025-12-21 | 1365 |
| INDIGENOUS | 16.44 | 2026-06-27 | 1365 |
| GRANDE ROSALIE | 16.41 | 2025-09-27 | 1400 |
| LAVA COUNTY | 16.35 | 2026-04-25 | 1400 |
| MALINOIS | 16.35 | 2025-10-04 | 1450 |
| BRAND NEW WORLD | 16.33 | 2025-12-21 | 1400 |
| LOMU | 16.29 | 2025-09-27 | 1800 |
| BRAND NEW WORLD | 16.28 | 2026-06-13 | 1600 |
🏇 Best Last 200 m
| Horse | 200m Time | Race Date | Distance | False Rails |
|---|---|---|---|---|
| LAVA COUNTY | 12.07 | 2026-08-23 | 1365 | 2.00 |
| LAVA COUNTY | 12.11 | 2026-05-16 | 1450 | 1.00 |
| INDIGENOUS | 12.12 | 2025-12-21 | 1365 | 0.00 |
| INDIGENOUS | 12.17 | 2026-06-27 | 1365 | 0.00 |
| GRANDE ROSALIE | 12.19 | 2025-09-27 | 1400 | 0.75 |
| MALINOIS | 12.23 | 2025-10-04 | 1450 | 3.75 |
| LAVA COUNTY | 12.24 | 2026-04-25 | 1400 | 0.00 |
| BRAND NEW WORLD | 12.25 | 2025-12-21 | 1400 | 0.00 |
| INDIGENOUS | 12.28 | 2026-07-25 | 1450 | 3.50 |
| LOMU | 12.28 | 2025-09-27 | 1800 | 0.00 |
🏇 Last Performance
LAVA COUNTY (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 | (0-26) | 60.00 | HA | 3 | 6 | 6 | 1365 | 82.40 | 36.24 | 25.83 | Lost ground-wide 450m-did not run on | 2.00 |
BRAND NEW WORLD (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | (0-26) | 60.00 | ZM | 6 | 7 | 4 | 1450 | 90.58 | 35.93 | 25.59 | Wide 500m-lame near fore | 0.00 |
INDIGENOUS (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | (0-26) | 59.50 | SA | 3 | 4 | 1 | 1450 | 89.06 | 36.07 | 25.19 | Well ridden | 3.50 |
LOMU (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | (0-25) | 60.50 | NXA | 4 | 9 | 4 | 1650 | 101.71 | 37.89 | 26.54 | Stumbled-green-improved run | 3.50 |
GRANDE ROSALIE (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | (0-25) | 55.50 | NA | 2 | 9 | 5 | 1650 | 101.78 | 37.57 | 26.36 | Not disgraced | 3.50 |
CLOUD SEEDER (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 | (0-25) | 56.00 | DA | 4 | 8 | 5 | 1500 | 92.49 | 37.24 | 26.58 | Outpaced-ran on late-cast near hind shoe | 2.00 |
MALINOIS (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | (0-26) | 53.50 | STNA | 3 | 7 | 4 | 1650 | 101.96 | 36.79 | 25.96 | Slow-hung in | 0.00 |
🏇 Best Performance on 1650m
LAVA COUNTY (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-18 | B.31 | 59.50 | A | 4 | 5 | 2 | 1650 | 102.56 | 35.00 | 24.56 | Slow-lost many lengths-winner too good | 2.50 |
LOMU (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | (0-25) | 60.50 | NXA | 4 | 9 | 4 | 1650 | 101.71 | 37.89 | 26.54 | Stumbled-green-improved run | 3.50 |
GRANDE ROSALIE (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | (0-25) | 55.50 | NA | 2 | 9 | 5 | 1650 | 101.78 | 37.57 | 26.36 | Not disgraced | 3.50 |
MALINOIS (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | (0-26) | 53.50 | STNA | 3 | 7 | 4 | 1650 | 101.96 | 36.79 | 25.96 | Slow-hung in | 0.00 |
🏇 Performance with equipment
BRAND NEW WORLD (3)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Race time | Distance | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | (0-25) | 60.50 | ZM | 5 | 6 | 1 | 92.32 | 1500 | Surprise win-trainer questionned | 4.25 |
| 2026-06-13 | B.36 | 56.50 | ZM | 7 | 10 | 8 | 98.31 | 1600 | Jumped outwards-raced wide from m | 3.50 |
| 2026-06-27 | (0-26) | 60.00 | ZM | 6 | 7 | 4 | 90.58 | 1450 | Wide 500m-lame near fore | 0.00 |
LOMU (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Race time | Distance | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | (0-25) | 60.50 | NXA | 4 | 9 | 4 | 101.71 | 1650 | Stumbled-green-improved run | 3.50 |
GRANDE ROSALIE (6)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Race time | Distance | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 | BM 31 | 59.00 | NA | 1 | 6 | 3 | 101.70 | 1600 | Showed improvement | 4.50 |
| 2025-12-06 | BM 31 | 58.50 | NA | 5 | 7 | 4 | 117.36 | 1850 | Injury right nostril | 4.50 |
| 2025-12-20 | (0-25) | 61.00 | NA | 3 | 8 | 7 | 104.82 | 1650 | Give ground from 800m | 4.50 |
| 2026-05-23 | (0-25) | 56.00 | NA | 4 | 5 | 2 | 93.38 | 1500 | Winner too good | 4.25 |
| 2026-06-20 | (0-20) | 54.00 | NA | 9 | 10 | 7 | 90.42 | 1450 | Raced wide early and middle stages | 4.50 |
| 2026-07-25 | (0-25) | 55.50 | NA | 2 | 9 | 5 | 101.78 | 1650 | Not disgraced | 3.50 |
MALINOIS (2)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Race time | Distance | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | (0-25) | 57.50 | STA | 7 | 8 | 5 | 86.23 | 1400 | Wide early-moved up-faded | 0.00 |
| 2026-07-25 | (0-25) | 56.00 | STA | 1 | 9 | 7 | 102.30 | 1650 | Slow-id not run on | 3.50 |
🏇 Possible Front Runners In The Race
🏇 Pace Projection (weighted speed over 1650m)
| Horse |
|---|
| INDIGENOUS |
| CLOUD SEEDER |
| Horse | Initial Speed ▼ | Speed 600 to 400 | Speed Last 400 | date | Distance | False Rails | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDIGENOUS | 17.6 | 19.67 | 16.37 | 2026-05-30 | 990 | 2.00 | 60.50 |
| CLOUD SEEDER | 17.1 | 19.42 | 16.33 | 2025-09-13 | 990 | 0.00 | 61.50 |
| LAVA COUNTY | 16.57 | 19.21 | 15.49 | 2026-08-23 | 1365 | 2.00 | 60.00 |
| MALINOIS | 16.52 | 17.78 | 14.6 | 2026-05-23 | 1500 | 4.25 | 57.50 |
| LOMU | 16.49 | 18.1 | 14.85 | 2026-06-13 | 1600 | 3.50 | 61.00 |
| BRAND NEW WORLD | 16.47 | 18.21 | 14.98 | 2026-05-23 | 1500 | 4.25 | 60.50 |
| LOMU | 16.45 | 17.62 | 15.07 | 2026-07-25 | 1650 | 3.50 | 60.50 |
| LAVA COUNTY | 16.45 | 18.47 | 15.83 | 2026-05-16 | 1450 | 1.00 | 58.00 |
| INDIGENOUS | 16.41 | 18.85 | 15.5 | 2026-06-27 | 1365 | 0.00 | 60.50 |
| GRANDE ROSALIE | 16.35 | 17.84 | 15.17 | 2026-07-25 | 1650 | 3.50 | 55.50 |
| INDIGENOUS | 16.31 | 18.21 | 16.08 | 2025-12-21 | 1365 | 0.00 | 58.50 |
| CLOUD SEEDER | 16.29 | 18.76 | 15.05 | 2026-08-23 | 1500 | 2.00 | 56.00 |
| BRAND NEW WORLD | 16.29 | 18.45 | 15.34 | 2026-06-13 | 1600 | 3.50 | 56.50 |
| BRAND NEW WORLD | 16.28 | 18.23 | 14.51 | 2026-05-02 | 1450 | 3.25 | 60.50 |
| GRANDE ROSALIE | 16.23 | 17.73 | 14.94 | 2026-06-20 | 1450 | 4.50 | 54.00 |
| MALINOIS | 16.22 | 17.75 | 15.21 | 2026-07-25 | 1650 | 3.50 | 56.00 |
| CLOUD SEEDER | 16.22 | 17.92 | 15.67 | 2025-11-29 | 1400 | 2.00 | 61.00 |
| CLOUD SEEDER | 16.22 | 17.92 | 15.67 | 2025-11-28 | 1400 | 2.00 | 61.00 |
| LOMU | 16.22 | 16.22 | 16.39 | 2025-10-18 | 1600 | 0.00 | 60.00 |
| LOMU | 16.18 | 17.87 | 15.25 | 2026-05-30 | 1450 | 2.00 | 59.00 |
| BRAND NEW WORLD | 16.16 | 18.89 | 15.59 | 2025-12-21 | 1400 | 0.00 | 61.00 |
| INDIGENOUS | 16.13 | 17.97 | 15.37 | 2026-05-16 | 1365 | 1.00 | 60.00 |
| MALINOIS | 16.11 | 18.47 | 15.41 | 2026-08-08 | 1650 | 0.00 | 53.50 |
| CLOUD SEEDER | 16.09 | 15.9 | 15.75 | 2025-10-04 | 1450 | 3.75 | 60.00 |
| MALINOIS | 16.08 | 18.15 | 15.72 | 2026-04-25 | 1400 | 0.00 | 57.50 |
| INDIGENOUS | 16.04 | 18.38 | 15.88 | 2026-07-25 | 1450 | 3.50 | 59.50 |
| LAVA COUNTY | 15.98 | 18.76 | 16.05 | 2026-04-25 | 1400 | 0.00 | 61.00 |
| MALINOIS | 15.91 | 18.17 | 15.81 | 2026-06-20 | 1450 | 4.50 | 59.00 |
| GRANDE ROSALIE | 15.84 | 17.87 | 15.76 | 2026-05-23 | 1500 | 4.25 | 56.00 |
| LOMU | 15.82 | 15.81 | 15.5 | 2025-12-10 | 1600 | 0.00 | 59.00 |
| GRANDE ROSALIE | 15.65 | 17.23 | 15.47 | 2025-12-06 | 1850 | 4.50 | 58.50 |
| GRANDE ROSALIE | 15.57 | 15.56 | 16.31 | 2025-12-20 | 1650 | 4.50 | 61.00 |
| BRAND NEW WORLD | 15.55 | 19.34 | 15.63 | 2026-06-27 | 1450 | 0.00 | 60.00 |
| LAVA COUNTY | 15.54 | 19.16 | 16.29 | 2026-07-18 | 1650 | 2.50 | 59.50 |
| LAVA COUNTY | 15.5 | 19.67 | 16.23 | 2026-06-27 | 1450 | 0.00 | 59.00 |
🏇 Training
| Horse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOMU (20 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIGENOUS (13 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLOUD SEEDER (13 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAVA COUNTY (12 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MALINOIS (7 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRAND NEW WORLD (4 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRANDE ROSALIE (3 pts)
|
🏇 Performance Outlook
Combines recent form, raw speed, pace-adjusted power score, training and pace scenario into one ranked opinion per horse — for comparing against actual results, not a guarantee. See the notice at the top of the page.
| Horse | Tier | Power Score | Recent Form Pts | Raw Speed Pts | Training | Pace Role |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAVA COUNTY | Top Pick | 20.32 | 13 | 5 | 12 | Closer / stalker |
| INDIGENOUS | Top Pick | 20.54 | 7 | 0 | 13 | Pace leader |
| LOMU | Contender | 20.3 | 4 | 2 | 20 | Closer / stalker |
| BRAND NEW WORLD | Contender | 20.44 | 3 | 0 | 4 | Closer / stalker |
| GRANDE ROSALIE | Watch | 20.28 | 2 | 0 | 3 | Closer / stalker |
| CLOUD SEEDER | Watch | 20.27 | 4 | 0 | 13 | Pace leader |
| MALINOIS | Caution | 20.47 | 2 | 0 | 7 | Closer / stalker |
26152 - RACE 2 - 2026
Distance 1450Benchmark BM 41
| Last 5 Performances | Last Win | Runner | Horse | Stable | Jockey | Jockey Weight | Draw | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 1 - 1 - 3 - 3 | 2026-06-20 | 1 | WARBIRD | J.A | G.VAN NIEKERK | 60.00 | 2 | SA |
| 2 - 2 - 2 - 4 - 3 | 2024-12-28 | 2 | TSUNAMI WARNING | S.N | P.C.ORFFER | 60.00 | 3 | NA |
| 3 - 1 - 4 - 1 - 3 | 2026-05-30 | 3 | IKO IKO | P.F.K | M.NUNES | 59.50 | 5 | NA |
| 3 - 2 - 4 - 3 - 4 | 4 | IBHELE | V.A | R.CURATOLO | 59.00 | 6 | NA | |
| 3 - 2 - 3 - 1 - 1 | 2025-12-20 | 5 | ZACATOO | A.N | B.LOUIS | 59.00 | 4 | NTA |
| 5 - 4 - 6 - 4 | 6 | BOOM TOWN | G | B.SOOFUL | 55.50 | 1 | ZMNA |
🏇 Pronostics
| Horse | Points |
|---|---|
| WARBIRD | 12 |
| ZACATOO | 12 |
| IKO IKO | 10 |
| TSUNAMI WARNING | 8 |
| IBHELE | 4 |
| BOOM TOWN | 1 |
🏇 Pronostics Based on Horse Strength Against Race Competitors
| Horse | Points |
|---|---|
| ZACATOO | 3 |
| IBHELE | 2 |
| BOOM TOWN | 2 |
| WARBIRD | 0 |
| TSUNAMI WARNING | 0 |
| IKO IKO | 0 |
🏇 Power Scores
| Horse | Power Score |
|---|---|
| WARBIRD | 20.84 |
| IBHELE | 20.79 |
| TSUNAMI WARNING | 20.78 |
| ZACATOO | 20.54 |
| IKO IKO | 20.51 |
| BOOM TOWN | 20.36 |
🏇 Best Average Speed
| Horse | Speed | Race Date | Distance |
|---|---|---|---|
| IBHELE | 17.18 | 2025-09-14 | 1200 |
| BOOM TOWN | 16.83 | 2025-10-14 | 1200 |
| IBHELE | 16.65 | 2026-08-23 | 1365 |
| IKO IKO | 16.62 | 2026-05-30 | 1365 |
| WARBIRD | 16.61 | 2025-10-25 | 1365 |
| ZACATOO | 16.58 | 2025-11-16 | 1365 |
| TSUNAMI WARNING | 16.57 | 2026-07-11 | 1600 |
| IKO IKO | 16.53 | 2026-04-25 | 1400 |
| TSUNAMI WARNING | 16.47 | 2025-10-18 | 1365 |
| TSUNAMI WARNING | 16.47 | 2025-10-04 | 1365 |
🏇 Best Last 200 m
| Horse | 200m Time | Race Date | Distance | False Rails |
|---|---|---|---|---|
| IBHELE | 11.64 | 2025-09-14 | 1200 | 0.00 |
| BOOM TOWN | 11.89 | 2025-10-14 | 1200 | 0.00 |
| IBHELE | 12.01 | 2026-08-23 | 1365 | 2.00 |
| WARBIRD | 12.04 | 2025-10-25 | 1365 | 1.50 |
| IKO IKO | 12.04 | 2026-05-30 | 1365 | 2.00 |
| ZACATOO | 12.06 | 2025-11-16 | 1365 | 0.75 |
| TSUNAMI WARNING | 12.07 | 2026-07-11 | 1600 | 1.50 |
| IKO IKO | 12.10 | 2026-04-25 | 1400 | 0.00 |
| ZACATOO | 12.14 | 2026-07-18 | 1500 | 2.50 |
| TSUNAMI WARNING | 12.15 | 2025-10-18 | 1365 | 3.50 |
🏇 Last Performance
WARBIRD (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | B.41 | 59.00 | SA | 2 | 7 | 3 | 1450 | 88.56 | 35.30 | 24.58 | Lacked finish | 3.50 |
TSUNAMI WARNING (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | B.41 | 59.00 | NA | 5 | 7 | 2 | 1450 | 88.43 | 35.15 | 24.24 | Ran on-winner too good | 3.50 |
IKO IKO (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-18 | B.41 | 58.50 | NA | 8 | 8 | 3 | 1365 | 83.61 | 35.81 | 25.18 | Wide early-one paced run | 2.50 |
IBHELE (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 | B.41 | 58.00 | NA | 6 | 8 | 3 | 1365 | 82.00 | 35.37 | 24.82 | Lacked finish | 2.00 |
ZACATOO (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-18 | 3 Y.O | 58.00 | NA | 3 | 5 | 3 | 1500 | 91.08 | 35.79 | 25.34 | Rider lost side-rein 100m | 2.50 |
BOOM TOWN (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-18 | 3 Y.O | 58.00 | NA | 1 | 5 | 5 | 1500 | 91.72 | 36.63 | 26.09 | Led-green-faded | 2.50 |
🏇 Best Performance on 1450m
WARBIRD (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | B.41 | 59.00 | SA | 2 | 7 | 3 | 1450 | 88.56 | 35.30 | 24.58 | Lacked finish | 3.50 |
TSUNAMI WARNING (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | B.41 | 59.00 | NA | 5 | 7 | 2 | 1450 | 88.43 | 35.15 | 24.24 | Ran on-winner too good | 3.50 |
IKO IKO (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | B.31 | 61.50 | NA | 5 | 10 | 4 | 1450 | 88.33 | 37.00 | 26.10 | Carrried wide 1300m-below previous | 1.00 |
ZACATOO (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | B.41 | 59.00 | NA | 8 | 8 | 3 | 1450 | 88.89 | 35.75 | 24.81 | Needed run-ran on | 4.25 |
🏇 Performance with equipment
WARBIRD (3)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Race time | Distance | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | B.36 | 57.00 | SA | 1 | 6 | 1 | 89.03 | 1450 | Expected easy win | 3.25 |
| 2026-06-20 | B.36 | 57.50 | SA | 1 | 5 | 1 | 85.30 | 1400 | Tactical win-never caught | 4.50 |
| 2026-07-25 | B.41 | 59.00 | SA | 2 | 7 | 3 | 88.56 | 1450 | Lacked finish | 3.50 |
TSUNAMI WARNING (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Race time | Distance | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | B.41 | 59.00 | NA | 5 | 7 | 2 | 88.43 | 1450 | Ran on-winner too good | 3.50 |
IKO IKO (4)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Race time | Distance | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | (0-25) | 61.50 | NA | 2 | 8 | 1 | 84.69 | 1400 | Never challenged - promising sort | 0.00 |
| 2026-05-16 | B.31 | 61.50 | NA | 5 | 10 | 4 | 88.33 | 1450 | Carrried wide 1300m-below previous | 1.00 |
| 2026-05-30 | B.31 | 60.00 | NA | 1 | 5 | 1 | 82.14 | 1365 | Switched out 900m-bumped 600m-well ridden | 2.00 |
| 2026-07-18 | B.41 | 58.50 | NA | 8 | 8 | 3 | 83.61 | 1365 | Wide early-one paced run | 2.50 |
IBHELE (2)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Race time | Distance | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-18 | B.41 | 58.00 | NA | 6 | 8 | 2 | 83.56 | 1365 | Carried out 200m-tried his best | 2.50 |
| 2026-08-23 | B.41 | 58.00 | NA | 6 | 8 | 3 | 82.00 | 1365 | Lacked finish | 2.00 |
🏇 Possible Front Runners In The Race
🏇 Pace Projection (weighted speed over 1450m)
| Horse |
|---|
| IBHELE |
| BOOM TOWN |
| Horse | Initial Speed ▼ | Speed 600 to 400 | Speed Last 400 | date | Distance | False Rails | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBHELE | 17.66 | 20.26 | 16.82 | 2026-06-27 | 990 | 0.00 | 60.50 |
| IBHELE | 17.64 | 17.64 | 16.33 | 2025-09-14 | 1200 | 0.00 | 52.00 |
| BOOM TOWN | 17.23 | 17.24 | 16.06 | 2025-10-14 | 1200 | 0.00 | 59.00 |
| IBHELE | 16.62 | 16.63 | 17.32 | 2025-10-07 | 1000 | 0.00 | 56.00 |
| ZACATOO | 16.57 | 18.83 | 15.66 | 2025-11-16 | 1365 | 0.75 | 61.00 |
| IKO IKO | 16.56 | 18.35 | 15.33 | 2026-05-16 | 1450 | 1.00 | 61.50 |
| TSUNAMI WARNING | 16.5 | 19.03 | 15.72 | 2026-07-11 | 1600 | 1.50 | 59.50 |
| BOOM TOWN | 16.44 | 18.8 | 15.31 | 2026-06-27 | 1365 | 0.00 | 61.50 |
| IBHELE | 16.41 | 18.96 | 16.12 | 2026-08-23 | 1365 | 2.00 | 58.00 |
| WARBIRD | 16.36 | 18.59 | 14.7 | 2025-12-20 | 1650 | 4.50 | 60.50 |
| BOOM TOWN | 16.34 | 18.98 | 15.33 | 2026-07-18 | 1500 | 2.50 | 58.00 |
| ZACATOO | 16.28 | 19.14 | 15.79 | 2026-07-18 | 1500 | 2.50 | 58.00 |
| TSUNAMI WARNING | 16.27 | 18.32 | 15.32 | 2025-12-20 | 1500 | 4.50 | 61.00 |
| BOOM TOWN | 16.24 | 16.25 | 16.74 | 2025-09-06 | 1200 | 0.00 | 60.00 |
| IKO IKO | 16.24 | 18.59 | 16.48 | 2026-05-30 | 1365 | 2.00 | 60.00 |
| ZACATOO | 16.18 | 18.1 | 15.63 | 2025-12-20 | 1450 | 4.50 | 61.50 |
| IKO IKO | 16.16 | 18.5 | 16.41 | 2026-04-25 | 1400 | 0.00 | 61.50 |
| WARBIRD | 16.11 | 17.32 | 14.49 | 2025-11-16 | 1600 | 0.75 | 60.50 |
| IBHELE | 16.1 | 18.87 | 15.73 | 2026-07-18 | 1365 | 2.50 | 58.00 |
| TSUNAMI WARNING | 16.03 | 19.01 | 16.1 | 2026-06-20 | 1500 | 4.50 | 59.50 |
| IKO IKO | 16 | 18.81 | 15.89 | 2026-07-18 | 1365 | 2.50 | 58.50 |
| ZACATOO | 16 | 18.28 | 16.12 | 2026-05-23 | 1450 | 4.25 | 59.00 |
