Race Analysis For Fixture
Welcome to Race Analysis — a platform designed to provide you with insights, data, and perspectives that may give you an edge when choosing your picks. Our goal is not to magically predict winners, but to help you make more informed decisions by presenting key statistics and pronostics.
While our analysis highlights trends and probabilities, horse racing remains unpredictable. Factors such as racing tactics, unexpected moves from jockeys, wide runs, poor starts, or simply bad luck can heavily influence the outcome. Please use the information here as guidance, not a guarantee.
Remember: the final decision is always yours. Choose responsibly.
26141 - RM 14 - Race 1 - 2026
Distance 1500Benchmark 0-20
| Last 5 Performances | Last Win | Runner | Horse | Stable | Jockey | Jockey Weight | Draw | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 - 4 - 8 - 5 - 4 | 2024-07-13 | 1 | BALOUCHI | A.S | J.SOPHIE | 57.50 | 3 | SNA |
| 2 - 5 - 6 - 3 - 4 | 2 | NORDIC PRINCE | V.A | R.CURATOLO | 60.50 | 1 | EPA | |
| 3 - 2 - 6 - 4 - 6 | 3 | LUNAR DESCENT | S.M | I.TAKA | 59.50 | 5 | BN | |
| 6 - 7 - 5 - 5 - 5 | 2022-01-24 | 4 | LOVE ON TIME | S.N | AUCHARUZ | 58.50 | N/A | NA |
| 4 - 4 - 7 - 6 - 5 | 2024-08-31 | 5 | CANFORD LIGHTS | C.D | L.CORRALES | 58.00 | 2 | NTA |
🏇 Pronostics
| Horse | Points |
|---|---|
| LOVE ON TIME | 6 |
| NORDIC PRINCE | 3 |
| LUNAR DESCENT | 3 |
| CANFORD LIGHTS | 3 |
| BALOUCHI | 0 |
🏇 Pronostics Based on Horse Strength Against Race Competitors
| Horse | Points |
|---|---|
| LOVE ON TIME | 6 |
| CANFORD LIGHTS | 1 |
| BALOUCHI | 0 |
| NORDIC PRINCE | 0 |
| LUNAR DESCENT | 0 |
🏇 Power Scores
| Horse | Power Score |
|---|---|
| LOVE ON TIME | 21.25 |
| BALOUCHI | 20.71 |
| NORDIC PRINCE | 20.61 |
| CANFORD LIGHTS | 20.19 |
| LUNAR DESCENT | 20.04 |
🏇 Best Average Speed
| Horse | Speed | Race Date | Distance |
|---|---|---|---|
| LOVE ON TIME | 16.65 | 2025-09-27 | 1400 |
| LUNAR DESCENT | 16.53 | 2026-06-27 | 1365 |
| CANFORD LIGHTS | 16.49 | 2025-12-21 | 1500 |
| BALOUCHI | 16.48 | 2025-09-13 | 1400 |
| NORDIC PRINCE | 16.43 | 2025-12-06 | 1365 |
| LOVE ON TIME | 16.42 | 2025-09-13 | 1400 |
| LOVE ON TIME | 16.42 | 2025-09-06 | 1400 |
| NORDIC PRINCE | 16.38 | 2026-07-25 | 1400 |
| CANFORD LIGHTS | 16.37 | 2026-06-20 | 1365 |
| NORDIC PRINCE | 16.36 | 2025-10-25 | 1365 |
🏇 Best Last 200 m
| Horse | 200m Time | Race Date | Distance | False Rails |
|---|---|---|---|---|
| LOVE ON TIME | 12.01 | 2025-09-27 | 1400 | 0.75 |
| LUNAR DESCENT | 12.10 | 2026-06-27 | 1365 | 0.00 |
| BALOUCHI | 12.13 | 2025-09-13 | 1400 | 3.00 |
| CANFORD LIGHTS | 12.13 | 2025-12-21 | 1500 | 0.00 |
| NORDIC PRINCE | 12.17 | 2025-12-06 | 1365 | 4.50 |
| LOVE ON TIME | 12.18 | 2025-09-13 | 1400 | 0.00 |
| LOVE ON TIME | 12.18 | 2025-09-06 | 1400 | 1.50 |
| NORDIC PRINCE | 12.21 | 2026-07-25 | 1400 | 3.50 |
| CANFORD LIGHTS | 12.22 | 2026-06-20 | 1365 | 4.50 |
| NORDIC PRINCE | 12.23 | 2025-10-25 | 1365 | 1.50 |
🏇 Last Performance
BALOUCHI (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | B.31 | 54.50 | NA | 5 | 6 | 5 | 1365 | 83.61 | 35.60 | 25.02 | Carried wide 400m | 3.50 |
NORDIC PRINCE (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | (0-20) | 61.00 | EPA | 8 | 8 | 2 | 1400 | 85.46 | 36.44 | 25.53 | Wide early-improved with pacifiers | 3.50 |
LUNAR DESCENT (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | (0-20) | 60.00 | BN | 5 | 8 | 3 | 1400 | 86.65 | 37.77 | 26.98 | Taken in 1300m-coughing | 3.50 |
LOVE ON TIME (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | (0-26) | 59.00 | NA | 7 | 7 | 6 | 990 | 56.86 | 34.16 | 24.10 | Coughing post-race | 1.50 |
CANFORD LIGHTS (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | (0-20) | 61.00 | NTA | 6 | 8 | 4 | 1400 | 86.88 | 38.03 | 27.11 | Hanging in-onepaced run | 3.50 |
🏇 Best Performance on 1500m
BALOUCHI (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | B.41 | 61.00 | NA | 2 | 8 | 8 | 1500 | 92.41 | 37.43 | 26.64 | Stirrup injury right side | 1.00 |
LOVE ON TIME (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | (0-25) | 57.00 | UXA | 3 | 5 | 5 | 1500 | 93.53 | 37.19 | 26.06 | Led-shifted out 900m-faded | 4.25 |
CANFORD LIGHTS (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-21 | B.41 | 56.50 | OTNA | 7 | 8 | 5 | 1500 | 90.94 | 37.06 | 26.55 | Slight improvement | 0.00 |
🏇 Performance with equipment
NORDIC PRINCE (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Race time | Distance | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | (0-20) | 61.00 | EPA | 8 | 8 | 2 | 85.46 | 1400 | Wide early-improved with pacifiers | 3.50 |
LUNAR DESCENT (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Race time | Distance | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | (0-20) | 60.00 | BN | 5 | 8 | 3 | 86.65 | 1400 | Taken in 1300m-coughing | 3.50 |
LOVE ON TIME (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Race time | Distance | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | (0-26) | 59.00 | NA | 7 | 7 | 6 | 56.86 | 990 | Coughing post-race | 1.50 |
CANFORD LIGHTS (4)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Race time | Distance | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-30 | B.46 | 60.00 | NTA | 7 | 8 | 7 | 84.52 | 1365 | Faded badly | 4.50 |
| 2025-09-13 | B.46 | 60.00 | NTA | 4 | 4 | 4 | 85.88 | 1400 | Off pace - no threat | 3.00 |
| 2026-06-20 | (0-26) | 58.00 | NTA | 1 | 8 | 4 | 83.38 | 1365 | Distant fourth | 4.50 |
| 2026-07-25 | (0-20) | 61.00 | NTA | 6 | 8 | 4 | 86.88 | 1400 | Hanging in-onepaced run | 3.50 |
🏇 Possible Front Runners In The Race
🏇 Pace Projection (weighted speed over 1500m)
| Horse |
|---|
| BALOUCHI |
| NORDIC PRINCE |
| LOVE ON TIME |
| Horse | Initial Speed ▼ | Speed 600 to 400 | Speed Last 400 | date | Distance | False Rails | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALOUCHI | 17.95 | 20.2 | 16.29 | 2026-04-25 | 990 | 0.00 | 52.00 |
| NORDIC PRINCE | 17.83 | 20.2 | 15.85 | 2026-05-02 | 990 | 3.25 | 58.50 |
| NORDIC PRINCE | 17.37 | 19.51 | 16.52 | 2026-05-30 | 990 | 2.00 | 60.00 |
| NORDIC PRINCE | 17.29 | 19.44 | 16.88 | 2025-12-20 | 990 | 4.50 | 57.50 |
| LOVE ON TIME | 17.18 | 19.88 | 16.6 | 2026-07-11 | 990 | 1.50 | 59.00 |
| LOVE ON TIME | 17.04 | 20.22 | 17.51 | 2026-04-25 | 990 | 0.00 | 58.00 |
| LOVE ON TIME | 16.93 | 20.2 | 16.24 | 2026-05-02 | 990 | 3.25 | 56.00 |
| CANFORD LIGHTS | 16.7 | 19.03 | 15.07 | 2025-12-21 | 1500 | 0.00 | 56.50 |
| LUNAR DESCENT | 16.57 | 18.48 | 15.64 | 2026-06-27 | 1365 | 0.00 | 57.50 |
| LUNAR DESCENT | 16.45 | 17.59 | 14.76 | 2026-06-13 | 1600 | 3.50 | 58.50 |
| BALOUCHI | 16.41 | 18.4 | 14.93 | 2025-12-20 | 1365 | 4.50 | 60.50 |
| NORDIC PRINCE | 16.38 | 18.47 | 15.08 | 2026-06-27 | 1365 | 0.00 | 59.50 |
| CANFORD LIGHTS | 16.38 | 18.32 | 14.75 | 2026-07-25 | 1400 | 3.50 | 61.00 |
| BALOUCHI | 16.37 | 18.54 | 15.02 | 2026-05-16 | 1500 | 1.00 | 61.00 |
| LUNAR DESCENT | 16.37 | 18.54 | 14.83 | 2026-07-25 | 1400 | 3.50 | 60.00 |
| NORDIC PRINCE | 16.32 | 18.33 | 15.67 | 2026-07-25 | 1400 | 3.50 | 61.00 |
| CANFORD LIGHTS | 16.25 | 17.86 | 15.04 | 2026-05-02 | 1450 | 3.25 | 62.00 |
| LUNAR DESCENT | 16.22 | 17.78 | 15.58 | 2026-05-16 | 1365 | 1.00 | 58.50 |
| LOVE ON TIME | 16.04 | 19.25 | 14.75 | 2026-06-13 | 1600 | 3.50 | 54.50 |
| CANFORD LIGHTS | 15.97 | 18.5 | 15.19 | 2026-05-30 | 1450 | 2.00 | 59.50 |
| LOVE ON TIME | 15.97 | 17.97 | 15.35 | 2026-05-23 | 1500 | 4.25 | 57.00 |
| BALOUCHI | 15.93 | 18.9 | 15.99 | 2026-07-25 | 1365 | 3.50 | 54.50 |
| CANFORD LIGHTS | 15.93 | 18.33 | 16.36 | 2026-06-20 | 1365 | 4.50 | 58.00 |
| BALOUCHI | 15.75 | 18.67 | 15.34 | 2026-06-20 | 1400 | 4.50 | 59.50 |
🏇 Training
| Horse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALOUCHI (14 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORDIC PRINCE (11 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANFORD LIGHTS (11 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOVE ON TIME (6 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUNAR DESCENT (2 pts)
|
🏇 Performance Outlook
Combines recent form, raw speed, pace-adjusted power score, training and pace scenario into one ranked opinion per horse — for comparing against actual results, not a guarantee. See the notice at the top of the page.
| Horse | Tier | Power Score | Recent Form Pts | Raw Speed Pts | Training | Pace Role |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOVE ON TIME | Top Pick | 21.25 | 6 | 6 | 6 | Possible leader (hot pace) |
| NORDIC PRINCE | Top Pick | 20.61 | 3 | 0 | 11 | Possible leader (hot pace) |
| BALOUCHI | Contender | 20.71 | 0 | 0 | 14 | Possible leader (hot pace) |
| CANFORD LIGHTS | Contender | 20.19 | 3 | 1 | 11 | Closer / stalker |
| LUNAR DESCENT | Watch | 20.04 | 3 | 0 | 2 | Closer / stalker |
26142 - RM 14 - RACE 2 - 2026
Distance 990Benchmark 0-25
| Last 5 Performances | Last Win | Runner | Horse | Stable | Jockey | Jockey Weight | Draw | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 2 - 8 - 3 - 5 | 1 | JET BLACKFIRE | D. SCHWARZ | 61.5 | 4.00 | N/A | XA | |
| 3 - 8 - 6 - 4 - 2 | 2 | SIMBINE | V.A | R.CURATOLO | 61.50 | 1 | NA | |
| 1 - 2 - 6 - 5 - 1 | 2026-08-29 | 3 | HOLDS THE KEY | J.A | G. VAN NIEKERK | 61.00 | 2 | XA |
| 4 - 6 - 6 - 4 - 3 | 4 | WILLIAM BLAKE | C.D | B.SOOFUL | 55.50 | 3 | BNA | |
| 9 - 6 - 4 - 5 - 3 | 5 | STEPPING OUT | A.S | Y.APPOU | 50.00 | 5 | N |
🏇 Pronostics
| Horse | Points |
|---|---|
| HOLDS THE KEY | 11 |
| SIMBINE | 9 |
| JET BLACKFIRE | 5 |
| WILLIAM BLAKE | 1 |
| STEPPING OUT | 1 |
🏇 Pronostics Based on Horse Strength Against Race Competitors
| Horse | Points |
|---|---|
| SIMBINE | 4 |
| HOLDS THE KEY | 3 |
| JET BLACKFIRE | 0 |
| WILLIAM BLAKE | 0 |
| STEPPING OUT | 0 |
🏇 Power Scores
| Horse | Power Score |
|---|---|
| SIMBINE | 21.11 |
| HOLDS THE KEY | 20.78 |
| JET BLACKFIRE | 20.61 |
| WILLIAM BLAKE | 20.28 |
| STEPPING OUT | 20.17 |
🏇 Best Average Speed
| Horse | Speed | Race Date | Distance |
|---|---|---|---|
| HOLDS THE KEY | 17.75 | 2026-07-11 | 990 |
| SIMBINE | 17.71 | 2026-07-11 | 990 |
| HOLDS THE KEY | 17.69 | 2026-06-13 | 990 |
| JET BLACKFIRE | 17.21 | 2026-05-30 | 990 |
| SIMBINE | 17.08 | 2025-10-05 | 1000 |
| STEPPING OUT | 16.85 | 2026-05-30 | 990 |
| SIMBINE | 16.73 | 2025-10-25 | 1000 |
| JET BLACKFIRE | 16.55 | 2026-08-08 | 1400 |
| WILLIAM BLAKE | 16.41 | 2026-08-08 | 1400 |
| JET BLACKFIRE | 16.32 | 2025-10-22 | 1400 |
🏇 Best Last 200 m
| Horse | 200m Time | Race Date | Distance | False Rails |
|---|---|---|---|---|
| HOLDS THE KEY | 11.26 | 2026-07-11 | 990 | 1.50 |
| SIMBINE | 11.29 | 2026-07-11 | 990 | 1.50 |
| HOLDS THE KEY | 11.31 | 2026-06-13 | 990 | 3.50 |
| JET BLACKFIRE | 11.62 | 2026-05-30 | 990 | 2.00 |
| SIMBINE | 11.71 | 2025-10-05 | 1000 | 0.00 |
| STEPPING OUT | 11.87 | 2026-05-30 | 990 | 2.00 |
| SIMBINE | 11.95 | 2025-10-25 | 1000 | 0.00 |
| JET BLACKFIRE | 12.08 | 2026-08-08 | 1400 | 0.00 |
| WILLIAM BLAKE | 12.19 | 2026-08-08 | 1400 | 0.00 |
| JET BLACKFIRE | 12.26 | 2025-10-22 | 1400 | 0.00 |
🏇 Last Performance
JET BLACKFIRE (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | (0-25) | 61.50 | NTA | 1 | 7 | 2 | 1400 | 84.57 | 35.34 | 24.96 | Raced green again-cast off-fore shoe | 0.00 |
SIMBINE (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | (0-26) | 61.00 | NA | 5 | 7 | 3 | 990 | 55.90 | 33.74 | 23.68 | Unlucky-good first run | 1.50 |
HOLDS THE KEY (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | (0-26) | 60.50 | A | 3 | 7 | 2 | 990 | 55.76 | 33.97 | 24.08 | Caught late | 1.50 |
WILLIAM BLAKE (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | (0-25) | 56.50 | NA | 6 | 7 | 4 | 1400 | 85.31 | 36.35 | 25.91 | Led-faded | 0.00 |
STEPPING OUT (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | (0-25) | 56.00 | ZN | 5 | 9 | 9 | 990 | 58.74 | 36.84 | 26.57 | Some pace-faded badly | 2.00 |
🏇 Best Performance on 990m
JET BLACKFIRE (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | (0-25) | 61.50 | SNA | 2 | 9 | 8 | 990 | 57.52 | 34.99 | 24.38 | Slow-very green | 2.00 |
SIMBINE (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | (0-26) | 61.00 | NA | 5 | 7 | 3 | 990 | 55.90 | 33.74 | 23.68 | Unlucky-good first run | 1.50 |
HOLDS THE KEY (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | (0-26) | 60.50 | A | 3 | 7 | 2 | 990 | 55.76 | 33.97 | 24.08 | Caught late | 1.50 |
STEPPING OUT (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | (0-25) | 56.00 | ZN | 5 | 9 | 9 | 990 | 58.74 | 36.84 | 26.57 | Some pace-faded badly | 2.00 |
🏇 Performance with equipment
SIMBINE (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Race time | Distance | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | (0-26) | 61.00 | NA | 5 | 7 | 3 | 55.90 | 990 | Unlucky-good first run | 1.50 |
🏇 Possible Front Runners In The Race
🏇 Pace Projection (weighted speed over 990m)
| Horse |
|---|
| JET BLACKFIRE |
| SIMBINE |
| HOLDS THE KEY |
| STEPPING OUT |
| Horse | Initial Speed ▼ | Speed 600 to 400 | Speed Last 400 | date | Distance | False Rails | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLDS THE KEY | 17.91 | 20.22 | 16.47 | 2026-06-13 | 990 | 3.50 | 58.00 |
| HOLDS THE KEY | 17.9 | 20.22 | 16.61 | 2026-07-11 | 990 | 1.50 | 60.50 |
| STEPPING OUT | 17.81 | 19.47 | 15.05 | 2026-05-30 | 990 | 2.00 | 56.00 |
| SIMBINE | 17.6 | 19.88 | 16.89 | 2026-07-11 | 990 | 1.50 | 61.00 |
| JET BLACKFIRE | 17.31 | 18.85 | 16.41 | 2026-05-30 | 990 | 2.00 | 61.50 |
| SIMBINE | 16.69 | 16.68 | 17.7 | 2025-10-05 | 1000 | 0.00 | 59.00 |
| SIMBINE | 16.54 | 16.54 | 17.02 | 2025-10-25 | 1000 | 0.00 | 59.00 |
| WILLIAM BLAKE | 16.46 | 18.45 | 14.9 | 2026-06-27 | 1365 | 0.00 | 58.00 |
| STEPPING OUT | 16.37 | 17.79 | 14.42 | 2026-05-16 | 1365 | 1.00 | 58.00 |
| JET BLACKFIRE | 16.34 | 16.34 | 16.26 | 2025-10-22 | 1400 | 0.00 | 59.50 |
| WILLIAM BLAKE | 16.34 | 19.16 | 15.44 | 2026-08-08 | 1400 | 0.00 | 56.50 |
| JET BLACKFIRE | 16.25 | 19.27 | 16.03 | 2026-08-08 | 1400 | 0.00 | 61.50 |
| JET BLACKFIRE | 16.24 | 16.23 | 16.39 | 2025-09-21 | 1400 | 0.00 | 58.00 |
| WILLIAM BLAKE | 16.08 | 18.43 | 15.16 | 2026-07-18 | 1365 | 2.50 | 56.50 |
| JET BLACKFIRE | 16.07 | 18.08 | 15.56 | 2026-07-18 | 1365 | 2.50 | 61.00 |
🏇 Training
| Horse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JET BLACKFIRE (13 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WILLIAM BLAKE (11 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STEPPING OUT (10 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOLDS THE KEY (6 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIMBINE (5 pts)
|
🏇 Performance Outlook
Combines recent form, raw speed, pace-adjusted power score, training and pace scenario into one ranked opinion per horse — for comparing against actual results, not a guarantee. See the notice at the top of the page.
| Horse | Tier | Power Score | Recent Form Pts | Raw Speed Pts | Training | Pace Role |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMBINE | Top Pick | 21.11 | 9 | 4 | 5 | Possible leader (hot pace) |
| HOLDS THE KEY | Top Pick | 20.78 | 11 | 3 | 6 | Possible leader (hot pace) |
| JET BLACKFIRE | Contender | 20.61 | 5 | 0 | 13 | Possible leader (hot pace) |
| WILLIAM BLAKE | Contender | 20.28 | 1 | 0 | 11 | Closer / stalker |
| STEPPING OUT | Watch | 20.17 | 1 | 0 | 10 | Possible leader (hot pace) |
26143 - RM 14 - RACE 3 - 2026
Distance 1450Benchmark B36
| Last 5 Performances | Last Win | Runner | Horse | Stable | Jockey | Jockey Weight | Draw | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 - 6 - 6 - 1 | 2025-10-22 | 1 | MILITARY FORCE | V.R | D.SCHAWRZ | 61.00 | 5 | A |
| 5 - 3 - 3 - 8 - 4 | 2025-09-27 | 2 | SEA DANCE | C.D | L.CORRALES | 60.50 | 2 | NA |
| 5 - 4 - 4 - 2 - 2 | 2021-11-20 | 3 | IDITAROD TRAIL | S.N | P.C.ORFFER | 59.50 | 3 | SA |
| 3 - 2 - 6 - 5 - 1 | 2025-12-21 | 4 | CANFORD CLUB | A.N | I.TAKA | 58.50 | 6 | PNA |
| 1 - 1 - 2 - 3 - 4 | 2026-07-18 | 5 | CARNARVON | J.A | G. VAN NIEKERK | 58.00 | 7 | XA |
| 1 - 4 - 3 - 2 - 1 | 2026-07-11 | 6 | CYBOTIX | V.A | R.CURATOLO | 58.00 | 1 | A |
| 1 - 1 - 3 - 3 - 5 | 2026-06-20 | 7 | ASHIKULE | G | R.DANIELSON | 57.50 | 4 | NA |
🏇 Pronostics
| Horse | Points |
|---|---|
| ASHIKULE | 11 |
| CYBOTIX | 10 |
| CARNARVON | 9 |
| MILITARY FORCE | 7 |
| CANFORD CLUB | 7 |
| IDITAROD TRAIL | 4 |
| SEA DANCE | 2 |
🏇 Pronostics Based on Horse Strength Against Race Competitors
| Horse | Points |
|---|---|
| MILITARY FORCE | 2 |
| IDITAROD TRAIL | 2 |
| ASHIKULE | 2 |
| CANFORD CLUB | 1 |
| SEA DANCE | 0 |
| CARNARVON | 0 |
| CYBOTIX | 0 |
🏇 Power Scores
| Horse | Power Score |
|---|---|
| MILITARY FORCE | 21.2 |
| ASHIKULE | 20.83 |
| CANFORD CLUB | 20.81 |
| CYBOTIX | 20.81 |
| CARNARVON | 20.61 |
| IDITAROD TRAIL | 20.54 |
| SEA DANCE | 20.1 |
🏇 Best Average Speed
| Horse | Speed | Race Date | Distance |
|---|---|---|---|
| IDITAROD TRAIL | 16.75 | 2025-12-21 | 1500 |
| ASHIKULE | 16.71 | 2026-06-20 | 1365 |
| SEA DANCE | 16.68 | 2025-09-27 | 1400 |
| ASHIKULE | 16.66 | 2026-04-25 | 1365 |
| IDITAROD TRAIL | 16.58 | 2026-05-16 | 1500 |
| CANFORD CLUB | 16.53 | 2025-12-21 | 1400 |
| CYBOTIX | 16.50 | 2026-05-02 | 1365 |
| ASHIKULE | 16.49 | 2026-05-16 | 1365 |
| CYBOTIX | 16.48 | 2026-05-30 | 1365 |
| CYBOTIX | 16.48 | 2025-10-04 | 1450 |
🏇 Best Last 200 m
| Horse | 200m Time | Race Date | Distance | False Rails |
|---|---|---|---|---|
| IDITAROD TRAIL | 11.94 | 2025-12-21 | 1500 | 0.00 |
| ASHIKULE | 11.97 | 2026-06-20 | 1365 | 4.50 |
| SEA DANCE | 11.99 | 2025-09-27 | 1400 | 0.75 |
| ASHIKULE | 12.01 | 2026-04-25 | 1365 | 0.00 |
| IDITAROD TRAIL | 12.07 | 2026-05-16 | 1500 | 1.00 |
| CANFORD CLUB | 12.10 | 2025-12-21 | 1400 | 0.00 |
| CYBOTIX | 12.12 | 2026-05-02 | 1365 | 3.25 |
| CYBOTIX | 12.13 | 2025-10-04 | 1450 | 3.75 |
| ASHIKULE | 12.13 | 2026-05-16 | 1365 | 1.00 |
| CYBOTIX | 12.14 | 2026-05-30 | 1365 | 2.00 |
🏇 Last Performance
MILITARY FORCE (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | LOWDSTK | 59.50 | NA | 7 | 8 | 5 | 990 | 55.69 | 33.27 | 23.51 | Slow-ran on | 0.00 |
SEA DANCE (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-18 | B.46 | 58.50 | NA | 4 | 5 | 5 | 1500 | 93.43 | 37.76 | 27.38 | Led-faded badly | 2.50 |
IDITAROD TRAIL (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-18 | B.41 | 61.00 | SA | 2 | 8 | 5 | 1365 | 83.95 | 35.43 | 24.68 | Slow-needs more ground | 2.50 |
CANFORD CLUB (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
