Race Analysis For Fixture
Welcome to Race Analysis — a platform designed to provide you with insights, data, and perspectives that may give you an edge when choosing your picks. Our goal is not to magically predict winners, but to help you make more informed decisions by presenting key statistics and pronostics.
While our analysis highlights trends and probabilities, horse racing remains unpredictable. Factors such as racing tactics, unexpected moves from jockeys, wide runs, poor starts, or simply bad luck can heavily influence the outcome. Please use the information here as guidance, not a guarantee.
Remember: the final decision is always yours. Choose responsibly.
RM 13 - RACE 1 - 2026
Distance 1500Benchmark 0-25
| Last 5 Performances | Last Win | Runner | Horse | Stable | Jockey | Jockey Weight | Draw | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 - 5 - 3 - 3 - 6 | 2022-10-09 | 1 | ZOOBERI | C.D | J.SOPHIE | 57.00 | 7 | BNA |
| 1 - 5 - 4 - 6 - 3 | 2026-07-25 | 2 | FIRE STARTER | P.F.K | K.RAMSAMY | 60.00 | 6 | ENTA |
| 1 - 2 - 2 - 4 - 6 | 2026-07-25 | 3 | KOLA TONIC | V.R | S.RAMA | 60.00 | 5 | BNTA |
| 4 - 6 - 4 - 6 - 5 | 2025-10-18 | 4 | GANG LEADER | J.A | B.ECROIGNARD | 55.00 | 8 | DA |
| 5 - 5 - 3 - 1 - 1 | 2025-12-06 | 5 | RIVER HAWK | G | B.SOOFUL | 58.00 | 1 | NA |
| 9 - 6 - 10 - 7 - 3 | 6 | COSMIC CAPTAIN | S.M | I.TAKA | 57.00 | 3 | ||
| 5 - 2 - 2 - 5 - 5 | 2023-09-30 | 7 | CLOUD SEEDER | A.S | M.SONARAM | 56.00 | 4 | DA |
| 9 - 3 - 5 - 5 - 3 | 8 | LINGOTTO | V.A | D.BHEEKARY | 55.50 | 2 | BTNA |
🏇 Pronostics
| Horse | Points |
|---|---|
| RIVER HAWK | 11 |
| KOLA TONIC | 8 |
| FIRE STARTER | 4 |
| CLOUD SEEDER | 4 |
| GANG LEADER | 3 |
| LINGOTTO | 3 |
| ZOOBERI | 2 |
| COSMIC CAPTAIN | 1 |
🏇 Pronostics Based on Horse Strength Against Race Competitors
| Horse | Points |
|---|---|
| RIVER HAWK | 4 |
| GANG LEADER | 3 |
| ZOOBERI | 0 |
| FIRE STARTER | 0 |
| KOLA TONIC | 0 |
| COSMIC CAPTAIN | 0 |
| CLOUD SEEDER | 0 |
| LINGOTTO | 0 |
🏇 Power Scores
| Horse | Power Score |
|---|---|
| GANG LEADER | 20.61 |
| KOLA TONIC | 20.42 |
| CLOUD SEEDER | 20.39 |
| ZOOBERI | 20.35 |
| FIRE STARTER | 20.33 |
| RIVER HAWK | 20.03 |
| LINGOTTO | 19.88 |
| COSMIC CAPTAIN | 19.86 |
🏇 Best Average Speed
| Horse | Speed | Race Date | Distance |
|---|---|---|---|
| GANG LEADER | 16.43 | 2025-10-18 | 1400 |
| KOLA TONIC | 16.42 | 2025-10-25 | 1365 |
| ZOOBERI | 16.39 | 2026-05-16 | 1450 |
| FIRE STARTER | 16.39 | 2026-07-25 | 1400 |
| RIVER HAWK | 16.39 | 2025-10-18 | 1365 |
| KOLA TONIC | 16.35 | 2025-12-06 | 1365 |
| GANG LEADER | 16.34 | 2026-07-11 | 1450 |
| RIVER HAWK | 16.34 | 2025-12-21 | 1400 |
| LINGOTTO | 16.31 | 2025-12-21 | 1400 |
| GANG LEADER | 16.30 | 2026-06-20 | 1365 |
🏇 Best Last 200 m
| Horse | 200m Time | Race Date | Distance | False Rails |
|---|---|---|---|---|
| GANG LEADER | 12.17 | 2025-10-18 | 1400 | 3.50 |
| KOLA TONIC | 12.18 | 2025-10-25 | 1365 | 1.50 |
| FIRE STARTER | 12.20 | 2026-07-25 | 1400 | 3.50 |
| ZOOBERI | 12.21 | 2026-05-16 | 1450 | 1.00 |
| RIVER HAWK | 12.21 | 2025-10-18 | 1365 | 3.50 |
| KOLA TONIC | 12.24 | 2025-12-06 | 1365 | 4.50 |
| GANG LEADER | 12.24 | 2026-07-11 | 1450 | 1.50 |
| RIVER HAWK | 12.24 | 2025-12-21 | 1400 | 0.00 |
| LINGOTTO | 12.26 | 2025-12-21 | 1400 | 0.00 |
| GANG LEADER | 12.27 | 2026-06-20 | 1365 | 4.50 |
🏇 Last Performance
ZOOBERI (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-18 | B.31 | 60.50 | BNA | 1 | 5 | 4 | 1650 | 103.20 | 36.15 | 25.54 | Raced fiercely-no finish | 2.50 |
FIRE STARTER (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | (0-20) | 61.50 | ENTA | 2 | 8 | 1 | 1400 | 85.42 | 36.86 | 26.05 | Led-held on | 3.50 |
KOLA TONIC (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | (0-25) | 59.00 | BNTA | 5 | 9 | 1 | 1650 | 101.27 | 37.57 | 26.50 | Jumped in-hard fought win | 3.50 |
GANG LEADER (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | (0-25) | 61.50 | DA | 2 | 8 | 4 | 1450 | 88.74 | 36.05 | 25.83 | Slow-raced fiercely-coughing | 1.50 |
RIVER HAWK (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | (0-20) | 58.00 | NA | 1 | 8 | 5 | 1400 | 87.74 | 38.39 | 27.45 | Hanging out-below expectations | 3.50 |
COSMIC CAPTAIN (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | (0-25) | 58.50 | B1TX | 3 | 9 | 9 | 1650 | 103.08 | 39.01 | 27.84 | Carried out 450m-faded | 3.50 |
CLOUD SEEDER (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | 0-20 | 61.00 | BNTA | 1 | 7 | 2 | 1400 | 86.01 | 36.69 | 25.53 | Lame off fore - fought well | 2.00 |
LINGOTTO (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | (0-20) | 59.00 | B1TNA | 7 | 10 | 9 | 1450 | 91.40 | 38.68 | 27.59 | Raced wide throughout | 4.50 |
🏇 Best Performance on 1500m
KOLA TONIC (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | (0-25) | 59.00 | TNA | 2 | 6 | 2 | 1500 | 92.47 | 38.13 | 27.05 | Improved run - watch | 4.25 |
LINGOTTO (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | (0-25) | 57.00 | NTA | 2 | 5 | 3 | 1500 | 93.45 | 36.61 | 25.62 | Slow-not a bad run | 4.25 |
🏇 Performance with equipment
ZOOBERI (3)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Race time | Distance | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | B.36 | 59.50 | BNA | 3 | 6 | 3 | 89.55 | 1450 | Jumped awkwardly-not a bad run | 3.25 |
| 2026-05-16 | B.31 | 61.00 | BNA | 1 | 10 | 5 | 88.49 | 1450 | One paced run | 1.00 |
| 2026-07-18 | B.31 | 60.50 | BNA | 1 | 5 | 4 | 103.20 | 1650 | Raced fiercely-no finish | 2.50 |
FIRE STARTER (2)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Race time | Distance | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | (0-26) | 58.50 | ENTA | 4 | 7 | 5 | 56.11 | 990 | Didntt disgrace-watch on further | 1.50 |
| 2026-07-25 | (0-20) | 61.50 | ENTA | 2 | 8 | 1 | 85.42 | 1400 | Led-held on | 3.50 |
KOLA TONIC (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Race time | Distance | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | (0-25) | 59.00 | BNTA | 5 | 9 | 1 | 101.27 | 1650 | Jumped in-hard fought win | 3.50 |
GANG LEADER (8)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Race time | Distance | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-04 | B.31 | 59.00 | DA | 5 | 7 | 4 | 56.47 | 990 | Injury hind off foot | 3.75 |
| 2025-10-18 | BM 31 | 59.00 | DA | 5 | 8 | 1 | 85.20 | 1400 | Well timed ride | 3.50 |
| 2025-11-08 | BM 36 | 58.00 | DA | 4 | 5 | 4 | 83.79 | 1365 | Lame off fore | 4.50 |
| 2025-12-20 | B.31 | 60.50 | DA | 4 | 7 | 5 | 56.83 | 990 | Slow - lame off fore | 4.50 |
| 2026-05-02 | B.31 | 58.50 | DA | 2 | 7 | 6 | 85.28 | 1365 | Raced fiercely-Wide 600m-faded badly | 3.25 |
| 2026-05-30 | (0-26) | 60.00 | DA | 3 | 7 | 4 | 89.38 | 1450 | Switched out 150m-ran on | 2.00 |
| 2026-06-20 | (0-26) | 60.50 | DA | 2 | 8 | 6 | 83.76 | 1365 | Slow-cramped for 1200m-no interest | 4.50 |
| 2026-07-11 | (0-25) | 61.50 | DA | 2 | 8 | 4 | 88.74 | 1450 | Slow-raced fiercely-coughing | 1.50 |
RIVER HAWK (3)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Race time | Distance | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-13 | (0-25) | 61.50 | NA | 3 | 5 | 4 | 84.28 | 1365 | Weakened 200m | 3.00 |
| 2026-06-27 | (0-26) | 59.00 | NA | 5 | 7 | 5 | 90.60 | 1450 | Hung out in straight-jockey questionned | 0.00 |
| 2026-07-25 | (0-20) | 58.00 | NA | 1 | 8 | 5 | 87.74 | 1400 | Hanging out-below expectations | 3.50 |
🏇 Possible Front Runners In The Race
🏇 Pace Projection (weighted speed over 1500m)
| Horse |
|---|
| FIRE STARTER |
| KOLA TONIC |
| GANG LEADER |
| CLOUD SEEDER |
| Horse | Initial Speed ▼ | Speed 600 to 400 | Speed Last 400 | date | Distance | False Rails | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIRE STARTER | 17.77 | 19.94 | 16.58 | 2026-07-11 | 990 | 1.50 | 58.50 |
| GANG LEADER | 17.13 | 19.67 | 16.74 | 2025-12-20 | 990 | 4.50 | 60.50 |
| CLOUD SEEDER | 17.1 | 19.42 | 16.33 | 2025-09-13 | 990 | 0.00 | 61.50 |
| CLOUD SEEDER | 17.1 | 19.42 | 16.33 | 2025-09-06 | 990 | 1.50 | 61.50 |
| KOLA TONIC | 16.92 | 19.74 | 16.84 | 2025-12-20 | 990 | 4.50 | 57.50 |
| ZOOBERI | 16.69 | 18.28 | 15.02 | 2026-05-16 | 1450 | 1.00 | 61.00 |
| KOLA TONIC | 16.56 | 18.05 | 14.79 | 2026-05-23 | 1500 | 4.25 | 59.00 |
| KOLA TONIC | 16.48 | 18.07 | 15.09 | 2026-07-25 | 1650 | 3.50 | 59.00 |
| FIRE STARTER | 16.47 | 18.5 | 15.36 | 2026-07-25 | 1400 | 3.50 | 61.50 |
| COSMIC CAPTAIN | 16.45 | 18.3 | 14.83 | 2026-05-16 | 1450 | 1.00 | 59.00 |
| COSMIC CAPTAIN | 16.39 | 17.91 | 14.37 | 2026-07-25 | 1650 | 3.50 | 58.50 |
| GANG LEADER | 16.35 | 19.1 | 14.28 | 2026-05-02 | 1365 | 3.25 | 58.50 |
| COSMIC CAPTAIN | 16.31 | 18.57 | 14.48 | 2026-05-02 | 1365 | 3.25 | 58.00 |
| RIVER HAWK | 16.25 | 18.78 | 15.5 | 2025-12-21 | 1400 | 0.00 | 61.00 |
| KOLA TONIC | 16.22 | 17.81 | 15.49 | 2026-06-20 | 1450 | 4.50 | 61.50 |
| CLOUD SEEDER | 16.22 | 17.92 | 15.67 | 2025-11-29 | 1400 | 2.00 | 61.00 |
| CLOUD SEEDER | 16.22 | 17.92 | 15.67 | 2025-11-28 | 1400 | 2.00 | 61.00 |
| RIVER HAWK | 16.21 | 18.28 | 14.57 | 2026-07-25 | 1400 | 3.50 | 58.00 |
| GANG LEADER | 16.13 | 19.57 | 15.49 | 2026-07-11 | 1450 | 1.50 | 61.50 |
| LINGOTTO | 16.12 | 18.03 | 14.5 | 2026-06-20 | 1450 | 4.50 | 59.00 |
| COSMIC CAPTAIN | 16.1 | 18.02 | 15.44 | 2026-06-20 | 1450 | 4.50 | 62.00 |
| LINGOTTO | 16.1 | 18.25 | 15.21 | 2026-05-02 | 1450 | 3.25 | 57.00 |
| CLOUD SEEDER | 16.09 | 15.9 | 15.75 | 2025-10-04 | 1450 | 3.75 | 60.00 |
| GANG LEADER | 16.07 | 18.28 | 15.66 | 2026-05-30 | 1450 | 2.00 | 60.00 |
| RIVER HAWK | 16.05 | 18.32 | 15.92 | 2025-11-29 | 1400 | 2.00 | 60.50 |
| LINGOTTO | 15.96 | 18.35 | 15.85 | 2025-11-29 | 1400 | 2.00 | 61.00 |
| KOLA TONIC | 15.94 | 18.08 | 16.08 | 2026-04-25 | 1400 | 0.00 | 59.50 |
| LINGOTTO | 15.94 | 19.25 | 15.84 | 2025-12-21 | 1400 | 0.00 | 58.50 |
| ZOOBERI | 15.91 | 18.55 | 15.79 | 2026-05-02 | 1450 | 3.25 | 59.50 |
| GANG LEADER | 15.84 | 18.42 | 16.26 | 2026-06-20 | 1365 | 4.50 | 60.50 |
| LINGOTTO | 15.83 | 18.2 | 15.61 | 2026-05-23 | 1500 | 4.25 | 57.00 |
| RIVER HAWK | 15.83 | 18.33 | 16.03 | 2025-12-06 | 1400 | 4.50 | 60.50 |
| ZOOBERI | 15.66 | 18.85 | 15.66 | 2026-07-18 | 1650 | 2.50 | 60.50 |
| RIVER HAWK | 15.65 | 18.98 | 15.55 | 2026-06-27 | 1450 | 0.00 | 59.00 |
🏇 Training
| Horse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOLA TONIC (14 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GANG LEADER (13 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLOUD SEEDER (13 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZOOBERI (9 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSMIC CAPTAIN (9 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIRE STARTER (6 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIVER HAWK (5 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LINGOTTO (3 pts)
|
🏇 Performance Outlook
Combines recent form, raw speed, pace-adjusted power score, training and pace scenario into one ranked opinion per horse — for comparing against actual results, not a guarantee. See the notice at the top of the page.
| Horse | Tier | Power Score | Recent Form Pts | Raw Speed Pts | Training | Pace Role |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOLA TONIC | Top Pick | 20.42 | 8 | 0 | 14 | Possible leader (hot pace) |
| GANG LEADER | Top Pick | 20.61 | 3 | 3 | 13 | Possible leader (hot pace) |
| RIVER HAWK | Contender | 20.03 | 11 | 4 | 5 | Closer / stalker |
| FIRE STARTER | Contender | 20.33 | 4 | 0 | 6 | Possible leader (hot pace) |
| CLOUD SEEDER | Watch | 20.39 | 4 | 0 | 13 | Possible leader (hot pace) |
| ZOOBERI | Watch | 20.35 | 2 | 0 | 9 | Closer / stalker |
| LINGOTTO | Caution | 19.88 | 3 | 0 | 3 | Closer / stalker |
| COSMIC CAPTAIN | Caution | 19.86 | 1 | 0 | 9 | Closer / stalker |
RM 13 - RACE 2 - 2026
Distance 1650Benchmark BM 31
| Last 5 Performances | Last Win | Runner | Horse | Stable | Jockey | Jockey Weight | Draw | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 - 2 - 2 - 1 | 2026-07-18 | 1 | EXALTED LOVE | J.A | G.VAN NIEKERK | 60.50 | 2 | ZXA |
| 1 - 5 - 7 - 1 - 6 | 2026-08-08 | 2 | ROYAL PORT LOUIS | V.R | D.SCHWARZ | 59.00 | 3 | SXA |
| 3 - 4 - 4 - 3 - 3 | 2025-09-13 | 3 | SAN ANDREAS | P.F.K | T.JUGLALL | 59.00 | 5 | TA |
| 3 - 6 - 4 - 4 - 3 | 2025-09-27 | 4 | AMANCIO | G | R.DANIELSON | 58.50 | 1 | NA |
| 3 - 6 - 4 - 1 - 5 | 2025-11-16 | 5 | TAKING SILK | S.N | G.AUCHARUZ | 58.00 | 4 | NTA |
🏇 Pronostics
| Horse | Points |
|---|---|
| EXALTED LOVE | 18 |
| ROYAL PORT LOUIS | 6 |
| SAN ANDREAS | 6 |
| TAKING SILK | 4 |
| AMANCIO | 3 |
🏇 Pronostics Based on Horse Strength Against Race Competitors
| Horse | Points |
|---|---|
| SAN ANDREAS | 3 |
| EXALTED LOVE | 2 |
| AMANCIO | 2 |
| ROYAL PORT LOUIS | 0 |
| TAKING SILK | 0 |
🏇 Power Scores
| Horse | Power Score |
|---|---|
| SAN ANDREAS | 20.81 |
| EXALTED LOVE | 20.64 |
| ROYAL PORT LOUIS | 20.63 |
| AMANCIO | 20.46 |
| TAKING SILK | 20.1 |
🏇 Best Average Speed
| Horse | Speed | Race Date | Distance |
|---|---|---|---|
| SAN ANDREAS | 16.70 | 2026-04-25 | 1365 |
| EXALTED LOVE | 16.66 | 2026-04-25 | 1365 |
| SAN ANDREAS | 16.61 | 2025-12-21 | 1500 |
| EXALTED LOVE | 16.58 | 2026-06-27 | 1365 |
| EXALTED LOVE | 16.54 | 2026-07-18 | 1500 |
| EXALTED LOVE | 16.46 | 2026-05-16 | 1365 |
| ROYAL PORT LOUIS | 16.46 | 2026-08-08 | 1650 |
| AMANCIO | 16.45 | 2026-05-02 | 1365 |
| SAN ANDREAS | 16.44 | 2025-10-25 | 1365 |
| ROYAL PORT LOUIS | 16.40 | 2025-10-18 | 1400 |
🏇 Best Last 200 m
| Horse | 200m Time | Race Date | Distance | False Rails |
|---|---|---|---|---|
| SAN ANDREAS | 11.97 | 2026-04-25 | 1365 | 0.00 |
| EXALTED LOVE | 12.01 | 2026-04-25 | 1365 | 0.00 |
| SAN ANDREAS | 12.04 | 2025-12-21 | 1500 | 0.00 |
| EXALTED LOVE | 12.06 | 2026-06-27 | 1365 | 0.00 |
| EXALTED LOVE | 12.09 | 2026-07-18 | 1500 | 2.50 |
| EXALTED LOVE | 12.15 | 2026-05-16 | 1365 | 1.00 |
| ROYAL PORT LOUIS | 12.15 | 2026-08-08 | 1650 | 0.00 |
| AMANCIO | 12.16 | 2026-05-02 | 1365 | 3.25 |
| SAN ANDREAS | 12.17 | 2025-10-25 | 1365 | 1.50 |
| ROYAL PORT LOUIS | 12.20 | 2026-06-13 | 1600 | 3.50 |
🏇 Last Performance
EXALTED LOVE (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-18 | 3 Y.O | 58.00 | ZXA | 5 | 5 | 1 | 1500 | 90.68 | 35.02 | 24.53 | Slow-swtiched out 250m-flying finish | 2.50 |
ROYAL PORT LOUIS (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | (0-26) | 61.00 | SXA | 4 | 7 | 1 | 1650 | 100.24 | 35.72 | 25.16 | From start to finish | 0.00 |
SAN ANDREAS (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | B.36 | 59.50 | TA | 4 | 5 | 3 | 1400 | 86.04 | 35.06 | 24.36 | Raced fiercely-not disgraced | 4.50 |
AMANCIO (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | B.36 | 58.50 | NA | 8 | 10 | 6 | 1600 | 97.92 | 36.39 | 25.55 | Slow-jockey questionned-disappointing | 3.50 |
TAKING SILK (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | B.41 | 59.00 | STA | 3 | 6 | 3 | 1600 | 98.79 | 37.74 | 26.97 | No show | 1.50 |
🏇 Best Performance on 1650m
ROYAL PORT LOUIS (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | (0-26) | 61.00 | SXA | 4 | 7 | 1 | 1650 | 100.24 | 35.72 | 25.16 | From start to finish | 0.00 |
🏇 Performance with equipment
EXALTED LOVE (2)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Race time | Distance | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | (0-25) | 61.50 | ZXA | 8 | 8 | 1 | 82.33 | 1365 | Wide early-hang in-finshed strongly | 0.00 |
| 2026-07-18 | 3 Y.O | 58.00 | ZXA | 5 | 5 | 1 | 90.68 | 1500 | Slow-swtiched out 250m-flying finish | 2.50 |
ROYAL PORT LOUIS (2)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Race time | Distance | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | B.36 | 58.00 | SXA | 4 | 10 | 5 | 97.61 | 1600 | Not disgraced | 3.50 |
| 2026-08-08 | (0-26) | 61.00 | SXA | 4 | 7 | 1 | 100.24 | 1650 | From start to finish | 0.00 |
SAN ANDREAS (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Race time | Distance | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | B.36 | 59.50 | TA | 4 | 5 | 3 | 86.04 | 1400 | Raced fiercely-not disgraced | 4.50 |
AMANCIO (4)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Race time | Distance | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-13 | B.31 | 59.50 | NA | 3 | 4 | 2 | 100.56 | 1600 | Inquiry into ride | 3.00 |
| 2025-09-27 | 0-26 | 62.00 | NA | 3 | 8 | 1 | 98.67 | 1600 | Slow - good jockeyship | 0.75 |
| 2026-05-02 | B.31 | 59.50 | NA | 6 | 7 | 4 | 82.98 | 1365 | Slow-outpaced-ran on late | 3.25 |
| 2026-06-13 | B.36 | 58.50 | NA | 8 | 10 | 6 | 97.92 | 1600 | Slow-jockey questionned-disappointing | 3.50 |
🏇 Possible Front Runners In The Race
🏇 Pace Projection (weighted speed over 1650m)
| Horse |
|---|
| SAN ANDREAS |
| Horse | Initial Speed ▼ | Speed 600 to 400 | Speed Last 400 | date | Distance | False Rails | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAN ANDREAS | 17.02 | 19.16 | 15.19 | 2026-04-25 | 1365 | 0.00 | 58.00 |
| SAN ANDREAS | 16.85 | 19.03 | 15.14 | 2025-12-21 | 1500 | 0.00 | 59.50 |
| ROYAL PORT LOUIS | 16.63 | 18.25 | 14.84 | 2026-05-16 | 1450 | 1.00 | 60.50 |
| ROYAL PORT LOUIS | 16.56 | 18.2 | 15.25 | 2026-06-13 | 1600 | 3.50 | 58.00 |
| TAKING SILK | 16.38 | 18.57 | 14.83 | 2026-07-11 | 1600 | 1.50 | 59.00 |
| EXALTED LOVE | 16.38 | 18.1 | 16.28 | 2026-06-27 | 1365 | 0.00 | 61.50 |
| AMANCIO | 16.31 | 19.12 | 15.61 | 2026-05-02 | 1365 | 3.25 | 59.50 |
| EXALTED LOVE | 16.28 | 18.66 | 16.52 | 2026-04-25 | 1365 | 0.00 | 60.00 |
| ROYAL PORT LOUIS | 16.27 | 18.94 | 15.9 | 2026-08-08 | 1650 | 0.00 | 61.00 |
| AMANCIO | 16.25 | 18.45 | 15.66 | 2026-06-13 | 1600 | 3.50 | 58.50 |
| EXALTED LOVE | 16.24 | 18.02 | 16.19 | 2026-05-16 | 1365 | 1.00 | 60.50 |
| EXALTED LOVE | 16.17 | 19.07 | 16.31 | 2026-07-18 | 1500 | 2.50 | 58.00 |
| TAKING SILK | 16.15 | 17.76 | 14.84 | 2025-12-21 | 1850 | 0.00 | 56.50 |
| AMANCIO | 16.07 | 18.15 | 15.51 | 2025-12-20 | 1450 | 4.50 | 61.00 |
| ROYAL PORT LOUIS | 16.03 | 18.45 | 15.66 | 2025-12-20 | 1650 | 4.50 | 61.50 |
| TAKING SILK | 15.99 | 18.4 | 15.05 | 2025-10-25 | 1850 | 1.50 | 61.00 |
| TAKING SILK | 15.97 | 18.69 | 15.64 | 2026-06-20 | 1500 | 4.50 | 59.00 |
| ROYAL PORT LOUIS | 15.95 | 17.51 | 14.47 | 2025-11-16 | 1600 | 0.75 | 57.00 |
| TAKING SILK | 15.89 | 17.62 | 14.93 | 2025-11-16 | 1600 | 0.75 | 60.00 |
| SAN ANDREAS | 15.75 | 18.55 | 15.85 | 2025-11-29 | 1500 | 2.00 | 60.00 |
| SAN ANDREAS | 15.75 | 18.55 | 15.85 | 2025-11-28 | 1500 | 2.00 | 60.00 |
| SAN ANDREAS | 15.69 | 18.69 | 16.42 | 2026-06-20 | 1400 | 4.50 | 59.50 |
| AMANCIO | 15.66 | 17.65 | 15.36 | 2025-12-06 | 1850 | 4.50 | 61.00 |
| AMANCIO | 15.36 | 17.2 | 16.39 | 2025-11-08 | 1600 | 4.50 | 61.00 |
🏇 Training
| Horse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
