Race Analysis For Fixture
Welcome to Race Analysis — a platform designed to provide you with insights, data, and perspectives that may give you an edge when choosing your picks. Our goal is not to magically predict winners, but to help you make more informed decisions by presenting key statistics and pronostics.
While our analysis highlights trends and probabilities, horse racing remains unpredictable. Factors such as racing tactics, unexpected moves from jockeys, wide runs, poor starts, or simply bad luck can heavily influence the outcome. Please use the information here as guidance, not a guarantee.
Remember: the final decision is always yours. Choose responsibly.
RM 12 - Race 1 - 2026
Distance 1650Benchmark 0-26
| Last 5 Performances | Last Win | Runner | Horse | Stable | Jockey | Jockey Weight | Draw | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 5 - 7 - 1 - 6 | 2026-08-08 | 1 | ROYAL PORT LOUIS | V.R | D.SCHWARZ | 61.00 | 4 | SXA |
| 3 - 3 - 2 - 4 - 3 | 2 | DANCE TO THE SUN | A.N | I.TAKA | 60.50 | 1 | BNA | |
| 2 - 2 - 1 - 4 - 3 | 2026-06-20 | 3 | TRICK OR TEQUILA | R.G | D.MANSOUR | 60.00 | 5 | BNTA |
| 3 - 1 - 2 - 4 - 3 | 2025-11-08 | 4 | AMANDLA | M | B.SOOFUL | 56.00 | 6 | N |
| 6 - 6 - 4 - 2 - 4 | 5 | RAINWATER | V.A | D.BHEEKARY | 56.00 | 7 | ||
| 4 - 7 - 5 - 5 - 5 | 6 | MALINOIS | V.A | R.K.CHUMMUN | 53.50 | 3 | ||
| 7 - 7 - 6 - 7 - 3 | 2023-12-17 | 7 | CELESTIAL MAGMA | S.M | M.MUDHOO | 52.00 | 2 | B |
🏇 Pronostics
| Horse | Points |
|---|---|
| TRICK OR TEQUILA | 9 |
| AMANDLA | 9 |
| DANCE TO THE SUN | 8 |
| ROYAL PORT LOUIS | 6 |
| MALINOIS | 3 |
| RAINWATER | 2 |
| CELESTIAL MAGMA | 1 |
🏇 Pronostics Based on Horse Strength Against Race Competitors
| Horse | Points |
|---|---|
| ROYAL PORT LOUIS | 2 |
| DANCE TO THE SUN | 2 |
| AMANDLA | 2 |
| RAINWATER | 1 |
| TRICK OR TEQUILA | 0 |
| MALINOIS | 0 |
| CELESTIAL MAGMA | 0 |
🏇 Power Scores
| Horse | Power Score |
|---|---|
| DANCE TO THE SUN | 20.53 |
| MALINOIS | 20.36 |
| TRICK OR TEQUILA | 20.33 |
| AMANDLA | 20.27 |
| ROYAL PORT LOUIS | 20.26 |
| CELESTIAL MAGMA | 20.15 |
| RAINWATER | 19.96 |
🏇 Best Average Speed
| Horse | Speed | Race Date | Distance |
|---|---|---|---|
| ROYAL PORT LOUIS | 16.40 | 2025-10-18 | 1400 |
| ROYAL PORT LOUIS | 16.39 | 2026-06-13 | 1600 |
| MALINOIS | 16.35 | 2025-10-04 | 1450 |
| ROYAL PORT LOUIS | 16.29 | 2026-05-16 | 1450 |
| TRICK OR TEQUILA | 16.29 | 2026-07-25 | 1650 |
| DANCE TO THE SUN | 16.28 | 2026-06-13 | 1600 |
| DANCE TO THE SUN | 16.24 | 2026-07-25 | 1450 |
| TRICK OR TEQUILA | 16.24 | 2026-06-20 | 1450 |
| MALINOIS | 16.24 | 2026-04-25 | 1400 |
| TRICK OR TEQUILA | 16.20 | 2026-05-02 | 1450 |
🏇 Best Last 200 m
| Horse | 200m Time | Race Date | Distance | False Rails |
|---|---|---|---|---|
| ROYAL PORT LOUIS | 12.20 | 2026-06-13 | 1600 | 3.50 |
| ROYAL PORT LOUIS | 12.20 | 2025-10-18 | 1400 | 3.50 |
| MALINOIS | 12.23 | 2025-10-04 | 1450 | 3.75 |
| ROYAL PORT LOUIS | 12.28 | 2026-05-16 | 1450 | 1.00 |
| DANCE TO THE SUN | 12.28 | 2026-06-13 | 1600 | 3.50 |
| TRICK OR TEQUILA | 12.28 | 2026-07-25 | 1650 | 3.50 |
| DANCE TO THE SUN | 12.31 | 2026-07-25 | 1450 | 3.50 |
| TRICK OR TEQUILA | 12.31 | 2026-06-20 | 1450 | 4.50 |
| MALINOIS | 12.32 | 2026-04-25 | 1400 | 0.00 |
| AMANDLA | 12.34 | 2026-06-20 | 1450 | 4.50 |
🏇 Last Performance
ROYAL PORT LOUIS (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | B.36 | 58.00 | SXA | 4 | 10 | 5 | 1600 | 97.61 | 37.22 | 26.23 | Not disgraced | 3.50 |
DANCE TO THE SUN (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | (0-26) | 60.00 | B1NA | 2 | 4 | 3 | 1450 | 89.28 | 36.24 | 25.33 | Checked 1000m-one paced run | 3.50 |
TRICK OR TEQUILA (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | (0-25) | 60.00 | SNTA | 9 | 9 | 2 | 1650 | 101.29 | 36.97 | 25.80 | Baulked 300m-ran on late | 3.50 |
AMANDLA (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | (0-20) | 57.00 | N | 4 | 10 | 3 | 1450 | 89.50 | 36.86 | 25.89 | Looked winner-not disgraced | 4.50 |
RAINWATER (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | (0-25) | 56.00 | BA | 8 | 9 | 6 | 1650 | 102.08 | 38.43 | 27.01 | Onepaced run-coughing | 3.50 |
MALINOIS (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | (0-25) | 56.00 | STA | 1 | 9 | 7 | 1650 | 102.30 | 37.57 | 26.30 | Slow-id not run on | 3.50 |
CELESTIAL MAGMA (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | 0-20 | 60.00 | B | 5 | 7 | 7 | 1400 | 87.05 | 37.35 | 26.26 | No show | 2.00 |
🏇 Best Performance on 1650m
ROYAL PORT LOUIS (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-20 | (0-25) | 61.50 | B1XA | 6 | 8 | 1 | 1650 | 101.90 | 36.38 | 25.54 | Start to finish - expected win | 4.50 |
TRICK OR TEQUILA (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | (0-25) | 60.00 | SNTA | 9 | 9 | 2 | 1650 | 101.29 | 36.97 | 25.80 | Baulked 300m-ran on late | 3.50 |
RAINWATER (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | (0-25) | 56.00 | BA | 8 | 9 | 6 | 1650 | 102.08 | 38.43 | 27.01 | Onepaced run-coughing | 3.50 |
MALINOIS (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | (0-25) | 56.00 | STA | 1 | 9 | 7 | 1650 | 102.30 | 37.57 | 26.30 | Slow-id not run on | 3.50 |
🏇 Performance with equipment
ROYAL PORT LOUIS (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Race time | Distance | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | B.36 | 58.00 | SXA | 4 | 10 | 5 | 97.61 | 1600 | Not disgraced | 3.50 |
AMANDLA (3)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Race time | Distance | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-09 | B.31 | 56.00 | N | 2 | 5 | 3 | 90.32 | 1450 | Tried his best | 3.25 |
| 2025-09-27 | (0-26) | 56.00 | N | 5 | 9 | 4 | 99.31 | 1600 | Encouraging run - watch | 0.75 |
| 2026-06-20 | (0-20) | 57.00 | N | 4 | 10 | 3 | 89.50 | 1450 | Looked winner-not disgraced | 4.50 |
MALINOIS (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Race time | Distance | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-16 | (0-26) | 58.50 | 6 | 6 | 2 | 94.64 | 1500 | Improved run | 4.50 |
CELESTIAL MAGMA (4)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Race time | Distance | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-04 | 0-25 | 60.00 | B | 4 | 7 | 7 | 91.38 | 1450 | Injury off hind | 3.75 |
| 2025-11-08 | 0-25 | 60.00 | B | 5 | 6 | 6 | 95.26 | 1500 | Give ground from 400m | 4.50 |
| 2025-11-29 | 0-20 | 60.00 | B | 5 | 7 | 7 | 87.05 | 1400 | No show | 2.00 |
| 2025-11-28 | (0-20) | 60.00 | B | 5 | 7 | 7 | 87.02 | 1400 | No show | 2.00 |
🏇 Possible Front Runners In The Race
🏇 Pace Projection (weighted speed over 1650m)
| Horse |
|---|
| ROYAL PORT LOUIS |
| TRICK OR TEQUILA |
| Horse | Initial Speed ▼ | Speed 600 to 400 | Speed Last 400 | date | Distance | False Rails | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL PORT LOUIS | 16.78 | 17.99 | 15.05 | 2025-10-18 | 1400 | 3.50 | 59.50 |
| TRICK OR TEQUILA | 16.64 | 18.05 | 14.4 | 2026-05-23 | 1500 | 4.25 | 59.00 |
| ROYAL PORT LOUIS | 16.63 | 18.25 | 14.84 | 2026-05-16 | 1450 | 1.00 | 60.50 |
| ROYAL PORT LOUIS | 16.56 | 18.2 | 15.25 | 2026-06-13 | 1600 | 3.50 | 58.00 |
| MALINOIS | 16.52 | 17.78 | 14.6 | 2026-05-23 | 1500 | 4.25 | 57.50 |
| RAINWATER | 16.5 | 17.51 | 14.81 | 2026-07-25 | 1650 | 3.50 | 56.00 |
| TRICK OR TEQUILA | 16.32 | 17.91 | 15.5 | 2026-07-25 | 1650 | 3.50 | 60.00 |
| CELESTIAL MAGMA | 16.3 | 15.95 | 14.99 | 2025-10-04 | 1450 | 3.75 | 60.00 |
| DANCE TO THE SUN | 16.23 | 18.05 | 15.65 | 2026-06-13 | 1600 | 3.50 | 60.50 |
| MALINOIS | 16.22 | 17.75 | 15.21 | 2026-07-25 | 1650 | 3.50 | 56.00 |
| TRICK OR TEQUILA | 16.16 | 18.03 | 15.47 | 2026-05-02 | 1450 | 3.25 | 58.50 |
| AMANDLA | 16.15 | 18.23 | 15.45 | 2026-06-20 | 1450 | 4.50 | 57.00 |
| CELESTIAL MAGMA | 16.11 | 18.03 | 15.23 | 2025-11-28 | 1400 | 2.00 | 60.00 |
| CELESTIAL MAGMA | 16.1 | 18.03 | 15.23 | 2025-11-29 | 1400 | 2.00 | 60.00 |
| MALINOIS | 16.08 | 18.15 | 15.72 | 2026-04-25 | 1400 | 0.00 | 57.50 |
| RAINWATER | 16.07 | 17.83 | 15.7 | 2026-06-20 | 1450 | 4.50 | 58.50 |
| DANCE TO THE SUN | 16.06 | 16.06 | 16.19 | 2025-10-29 | 1400 | 0.00 | 60.00 |
| DANCE TO THE SUN | 16.03 | 18.33 | 15.79 | 2026-07-25 | 1450 | 3.50 | 60.00 |
| ROYAL PORT LOUIS | 16.03 | 18.45 | 15.66 | 2025-12-20 | 1650 | 4.50 | 61.50 |
| TRICK OR TEQUILA | 16.02 | 18.23 | 15.86 | 2026-06-20 | 1450 | 4.50 | 61.00 |
| RAINWATER | 15.97 | 18.43 | 15.6 | 2025-12-20 | 1650 | 4.50 | 52.00 |
| AMANDLA | 15.96 | 17.68 | 15.94 | 2025-10-18 | 1400 | 3.50 | 58.50 |
| ROYAL PORT LOUIS | 15.95 | 17.51 | 14.47 | 2025-11-16 | 1600 | 0.75 | 57.00 |
| AMANDLA | 15.94 | 18.66 | 15.47 | 2025-09-27 | 1600 | 0.75 | 56.00 |
| AMANDLA | 15.93 | 18.1 | 15.91 | 2025-11-08 | 1500 | 4.50 | 57.00 |
| RAINWATER | 15.92 | 18.18 | 15.23 | 2025-11-08 | 1500 | 4.50 | 58.50 |
| MALINOIS | 15.91 | 18.17 | 15.81 | 2026-06-20 | 1450 | 4.50 | 59.00 |
| CELESTIAL MAGMA | 15.91 | 18.26 | 14.42 | 2025-11-08 | 1500 | 4.50 | 60.00 |
| MALINOIS | 15.89 | 18.25 | 15.03 | 2025-12-20 | 1650 | 4.50 | 58.50 |
| RAINWATER | 15.84 | 18.89 | 14.87 | 2025-09-27 | 1600 | 0.75 | 60.50 |
| DANCE TO THE SUN | 15.81 | 15.81 | 16.95 | 2025-09-09 | 1400 | 0.00 | 60.00 |
| DANCE TO THE SUN | 15.77 | 17.87 | 15.86 | 2026-05-23 | 1500 | 4.25 | 57.50 |
| AMANDLA | 15.53 | 18.42 | 16.17 | 2025-08-09 | 1450 | 3.25 | 56.00 |
🏇 Training
| Horse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROYAL PORT LOUIS (19 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRICK OR TEQUILA (19 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANCE TO THE SUN (15 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAINWATER (10 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMANDLA (8 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MALINOIS (7 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CELESTIAL MAGMA (4 pts)
|
🏇 Performance Outlook
Combines recent form, raw speed, pace-adjusted power score, training and pace scenario into one ranked opinion per horse — for comparing against actual results, not a guarantee. See the notice at the top of the page.
| Horse | Tier | Power Score | Recent Form Pts | Raw Speed Pts | Training | Pace Role |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DANCE TO THE SUN | Top Pick | 20.53 | 8 | 2 | 15 | Closer / stalker |
| TRICK OR TEQUILA | Top Pick | 20.33 | 9 | 0 | 19 | Pace leader |
| ROYAL PORT LOUIS | Contender | 20.26 | 6 | 2 | 19 | Pace leader |
| AMANDLA | Contender | 20.27 | 9 | 2 | 8 | Closer / stalker |
| MALINOIS | Watch | 20.36 | 3 | 0 | 7 | Closer / stalker |
| RAINWATER | Watch | 19.96 | 2 | 1 | 10 | Closer / stalker |
| CELESTIAL MAGMA | Caution | 20.15 | 1 | 0 | 4 | Closer / stalker |
RM 12 - RACE 2 - 2026
Distance 1850Benchmark LOW DIV STKS
| Last 5 Performances | Last Win | Runner | Horse | Stable | Jockey | Jockey Weight | Draw | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 - 4 - 1 - 3 - 4 | 2024-12-19 | 1 | PRINCEOFGREEN | S.M | B.BHAUGEEROTHEE | 62.00 | 4 | BM |
| 2 - 3 - 9 - 10 - 5 | 2024-09-08 | 2 | VIEW OF THE WORLD | G | R.DANIELSON | 61.00 | 1 | NA |
| 4 - 4 - 9 - 4 - 5 | 2024-06-06 | 3 | PALERMO | P.F.K | M.NUNES | 61.00 | 3 | BA |
| 1 - 3 - 1 - 1 - 2 | 2026-06-13 | 4 | MASTER OF MYSTERY | V.R | D.SCHWARZ | 59.50 | 5 | BXEA |
| 2 - 4 - 6 - 2 - 3 | 2024-12-27 | 5 | ALL ABOUT LOVE | R.G | D.MANSOUR | 58.00 | 2 | NA |
| 5 - 3 - 10 - 5 - 7 | 2024-09-22 | 6 | BACKPACKER | V.A | B.SOOFUL | 53.00 | 6 | BA |
🏇 Pronostics
| Horse | Points |
|---|---|
| MASTER OF MYSTERY | 18 |
| ALL ABOUT LOVE | 8 |
| PRINCEOFGREEN | 4 |
| VIEW OF THE WORLD | 3 |
| BACKPACKER | 1 |
| PALERMO | 0 |
🏇 Pronostics Based on Horse Strength Against Race Competitors
| Horse | Points |
|---|---|
| MASTER OF MYSTERY | 6 |
| ALL ABOUT LOVE | 1 |
| PRINCEOFGREEN | 0 |
| VIEW OF THE WORLD | 0 |
| PALERMO | 0 |
| BACKPACKER | 0 |
🏇 Power Scores
| Horse | Power Score |
|---|---|
| ALL ABOUT LOVE | 20.89 |
| VIEW OF THE WORLD | 20.52 |
| MASTER OF MYSTERY | 20.52 |
| BACKPACKER | 20.52 |
| PALERMO | 20.4 |
| PRINCEOFGREEN | 20.15 |
🏇 Best Average Speed
| Horse | Speed | Race Date | Distance |
|---|---|---|---|
| MASTER OF MYSTERY | 16.59 | 2026-05-16 | 1500 |
| ALL ABOUT LOVE | 16.53 | 2026-05-16 | 1500 |
| MASTER OF MYSTERY | 16.48 | 2026-06-13 | 1600 |
| ALL ABOUT LOVE | 16.41 | 2026-06-13 | 1600 |
| BACKPACKER | 16.41 | 2026-05-16 | 1500 |
| PALERMO | 16.39 | 2026-05-16 | 1365 |
| MASTER OF MYSTERY | 16.38 | 2025-09-13 | 1365 |
| BACKPACKER | 16.33 | 2025-10-04 | 1600 |
| ALL ABOUT LOVE | 16.31 | 2025-10-04 | 1600 |
| VIEW OF THE WORLD | 16.28 | 2026-07-18 | 1500 |
🏇 Best Last 200 m
| Horse | 200m Time | Race Date | Distance | False Rails |
|---|---|---|---|---|
| MASTER OF MYSTERY | 12.06 | 2026-05-16 | 1500 | 1.00 |
| ALL ABOUT LOVE | 12.10 | 2026-05-16 | 1500 | 1.00 |
| MASTER OF MYSTERY | 12.14 | 2026-06-13 | 1600 | 3.50 |
| ALL ABOUT LOVE | 12.18 | 2026-06-13 | 1600 | 3.50 |
| BACKPACKER | 12.19 | 2026-05-16 | 1500 | 1.00 |
| PALERMO | 12.20 | 2026-05-16 | 1365 | 1.00 |
| MASTER OF MYSTERY | 12.21 | 2025-09-13 | 1365 | 3.00 |
| BACKPACKER | 12.25 | 2025-10-04 | 1600 | 3.75 |
| ALL ABOUT LOVE | 12.26 | 2025-10-04 | 1600 | 3.75 |
| VIEW OF THE WORLD | 12.29 | 2026-07-18 | 1500 | 2.50 |
🏇 Last Performance
PRINCEOFGREEN (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | B.51 | 61.00 | ON | 1 | 6 | 6 | 1500 | 94.19 | 37.30 | 26.16 | Fly-jumped-slow-no interest | 4.50 |
VIEW OF THE WORLD (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-18 | B.46 | 58.50 | NA | 1 | 5 | 3 | 1500 | 92.14 | 36.00 | 25.38 | Slow-good first run | 2.50 |
PALERMO (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | MIDDSTK | 52.00 | BA | 1 | 7 | 4 | 1850 | 113.81 | 36.38 | 25.73 | Raced fiercely-improved run | 1.50 |
MASTER OF MYSTERY (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | B.36 | 59.50 | BEXA | 9 | 10 | 1 | 1600 | 97.09 | 36.01 | 25.23 | Jumped awkwardly-impressive turn of foot | 3.50 |
ALL ABOUT LOVE (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-18 | B.36 | 60.50 | NA | 4 | 4 | 2 | 1500 | 93.07 | 35.10 | 24.19 | Ran on-winner too good | 2.50 |
BACKPACKER (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-18 | B.31 | 57.00 | BA | 2 | 5 | 3 | 1650 | 103.11 | 35.75 | 25.18 | Brushed 250m-onepaced finish | 2.50 |
🏇 Best Performance on 1850m
PALERMO (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | MIDDSTK | 52.00 | BA | 1 | 7 | 4 | 1850 | 113.81 | 36.38 | 25.73 | Raced fiercely-improved run | 1.50 |
MASTER OF MYSTERY (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-25 | BM 36 | 56.00 | BEXA | 1 | 8 | 1 | 1850 | 114.64 | 36.81 | 25.99 | Moved up - kept on well | 1.50 |
BACKPACKER (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-25 | BM 36 | 62.00 | BA | 3 | 8 | 4 | 1850 | 115.51 | 37.50 | 26.63 | Slow into stride | 1.50 |
🏇 Performance with equipment
VIEW OF THE WORLD (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Race time | Distance | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-18 | B.46 | 58.50 | NA | 1 | 5 | 3 | 92.14 | 1500 | Slow-good first run | 2.50 |
PALERMO (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Race time | Distance | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | MIDDSTK | 52.00 | BA | 1 | 7 | 4 | 113.81 | 1850 | Raced fiercely-improved run | 1.50 |
MASTER OF MYSTERY (4)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Race time | Distance | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-25 | BM 36 | 56.00 | BEXA | 1 | 8 | 1 | 114.64 | 1850 | Moved up - kept on well | 1.50 |
| 2025-11-08 | BM 31 | 60.50 | BEXA | 4 | 6 | 1 | 101.07 | 1600 | In control | 4.50 |
| 2026-05-16 | B.41 | 57.00 | EBXA | 3 | 8 | 3 | 90.44 | 1500 | Ra on-watch on further | 1.00 |
| 2026-06-13 | B.36 | 59.50 | BEXA | 9 | 10 | 1 | 97.09 | 1600 | Jumped awkwardly-impressive turn of foot | 3.50 |
ALL ABOUT LOVE (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Race time | Distance | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-18 | B.36 | 60.50 | NA | 4 | 4 | 2 | 93.07 | 1500 | Ran on-winner too good | 2.50 |
BACKPACKER (9)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Race time | Distance | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-27 | B.41 | 60.50 | BA | 5 | 6 | 3 | 101.97 | 1650 | Coming back to form | 0.75 |
| 2025-10-04 | BM 56 | 53.00 | BA | 2 | 7 | 3 | 97.99 | 1600 | Good run this level - watch on 1850m | 3.75 |
| 2025-10-25 | BM 36 | 62.00 | BA | 3 | 8 | 4 | 115.51 | 1850 | Slow into stride | 1.50 |
| 2025-11-16 | BM 36 | 61.00 | BA | 2 | 7 | 4 | 101.72 | 1600 | Slow - finished well | 0.75 |
| 2025-12-20 | B.36 | 60.00 | BA | 2 | 6 | 2 | 101.68 | 1650 | Second best | 4.50 |
| 2026-05-16 | B.41 | 56.00 | BA | 6 | 8 | 7 | 91.43 | 1500 | Slow-needed run | 1.00 |
| 2026-05-30 | (0-26) | 60.00 | BA | 1 | 7 | 5 | 89.60 | 1450 | Slow-no extra-watch on further | 2.00 |
| 2026-06-13 | B.36 | 57.00 | BA | 10 | 10 | 10 | 98.83 | 1600 | Carried wide 1200m-raced wide back straight | 3.50 |
| 2026-07-18 | B.31 | 57.00 | BA | 2 | 5 | 3 | 103.11 | 1650 | Brushed 250m-onepaced finish | 2.50 |
🏇 Possible Front Runners In The Race
🏇 Pace Projection (weighted speed over 1850m)
| Horse |
|---|
| PALERMO |
| Horse | Initial Speed ▼ | Speed 600 to 400 | Speed Last 400 | date | Distance | False Rails | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PALERMO | 16.71 | 17.71 | 14.27 | 2026-06-13 | 1650 | 3.50 | 53.50 |
| ALL ABOUT LOVE | 16.49 | 16.49 | 15.26 | 2025-11-08 | 1650 | 4.50 | 59.50 |
| ALL ABOUT LOVE | 16.47 | 18.47 | 15.41 | 2026-06-13 | 1600 | 3.50 | 61.00 |
| MASTER OF MYSTERY | 16.44 | 18.92 | 15.92 | 2026-05-16 | 1500 | 1.00 | 57.00 |
| MASTER OF MYSTERY | 16.37 | 18.55 | 15.85 | 2026-06-13 | 1600 | 3.50 | 59.50 |
| ALL ABOUT LOVE | 16.29 | 19.36 | 15.87 | 2026-05-16 | 1500 | 1.00 | 59.00 |
| BACKPACKER | 16.28 | 18.8 | 15.67 | 2026-05-16 | 1500 | 1.00 | 56.00 |
| BACKPACKER | 16.24 | 18.25 | 15.22 | 2026-06-13 | 1600 | 3.50 | 57.00 |
| BACKPACKER | 16.23 | 18.62 | 15.24 | 2025-12-20 | 1650 | 4.50 | 60.00 |
| ALL ABOUT LOVE | 16.22 | 18.83 | 15.36 | 2025-12-20 | 1500 | 4.50 | 61.00 |
| PALERMO | 16.17 | 19.29 | 15.63 | 2026-05-16 | 1365 | 1.00 | 59.50 |
| PALERMO | 16.14 | 18.78 | 15.55 | 2026-07-11 | 1850 | 1.50 | 52.00 |
| VIEW OF THE WORLD | 16.12 | 16.12 | 16.19 | 2025-10-12 | 1900 | 0.00 | 52.00 |
| MASTER OF MYSTERY | 16.06 | 18.48 | 15.39 | 2025-10-25 | 1850 | 1.50 | 56.00 |
| VIEW OF THE WORLD | 16.03 | 18.83 | 15.76 | 2026-07-18 | 1500 | 2.50 | 58.50 |
| BACKPACKER | 16 | 18.32 | 15.64 | 2026-05-30 | 1450 | 2.00 | 60.00 |
