Race Analysis For Fixture
Welcome to Race Analysis — a platform designed to provide you with insights, data, and perspectives that may give you an edge when choosing your picks. Our goal is not to magically predict winners, but to help you make more informed decisions by presenting key statistics and pronostics.
While our analysis highlights trends and probabilities, horse racing remains unpredictable. Factors such as racing tactics, unexpected moves from jockeys, wide runs, poor starts, or simply bad luck can heavily influence the outcome. Please use the information here as guidance, not a guarantee.
Remember: the final decision is always yours. Choose responsibly.
RM 11 - Race 1 -2026
Distance 1400Benchmark 0-20
| Last 5 Performances | Last Win | Runner | Horse | Stable | Jockey | Jockey Weight | Draw | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 - 5 - 3 - 1 - 1 | 2025-12-06 | 1 | RIVER HAWK | G | J.SOPHIE | 58.00 | 1 | NA |
| 1 - 5 - 4 - 6 - 3 | 2026-07-25 | 2 | FIRE STARTER | P.F.K | K.RAMSAMY | 61.50 | 2 | ENTA |
| 4 - 4 - 7 - 6 - 5 | 2024-08-31 | 3 | CANFORD LIGHTS | C.D | B.SOOFUL | 61.00 | 6 | NTA |
| 5 - 2 - 2 - 5 - 5 | 2023-09-30 | 4 | CLOUD SEEDER | A.S | I.TAKA | 61.00 | 4 | BNTA |
| 6 - 7 - 5 - 5 - 5 | 2022-01-24 | 5 | LOVE ON TIME | S.N | A.AUCHARUZ | 61.00 | 3 | NA |
| 2 - 5 - 6 - 3 - 4 | 6 | NORDIC PRINCE | V.A | D.BHEEKARY | 61.00 | 8 | EPA | |
| 3 - 2 - 6 - 4 - 6 | 7 | LUNAR DESCENT | S.M | R.JOORAWON | 60.00 | 5 | BN | |
| 8 - 8 - 4 - 3 - 3 | 2022-08-20 | 8 | MOON JUMPER | A.S | R.KULLOO | 54.00 | 7 |
🏇 Pronostics
| Horse | Points |
|---|---|
| RIVER HAWK | 10 |
| LOVE ON TIME | 6 |
| FIRE STARTER | 4 |
| CLOUD SEEDER | 4 |
| NORDIC PRINCE | 3 |
| LUNAR DESCENT | 3 |
| MOON JUMPER | 2 |
| CANFORD LIGHTS | 0 |
🏇 Pronostics Based on Horse Strength Against Race Competitors
| Horse | Points |
|---|---|
| LOVE ON TIME | 6 |
| CANFORD LIGHTS | 1 |
| RIVER HAWK | 0 |
| FIRE STARTER | 0 |
| CLOUD SEEDER | 0 |
| NORDIC PRINCE | 0 |
| LUNAR DESCENT | 0 |
| MOON JUMPER | 0 |
🏇 Power Scores
| Horse | Power Score |
|---|---|
| LOVE ON TIME | 21.25 |
| CANFORD LIGHTS | 20.93 |
| FIRE STARTER | 20.73 |
| CLOUD SEEDER | 20.48 |
| NORDIC PRINCE | 20.47 |
| RIVER HAWK | 20.41 |
| LUNAR DESCENT | 20.36 |
| MOON JUMPER | 20.08 |
🏇 Best Average Speed
| Horse | Speed | Race Date | Distance |
|---|---|---|---|
| LOVE ON TIME | 16.65 | 2025-09-27 | 1400 |
| LUNAR DESCENT | 16.53 | 2026-06-27 | 1365 |
| CANFORD LIGHTS | 16.49 | 2025-12-21 | 1500 |
| NORDIC PRINCE | 16.43 | 2025-12-06 | 1365 |
| LOVE ON TIME | 16.42 | 2025-09-13 | 1400 |
| LOVE ON TIME | 16.42 | 2025-09-06 | 1400 |
| RIVER HAWK | 16.39 | 2025-10-18 | 1365 |
| CANFORD LIGHTS | 16.37 | 2026-06-20 | 1365 |
| NORDIC PRINCE | 16.36 | 2025-10-25 | 1365 |
| RIVER HAWK | 16.34 | 2025-12-21 | 1400 |
🏇 Best Last 200 m
| Horse | 200m Time | Race Date | Distance | False Rails |
|---|---|---|---|---|
| LOVE ON TIME | 12.01 | 2025-09-27 | 1400 | 0.75 |
| LUNAR DESCENT | 12.10 | 2026-06-27 | 1365 | 0.00 |
| CANFORD LIGHTS | 12.13 | 2025-12-21 | 1500 | 0.00 |
| NORDIC PRINCE | 12.17 | 2025-12-06 | 1365 | 4.50 |
| LOVE ON TIME | 12.18 | 2025-09-13 | 1400 | 0.00 |
| LOVE ON TIME | 12.18 | 2025-09-06 | 1400 | 1.50 |
| RIVER HAWK | 12.21 | 2025-10-18 | 1365 | 3.50 |
| CANFORD LIGHTS | 12.22 | 2026-06-20 | 1365 | 4.50 |
| NORDIC PRINCE | 12.23 | 2025-10-25 | 1365 | 1.50 |
| RIVER HAWK | 12.24 | 2025-12-21 | 1400 | 0.00 |
🏇 Last Performance
RIVER HAWK (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | (0-26) | 59.00 | NA | 5 | 7 | 5 | 1450 | 90.60 | 36.27 | 25.73 | Hung out in straight-jockey questionned | 0.00 |
FIRE STARTER (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | (0-26) | 58.50 | ENTA | 4 | 7 | 5 | 990 | 56.11 | 34.16 | 24.13 | Didntt disgrace-watch on further | 1.50 |
CANFORD LIGHTS (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | (0-26) | 58.00 | NTA | 1 | 8 | 4 | 1365 | 83.38 | 35.36 | 24.45 | Distant fourth | 4.50 |
CLOUD SEEDER (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | 0-20 | 61.00 | BNTA | 1 | 7 | 2 | 1400 | 86.01 | 36.69 | 25.53 | Lame off fore - fought well | 2.00 |
LOVE ON TIME (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | (0-26) | 59.00 | NA | 7 | 7 | 6 | 990 | 56.86 | 34.16 | 24.10 | Coughing post-race | 1.50 |
NORDIC PRINCE (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | (0-25) | 59.50 | A | 4 | 8 | 5 | 1365 | 84.04 | 37.35 | 26.52 | Brushed-raced fiercely | 0.00 |
LUNAR DESCENT (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | (0-25) | 57.50 | B1N | 5 | 8 | 2 | 1365 | 82.57 | 36.40 | 25.58 | Led-improved run-winner too good | 0.00 |
MOON JUMPER (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | (0-20) | 55.00 | MN | 1 | 10 | 8 | 1450 | 90.73 | 37.65 | 26.65 | Slow-needed run | 4.50 |
🏇 Best Performance on 1400m
RIVER HAWK (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-21 | (0-25) | 61.00 | NAPs | 3 | 8 | 3 | 1400 | 85.69 | 36.45 | 25.80 | Did what he could | 0.00 |
CANFORD LIGHTS (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-13 | B.46 | 60.00 | NTA | 4 | 4 | 4 | 1400 | 85.88 | 36.39 | 25.72 | Off pace - no threat | 3.00 |
CLOUD SEEDER (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | 0-20 | 61.00 | BNTA | 1 | 7 | 2 | 1400 | 86.01 | 36.69 | 25.53 | Lame off fore - fought well | 2.00 |
LOVE ON TIME (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-27 | BM 31 | 60.50 | A | 3 | 5 | 3 | 1400 | 84.06 | 35.40 | 24.75 | Honest run | 0.75 |
MOON JUMPER (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-21 | (0-25) | 55.50 | N | 2 | 8 | 8 | 1400 | 89.38 | 39.06 | 28.26 | Slow - needed run | 0.00 |
🏇 Performance with equipment
RIVER HAWK (2)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Race time | Distance | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-13 | (0-25) | 61.50 | NA | 3 | 5 | 4 | 84.28 | 1365 | Weakened 200m | 3.00 |
| 2026-06-27 | (0-26) | 59.00 | NA | 5 | 7 | 5 | 90.60 | 1450 | Hung out in straight-jockey questionned | 0.00 |
FIRE STARTER (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Race time | Distance | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | (0-26) | 58.50 | ENTA | 4 | 7 | 5 | 56.11 | 990 | Didntt disgrace-watch on further | 1.50 |
CANFORD LIGHTS (3)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Race time | Distance | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-30 | B.46 | 60.00 | NTA | 7 | 8 | 7 | 84.52 | 1365 | Faded badly | 4.50 |
| 2025-09-13 | B.46 | 60.00 | NTA | 4 | 4 | 4 | 85.88 | 1400 | Off pace - no threat | 3.00 |
| 2026-06-20 | (0-26) | 58.00 | NTA | 1 | 8 | 4 | 83.38 | 1365 | Distant fourth | 4.50 |
CLOUD SEEDER (2)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Race time | Distance | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | 0-20 | 61.00 | BNTA | 1 | 7 | 2 | 86.01 | 1400 | Lame off fore - fought well | 2.00 |
| 2025-11-28 | (0-20) | 61.00 | BNTA | 1 | 7 | 2 | 86.01 | 1400 | Lame off fore - fought well | 2.00 |
LOVE ON TIME (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Race time | Distance | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | (0-26) | 59.00 | NA | 7 | 7 | 6 | 56.86 | 990 | Coughing post-race | 1.50 |
🏇 Possible Front Runners In The Race
🏇 Pace Projection (weighted speed over 1400m)
| Horse |
|---|
| FIRE STARTER |
| CLOUD SEEDER |
| LOVE ON TIME |
| NORDIC PRINCE |
| Horse | Initial Speed ▼ | Speed 600 to 400 | Speed Last 400 | date | Distance | False Rails | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORDIC PRINCE | 17.83 | 20.2 | 15.85 | 2026-05-02 | 990 | 3.25 | 58.50 |
| FIRE STARTER | 17.77 | 19.94 | 16.58 | 2026-07-11 | 990 | 1.50 | 58.50 |
| NORDIC PRINCE | 17.37 | 19.51 | 16.52 | 2026-05-30 | 990 | 2.00 | 60.00 |
| NORDIC PRINCE | 17.29 | 19.44 | 16.88 | 2025-12-20 | 990 | 4.50 | 57.50 |
| LOVE ON TIME | 17.18 | 19.88 | 16.6 | 2026-07-11 | 990 | 1.50 | 59.00 |
| CLOUD SEEDER | 17.1 | 19.42 | 16.33 | 2025-09-13 | 990 | 0.00 | 61.50 |
| CLOUD SEEDER | 17.1 | 19.42 | 16.33 | 2025-09-06 | 990 | 1.50 | 61.50 |
| LOVE ON TIME | 17.04 | 20.22 | 17.51 | 2026-04-25 | 990 | 0.00 | 58.00 |
| LOVE ON TIME | 16.93 | 20.2 | 16.24 | 2026-05-02 | 990 | 3.25 | 56.00 |
| CANFORD LIGHTS | 16.7 | 19.03 | 15.07 | 2025-12-21 | 1500 | 0.00 | 56.50 |
| LUNAR DESCENT | 16.57 | 18.48 | 15.64 | 2026-06-27 | 1365 | 0.00 | 57.50 |
| NORDIC PRINCE | 16.48 | 18.43 | 15.5 | 2025-12-06 | 1365 | 4.50 | 60.50 |
| CANFORD LIGHTS | 16.48 | 17.05 | 14.34 | 2025-11-08 | 1365 | 4.50 | 61.50 |
| LUNAR DESCENT | 16.45 | 17.59 | 14.76 | 2026-06-13 | 1600 | 3.50 | 58.50 |
| NORDIC PRINCE | 16.38 | 18.47 | 15.08 | 2026-06-27 | 1365 | 0.00 | 59.50 |
| RIVER HAWK | 16.25 | 18.78 | 15.5 | 2025-12-21 | 1400 | 0.00 | 61.00 |
| CANFORD LIGHTS | 16.25 | 17.86 | 15.04 | 2026-05-02 | 1450 | 3.25 | 62.00 |
| LUNAR DESCENT | 16.22 | 17.78 | 15.58 | 2026-05-16 | 1365 | 1.00 | 58.50 |
| CLOUD SEEDER | 16.22 | 17.92 | 15.67 | 2025-11-29 | 1400 | 2.00 | 61.00 |
| CLOUD SEEDER | 16.22 | 17.92 | 15.67 | 2025-11-28 | 1400 | 2.00 | 61.00 |
| CLOUD SEEDER | 16.09 | 15.9 | 15.75 | 2025-10-04 | 1450 | 3.75 | 60.00 |
| RIVER HAWK | 16.05 | 18.32 | 15.92 | 2025-11-29 | 1400 | 2.00 | 60.50 |
| RIVER HAWK | 16.05 | 18.32 | 15.92 | 2025-11-28 | 1400 | 2.00 | 60.50 |
| LOVE ON TIME | 16.04 | 19.25 | 14.75 | 2026-06-13 | 1600 | 3.50 | 54.50 |
| MOON JUMPER | 16.01 | 18.18 | 15.01 | 2026-06-20 | 1450 | 4.50 | 55.00 |
| CANFORD LIGHTS | 15.97 | 18.5 | 15.19 | 2026-05-30 | 1450 | 2.00 | 59.50 |
| LOVE ON TIME | 15.97 | 17.97 | 15.35 | 2026-05-23 | 1500 | 4.25 | 57.00 |
| CANFORD LIGHTS | 15.93 | 18.33 | 16.36 | 2026-06-20 | 1365 | 4.50 | 58.00 |
| MOON JUMPER | 15.9 | 18.52 | 14.15 | 2025-12-21 | 1400 | 0.00 | 55.50 |
| RIVER HAWK | 15.83 | 18.33 | 16.03 | 2025-12-06 | 1400 | 4.50 | 60.50 |
| RIVER HAWK | 15.65 | 18.98 | 15.55 | 2026-06-27 | 1450 | 0.00 | 59.00 |
🏇 Training
| Horse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOUD SEEDER (13 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANFORD LIGHTS (11 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORDIC PRINCE (11 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIRE STARTER (6 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOVE ON TIME (6 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIVER HAWK (5 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUNAR DESCENT (2 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOON JUMPER (0 pts)No training data available. |
🏇 Performance Outlook
Combines recent form, raw speed, pace-adjusted power score, training and pace scenario into one ranked opinion per horse — for comparing against actual results, not a guarantee. See the notice at the top of the page.
| Horse | Tier | Power Score | Recent Form Pts | Raw Speed Pts | Training | Pace Role |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOVE ON TIME | Top Pick | 21.25 | 6 | 6 | 6 | Possible leader (hot pace) |
| FIRE STARTER | Top Pick | 20.73 | 4 | 0 | 6 | Possible leader (hot pace) |
| CANFORD LIGHTS | Contender | 20.93 | 0 | 1 | 11 | Closer / stalker |
| RIVER HAWK | Contender | 20.41 | 10 | 0 | 5 | Closer / stalker |
| CLOUD SEEDER | Watch | 20.48 | 4 | 0 | 13 | Possible leader (hot pace) |
| NORDIC PRINCE | Watch | 20.47 | 3 | 0 | 11 | Possible leader (hot pace) |
| LUNAR DESCENT | Caution | 20.36 | 3 | 0 | 2 | Closer / stalker |
| MOON JUMPER | Caution | 20.08 | 2 | 0 | 0 | Closer / stalker |
RM 11 - RACE 2 - 2O26
Distance 1450Benchmark 0-26
| Last 5 Performances | Last Win | Runner | Horse | Stable | Jockey | Jockey Weight | Draw | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 3 - 2 - 4 - 3 | 1 | DANCE TO THE SUN | A.N | I.TAKA | 60.00 | 2 | BNA | |
| 1 - 3 - 5 - 5 - 1 | 2026-07-25 | 2 | INDIGENOUS | S.N | P.C.ORFFER | 59.50 | 3 | SA |
| 3 - 7 - 4 - 3 - 3 | 3 | GLOBAL WARRIOR | V.A | D.BHEEKARY | 59.00 | 4 | BTNA | |
| 3 - 6 - 4 - 3 - 4 | 4 | LAVA BURST | S.N | A.AUCHARUZ | 58.50 | 1 | BNA |
🏇 Pronostics
| Horse | Points |
|---|---|
| INDIGENOUS | 9 |
| DANCE TO THE SUN | 8 |
| GLOBAL WARRIOR | 7 |
| LAVA BURST | 2 |
🏇 Pronostics Based on Horse Strength Against Race Competitors
| Horse | Points |
|---|---|
| GLOBAL WARRIOR | 5 |
| INDIGENOUS | 2 |
| DANCE TO THE SUN | 0 |
| LAVA BURST | 0 |
🏇 Power Scores
| Horse | Power Score |
|---|---|
| GLOBAL WARRIOR | 20.6 |
| DANCE TO THE SUN | 20.44 |
| INDIGENOUS | 20.41 |
| LAVA BURST | 20.3 |
🏇 Best Average Speed
| Horse | Speed | Race Date | Distance |
|---|---|---|---|
| INDIGENOUS | 16.50 | 2025-12-21 | 1365 |
| INDIGENOUS | 16.44 | 2026-06-27 | 1365 |
| LAVA BURST | 16.38 | 2025-12-21 | 1365 |
| DANCE TO THE SUN | 16.28 | 2026-06-13 | 1600 |
| LAVA BURST | 16.28 | 2026-06-13 | 1600 |
| INDIGENOUS | 16.14 | 2026-05-16 | 1365 |
| LAVA BURST | 16.13 | 2026-05-02 | 1450 |
| DANCE TO THE SUN | 16.12 | 2025-09-09 | 1400 |
| DANCE TO THE SUN | 16.10 | 2025-10-29 | 1400 |
| GLOBAL WARRIOR | 16.10 | 2026-06-27 | 1450 |
🏇 Best Last 200 m
| Horse | 200m Time | Race Date | Distance | False Rails |
|---|---|---|---|---|
| INDIGENOUS | 12.12 | 2025-12-21 | 1365 | 0.00 |
| INDIGENOUS | 12.17 | 2026-06-27 | 1365 | 0.00 |
| LAVA BURST | 12.21 | 2025-12-21 | 1365 | 0.00 |
| DANCE TO THE SUN | 12.28 | 2026-06-13 | 1600 | 3.50 |
| LAVA BURST | 12.28 | 2026-06-13 | 1600 | 3.50 |
| INDIGENOUS | 12.39 | 2026-05-16 | 1365 | 1.00 |
| LAVA BURST | 12.40 | 2026-05-02 | 1450 | 3.25 |
| DANCE TO THE SUN | 12.41 | 2025-09-09 | 1400 | 0.00 |
| DANCE TO THE SUN | 12.42 | 2025-10-29 | 1400 | 0.00 |
| GLOBAL WARRIOR | 12.42 | 2026-06-27 | 1450 | 0.00 |
🏇 Last Performance
DANCE TO THE SUN (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | (0-26) | 60.50 | SA | 6 | 8 | 2 | 1600 | 98.27 | 36.64 | 25.56 | Slow--ran on-cast off hion shor | 3.50 |
INDIGENOUS (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | (0-25) | 60.50 | SA | 3 | 8 | 3 | 1365 | 83.04 | 36.41 | 25.80 | One-paced run | 0.00 |
GLOBAL WARRIOR (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | (0-26) | 58.00 | NTA | 3 | 7 | 3 | 1450 | 90.05 | 35.68 | 25.29 | Switched out 450m-improved run | 0.00 |
LAVA BURST (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | (0-26) | 59.00 | BNA | 5 | 8 | 3 | 1600 | 98.27 | 37.14 | 26.04 | Improved run | 3.50 |
🏇 Best Performance on 1450m
GLOBAL WARRIOR (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | (0-26) | 58.00 | NTA | 3 | 7 | 3 | 1450 | 90.05 | 35.68 | 25.29 | Switched out 450m-improved run | 0.00 |
LAVA BURST (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | (0-26) | 57.00 | BNA | 1 | 7 | 4 | 1450 | 89.91 | 37.75 | 26.63 | Slow-lost stirrup shortly | 3.25 |
🏇 Performance with equipment
INDIGENOUS (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Race time | Distance | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | (0-25) | 60.50 | SA | 3 | 8 | 3 | 83.04 | 1365 | One-paced run | 0.00 |
LAVA BURST (3)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Race time | Distance | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | (0-26) | 57.00 | BNA | 1 | 7 | 4 | 89.91 | 1450 | Slow-lost stirrup shortly | 3.25 |
| 2026-05-23 | (0-25) | 57.00 | BNA | 1 | 6 | 6 | 93.76 | 1500 | Switched out 600m-faded | 4.25 |
| 2026-06-13 | (0-26) | 59.00 | BNA | 5 | 8 | 3 | 98.27 | 1600 | Improved run | 3.50 |
🏇 Possible Front Runners In The Race
🏇 Pace Projection (weighted speed over 1450m)
| Horse |
|---|
| INDIGENOUS |
| GLOBAL WARRIOR |
| Horse | Initial Speed ▼ | Speed 600 to 400 | Speed Last 400 | date | Distance | False Rails | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDIGENOUS | 17.6 | 19.67 | 16.37 | 2026-05-30 | 990 | 2.00 | 60.50 |
| GLOBAL WARRIOR | 17.48 | 20.1 | 16.77 | 2026-05-16 | 990 | 1.00 | 56.00 |
| GLOBAL WARRIOR | 17.25 | 19.78 | 16.47 | 2026-05-30 | 990 | 2.00 | 61.00 |
| LAVA BURST | 16.64 | 18.12 | 13.97 | 2026-05-23 | 1500 | 4.25 | 57.00 |
| LAVA BURST | 16.42 | 17.95 | 15.63 | 2025-12-21 | 1365 | 0.00 | 61.00 |
| INDIGENOUS | 16.41 | 18.85 | 15.5 | 2026-06-27 | 1365 | 0.00 | 60.50 |
| LAVA BURST | 16.36 | 18.02 | 15.36 | 2026-06-13 | 1600 | 3.50 | 59.00 |
| INDIGENOUS | 16.31 | 18.21 | 16.08 | 2025-12-21 | 1365 | 0.00 | 58.50 |
| LAVA BURST | 16.3 | 17.99 | 15.02 | 2026-05-02 | 1450 | 3.25 | 57.00 |
| DANCE TO THE SUN | 16.23 | 18.05 | 15.65 | 2026-06-13 | 1600 | 3.50 | 60.50 |
| INDIGENOUS | 16.13 | 17.97 | 15.37 | 2026-05-16 | 1365 | 1.00 | 60.00 |
| DANCE TO THE SUN | 16.06 | 16.06 | 16.19 | 2025-10-29 | 1400 | 0.00 | 60.00 |
| DANCE TO THE SUN | 15.81 | 15.81 | 16.95 | 2025-09-09 | 1400 | 0.00 | 60.00 |
| DANCE TO THE SUN | 15.77 | 17.87 | 15.86 | 2026-05-23 | 1500 | 4.25 | 57.50 |
| GLOBAL WARRIOR | 15.63 | 19.25 | 15.82 | 2026-06-27 | 1450 | 0.00 | 58.00 |
| GLOBAL WARRIOR | 15.63 | 15.64 | 17.17 | 2025-08-06 | 1400 | 0.00 | 57.00 |
🏇 Training
| Horse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DANCE TO THE SUN (15 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIGENOUS (13 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLOBAL WARRIOR (4 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAVA BURST (2 pts)
|
🏇 Performance Outlook
Combines recent form, raw speed, pace-adjusted power score, training and pace scenario into one ranked opinion per horse — for comparing against actual results, not a guarantee. See the notice at the top of the page.
| Horse | Tier | Power Score | Recent Form Pts | Raw Speed Pts | Training | Pace Role |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INDIGENOUS | Top Pick | 20.41 | 9 | 2 | 13 | Pace leader |
| DANCE TO THE SUN | Contender | 20.44 | 8 | 0 | 15 | Closer / stalker |
| GLOBAL WARRIOR | Watch | 20.6 | 7 | 5 | 4 | Pace leader |
| LAVA BURST | Caution | 20.3 | 2 | 0 | 2 | Closer / stalker |
RM 11 - RACE 3 - 2026
Distance 1650Benchmark 0-25
| Last 5 Performances | Last Win | Runner | Horse | Stable | Jockey | Jockey Weight | Draw | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 10 - 3 - 4 - 3 | 1 | FORTUNE HUNTER | S.N | P.C.ORFFER | 61.50 | 7 | SA | |
| 3 - 2 - 5 - 6 - 5 | 2 | NEW YORK CITY | P.F.K | M.NUNES | 61.00 | 6 | NA | |
| 4 - 5 - 6 - 9 - 2 | 3 | LOMU | V.R | D.SCHWARZ | 60.50 | 4 | NXA | |
| 2 - 2 - 1 - 4 - 3 | 2026-06-20 | 4 | TRICK OR TEQUILA | R.G | D.MANSOUR | 60.00 | 9 | SNTA |
| 1 - 2 - 2 - 4 - 6 | 2026-07-25 | 5 | KOLA TONIC | V.R | S.RAMA | 59.00 | 5 | BNTA |
| 9 - 6 - 10 - 7 - 3 | 6 | COSMIC CAPTAIN | S.M | R.JOORAWON | 58.50 | 3 | BTX | |
