Race Analysis For Fixture
Welcome to Race Analysis — a platform designed to provide you with insights, data, and perspectives that may give you an edge when choosing your picks. Our goal is not to magically predict winners, but to help you make more informed decisions by presenting key statistics and pronostics.
While our analysis highlights trends and probabilities, horse racing remains unpredictable. Factors such as racing tactics, unexpected moves from jockeys, wide runs, poor starts, or simply bad luck can heavily influence the outcome. Please use the information here as guidance, not a guarantee.
Remember: the final decision is always yours. Choose responsibly.
RM 10 - Race 1 - 2026
Distance 1500Benchmark BM 36
| Last 5 Performances | Last Win | Runner | Horse | Stable | Jockey | Jockey Weight | Draw | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 4 - 6 - 2 - 3 | 2024-12-27 | 1 | ALL ABOUT LOVE | R.G | D. MANSOUR | 60.50 | 4 | NA |
| 1 - 3 - 2 - 7 - 9 | 2026-07-18 | 2 | MY ARCHANGEL | P.F.K | M.NUNES | 60.50 | 2 | NA |
| 3 - 2 - 6 - 5 - 1 | 2025-12-21 | 3 | CANFORD CLUB | A.N | I.TAKA | 58.50 | 3 | PNA |
| 3 - 5 - 7 - 4 - 9 | 2024-09-14 | 4 | DALMENY FACTOR | J.A | G. VAN NIERKERK | 57.50 | 1 | ZNA |
🏇 Pronostics
| Horse | Points |
|---|---|
| MY ARCHANGEL | 9 |
| CANFORD CLUB | 9 |
| ALL ABOUT LOVE | 8 |
| DALMENY FACTOR | 1 |
🏇 Pronostics Based on Horse Strength Against Race Competitors
| Horse | Points |
|---|---|
| CANFORD CLUB | 4 |
| MY ARCHANGEL | 3 |
| ALL ABOUT LOVE | 0 |
| DALMENY FACTOR | 0 |
🏇 Power Scores
| Horse | Power Score |
|---|---|
| CANFORD CLUB | 20.5 |
| MY ARCHANGEL | 20.33 |
| ALL ABOUT LOVE | 20.31 |
| DALMENY FACTOR | 20.21 |
🏇 Best Average Speed
| Horse | Speed | Race Date | Distance |
|---|---|---|---|
| MY ARCHANGEL | 16.72 | 2025-07-23 | 1200 |
| MY ARCHANGEL | 16.68 | 2026-05-30 | 1365 |
| DALMENY FACTOR | 16.62 | 2026-06-27 | 1365 |
| ALL ABOUT LOVE | 16.53 | 2026-05-16 | 1500 |
| CANFORD CLUB | 16.53 | 2025-12-21 | 1400 |
| CANFORD CLUB | 16.45 | 2026-06-13 | 1600 |
| MY ARCHANGEL | 16.44 | 2026-06-13 | 1600 |
| ALL ABOUT LOVE | 16.41 | 2026-06-13 | 1600 |
| CANFORD CLUB | 16.39 | 2026-05-02 | 1365 |
| CANFORD CLUB | 16.35 | 2026-05-16 | 1450 |
🏇 Best Last 200 m
| Horse | 200m Time | Race Date | Distance | False Rails |
|---|---|---|---|---|
| MY ARCHANGEL | 11.97 | 2025-07-23 | 1200 | 0.00 |
| MY ARCHANGEL | 11.99 | 2026-05-30 | 1365 | 2.00 |
| DALMENY FACTOR | 12.03 | 2026-06-27 | 1365 | 0.00 |
| ALL ABOUT LOVE | 12.10 | 2026-05-16 | 1500 | 1.00 |
| CANFORD CLUB | 12.10 | 2025-12-21 | 1400 | 0.00 |
| CANFORD CLUB | 12.16 | 2026-06-13 | 1600 | 3.50 |
| MY ARCHANGEL | 12.17 | 2026-06-13 | 1600 | 3.50 |
| ALL ABOUT LOVE | 12.18 | 2026-06-13 | 1600 | 3.50 |
| CANFORD CLUB | 12.20 | 2026-05-02 | 1365 | 3.25 |
| CANFORD CLUB | 12.23 | 2026-05-16 | 1450 | 1.00 |
🏇 Last Performance
ALL ABOUT LOVE (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | B.36 | 61.00 | BNA | 2 | 10 | 4 | 1600 | 97.48 | 36.78 | 25.95 | One-paced run | 3.50 |
MY ARCHANGEL (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | B.36 | 60.50 | NA | 1 | 10 | 3 | 1600 | 97.34 | 37.07 | 26.21 | Led-tried his best | 3.50 |
CANFORD CLUB (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | B.36 | 58.50 | PNA | 5 | 10 | 2 | 1600 | 97.26 | 36.42 | 25.57 | Shifted ground inwards 100m-much improved | 3.50 |
DALMENY FACTOR (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | B.31 | 58.50 | ZNA | 3 | 7 | 3 | 1365 | 82.13 | 36.26 | 25.67 | Hung out 450m-ran on | 0.00 |
🏇 Best Performance on 1500m
ALL ABOUT LOVE (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | B.41 | 59.00 | BNA | 5 | 8 | 6 | 1500 | 90.77 | 35.53 | 25.20 | Slow-held up 400m-hung in-ran on | 1.00 |
🏇 Performance with equipment
MY ARCHANGEL (3)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Race time | Distance | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | G.2 | 59.00 | NA | 3 | 7 | 7 | 87.13 | 1400 | Clipped heels 300m-ignore | 0.00 |
| 2026-05-30 | B.41 | 58.00 | NA | 1 | 5 | 2 | 81.82 | 1365 | Switched out 100m-ran on | 2.00 |
| 2026-06-13 | B.36 | 60.50 | NA | 1 | 10 | 3 | 97.34 | 1600 | Led-tried his best | 3.50 |
CANFORD CLUB (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Race time | Distance | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | B.36 | 58.50 | PNA | 5 | 10 | 2 | 97.26 | 1600 | Shifted ground inwards 100m-much improved | 3.50 |
DALMENY FACTOR (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Race time | Distance | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | B.31 | 58.50 | ZNA | 3 | 7 | 3 | 82.13 | 1365 | Hung out 450m-ran on | 0.00 |
🏇 Possible Front Runners In The Race
🏇 Pace Projection (weighted speed over 1500m)
| Horse |
|---|
| MY ARCHANGEL |
| Horse | Initial Speed ▼ | Speed 600 to 400 | Speed Last 400 | date | Distance | False Rails | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MY ARCHANGEL | 17.43 | 17.44 | 15.44 | 2025-07-23 | 1200 | 0.00 | 58.50 |
| DALMENY FACTOR | 16.68 | 18.89 | 15.58 | 2026-06-27 | 1365 | 0.00 | 58.50 |
| CANFORD CLUB | 16.61 | 18.26 | 15.08 | 2026-05-16 | 1450 | 1.00 | 61.50 |
| MY ARCHANGEL | 16.59 | 19.98 | 13.84 | 2026-04-25 | 1400 | 0.00 | 59.00 |
| MY ARCHANGEL | 16.59 | 18.42 | 15.26 | 2026-06-13 | 1600 | 3.50 | 60.50 |
| MY ARCHANGEL | 16.58 | 19.12 | 15.86 | 2026-05-30 | 1365 | 2.00 | 58.00 |
| CANFORD CLUB | 16.54 | 19.34 | 15 | 2026-05-02 | 1365 | 3.25 | 60.00 |
| ALL ABOUT LOVE | 16.49 | 16.49 | 15.26 | 2025-11-08 | 1650 | 4.50 | 59.50 |
| ALL ABOUT LOVE | 16.47 | 18.47 | 15.41 | 2026-06-13 | 1600 | 3.50 | 61.00 |
| CANFORD CLUB | 16.44 | 18.43 | 15.64 | 2026-06-13 | 1600 | 3.50 | 58.50 |
| ALL ABOUT LOVE | 16.39 | 17.81 | 15.47 | 2025-10-04 | 1600 | 3.75 | 62.00 |
| ALL ABOUT LOVE | 16.29 | 19.36 | 15.87 | 2026-05-16 | 1500 | 1.00 | 59.00 |
| ALL ABOUT LOVE | 16.22 | 18.83 | 15.36 | 2025-12-20 | 1500 | 4.50 | 61.00 |
| CANFORD CLUB | 16.11 | 18.9 | 16.34 | 2025-12-21 | 1400 | 0.00 | 61.50 |
🏇 Training
| Horse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MY ARCHANGEL (14 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANFORD CLUB (10 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL ABOUT LOVE (6 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DALMENY FACTOR (6 pts)
|
🏇 Performance Outlook
Combines recent form, raw speed, pace-adjusted power score, training and pace scenario into one ranked opinion per horse — for comparing against actual results, not a guarantee. See the notice at the top of the page.
| Horse | Tier | Power Score | Recent Form Pts | Raw Speed Pts | Training | Pace Role |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MY ARCHANGEL | Top Pick | 20.33 | 9 | 3 | 14 | Lone leader (tactical edge) |
| CANFORD CLUB | Contender | 20.5 | 9 | 4 | 10 | Closer / stalker |
| ALL ABOUT LOVE | Watch | 20.31 | 8 | 0 | 6 | Closer / stalker |
| DALMENY FACTOR | Caution | 20.21 | 1 | 0 | 6 | Closer / stalker |
RM 10 - RACE 2 - 2026
Distance 1650Benchmark BM 31
| Last 5 Performances | Last Win | Runner | Horse | Stable | Jockey | Jockey Weight | Draw | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 - 1 - 2 - 3 - 6 | 2026-05-16 | 1 | HIGH KEY | S.N | M.MUDHOO | 62.00 | 5 | PHXA |
| 1 - 1 - 1 - 6 - 3 | 2026-07-18 | 2 | NEW WORLD | G | R. DANIELSON | 61.50 | 3 | NA |
| 4 - 5 - 3 - 3 - 6 | 2022-10-09 | 3 | ZOOBERI | C.D | R.JOORAWON | 60.50 | 1 | BNA |
| 6 - 2 - 1 - 3 - 2 | 2026-06-27 | 4 | LAVA COUNTY | J.A | G. VAN NIEKERK | 59.50 | 4 | A |
| 5 - 3 - 10 - 5 - 7 | 2024-09-22 | 5 | BACKPACKER | V.A | R.CURATOLO | 57.00 | 2 | BA |
🏇 Pronostics
| Horse | Points |
|---|---|
| LAVA COUNTY | 14 |
| NEW WORLD | 10 |
| HIGH KEY | 9 |
| ZOOBERI | 2 |
| BACKPACKER | 1 |
🏇 Pronostics Based on Horse Strength Against Race Competitors
| Horse | Points |
|---|---|
| LAVA COUNTY | 4 |
| ZOOBERI | 2 |
| HIGH KEY | 1 |
| NEW WORLD | 0 |
| BACKPACKER | 0 |
🏇 Power Scores
| Horse | Power Score |
|---|---|
| LAVA COUNTY | 20.68 |
| HIGH KEY | 20.39 |
| BACKPACKER | 20.25 |
| NEW WORLD | 20.17 |
| ZOOBERI | 20.07 |
🏇 Best Average Speed
| Horse | Speed | Race Date | Distance |
|---|---|---|---|
| ZOOBERI | 16.75 | 2025-08-02 | 1365 |
| NEW WORLD | 16.66 | 2026-04-25 | 1400 |
| HIGH KEY | 16.54 | 2026-05-16 | 1450 |
| LAVA COUNTY | 16.52 | 2026-05-16 | 1450 |
| NEW WORLD | 16.47 | 2026-06-13 | 1600 |
| BACKPACKER | 16.41 | 2026-05-16 | 1500 |
| ZOOBERI | 16.39 | 2026-05-16 | 1450 |
| LAVA COUNTY | 16.35 | 2026-04-25 | 1400 |
| HIGH KEY | 16.33 | 2026-06-13 | 1600 |
| BACKPACKER | 16.33 | 2025-10-04 | 1600 |
🏇 Best Last 200 m
| Horse | 200m Time | Race Date | Distance | False Rails |
|---|---|---|---|---|
| ZOOBERI | 11.94 | 2025-08-02 | 1365 | 1.25 |
| NEW WORLD | 12.00 | 2026-04-25 | 1400 | 0.00 |
| HIGH KEY | 12.09 | 2026-05-16 | 1450 | 1.00 |
| LAVA COUNTY | 12.11 | 2026-05-16 | 1450 | 1.00 |
| NEW WORLD | 12.14 | 2026-06-13 | 1600 | 3.50 |
| BACKPACKER | 12.19 | 2026-05-16 | 1500 | 1.00 |
| ZOOBERI | 12.21 | 2026-05-16 | 1450 | 1.00 |
| LAVA COUNTY | 12.24 | 2026-04-25 | 1400 | 0.00 |
| HIGH KEY | 12.25 | 2026-06-13 | 1600 | 3.50 |
| BACKPACKER | 12.25 | 2025-10-04 | 1600 | 3.75 |
🏇 Last Performance
HIGH KEY (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | B.36 | 59.50 | PHXA | 6 | 10 | 7 | 1600 | 98.00 | 36.75 | 26.03 | Not the same | 3.50 |
NEW WORLD (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | (0-26) | 61.00 | NA | 8 | 8 | 1 | 1600 | 97.13 | 36.89 | 26.02 | Demolished opposition-cast off-fore shoe | 3.50 |
ZOOBERI (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | B.31 | 61.00 | BNA | 1 | 10 | 5 | 1450 | 88.49 | 37.57 | 26.63 | One paced run | 1.00 |
LAVA COUNTY (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | (0-26) | 59.00 | A | 1 | 7 | 1 | 1450 | 89.66 | 34.81 | 24.64 | Slow-too good this field | 0.00 |
BACKPACKER (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | B.36 | 57.00 | BA | 10 | 10 | 10 | 1600 | 98.83 | 37.24 | 26.28 | Carried wide 1200m-raced wide back straight | 3.50 |
🏇 Best Performance on 1650m
BACKPACKER (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-20 | B.36 | 60.00 | BA | 2 | 6 | 2 | 1650 | 101.68 | 36.99 | 26.25 | Second best | 4.50 |
🏇 Performance with equipment
HIGH KEY (8)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Race time | Distance | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-16 | B.46 | 58.50 | PXHA | 6 | 6 | 3 | 92.44 | 1500 | Too far back - finished very well | 4.50 |
| 2025-08-30 | B.41 | 58.50 | PHXA | 5 | 6 | 2 | 93.55 | 1500 | Slow - hung in | 4.50 |
| 2025-10-04 | BM 36 | 61.00 | HPXA | 5 | 8 | 4 | 98.25 | 1600 | Slow - hanging in | 3.75 |
| 2025-11-08 | BM 31 | 58.00 | HPXA | 6 | 6 | 6 | 102.47 | 1600 | Slow - raced fiercely | 4.50 |
| 2025-12-06 | BM 36 | 59.00 | PHXA | 3 | 4 | 3 | 90.06 | 1450 | Slow - hung in throughout | 0.00 |
| 2026-05-02 | B.36 | 58.00 | PHXA | 2 | 6 | 2 | 89.28 | 1450 | Switched in 250m-ran on | 3.25 |
| 2026-05-16 | B.31 | 60.50 | PHXA | 4 | 10 | 1 | 87.65 | 1450 | Patient ride-ran on | 1.00 |
| 2026-06-13 | B.36 | 59.50 | PHXA | 6 | 10 | 7 | 98.00 | 1600 | Not the same | 3.50 |
NEW WORLD (2)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Race time | Distance | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | G.2 | 52.50 | NA | 7 | 7 | 6 | 84.01 | 1400 | Wide early-no show this field | 0.00 |
| 2026-05-23 | (0-25) | 59.00 | NA | 1 | 5 | 1 | 92.82 | 1500 | Green-expected easy win | 4.25 |
ZOOBERI (3)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Race time | Distance | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-02 | B.36 | 59.50 | BNA | 5 | 6 | 3 | 81.49 | 1365 | En progrès – boite | 1.25 |
| 2026-05-02 | B.36 | 59.50 | BNA | 3 | 6 | 3 | 89.55 | 1450 | Jumped awkwardly-not a bad run | 3.25 |
| 2026-05-16 | B.31 | 61.00 | BNA | 1 | 10 | 5 | 88.49 | 1450 | One paced run | 1.00 |
LAVA COUNTY (3)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Race time | Distance | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-19 | ClamC | 58.00 | A | 5 | 8 | 4 | 98.07 | 1600 | Overrace - hung - brush | 0.00 |
| 2026-05-16 | B.31 | 58.00 | A | 8 | 10 | 3 | 87.78 | 1450 | Slow-finished strongly | 1.00 |
| 2026-06-27 | (0-26) | 59.00 | A | 1 | 7 | 1 | 89.66 | 1450 | Slow-too good this field | 0.00 |
BACKPACKER (8)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Race time | Distance | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-27 | B.41 | 60.50 | BA | 5 | 6 | 3 | 101.97 | 1650 | Coming back to form | 0.75 |
| 2025-10-04 | BM 56 | 53.00 | BA | 2 | 7 | 3 | 97.99 | 1600 | Good run this level - watch on 1850m | 3.75 |
| 2025-10-25 | BM 36 | 62.00 | BA | 3 | 8 | 4 | 115.51 | 1850 | Slow into stride | 1.50 |
| 2025-11-16 | BM 36 | 61.00 | BA | 2 | 7 | 4 | 101.72 | 1600 | Slow - finished well | 0.75 |
| 2025-12-20 | B.36 | 60.00 | BA | 2 | 6 | 2 | 101.68 | 1650 | Second best | 4.50 |
| 2026-05-16 | B.41 | 56.00 | BA | 6 | 8 | 7 | 91.43 | 1500 | Slow-needed run | 1.00 |
| 2026-05-30 | (0-26) | 60.00 | BA | 1 | 7 | 5 | 89.60 | 1450 | Slow-no extra-watch on further | 2.00 |
| 2026-06-13 | B.36 | 57.00 | BA | 10 | 10 | 10 | 98.83 | 1600 | Carried wide 1200m-raced wide back straight | 3.50 |
🏇 Possible Front Runners In The Race
🏇 Pace Projection (weighted speed over 1650m)
| Horse |
|---|
| NEW WORLD |
| ZOOBERI |
| Horse | Initial Speed ▼ | Speed 600 to 400 | Speed Last 400 | date | Distance | False Rails | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW WORLD | 16.78 | 19.44 | 15.37 | 2026-04-25 | 1400 | 0.00 | 52.50 |
| ZOOBERI | 16.77 | 18.47 | 15.97 | 2025-08-02 | 1365 | 1.25 | 59.50 |
| ZOOBERI | 16.69 | 18.28 | 15.02 | 2026-05-16 | 1450 | 1.00 | 61.00 |
| NEW WORLD | 16.6 | 18.4 | 15.37 | 2026-06-13 | 1600 | 3.50 | 61.00 |
| HIGH KEY | 16.56 | 18.57 | 15.66 | 2026-05-16 | 1450 | 1.00 | 60.50 |
| LAVA COUNTY | 16.45 | 18.47 | 15.83 | 2026-05-16 | 1450 | 1.00 | 58.00 |
| LAVA COUNTY | 16.33 | 16.33 | 16.26 | 2025-07-19 | 1600 | 0.00 | 58.00 |
| HIGH KEY | 16.33 | 18.66 | 15.37 | 2026-06-13 | 1600 | 3.50 | 59.50 |
| BACKPACKER | 16.28 | 18.8 | 15.67 | 2026-05-16 | 1500 | 1.00 | 56.00 |
| HIGH KEY | 16.28 | 18.18 | 14.89 | 2025-12-06 | 1450 | 0.00 | 59.00 |
| BACKPACKER | 16.24 | 18.25 | 15.22 | 2026-06-13 | 1600 | 3.50 | 57.00 |
| BACKPACKER | 16.23 | 18.62 | 15.24 | 2025-12-20 | 1650 | 4.50 | 60.00 |
| BACKPACKER | 16 | 18.32 | 15.64 | 2026-05-30 | 1450 | 2.00 | 60.00 |
| LAVA COUNTY | 15.98 | 18.76 | 16.05 | 2026-04-25 | 1400 | 0.00 | 61.00 |
| NEW WORLD | 15.91 | 18.28 | 15.8 | 2026-05-23 | 1500 | 4.25 | 59.00 |
| ZOOBERI | 15.91 | 18.55 | 15.79 | 2026-05-02 | 1450 | 3.25 | 59.50 |
| BACKPACKER | 15.76 | 17.71 | 14.83 | 2025-11-16 | 1600 | 0.75 | 61.00 |
| HIGH KEY | 15.67 | 19.18 | 16.27 | 2026-05-02 | 1450 | 3.25 | 58.00 |
| LAVA COUNTY | 15.5 | 19.67 | 16.23 | 2026-06-27 | 1450 | 0.00 | 59.00 |
| HIGH KEY | 15.35 | 17.23 | 15.55 | 2025-11-08 | 1600 | 4.50 | 58.00 |
🏇 Training
| Horse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIGH KEY (15 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAVA COUNTY (12 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZOOBERI (9 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BACKPACKER (4 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW WORLD (3 pts)
|
🏇 Performance Outlook
Combines recent form, raw speed, pace-adjusted power score, training and pace scenario into one ranked opinion per horse — for comparing against actual results, not a guarantee. See the notice at the top of the page.
| Horse | Tier | Power Score | Recent Form Pts | Raw Speed Pts | Training | Pace Role |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAVA COUNTY | Top Pick | 20.68 | 14 | 4 | 12 | Closer / stalker |
| NEW WORLD | Top Pick | 20.17 | 10 | 0 | 3 | Pace leader |
| HIGH KEY | Contender | 20.39 | 9 | 1 | 15 | Closer / stalker |
| ZOOBERI | Contender | 20.07 | 2 | 2 | 9 | Pace leader |
| BACKPACKER | Watch | 20.25 | 1 | 0 | 4 | Closer / stalker |
RM 10 - RACE 3 - 2026
Distance 1365Benchmark 0-26
| Last 5 Performances | Last Win | Runner | Horse | Stable | Jockey | Jockey Weight | Draw | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 - 2 - 3 - 4 | 2026-07-18 | 1 | CARNARVON | J.A | G. VAN NIEKERK | 62.00 | 2 | XA |
| 7 - 2 - 5 - 2 - 3 | 2 | DWIGHT EISENHOWER | V.A | R.CURATOLO | 61.00 | 5 | A | |
| 2 - 2 - 8 - 3 - 5 | 3 | JET BLACKFIRE | V.R | D.SCHWARZ | 61.00 | 3 | NTA | |
| 3 - 8 - 4 - 2 - 3 | 4 | MIDNIGHT FLYER | G | R.DANIELSON | 61.00 | 1 | NTA | |
| 5 - 5 - 5 - 5 - 9 | 5 | CAPE CANNERY | P.F.K | K.RAMSAMY | 60.00 | 4 | ENA | |
| 4 - 6 - 6 - 4 - 3 | 6 | WILLIAM BLAKE | C.D | S.RAMA | 56.50 | 6 | NA |
🏇 Pronostics
| Horse | Points |
|---|---|
| CARNARVON | 12 |
| DWIGHT EISENHOWER | 6 |
| JET BLACKFIRE | 6 |
| MIDNIGHT FLYER | 6 |
| CAPE CANNERY | 2 |
| WILLIAM BLAKE | 1 |
🏇 Pronostics Based on Horse Strength Against Race Competitors
| Horse | Points |
|---|---|
| CARNARVON | 4 |
| CAPE CANNERY | 3 |
| DWIGHT EISENHOWER | 0 |
| JET BLACKFIRE | 0 |
| MIDNIGHT FLYER | 0 |
| WILLIAM BLAKE | 0 |
🏇 Power Scores
| Horse | Power Score |
|---|---|
| CARNARVON | 21.19 |
| JET BLACKFIRE | 20.74 |
| CAPE CANNERY | 20.54 |
| DWIGHT EISENHOWER | 20.37 |
| MIDNIGHT FLYER | 20.22 |
| WILLIAM BLAKE | 19.9 |
🏇 Best Average Speed
| Horse | Speed | Race Date | Distance |
|---|---|---|---|
| CARNARVON | 16.75 | 2025-08-01 | 1200 |
| CARNARVON | 16.62 | 2025-08-26 | 1200 |
| CAPE CANNERY | 16.59 | 2026-04-25 | 1365 |
| MIDNIGHT FLYER | 16.53 | 2025-08-09 | 1160 |
| MIDNIGHT FLYER | 16.48 | 2025-09-06 | 1200 |
| DWIGHT EISENHOWER | 16.46 | 2025-12-21 | 1365 |
| JET BLACKFIRE | 16.36 | 2025-08-24 | 1400 |
| CARNARVON | 16.34 | 2025-07-19 | 1400 |
| CAPE CANNERY | 16.33 | 2025-08-24 | 1400 |
| JET BLACKFIRE | 16.32 | 2025-10-22 | 1400 |
🏇 Best Last 200 m
| Horse | 200m Time | Race Date | Distance | False Rails |
|---|---|---|---|---|
| CARNARVON | 11.94 | 2025-08-01 | 1200 | 0.00 |
| CARNARVON | 12.03 | 2025-08-26 | 1200 | 0.00 |
| CAPE CANNERY | 12.06 | 2026-04-25 | 1365 | 0.00 |
| MIDNIGHT FLYER | 12.10 | 2025-08-09 | 1160 | 0.00 |
| MIDNIGHT FLYER | 12.14 | 2025-09-06 | 1200 | 0.00 |
| DWIGHT EISENHOWER | 12.15 | 2025-12-21 | 1365 | 0.00 |
| JET BLACKFIRE | 12.22 | 2025-08-24 | 1400 | 0.00 |
| CARNARVON | 12.24 | 2025-07-19 | 1400 | 0.00 |
| CAPE CANNERY | 12.25 | 2025-08-24 | 1400 | 0.00 |
| JET BLACKFIRE | 12.26 | 2025-10-22 | 1400 | 0.00 |
🏇 Last Performance
CARNARVON (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | B.31 | 58.50 | XA | 1 | 7 | 1 | 990 | 55.79 | 33.76 | 23.71 | Inconvenienced 800m-made it narrowly | 3.50 |
DWIGHT EISENHOWER (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | (0-26) | 60.00 | A | 8 | 8 | 7 | 1365 | 84.20 | 36.20 | 25.16 | Slow-inconvenienced 300m | 4.50 |
JET BLACKFIRE (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | (0-25) | 61.50 | SNA | 2 | 9 | 8 | 990 | 57.52 | 34.99 | 24.38 | Slow-very green | 2.00 |
MIDNIGHT FLYER (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
