Race Analysis For Fixture
Welcome to Race Analysis — a platform designed to provide you with insights, data, and perspectives that may give you an edge when choosing your picks. Our goal is not to magically predict winners, but to help you make more informed decisions by presenting key statistics and pronostics.
While our analysis highlights trends and probabilities, horse racing remains unpredictable. Factors such as racing tactics, unexpected moves from jockeys, wide runs, poor starts, or simply bad luck can heavily influence the outcome. Please use the information here as guidance, not a guarantee.
Remember: the final decision is always yours. Choose responsibly.
RM 9 - Race 1 - 2026
Distance 1400Benchmark BM 31
| Last 5 Performances | Last Win | Runner | Horse | Stable | Jockey | Jockey Weight | Draw | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 - 2 - 5 - 1 - 6 | 2026-05-02 | 1 | CIDER HOUSE RULES | C.D | L.CORRALES | 60.00 | 1 | NA |
| 1 - 4 - 3 - 2 - 1 | 2026-07-11 | 2 | CYBOTIX | V.A | R.CURATOLO | 60.00 | 3 | A |
| 1 - 1 - 3 - 3 - 5 | 2026-06-20 | 3 | ASHIKULE | G | B.SOOFUL | 58.50 | 4 | NA |
| 3 - 3 - 9 - 6 - 6 | 2024-07-24 | 4 | CAPTAIN MARSALA | A.S | R.JOORAWON | 58.50 | 2 | BNA |
🏇 Pronostics
| Horse | Points |
|---|---|
| ASHIKULE | 14 |
| CYBOTIX | 12 |
| CIDER HOUSE RULES | 5 |
| CAPTAIN MARSALA | 2 |
🏇 Pronostics Based on Horse Strength Against Race Competitors
| Horse | Points |
|---|---|
| ASHIKULE | 5 |
| CYBOTIX | 2 |
| CIDER HOUSE RULES | 0 |
| CAPTAIN MARSALA | 0 |
🏇 Power Scores
| Horse | Power Score |
|---|---|
| ASHIKULE | 20.83 |
| CIDER HOUSE RULES | 20.82 |
| CYBOTIX | 20.43 |
| CAPTAIN MARSALA | 20.03 |
🏇 Best Average Speed
| Horse | Speed | Race Date | Distance |
|---|---|---|---|
| ASHIKULE | 16.71 | 2026-06-20 | 1365 |
| ASHIKULE | 16.66 | 2026-04-25 | 1365 |
| CIDER HOUSE RULES | 16.52 | 2026-05-02 | 1365 |
| CYBOTIX | 16.50 | 2026-05-02 | 1365 |
| ASHIKULE | 16.49 | 2026-05-16 | 1365 |
| CIDER HOUSE RULES | 16.48 | 2025-10-04 | 1450 |
| CYBOTIX | 16.48 | 2026-05-30 | 1365 |
| CYBOTIX | 16.48 | 2025-10-04 | 1450 |
| CIDER HOUSE RULES | 16.46 | 2025-12-06 | 1365 |
| CIDER HOUSE RULES | 16.41 | 2026-05-30 | 1365 |
🏇 Best Last 200 m
| Horse | 200m Time | Race Date | Distance | False Rails |
|---|---|---|---|---|
| ASHIKULE | 11.97 | 2026-06-20 | 1365 | 4.50 |
| ASHIKULE | 12.01 | 2026-04-25 | 1365 | 0.00 |
| CIDER HOUSE RULES | 12.10 | 2026-05-02 | 1365 | 3.25 |
| CYBOTIX | 12.12 | 2026-05-02 | 1365 | 3.25 |
| CYBOTIX | 12.13 | 2025-10-04 | 1450 | 3.75 |
| ASHIKULE | 12.13 | 2026-05-16 | 1365 | 1.00 |
| CIDER HOUSE RULES | 12.14 | 2025-10-04 | 1450 | 3.75 |
| CYBOTIX | 12.14 | 2026-05-30 | 1365 | 2.00 |
| CIDER HOUSE RULES | 12.15 | 2025-12-06 | 1365 | 4.50 |
| CIDER HOUSE RULES | 12.19 | 2026-05-30 | 1365 | 2.00 |
🏇 Last Performance
CIDER HOUSE RULES (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | B.31 | 59.50 | NA | 2 | 5 | 5 | 1365 | 83.17 | 35.79 | 25.03 | Slow-keen early-onepaced run | 2.00 |
CYBOTIX (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | B.31 | 59.50 | A | 5 | 5 | 4 | 1365 | 82.83 | 36.50 | 25.82 | No finish | 2.00 |
ASHIKULE (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | LISTED | 52.00 | NA | 4 | 6 | 1 | 1365 | 81.67 | 34.41 | 24.07 | Raced wide-nice turn of foot | 4.50 |
CAPTAIN MARSALA (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | B.36 | 59.00 | BN | 3 | 10 | 9 | 1600 | 98.61 | 37.58 | 26.81 | Slow-no show | 3.50 |
🏇 Best Performance on 1400m
CYBOTIX (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-02 | (0-25) | 61.50 | NA | 6 | 6 | 3 | 1400 | 86.01 | 35.79 | 24.89 | Verse à l’intérieur | 1.25 |
🏇 Performance with equipment
CIDER HOUSE RULES (6)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Race time | Distance | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-04 | 0-25 | 61.50 | NA | 2 | 7 | 2 | 88.01 | 1450 | Unlucky - caught very late | 3.75 |
| 2025-11-08 | 0-25 | 61.50 | NA | 3 | 6 | 2 | 92.71 | 1500 | Slow - led - beaten late again | 4.50 |
| 2025-12-06 | 0-25 | 61.50 | NA | 4 | 4 | 1 | 82.93 | 1365 | Finally beat the jinx | 4.50 |
| 2025-12-20 | B.31 | 60.00 | NA | 1 | 6 | 6 | 90.94 | 1450 | Faded babdly | 4.50 |
| 2026-05-02 | B.31 | 58.50 | NA | 3 | 7 | 1 | 82.61 | 1365 | Good jockeyship | 3.25 |
| 2026-05-30 | B.31 | 59.50 | NA | 2 | 5 | 5 | 83.17 | 1365 | Slow-keen early-onepaced run | 2.00 |
CYBOTIX (6)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Race time | Distance | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-04 | 0-25 | 60.50 | A | 5 | 7 | 1 | 87.96 | 1450 | Finally beat the jinx | 3.75 |
| 2025-11-29 | 0-26 | 61.50 | A | 6 | 6 | 1 | 89.46 | 1450 | Raced wide throughout - impressive | 2.00 |
| 2025-11-28 | (0-26) | 61.50 | A | 6 | 6 | 1 | 89.46 | 1450 | Raced wide throughout - impressive | 2.00 |
| 2025-12-20 | B.31 | 61.00 | A | 4 | 6 | 2 | 89.49 | 1450 | Hanging in - ran on | 4.50 |
| 2026-05-02 | B.31 | 59.50 | A | 1 | 7 | 3 | 82.71 | 1365 | Inconv. 200m-ran on | 3.25 |
| 2026-05-30 | B.31 | 59.50 | A | 5 | 5 | 4 | 82.83 | 1365 | No finish | 2.00 |
ASHIKULE (3)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Race time | Distance | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | (0-26) | 58.00 | NA | 3 | 5 | 3 | 81.95 | 1365 | Slow-raced fiercely-lacked extra | 0.00 |
| 2026-05-16 | (0-25) | 58.50 | NA | 2 | 7 | 1 | 82.77 | 1365 | Over-raced-expected win | 1.00 |
| 2026-06-20 | LISTED | 52.00 | NA | 4 | 6 | 1 | 81.67 | 1365 | Raced wide-nice turn of foot | 4.50 |
🏇 Possible Front Runners In The Race
🏇 Pace Projection (weighted speed over 1400m)
| Horse |
|---|
| Horse | Initial Speed ▼ | Speed 600 to 400 | Speed Last 400 | date | Distance | False Rails | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIDER HOUSE RULES | 16.53 | 18.69 | 15.41 | 2025-12-06 | 1365 | 4.50 | 61.50 |
| CIDER HOUSE RULES | 16.53 | 19.08 | 15.47 | 2026-05-02 | 1365 | 3.25 | 58.50 |
| CYBOTIX | 16.51 | 18.73 | 15.49 | 2026-05-30 | 1365 | 2.00 | 59.50 |
| CYBOTIX | 16.46 | 19.31 | 15.47 | 2026-05-02 | 1365 | 3.25 | 59.50 |
| CAPTAIN MARSALA | 16.39 | 18.57 | 14.92 | 2026-06-13 | 1600 | 3.50 | 59.00 |
| ASHIKULE | 16.38 | 18.5 | 16.37 | 2026-04-25 | 1365 | 0.00 | 58.00 |
| ASHIKULE | 16.3 | 18.21 | 16.08 | 2026-05-16 | 1365 | 1.00 | 58.50 |
| ASHIKULE | 16.19 | 19.34 | 16.62 | 2026-06-20 | 1365 | 4.50 | 52.00 |
| CIDER HOUSE RULES | 16.15 | 18.59 | 15.98 | 2026-05-30 | 1365 | 2.00 | 59.50 |
| CIDER HOUSE RULES | 16.12 | 18.26 | 14.67 | 2025-12-20 | 1450 | 4.50 | 60.00 |
| CYBOTIX | 16.09 | 18.23 | 15.57 | 2025-12-20 | 1450 | 4.50 | 61.00 |
| CYBOTIX | 15.94 | 18.12 | 15.94 | 2025-11-29 | 1450 | 2.00 | 61.50 |
| CYBOTIX | 15.94 | 18.12 | 15.94 | 2025-11-28 | 1450 | 2.00 | 61.50 |
| CIDER HOUSE RULES | 15.93 | 18.1 | 15.89 | 2025-11-08 | 1500 | 4.50 | 61.50 |
| CAPTAIN MARSALA | 15.62 | 18.33 | 15.64 | 2026-05-02 | 1450 | 3.25 | 59.50 |
🏇 Training
| Horse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPTAIN MARSALA (15 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIDER HOUSE RULES (10 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASHIKULE (7 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CYBOTIX (6 pts)
|
🏇 Performance Outlook
Combines recent form, raw speed, pace-adjusted power score, training and pace scenario into one ranked opinion per horse — for comparing against actual results, not a guarantee. See the notice at the top of the page.
| Horse | Tier | Power Score | Recent Form Pts | Raw Speed Pts | Training | Pace Role |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASHIKULE | Top Pick | 20.83 | 14 | 5 | 7 | Closer / stalker |
| CYBOTIX | Contender | 20.43 | 12 | 2 | 6 | Closer / stalker |
| CIDER HOUSE RULES | Watch | 20.82 | 5 | 0 | 10 | Closer / stalker |
| CAPTAIN MARSALA | Caution | 20.03 | 2 | 0 | 15 | Closer / stalker |
RM 9 - RACE 2 - 2026
Distance 1450Benchmark 0-25
| Last 5 Performances | Last Win | Runner | Horse | Stable | Jockey | Jockey Weight | Draw | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 - 6 - 4 - 6 - 5 | 2025-10-18 | 1 | GANG LEADER | J.A | R.JOORAWON | 61.50 | 2 | DA |
| 7 - 5 - 4 - 4 - 4 | 2024-06-22 | 2 | COLOUR OF MONEY | S.M | R.KULLOO | 57.00 | 6 | PX |
| 1 - 2 - 5 - 2 - 2 | 2026-07-11 | 3 | PAVED WITH GOLD | G | J.SOPHIE | 57.00 | 7 | BPHEA |
| 5 - 5 - 2 - 6 - 6 | 4 | WORLD WARRIOR | V.R | S.RAMA | 61.00 | 8 | NA | |
| 3 - 2 - 5 - 6 - 5 | 5 | NEW YORK CITY | P.F.K | K.RAMSAMY | 60.50 | 5 | NA | |
| 3 - 4 - 6 - 11 - 5 | 6 | GUN BARREL | R.G | R.K.CHUMMUN | 59.50 | 1 | BNA | |
| 4 - 3 - 2 - 2 - 6 | 7 | SPIRITO SELVAGGIO | C.D | B.SOOFUL | 59.00 | 4 | NTA | |
| 3 - 1 - 2 - 4 - 3 | 2025-11-08 | 8 | AMANDLA | M | G.AUCHARUZ | 59.00 | 3 | N |
🏇 Pronostics
| Horse | Points |
|---|---|
| PAVED WITH GOLD | 12 |
| AMANDLA | 9 |
| SPIRITO SELVAGGIO | 5 |
| GANG LEADER | 3 |
| WORLD WARRIOR | 3 |
| NEW YORK CITY | 3 |
| GUN BARREL | 1 |
| COLOUR OF MONEY | 0 |
🏇 Pronostics Based on Horse Strength Against Race Competitors
| Horse | Points |
|---|---|
| PAVED WITH GOLD | 5 |
| GANG LEADER | 1 |
| WORLD WARRIOR | 1 |
| COLOUR OF MONEY | 0 |
| NEW YORK CITY | 0 |
| GUN BARREL | 0 |
| SPIRITO SELVAGGIO | 0 |
| AMANDLA | 0 |
🏇 Power Scores
| Horse | Power Score |
|---|---|
| GANG LEADER | 20.91 |
| PAVED WITH GOLD | 20.68 |
| WORLD WARRIOR | 20.6 |
| GUN BARREL | 20.6 |
| NEW YORK CITY | 20.31 |
| COLOUR OF MONEY | 20.27 |
| AMANDLA | 20.27 |
| SPIRITO SELVAGGIO | 20.01 |
🏇 Best Average Speed
| Horse | Speed | Race Date | Distance |
|---|---|---|---|
| PAVED WITH GOLD | 16.45 | 2026-06-20 | 1365 |
| GANG LEADER | 16.43 | 2025-10-18 | 1400 |
| NEW YORK CITY | 16.41 | 2025-10-25 | 1365 |
| SPIRITO SELVAGGIO | 16.39 | 2025-10-25 | 1365 |
| GUN BARREL | 16.36 | 2025-11-16 | 1365 |
| GUN BARREL | 16.33 | 2026-04-25 | 1400 |
| SPIRITO SELVAGGIO | 16.32 | 2026-05-16 | 1365 |
| GANG LEADER | 16.30 | 2026-06-20 | 1365 |
| GANG LEADER | 16.29 | 2025-11-08 | 1365 |
| COLOUR OF MONEY | 16.25 | 2025-10-04 | 1365 |
🏇 Best Last 200 m
| Horse | 200m Time | Race Date | Distance | False Rails |
|---|---|---|---|---|
| PAVED WITH GOLD | 12.16 | 2026-06-20 | 1365 | 4.50 |
| GANG LEADER | 12.17 | 2025-10-18 | 1400 | 3.50 |
| NEW YORK CITY | 12.19 | 2025-10-25 | 1365 | 1.50 |
| SPIRITO SELVAGGIO | 12.20 | 2025-10-25 | 1365 | 1.50 |
| GUN BARREL | 12.23 | 2025-11-16 | 1365 | 0.75 |
| GUN BARREL | 12.25 | 2026-04-25 | 1400 | 0.00 |
| SPIRITO SELVAGGIO | 12.25 | 2026-05-16 | 1365 | 1.00 |
| GANG LEADER | 12.27 | 2026-06-20 | 1365 | 4.50 |
| GANG LEADER | 12.28 | 2025-11-08 | 1365 | 4.50 |
| COLOUR OF MONEY | 12.31 | 2025-10-04 | 1365 | 3.75 |
🏇 Last Performance
GANG LEADER (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | (0-26) | 60.50 | DA | 2 | 8 | 6 | 1365 | 83.76 | 35.46 | 24.60 | Slow-cramped for 1200m-no interest | 4.50 |
COLOUR OF MONEY (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-20 | B.31 | 60.50 | A | 5 | 6 | 5 | 1450 | 90.32 | 37.10 | 25.93 | Give ground from 450m | 4.50 |
PAVED WITH GOLD (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | (0-26) | 56.00 | BPHEA | 4 | 8 | 2 | 1365 | 82.98 | 35.24 | 24.37 | Behaved well-finished well | 4.50 |
WORLD WARRIOR (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-30 | MdnmG | 57.00 | A | 5 | 12 | 5 | 1500 | 93.10 | 36.97 | 24.50 | Lacked a finish | 0.00 |
NEW YORK CITY (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-25 | 0-26 | 61.00 | NA | 4 | 7 | 5 | 1365 | 83.19 | 36.90 | 25.71 | Switched outside - finished well | 1.50 |
GUN BARREL (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | (0-25) | 61.00 | SNA | 4 | 8 | 3 | 1400 | 85.75 | 35.77 | 24.69 | Swtiched out 50m-cast o-f shoe | 0.00 |
SPIRITO SELVAGGIO (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | (0-26) | 60.00 | NTA | 1 | 8 | 4 | 1600 | 98.62 | 37.74 | 26.75 | Slow-cramped for room 1500m | 3.50 |
AMANDLA (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | (0-20) | 57.00 | N | 4 | 10 | 3 | 1450 | 89.50 | 36.86 | 25.89 | Looked winner-not disgraced | 4.50 |
🏇 Best Performance on 1450m
GANG LEADER (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | (0-26) | 60.00 | DA | 3 | 7 | 4 | 1450 | 89.38 | 36.49 | 25.55 | Switched out 150m-ran on | 2.00 |
COLOUR OF MONEY (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-20 | B.31 | 60.50 | A | 5 | 6 | 5 | 1450 | 90.32 | 37.10 | 25.93 | Give ground from 450m | 4.50 |
SPIRITO SELVAGGIO (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | 0-26 | 60.50 | TNA | 4 | 6 | 2 | 1450 | 89.70 | 36.28 | 25.14 | Coughing - ran on well | 2.00 |
AMANDLA (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | (0-20) | 57.00 | N | 4 | 10 | 3 | 1450 | 89.50 | 36.86 | 25.89 | Looked winner-not disgraced | 4.50 |
🏇 Performance with equipment
GANG LEADER (7)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Race time | Distance | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-04 | B.31 | 59.00 | DA | 5 | 7 | 4 | 56.47 | 990 | Injury hind off foot | 3.75 |
| 2025-10-18 | BM 31 | 59.00 | DA | 5 | 8 | 1 | 85.20 | 1400 | Well timed ride | 3.50 |
| 2025-11-08 | BM 36 | 58.00 | DA | 4 | 5 | 4 | 83.79 | 1365 | Lame off fore | 4.50 |
| 2025-12-20 | B.31 | 60.50 | DA | 4 | 7 | 5 | 56.83 | 990 | Slow - lame off fore | 4.50 |
| 2026-05-02 | B.31 | 58.50 | DA | 2 | 7 | 6 | 85.28 | 1365 | Raced fiercely-Wide 600m-faded badly | 3.25 |
| 2026-05-30 | (0-26) | 60.00 | DA | 3 | 7 | 4 | 89.38 | 1450 | Switched out 150m-ran on | 2.00 |
| 2026-06-20 | (0-26) | 60.50 | DA | 2 | 8 | 6 | 83.76 | 1365 | Slow-cramped for 1200m-no interest | 4.50 |
PAVED WITH GOLD (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Race time | Distance | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | (0-26) | 56.00 | BPHEA | 4 | 8 | 2 | 82.98 | 1365 | Behaved well-finished well | 4.50 |
NEW YORK CITY (2)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Race time | Distance | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-04 | BM 31 | 58.50 | NA | 7 | 7 | 6 | 56.91 | 990 | Slow - watch on longer | 3.75 |
| 2025-10-25 | 0-26 | 61.00 | NA | 4 | 7 | 5 | 83.19 | 1365 | Switched outside - finished well | 1.50 |
SPIRITO SELVAGGIO (3)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Race time | Distance | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | 0-26 | 60.50 | TNA | 4 | 6 | 2 | 89.70 | 1450 | Coughing - ran on well | 2.00 |
| 2026-05-16 | (0-25) | 60.50 | NTA | 3 | 7 | 3 | 83.64 | 1365 | Slow-ran on-needs more ground | 1.00 |
| 2026-06-13 | (0-26) | 60.00 | NTA | 1 | 8 | 4 | 98.62 | 1600 | Slow-cramped for room 1500m | 3.50 |
AMANDLA (3)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Race time | Distance | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-09 | B.31 | 56.00 | N | 2 | 5 | 3 | 90.32 | 1450 | Tried his best | 3.25 |
| 2025-09-27 | (0-26) | 56.00 | N | 5 | 9 | 4 | 99.31 | 1600 | Encouraging run - watch | 0.75 |
| 2026-06-20 | (0-20) | 57.00 | N | 4 | 10 | 3 | 89.50 | 1450 | Looked winner-not disgraced | 4.50 |
🏇 Possible Front Runners In The Race
🏇 Pace Projection (weighted speed over 1450m)
| Horse |
|---|
| GANG LEADER |
| PAVED WITH GOLD |
| NEW YORK CITY |
| Horse | Initial Speed ▼ | Speed 600 to 400 | Speed Last 400 | date | Distance | False Rails | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW YORK CITY | 17.29 | 20.41 | 16.29 | 2025-10-04 | 990 | 3.75 | 58.50 |
| PAVED WITH GOLD | 17.14 | 20.2 | 16.89 | 2025-10-04 | 990 | 3.75 | 58.50 |
| GANG LEADER | 17.13 | 19.67 | 16.74 | 2025-12-20 | 990 | 4.50 | 60.50 |
| GANG LEADER | 16.53 | 17.35 | 15.39 | 2025-11-08 | 1365 | 4.50 | 58.00 |
| NEW YORK CITY | 16.53 | 17.87 | 15.56 | 2025-10-25 | 1365 | 1.50 | 61.00 |
| SPIRITO SELVAGGIO | 16.52 | 17.86 | 15.53 | 2025-10-25 | 1365 | 1.50 | 61.00 |
| GUN BARREL | 16.49 | 18.94 | 15.1 | 2025-11-16 | 1365 | 0.75 | 61.00 |
| SPIRITO SELVAGGIO | 16.43 | 18.2 | 14.95 | 2026-06-13 | 1600 | 3.50 | 60.00 |
| COLOUR OF MONEY | 16.38 | 15.91 | 14.58 | 2025-11-08 | 1650 | 4.50 | 59.50 |
| GANG LEADER | 16.35 | 19.1 | 14.28 | 2026-05-02 | 1365 | 3.25 | 58.50 |
| AMANDLA | 16.15 | 18.23 | 15.45 | 2026-06-20 | 1450 | 4.50 | 57.00 |
| SPIRITO SELVAGGIO | 16.12 | 18.1 | 15.91 | 2026-05-16 | 1365 | 1.00 | 60.50 |
| COLOUR OF MONEY | 16.1 | 18.48 | 15.58 | 2025-10-04 | 1365 | 3.75 | 60.50 |
| GANG LEADER | 16.07 | 18.28 | 15.66 | 2026-05-30 | 1450 | 2.00 | 60.00 |
| WORLD WARRIOR | 16.03 | 16.04 | 16.33 | 2025-08-30 | 1500 | 0.00 | 57.00 |
| PAVED WITH GOLD | 16.02 | 18.4 | 16.41 | 2026-06-20 | 1365 | 4.50 | 56.00 |
| GUN BARREL | 16.01 | 18.05 | 16.2 | 2026-04-25 | 1400 | 0.00 | 61.00 |
| COLOUR OF MONEY | 15.97 | 17.91 | 15.43 | 2025-12-20 | 1450 | 4.50 | 60.50 |
| AMANDLA | 15.96 | 17.68 | 15.94 | 2025-10-18 | 1400 | 3.50 | 58.50 |
| AMANDLA | 15.94 | 18.66 | 15.47 | 2025-09-27 | 1600 | 0.75 | 56.00 |
| AMANDLA | 15.93 | 18.1 | 15.91 | 2025-11-08 | 1500 | 4.50 | 57.00 |
| SPIRITO SELVAGGIO | 15.91 | 17.95 | 15.91 | 2025-11-29 | 1450 | 2.00 | 60.50 |
| SPIRITO SELVAGGIO | 15.91 | 17.95 | 15.91 | 2025-11-28 | 1450 | 2.00 | 60.50 |
| GANG LEADER | 15.84 | 18.42 | 16.26 | 2026-06-20 | 1365 | 4.50 | 60.50 |
| WORLD WARRIOR | 15.74 | 15.74 | 15.15 | 2025-07-22 | 1200 | 0.00 | 57.00 |
| COLOUR OF MONEY | 15.68 | 18.48 | 15.85 | 2025-11-29 | 1500 | 2.00 | 57.00 |
| COLOUR OF MONEY | 15.68 | 18.48 | 15.85 | 2025-11-28 | 1500 | 2.00 | 57.00 |
| AMANDLA | 15.53 | 18.42 | 16.17 | 2025-08-09 | 1450 | 3.25 | 56.00 |
🏇 Training
| Horse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WORLD WARRIOR (15 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GANG LEADER (13 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW YORK CITY (12 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUN BARREL (9 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMANDLA (8 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAVED WITH GOLD (3 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPIRITO SELVAGGIO (3 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLOUR OF MONEY (2 pts)
|
🏇 Performance Outlook
Combines recent form, raw speed, pace-adjusted power score, training and pace scenario into one ranked opinion per horse — for comparing against actual results, not a guarantee. See the notice at the top of the page.
| Horse | Tier | Power Score | Recent Form Pts | Raw Speed Pts | Training | Pace Role |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAVED WITH GOLD | Top Pick | 20.68 | 12 | 5 | 3 | Possible leader (hot pace) |
| GANG LEADER | Top Pick | 20.91 | 3 | 1 | 13 | Possible leader (hot pace) |
| WORLD WARRIOR | Contender | 20.6 | 3 | 1 | 15 | Closer / stalker |
| GUN BARREL | Contender | 20.6 | 1 | 0 | 9 | Closer / stalker |
| NEW YORK CITY | Watch | 20.31 | 3 | 0 | 12 | Possible leader (hot pace) |
| AMANDLA | Watch | 20.27 | 9 | 0 | 8 | Closer / stalker |
| COLOUR OF MONEY | Caution | 20.27 | 0 | 0 | 2 | Closer / stalker |
| SPIRITO SELVAGGIO | Caution | 20.01 | 5 | 0 | 3 | Closer / stalker |
RM 9 - RACE 3 - 2026
Distance 990Benchmark MIDDLE STAKES
