Race Analysis For Fixture
Welcome to Race Analysis — a platform designed to provide you with insights, data, and perspectives that may give you an edge when choosing your picks. Our goal is not to magically predict winners, but to help you make more informed decisions by presenting key statistics and pronostics.
While our analysis highlights trends and probabilities, horse racing remains unpredictable. Factors such as racing tactics, unexpected moves from jockeys, wide runs, poor starts, or simply bad luck can heavily influence the outcome. Please use the information here as guidance, not a guarantee.
Remember: the final decision is always yours. Choose responsibly.
RM 08 - Race 1 -2026
Distance 1365Benchmark 0-25
| Last 5 Performances | Last Win | Runner | Horse | Stable | Jockey | Jockey Weight | Draw | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 - 4 - 6 - 4 | 1 | BOOM TOWN | G | R.DANIELSON | 61.50 | 1 | NA | |
| 1 - 1 - 2 - 2 - 1 | 2026-07-18 | 2 | EXALTED LOVE | J.A | G.VAN NEIRKERK | 61.50 | 8 | ZXA |
| 1 - 3 - 5 - 5 - 1 | 2026-07-25 | 3 | INDIGENOUS | S.N | C.COLLIS | 60.50 | 3 | SA |
| 2 - 5 - 6 - 3 - 4 | 4 | NORDIC PRINCE | V.A | R.JOORAWON | 59.50 | 4 | A | |
| 4 - 6 - 6 - 4 - 3 | 5 | WILLIAM BLAKE | C.D | L.CORRALES | 58.00 | 6 | NA | |
| 3 - 2 - 6 - 4 - 6 | 6 | LUNAR DESCENT | S.M | R.PEREZ | 57.50 | 5 | BN | |
| 8 - 4 - 3 - 2 - 5 | 2024-06-15 | 7 | YOHO MIST | A.S | R.KULLOO | 53.50 | 7 | N |
| 7 - 7 - 6 - 7 - 3 | 2023-12-17 | 8 | CELESTIAL MAGMA | S.M | R.OODITH | 56.50 | 2 | S |
🏇 Pronostics
| Horse | Points |
|---|---|
| EXALTED LOVE | 17 |
| INDIGENOUS | 8 |
| LUNAR DESCENT | 5 |
| NORDIC PRINCE | 3 |
| YOHO MIST | 3 |
| BOOM TOWN | 2 |
| WILLIAM BLAKE | 1 |
| CELESTIAL MAGMA | 1 |
🏇 Pronostics Based on Horse Strength Against Race Competitors
| Horse | Points |
|---|---|
| BOOM TOWN | 3 |
| EXALTED LOVE | 2 |
| LUNAR DESCENT | 1 |
| YOHO MIST | 1 |
| INDIGENOUS | 0 |
| NORDIC PRINCE | 0 |
| WILLIAM BLAKE | 0 |
| CELESTIAL MAGMA | 0 |
🏇 Power Scores
| Horse | Power Score |
|---|---|
| NORDIC PRINCE | 21.05 |
| INDIGENOUS | 20.81 |
| EXALTED LOVE | 20.51 |
| BOOM TOWN | 20.45 |
| CELESTIAL MAGMA | 20.15 |
| LUNAR DESCENT | 20.12 |
| YOHO MIST | 20.06 |
🏇 Best Average Speed
| Horse | Speed | Race Date | Distance |
|---|---|---|---|
| BOOM TOWN | 16.83 | 2025-10-14 | 1200 |
| EXALTED LOVE | 16.66 | 2026-04-25 | 1365 |
| INDIGENOUS | 16.50 | 2025-12-21 | 1365 |
| YOHO MIST | 16.47 | 2025-10-25 | 1365 |
| EXALTED LOVE | 16.46 | 2026-05-16 | 1365 |
| NORDIC PRINCE | 16.43 | 2025-12-06 | 1365 |
| BOOM TOWN | 16.40 | 2025-09-06 | 1200 |
| YOHO MIST | 16.38 | 2025-11-16 | 1365 |
| NORDIC PRINCE | 16.36 | 2025-10-25 | 1365 |
| LUNAR DESCENT | 16.35 | 2025-07-09 | 1600 |
🏇 Best Last 200 m
| Horse | 200m Time | Race Date | Distance | False Rails |
|---|---|---|---|---|
| BOOM TOWN | 11.89 | 2025-10-14 | 1200 | 0.00 |
| EXALTED LOVE | 12.01 | 2026-04-25 | 1365 | 0.00 |
| INDIGENOUS | 12.12 | 2025-12-21 | 1365 | 0.00 |
| YOHO MIST | 12.14 | 2025-10-25 | 1365 | 1.50 |
| EXALTED LOVE | 12.15 | 2026-05-16 | 1365 | 1.00 |
| NORDIC PRINCE | 12.17 | 2025-12-06 | 1365 | 4.50 |
| BOOM TOWN | 12.19 | 2025-09-06 | 1200 | 0.00 |
| YOHO MIST | 12.21 | 2025-11-16 | 1365 | 0.75 |
| NORDIC PRINCE | 12.23 | 2025-10-25 | 1365 | 1.50 |
| LUNAR DESCENT | 12.23 | 2025-07-09 | 1600 | 0.00 |
🏇 Last Performance
BOOM TOWN (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-14 | MdnmG | 59.00 | ABM | 4 | 9 | 6 | 1200 | 71.32 | 36.50 | 24.90 | Spread a shoe | 0.00 |
EXALTED LOVE (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | (0-25) | 60.50 | XA | 1 | 7 | 2 | 1365 | 82.91 | 35.80 | 24.70 | Slow-green-winner too good | 1.00 |
INDIGENOUS (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | (0-25) | 60.50 | S | 9 | 9 | 5 | 990 | 56.76 | 34.60 | 24.43 | Wide 600m-slight injury right hock | 2.00 |
NORDIC PRINCE (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | (0-25) | 60.00 | NA | 1 | 9 | 6 | 990 | 56.91 | 34.46 | 24.21 | Slow-came off crossing 450m-unbalanced | 2.00 |
LUNAR DESCENT (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | (0-26) | 58.50 | ST | 7 | 8 | 6 | 1600 | 99.25 | 38.47 | 27.10 | Carried inwards 1500m-faded badly | 3.50 |
YOHO MIST (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | 0-20 | 61.00 | NA | 1 | 9 | 4 | 1400 | 87.23 | 37.54 | 26.41 | Led - faded | 4.50 |
CELESTIAL MAGMA (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | 0-20 | 60.00 | B | 5 | 7 | 7 | 1400 | 87.05 | 37.35 | 26.26 | No show | 2.00 |
🏇 Best Performance on 1365m
EXALTED LOVE (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | (0-26) | 60.00 | XA | 4 | 5 | 2 | 1365 | 81.94 | 34.94 | 24.22 | Wide early-green-ran on late | 0.00 |
INDIGENOUS (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-21 | (0-26) | 58.50 | NA | 2 | 5 | 1 | 1365 | 82.75 | 35.85 | 24.87 | Promising debut | 0.00 |
NORDIC PRINCE (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | 0-25 | 60.50 | A | 1 | 4 | 2 | 1365 | 83.08 | 36.66 | 25.81 | Unlucky again | 4.50 |
LUNAR DESCENT (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | (0-25) | 58.50 | SN | 7 | 7 | 4 | 1365 | 84.07 | 36.92 | 25.67 | Wide-green-needed run | 1.00 |
YOHO MIST (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-25 | 0-26 | 58.00 | NA | 2 | 7 | 2 | 1365 | 82.87 | 37.10 | 25.81 | Led - beaten last 100m | 1.50 |
🏇 Performance with equipment
NORDIC PRINCE (4)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Race time | Distance | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-16 | BM 31 | 58.00 | A | 4 | 6 | 4 | 56.28 | 990 | Checked and taken out 600m - ran on | 0.75 |
| 2025-12-06 | 0-25 | 60.50 | A | 1 | 4 | 2 | 83.08 | 1365 | Unlucky again | 4.50 |
| 2025-12-20 | B.31 | 57.50 | A | 3 | 7 | 4 | 56.54 | 990 | Slow - switched for clear run | 4.50 |
| 2026-05-02 | (0-25) | 58.50 | A | 2 | 6 | 3 | 57.00 | 990 | Not striding out | 3.25 |
🏇 Possible Front Runners In The Race
🏇 Pace Projection (weighted speed over 1365m)
| Horse |
|---|
| BOOM TOWN |
| INDIGENOUS |
| NORDIC PRINCE |
| Horse | Initial Speed ▼ | Speed 600 to 400 | Speed Last 400 | date | Distance | False Rails | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORDIC PRINCE | 17.83 | 20.2 | 15.85 | 2026-05-02 | 990 | 3.25 | 58.50 |
| NORDIC PRINCE | 17.62 | 19.49 | 16.74 | 2025-11-16 | 990 | 0.75 | 58.00 |
| INDIGENOUS | 17.6 | 19.67 | 16.37 | 2026-05-30 | 990 | 2.00 | 60.50 |
| NORDIC PRINCE | 17.37 | 19.51 | 16.52 | 2026-05-30 | 990 | 2.00 | 60.00 |
| NORDIC PRINCE | 17.29 | 19.44 | 16.88 | 2025-12-20 | 990 | 4.50 | 57.50 |
| BOOM TOWN | 17.23 | 17.24 | 16.06 | 2025-10-14 | 1200 | 0.00 | 59.00 |
| YOHO MIST | 16.71 | 17.71 | 15.5 | 2025-10-25 | 1365 | 1.50 | 58.00 |
| YOHO MIST | 16.58 | 18.96 | 15.02 | 2025-11-16 | 1365 | 0.75 | 58.00 |
| NORDIC PRINCE | 16.48 | 18.43 | 15.5 | 2025-12-06 | 1365 | 4.50 | 60.50 |
| LUNAR DESCENT | 16.45 | 17.59 | 14.76 | 2026-06-13 | 1600 | 3.50 | 58.50 |
| INDIGENOUS | 16.31 | 18.21 | 16.08 | 2025-12-21 | 1365 | 0.00 | 58.50 |
| YOHO MIST | 16.3 | 19.1 | 15.15 | 2025-09-13 | 1365 | 3.00 | 61.00 |
| CELESTIAL MAGMA | 16.3 | 15.95 | 14.99 | 2025-10-04 | 1450 | 3.75 | 60.00 |
| EXALTED LOVE | 16.28 | 18.66 | 16.52 | 2026-04-25 | 1365 | 0.00 | 60.00 |
| BOOM TOWN | 16.24 | 16.25 | 16.74 | 2025-09-06 | 1200 | 0.00 | 60.00 |
| EXALTED LOVE | 16.24 | 18.02 | 16.19 | 2026-05-16 | 1365 | 1.00 | 60.50 |
| LUNAR DESCENT | 16.23 | 16.23 | 16.74 | 2025-07-09 | 1600 | 0.00 | 56.00 |
| LUNAR DESCENT | 16.22 | 17.78 | 15.58 | 2026-05-16 | 1365 | 1.00 | 58.50 |
| INDIGENOUS | 16.13 | 17.97 | 15.37 | 2026-05-16 | 1365 | 1.00 | 60.00 |
| CELESTIAL MAGMA | 16.11 | 18.03 | 15.23 | 2025-11-28 | 1400 | 2.00 | 60.00 |
| YOHO MIST | 16.1 | 17.97 | 15.15 | 2025-12-06 | 1400 | 4.50 | 61.00 |
| CELESTIAL MAGMA | 16.1 | 18.03 | 15.23 | 2025-11-29 | 1400 | 2.00 | 60.00 |
| CELESTIAL MAGMA | 15.91 | 18.26 | 14.42 | 2025-11-08 | 1500 | 4.50 | 60.00 |
🏇 Training
| Horse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOOM TOWN (15 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIGENOUS (13 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORDIC PRINCE (11 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WILLIAM BLAKE (11 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXALTED LOVE (4 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YOHO MIST (4 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CELESTIAL MAGMA (4 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUNAR DESCENT (2 pts)
|
🏇 Performance Outlook
Combines recent form, raw speed, pace-adjusted power score, training and pace scenario into one ranked opinion per horse — for comparing against actual results, not a guarantee. See the notice at the top of the page.
| Horse | Tier | Power Score | Recent Form Pts | Raw Speed Pts | Training | Pace Role |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXALTED LOVE | Top Pick | 20.51 | 17 | 2 | 4 | Closer / stalker |
| INDIGENOUS | Top Pick | 20.81 | 8 | 0 | 13 | Possible leader (hot pace) |
| BOOM TOWN | Contender | 20.45 | 2 | 3 | 15 | Possible leader (hot pace) |
| NORDIC PRINCE | Contender | 21.05 | 3 | 0 | 11 | Possible leader (hot pace) |
| LUNAR DESCENT | Watch | 20.12 | 5 | 1 | 2 | Closer / stalker |
| YOHO MIST | Watch | 20.06 | 3 | 1 | 4 | Closer / stalker |
| CELESTIAL MAGMA | Caution | 20.15 | 1 | 0 | 4 | Closer / stalker |
| WILLIAM BLAKE | Caution | N/A | 1 | 0 | 11 | Closer / stalker |
RM 08 - RACE 2 - 2026
Distance 1450Benchmark BM 56
| Last 5 Performances | Last Win | Runner | Horse | Stable | Jockey | Jockey Weight | Draw | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 - 3 - 3 - 4 - 6 | 2025-08-30 | 1 | CAPTAIN COLA | C.D | L.CORRALES | 61.00 | 4 | NA |
| 2 - 2 - 1 - 1 - 8 | 2026-05-23 | 2 | WAR CHARIOT | J.A | G.VAN NIERKERK | 60.00 | 2 | A |
| 4 - 3 - 1 - 2 - 5 | 2026-05-30 | 3 | MONUMENTAL | G | R.DANIELSON | 59.00 | 3 | NA |
| 1 - 1 - 4 - 2 - 5 | 2026-06-27 | 4 | SALT 'N PEPPA | P.F.K | M.NUNES | 58.00 | 1 | ENA |
🏇 Pronostics
| Horse | Points |
|---|---|
| WAR CHARIOT | 14 |
| MONUMENTAL | 11 |
| SALT 'N PEPPA | 8 |
| CAPTAIN COLA | 2 |
🏇 Pronostics Based on Horse Strength Against Race Competitors
| Horse | Points |
|---|---|
| WAR CHARIOT | 6 |
| MONUMENTAL | 1 |
| CAPTAIN COLA | 0 |
| SALT 'N PEPPA | 0 |
🏇 Power Scores
| Horse | Power Score |
|---|---|
| WAR CHARIOT | 20.99 |
| MONUMENTAL | 20.76 |
| SALT 'N PEPPA | 20.62 |
| CAPTAIN COLA | 20.32 |
🏇 Best Average Speed
| Horse | Speed | Race Date | Distance |
|---|---|---|---|
| WAR CHARIOT | 16.85 | 2026-04-25 | 1365 |
| MONUMENTAL | 16.83 | 2026-04-25 | 1365 |
| CAPTAIN COLA | 16.78 | 2025-08-02 | 1400 |
| CAPTAIN COLA | 16.66 | 2025-09-13 | 1365 |
| MONUMENTAL | 16.65 | 2025-10-25 | 1365 |
| MONUMENTAL | 16.62 | 2025-10-04 | 1365 |
| CAPTAIN COLA | 16.57 | 2026-05-02 | 1365 |
| MONUMENTAL | 16.55 | 2026-05-30 | 1450 |
| MONUMENTAL | 16.52 | 2025-09-13 | 1400 |
| MONUMENTAL | 16.52 | 2025-09-06 | 1400 |
🏇 Best Last 200 m
| Horse | 200m Time | Race Date | Distance | False Rails |
|---|---|---|---|---|
| WAR CHARIOT | 11.87 | 2026-04-25 | 1365 | 0.00 |
| MONUMENTAL | 11.88 | 2026-04-25 | 1365 | 0.00 |
| CAPTAIN COLA | 11.92 | 2025-08-02 | 1400 | 1.25 |
| CAPTAIN COLA | 12.00 | 2025-09-13 | 1365 | 3.00 |
| MONUMENTAL | 12.01 | 2025-10-25 | 1365 | 1.50 |
| MONUMENTAL | 12.04 | 2025-10-04 | 1365 | 3.75 |
| CAPTAIN COLA | 12.07 | 2026-05-02 | 1365 | 3.25 |
| MONUMENTAL | 12.09 | 2026-05-30 | 1450 | 2.00 |
| MONUMENTAL | 12.11 | 2025-09-13 | 1400 | 0.00 |
| MONUMENTAL | 12.11 | 2025-09-06 | 1400 | 1.50 |
🏇 Last Performance
CAPTAIN COLA (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | B.56 | 60.50 | NA | 4 | 5 | 3 | 1450 | 88.18 | 36.99 | 26.23 | Led-caught 100m | 4.25 |
WAR CHARIOT (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | B.51 | 60.50 | A | 5 | 7 | 1 | 1365 | 83.05 | 34.26 | 24.01 | Wide early-hung in-flying finish | 4.25 |
MONUMENTAL (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | B.51 | 59.50 | NA | 5 | 5 | 1 | 1450 | 87.62 | 35.09 | 24.32 | Hung in late-good jockeyship | 2.00 |
SALT 'N PEPPA (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | B.46 | 60.00 | ENA | 3 | 5 | 1 | 1400 | 85.37 | 35.00 | 24.32 | Raced fiercely-showed his ability | 3.50 |
🏇 Best Performance on 1450m
CAPTAIN COLA (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | B.56 | 60.50 | NA | 4 | 5 | 3 | 1450 | 88.18 | 36.99 | 26.23 | Led-caught 100m | 4.25 |
MONUMENTAL (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | B.51 | 59.50 | NA | 5 | 5 | 1 | 1450 | 87.62 | 35.09 | 24.32 | Hung in late-good jockeyship | 2.00 |
🏇 Performance with equipment
CAPTAIN COLA (7)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Race time | Distance | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-02 | B.56 | 59.00 | NA | 7 | 7 | 1 | 83.43 | 1400 | Résiste jusqu’au bout | 1.25 |
| 2025-08-30 | B.56 | 60.00 | NA | 1 | 7 | 1 | 91.47 | 1500 | Never headed | 4.50 |
| 2025-09-13 | B.61 | 59.00 | NA | 4 | 5 | 2 | 81.93 | 1365 | Beaten by better | 3.00 |
| 2025-10-18 | BM 56 | 61.50 | NA | 4 | 6 | 6 | 82.72 | 1365 | Emptied 150m | 3.50 |
| 2025-12-21 | B.56 | 60.00 | NA | 3 | 5 | 4 | 97.50 | 1600 | Led - faded | 0.00 |
| 2026-05-02 | B.56 | 61.00 | NA | 7 | 7 | 3 | 82.37 | 1365 | Wide early-good run from behind | 3.25 |
| 2026-05-23 | B.56 | 60.50 | NA | 4 | 5 | 3 | 88.18 | 1450 | Led-caught 100m | 4.25 |
WAR CHARIOT (2)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Race time | Distance | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | B.51 | 58.50 | A | 6 | 7 | 1 | 81.01 | 1365 | Slow-nice finish-hung in late | 0.00 |
| 2026-05-23 | B.51 | 60.50 | A | 5 | 7 | 1 | 83.05 | 1365 | Wide early-hung in-flying finish | 4.25 |
MONUMENTAL (3)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Race time | Distance | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-04 | BM 51 | 57.00 | NA | 6 | 6 | 2 | 82.15 | 1365 | Finished strongly - needs more ground | 3.75 |
| 2026-04-25 | B.51 | 59.50 | NA | 1 | 7 | 2 | 81.11 | 1365 | Help up 400m-looked winner | 0.00 |
| 2026-05-30 | B.51 | 59.50 | NA | 5 | 5 | 1 | 87.62 | 1450 | Hung in late-good jockeyship | 2.00 |
SALT 'N PEPPA (2)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Race time | Distance | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | B.51 | 59.00 | ENA | 3 | 7 | 4 | 83.46 | 1365 | Green-needed run | 4.25 |
| 2026-06-13 | B.46 | 60.00 | ENA | 3 | 5 | 1 | 85.37 | 1400 | Raced fiercely-showed his ability | 3.50 |
🏇 Possible Front Runners In The Race
🏇 Pace Projection (weighted speed over 1450m)
| Horse |
|---|
| Horse | Initial Speed ▼ | Speed 600 to 400 | Speed Last 400 | date | Distance | False Rails | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPTAIN COLA | 16.67 | 19.38 | 15.56 | 2025-09-13 | 1365 | 3.00 | 59.00 |
| MONUMENTAL | 16.63 | 19.07 | 16.25 | 2026-04-25 | 1365 | 0.00 | 59.50 |
| CAPTAIN COLA | 16.6 | 18.59 | 15.25 | 2026-05-23 | 1450 | 4.25 | 60.50 |
| MONUMENTAL | 16.52 | 18.48 | 16.09 | 2025-10-25 | 1365 | 1.50 | 61.00 |
| CAPTAIN COLA | 16.48 | 18.9 | 15.55 | 2025-10-18 | 1365 | 3.50 | 61.50 |
| CAPTAIN COLA | 16.48 | 18.62 | 15.34 | 2025-12-21 | 1600 | 0.00 | 60.00 |
| WAR CHARIOT | 16.46 | 19.74 | 16.39 | 2026-04-25 | 1365 | 0.00 | 58.50 |
| CAPTAIN COLA | 16.35 | 18.96 | 15.97 | 2026-05-02 | 1365 | 3.25 | 61.00 |
| MONUMENTAL | 16.18 | 18.57 | 16.45 | 2026-05-30 | 1450 | 2.00 | 59.50 |
| MONUMENTAL | 16.16 | 18.42 | 16.01 | 2025-12-06 | 1500 | 4.50 | 60.50 |
| MONUMENTAL | 16.11 | 18.48 | 16.06 | 2025-12-20 | 1500 | 4.50 | 60.00 |
| SALT 'N PEPPA | 15.88 | 18.73 | 16.45 | 2026-06-13 | 1400 | 3.50 | 60.00 |
| SALT 'N PEPPA | 15.76 | 19.59 | 16.19 | 2026-05-23 | 1365 | 4.25 | 59.00 |
| WAR CHARIOT | 15.69 | 15.69 | 15.69 | 2025-07-29 | 1600 | 0.00 | 61.00 |
| WAR CHARIOT | 15.68 | 19.51 | 16.66 | 2026-05-23 | 1365 | 4.25 | 60.50 |
| WAR CHARIOT | 15.6 | 15.6 | 16.26 | 2025-07-15 | 1400 | 0.00 | 61.00 |
🏇 Training
| Horse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAR CHARIOT (23 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALT 'N PEPPA (12 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONUMENTAL (3 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAPTAIN COLA (2 pts)
|
🏇 Performance Outlook
Combines recent form, raw speed, pace-adjusted power score, training and pace scenario into one ranked opinion per horse — for comparing against actual results, not a guarantee. See the notice at the top of the page.
| Horse | Tier | Power Score | Recent Form Pts | Raw Speed Pts | Training | Pace Role |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WAR CHARIOT | Top Pick | 20.99 | 14 | 6 | 23 | Closer / stalker |
| MONUMENTAL | Contender | 20.76 | 11 | 1 | 3 | Closer / stalker |
| CAPTAIN COLA | Watch | 20.32 | 2 | 0 | 2 | Closer / stalker |
| SALT 'N PEPPA | Caution | 20.62 | 8 | 0 | 12 | Closer / stalker |
RM 08 - RACE 3 - 2026
Distance 990Benchmark BM 36
| Last 5 Performances | Last Win | Runner | Horse | Stable | Jockey | Jockey Weight | Draw | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 - 2 - 5 - 5 - 5 | 2024-08-24 | 1 | GLOBAL DOLLAR | S.M | R.PEREZ | 61.00 | 1 | XA |
| 3 - 2 - 1 - 2 - 1 | 2025-09-27 | 2 | FENCING CAPTAIN | P.F.K | M.NUNES | 60.50 | 5 | ENA |
| 3 - 2 - 4 - 3 - 4 | 3 | IBHELE | V.A | D.BHEEKARY | 60.50 | 3 | A | |
| 4 - 1 - 1 - 3 - 2 | 2026-06-27 | 4 | MIND MAP | V.A | R.JOORAWON | 60.00 | 4 | A |
| 5 - 5 - 2 - 9 - 3 | 2025-11-16 | 5 | MYSTERY CACHE | A.N | I.TAKA | 59.00 | 6 | NXA |
| 3 - 2 - 2 - 2 - 3 | 7 | CLIFF SWALLOW | R.G | D. MANSOUR | 57.00 | 2 | NA |
🏇 Pronostics
| Horse | Points |
|---|---|
| FENCING CAPTAIN | 12 |
| MIND MAP | 11 |
| CLIFF SWALLOW | 10 |
| MYSTERY CACHE | 6 |
| IBHELE | 5 |
| GLOBAL DOLLAR | 2 |
🏇 Pronostics Based on Horse Strength Against Race Competitors
| Horse | Points |
|---|---|
| MYSTERY CACHE | 3 |
| MIND MAP | 2 |
| IBHELE | 1 |
| CLIFF SWALLOW | 1 |
| GLOBAL DOLLAR | 0 |
| FENCING CAPTAIN | 0 |
🏇 Power Scores
| Horse | Power Score |
|---|---|
| MIND MAP | 21.35 |
| CLIFF SWALLOW | 21.29 |
| MYSTERY CACHE | 21.24 |
| FENCING CAPTAIN | 20.99 |
| IBHELE | 20.97 |
| GLOBAL DOLLAR | 20.73 |
🏇 Best Average Speed
| Horse | Speed | Race Date | Distance |
|---|---|---|---|
| MIND MAP | 17.91 | 2026-04-25 | 990 |
| MIND MAP | 17.86 | 2025-08-02 | 990 |
| FENCING CAPTAIN | 17.84 | 2025-09-27 | 990 |
| MYSTERY CACHE | 17.84 | 2026-04-25 | 990 |
| FENCING CAPTAIN | 17.79 | 2026-05-16 | 990 |
| MYSTERY CACHE | 17.76 | 2025-11-16 | 990 |
