Race Analysis For Fixture
Welcome to Race Analysis — a platform designed to provide you with insights, data, and perspectives that may give you an edge when choosing your picks. Our goal is not to magically predict winners, but to help you make more informed decisions by presenting key statistics and pronostics.
While our analysis highlights trends and probabilities, horse racing remains unpredictable. Factors such as racing tactics, unexpected moves from jockeys, wide runs, poor starts, or simply bad luck can heavily influence the outcome. Please use the information here as guidance, not a guarantee.
Remember: the final decision is always yours. Choose responsibly.
RM 7 - RACE 1 - 2026
Distance 1450Benchmark 0-20
| Last 5 Performances | Last Win | Runner | Horse | Stable | Jockey | Jockey Weight | Draw | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 - 6 - 10 - 7 - 3 | 1 | COSMIC CAPTAIN | SM | B.BHAUGEEROTHEE | 62.00 | 6 | STX | |
| 1 - 2 - 2 - 4 - 6 | 2026-07-25 | 2 | KOLA TONIC | V.R | S.RAMA | 61.50 | 9 | ETA |
| 3 - 1 - 2 - 4 - 3 | 2025-11-08 | 3 | AMANDLA | M | R.KULLOO | 57.00 | 5 | N |
| 2 - 2 - 1 - 4 - 3 | 2026-06-20 | 4 | TRICK OR TEQUILA | R.G | R.JOORAWON | 61.00 | 2 | SNTA |
| 5 - 7 - 2 - 7 - 4 | 5 | GRANDE ROSALIE | CD | L.JOGAHIR | 54.00 | 10 | NA | |
| 9 - 3 - 5 - 5 - 3 | 6 | LINGOTTO | V.A | D.BHEEKARY | 59.00 | 8 | B1TNA | |
| 4 - 7 - 5 - 5 - 5 | 7 | MALINOIS | V.A | I.TAKA | 59.00 | 7 | SA | |
| 6 - 6 - 4 - 2 - 4 | 8 | RAINWATER | V.A | R.K.CHUMUN | 58.50 | 3 | BNA | |
| 9 - 6 - 4 - 5 - 3 | 9 | STEPPING OUT | A.S | B.SOOFUL | 56.00 | 1 | ON | |
| 8 - 8 - 4 - 3 - 3 | 2022-08-20 | 10 | MOON JUMPER | A.S | M.MUDHOO | 55.00 | 4 | MN |
🏇 Pronostics
| Horse | Points |
|---|---|
| TRICK OR TEQUILA | 11 |
| AMANDLA | 9 |
| KOLA TONIC | 7 |
| GRANDE ROSALIE | 3 |
| LINGOTTO | 3 |
| MALINOIS | 2 |
| RAINWATER | 2 |
| MOON JUMPER | 2 |
| COSMIC CAPTAIN | 1 |
| STEPPING OUT | 1 |
🏇 Pronostics Based on Horse Strength Against Race Competitors
| Horse | Points |
|---|---|
| TRICK OR TEQUILA | 4 |
| AMANDLA | 2 |
| LINGOTTO | 1 |
| COSMIC CAPTAIN | 0 |
| KOLA TONIC | 0 |
| GRANDE ROSALIE | 0 |
| MALINOIS | 0 |
| RAINWATER | 0 |
| STEPPING OUT | 0 |
| MOON JUMPER | 0 |
🏇 Power Scores
| Horse | Power Score |
|---|---|
| RAINWATER | 20.44 |
| AMANDLA | 20.43 |
| GRANDE ROSALIE | 20.41 |
| STEPPING OUT | 20.38 |
| KOLA TONIC | 20.28 |
| LINGOTTO | 20.28 |
| TRICK OR TEQUILA | 20.11 |
| MALINOIS | 20.09 |
| COSMIC CAPTAIN | 19.92 |
| MOON JUMPER | 19.6 |
🏇 Best Average Speed
| Horse | Speed | Race Date | Distance |
|---|---|---|---|
| TRICK OR TEQUILA | 16.52 | 2025-07-16 | 1600 |
| KOLA TONIC | 16.42 | 2025-10-25 | 1365 |
| GRANDE ROSALIE | 16.41 | 2025-09-27 | 1400 |
| KOLA TONIC | 16.35 | 2025-12-06 | 1365 |
| MALINOIS | 16.35 | 2025-10-04 | 1450 |
| LINGOTTO | 16.31 | 2025-12-21 | 1400 |
| KOLA TONIC | 16.26 | 2026-04-25 | 1400 |
| MALINOIS | 16.24 | 2026-04-25 | 1400 |
| LINGOTTO | 16.23 | 2025-11-29 | 1400 |
| LINGOTTO | 16.23 | 2025-11-28 | 1400 |
🏇 Best Last 200 m
| Horse | 200m Time | Race Date | Distance | False Rails |
|---|---|---|---|---|
| TRICK OR TEQUILA | 12.11 | 2025-07-16 | 1600 | 0.00 |
| KOLA TONIC | 12.18 | 2025-10-25 | 1365 | 1.50 |
| GRANDE ROSALIE | 12.19 | 2025-09-27 | 1400 | 0.75 |
| MALINOIS | 12.23 | 2025-10-04 | 1450 | 3.75 |
| KOLA TONIC | 12.24 | 2025-12-06 | 1365 | 4.50 |
| LINGOTTO | 12.26 | 2025-12-21 | 1400 | 0.00 |
| KOLA TONIC | 12.30 | 2026-04-25 | 1400 | 0.00 |
| LINGOTTO | 12.32 | 2025-11-29 | 1400 | 2.00 |
| LINGOTTO | 12.32 | 2025-11-28 | 1400 | 2.00 |
| MALINOIS | 12.32 | 2026-04-25 | 1400 | 0.00 |
🏇 Last Performance
COSMIC CAPTAIN (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | B.31 | 59.00 | A | 7 | 10 | 10 | 1450 | 89.57 | 37.90 | 26.97 | No improvement | 1.00 |
KOLA TONIC (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | (0-25) | 59.00 | TNA | 2 | 6 | 2 | 1500 | 92.47 | 38.13 | 27.05 | Improved run - watch | 4.25 |
AMANDLA (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 | 0-25 | 57.00 | NA | 4 | 6 | 1 | 1500 | 92.67 | 36.19 | 25.14 | Hard fought win | 4.50 |
TRICK OR TEQUILA (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | (0-25) | 59.00 | SNTA | 6 | 6 | 4 | 1500 | 92.96 | 38.86 | 27.78 | Moved up-wide 600m-lacked finish | 4.25 |
GRANDE ROSALIE (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | (0-25) | 56.00 | NA | 4 | 5 | 2 | 1500 | 93.38 | 36.57 | 25.38 | Winner too good | 4.25 |
LINGOTTO (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | (0-25) | 57.00 | NTA | 2 | 5 | 3 | 1500 | 93.45 | 36.61 | 25.62 | Slow-not a bad run | 4.25 |
MALINOIS (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | (0-25) | 57.50 | A | 4 | 6 | 5 | 1500 | 93.12 | 38.64 | 27.39 | Slow-not striding out | 4.25 |
RAINWATER (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-20 | (0-25) | 52.00 | ZA | 5 | 8 | 2 | 1650 | 102.23 | 36.49 | 25.64 | Much impoved - coughing | 4.50 |
STEPPING OUT (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | (0-25) | 56.00 | ZN | 5 | 9 | 9 | 990 | 58.74 | 36.84 | 26.57 | Some pace-faded badly | 2.00 |
MOON JUMPER (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-21 | (0-25) | 55.50 | N | 2 | 8 | 8 | 1400 | 89.38 | 39.06 | 28.26 | Slow - needed run | 0.00 |
🏇 Best Performance on 1450m
COSMIC CAPTAIN (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | B.31 | 59.00 | A | 7 | 10 | 10 | 1450 | 89.57 | 37.90 | 26.97 | No improvement | 1.00 |
AMANDLA (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-09 | B.31 | 56.00 | N | 2 | 5 | 3 | 1450 | 90.32 | 35.59 | 24.73 | Tried his best | 3.25 |
TRICK OR TEQUILA (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | (0-26) | 58.50 | SNTA | 3 | 7 | 3 | 1450 | 89.53 | 36.94 | 25.85 | Ran on late-needs more ground | 3.25 |
LINGOTTO (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | (0-26) | 57.00 | NTA | 6 | 7 | 5 | 1450 | 90.06 | 37.26 | 26.30 | Slow-will improve | 3.25 |
MALINOIS (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-04 | 0-25 | 59.00 | SA | 1 | 7 | 4 | 1450 | 88.67 | 36.09 | 24.19 | Still improving - watch in 0-20 | 3.75 |
🏇 Performance with equipment
AMANDLA (2)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Race time | Distance | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-09 | B.31 | 56.00 | N | 2 | 5 | 3 | 90.32 | 1450 | Tried his best | 3.25 |
| 2025-09-27 | (0-26) | 56.00 | N | 5 | 9 | 4 | 99.31 | 1600 | Encouraging run - watch | 0.75 |
TRICK OR TEQUILA (2)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Race time | Distance | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | (0-26) | 58.50 | SNTA | 3 | 7 | 3 | 89.53 | 1450 | Ran on late-needs more ground | 3.25 |
| 2026-05-23 | (0-25) | 59.00 | SNTA | 6 | 6 | 4 | 92.96 | 1500 | Moved up-wide 600m-lacked finish | 4.25 |
GRANDE ROSALIE (4)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Race time | Distance | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 | BM 31 | 59.00 | NA | 1 | 6 | 3 | 101.70 | 1600 | Showed improvement | 4.50 |
| 2025-12-06 | BM 31 | 58.50 | NA | 5 | 7 | 4 | 117.36 | 1850 | Injury right nostril | 4.50 |
| 2025-12-20 | (0-25) | 61.00 | NA | 3 | 8 | 7 | 104.82 | 1650 | Give ground from 800m | 4.50 |
| 2026-05-23 | (0-25) | 56.00 | NA | 4 | 5 | 2 | 93.38 | 1500 | Winner too good | 4.25 |
MALINOIS (4)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Race time | Distance | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-04 | 0-25 | 59.00 | SA | 1 | 7 | 4 | 88.67 | 1450 | Still improving - watch in 0-20 | 3.75 |
| 2025-11-08 | 0-25 | 58.50 | SA | 2 | 6 | 2 | 93.87 | 1500 | Took lead 900m - second best | 4.50 |
| 2025-12-06 | 0-20 | 61.00 | SA | 3 | 9 | 3 | 86.61 | 1400 | Hanging in - lacked finish | 4.50 |
| 2025-12-20 | (0-25) | 58.50 | SA | 1 | 8 | 4 | 103.67 | 1650 | Distant fourth | 4.50 |
RAINWATER (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Race time | Distance | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-27 | 0-26 | 60.50 | BNA | 6 | 8 | 7 | 100.61 | 1600 | Raced fiercely - no show | 0.75 |
🏇 Possible Front Runners In The Race
🏇 Pace Projection (weighted speed over 1450m)
| Horse |
|---|
| KOLA TONIC |
| TRICK OR TEQUILA |
| STEPPING OUT |
| Horse | Initial Speed ▼ | Speed 600 to 400 | Speed Last 400 | date | Distance | False Rails | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEPPING OUT | 17.81 | 19.47 | 15.05 | 2026-05-30 | 990 | 2.00 | 56.00 |
| STEPPING OUT | 17.8 | 19.05 | 16.25 | 2025-08-02 | 990 | 1.25 | 58.50 |
| KOLA TONIC | 16.92 | 19.74 | 16.84 | 2025-12-20 | 990 | 4.50 | 57.50 |
| TRICK OR TEQUILA | 16.64 | 18.05 | 14.4 | 2026-05-23 | 1500 | 4.25 | 59.00 |
| KOLA TONIC | 16.6 | 18.3 | 15.1 | 2025-12-06 | 1365 | 4.50 | 60.50 |
| KOLA TONIC | 16.56 | 18.05 | 14.79 | 2026-05-23 | 1500 | 4.25 | 59.00 |
| MALINOIS | 16.52 | 17.78 | 14.6 | 2026-05-23 | 1500 | 4.25 | 57.50 |
| COSMIC CAPTAIN | 16.45 | 18.3 | 14.83 | 2026-05-16 | 1450 | 1.00 | 59.00 |
| STEPPING OUT | 16.37 | 17.79 | 14.42 | 2026-05-16 | 1365 | 1.00 | 58.00 |
| TRICK OR TEQUILA | 16.34 | 16.34 | 17.09 | 2025-07-16 | 1600 | 0.00 | 59.50 |
| COSMIC CAPTAIN | 16.31 | 18.57 | 14.48 | 2026-05-02 | 1365 | 3.25 | 58.00 |
| GRANDE ROSALIE | 16.21 | 18.62 | 15.85 | 2025-09-27 | 1400 | 0.75 | 59.50 |
| TRICK OR TEQUILA | 16.16 | 18.03 | 15.47 | 2026-05-02 | 1450 | 3.25 | 58.50 |
| LINGOTTO | 16.1 | 18.25 | 15.21 | 2026-05-02 | 1450 | 3.25 | 57.00 |
| MALINOIS | 16.08 | 18.15 | 15.72 | 2026-04-25 | 1400 | 0.00 | 57.50 |
| RAINWATER | 15.97 | 18.43 | 15.6 | 2025-12-20 | 1650 | 4.50 | 52.00 |
| LINGOTTO | 15.96 | 18.35 | 15.85 | 2025-11-29 | 1400 | 2.00 | 61.00 |
| LINGOTTO | 15.96 | 18.35 | 15.85 | 2025-11-28 | 1400 | 2.00 | 61.00 |
| AMANDLA | 15.96 | 17.68 | 15.94 | 2025-10-18 | 1400 | 3.50 | 58.50 |
| MALINOIS | 15.95 | 18.03 | 15.77 | 2025-12-06 | 1400 | 4.50 | 61.00 |
| KOLA TONIC | 15.94 | 18.08 | 16.08 | 2026-04-25 | 1400 | 0.00 | 59.50 |
| MALINOIS | 15.94 | 17.26 | 15.49 | 2025-11-08 | 1500 | 4.50 | 58.50 |
| LINGOTTO | 15.94 | 19.25 | 15.84 | 2025-12-21 | 1400 | 0.00 | 58.50 |
| AMANDLA | 15.94 | 18.66 | 15.47 | 2025-09-27 | 1600 | 0.75 | 56.00 |
| AMANDLA | 15.93 | 18.1 | 15.91 | 2025-11-08 | 1500 | 4.50 | 57.00 |
| RAINWATER | 15.92 | 18.15 | 15.96 | 2025-08-02 | 1400 | 1.25 | 61.50 |
| RAINWATER | 15.92 | 18.18 | 15.23 | 2025-11-08 | 1500 | 4.50 | 58.50 |
| MOON JUMPER | 15.9 | 18.52 | 14.15 | 2025-12-21 | 1400 | 0.00 | 55.50 |
| MALINOIS | 15.89 | 18.25 | 15.03 | 2025-12-20 | 1650 | 4.50 | 58.50 |
| RAINWATER | 15.84 | 18.89 | 14.87 | 2025-09-27 | 1600 | 0.75 | 60.50 |
| GRANDE ROSALIE | 15.84 | 17.87 | 15.76 | 2026-05-23 | 1500 | 4.25 | 56.00 |
| LINGOTTO | 15.83 | 18.2 | 15.61 | 2026-05-23 | 1500 | 4.25 | 57.00 |
| KOLA TONIC | 15.75 | 16.69 | 15.83 | 2025-11-08 | 1500 | 4.50 | 61.00 |
| GRANDE ROSALIE | 15.65 | 17.23 | 15.47 | 2025-12-06 | 1850 | 4.50 | 58.50 |
| RAINWATER | 15.62 | 16.23 | 14.86 | 2025-08-16 | 1500 | 4.50 | 60.50 |
| GRANDE ROSALIE | 15.57 | 15.56 | 16.31 | 2025-12-20 | 1650 | 4.50 | 61.00 |
| AMANDLA | 15.53 | 18.42 | 16.17 | 2025-08-09 | 1450 | 3.25 | 56.00 |
| GRANDE ROSALIE | 15.36 | 17.21 | 16.03 | 2025-11-08 | 1600 | 4.50 | 59.00 |
🏇 Training
| Horse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRICK OR TEQUILA (19 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOLA TONIC (14 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAINWATER (10 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STEPPING OUT (10 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSMIC CAPTAIN (9 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMANDLA (8 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MALINOIS (7 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRANDE ROSALIE (3 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LINGOTTO (3 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOON JUMPER (0 pts)No training data available. |
🏇 Performance Outlook
Combines recent form, raw speed, pace-adjusted power score, training and pace scenario into one ranked opinion per horse — for comparing against actual results, not a guarantee. See the notice at the top of the page.
| Horse | Tier | Power Score | Recent Form Pts | Raw Speed Pts | Training | Pace Role |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMANDLA | Top Pick | 20.43 | 9 | 2 | 8 | Closer / stalker |
| GRANDE ROSALIE | Top Pick | 20.41 | 3 | 0 | 3 | Closer / stalker |
| LINGOTTO | Top Pick | 20.28 | 3 | 1 | 3 | Closer / stalker |
| TRICK OR TEQUILA | Contender | 20.11 | 11 | 4 | 19 | Possible leader (hot pace) |
| KOLA TONIC | Contender | 20.28 | 7 | 0 | 14 | Possible leader (hot pace) |
| RAINWATER | Contender | 20.44 | 2 | 0 | 10 | Closer / stalker |
| STEPPING OUT | Watch | 20.38 | 1 | 0 | 10 | Possible leader (hot pace) |
| MALINOIS | Watch | 20.09 | 2 | 0 | 7 | Closer / stalker |
| COSMIC CAPTAIN | Watch | 19.92 | 1 | 0 | 9 | Closer / stalker |
| MOON JUMPER | Caution | 19.6 | 2 | 0 | 0 | Closer / stalker |
RM 7 - RACE 2 - 2026
Distance 1400Benchmark BM 36
| Last 5 Performances | Last Win | Runner | Horse | Stable | Jockey | Jockey Weight | Draw | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 - 4 - 6 - 3 - 1 | 2025-09-13 | 1 | NOT IN DOUBT | M | R.KULLOO | 56.00 | 5 | ZM |
| 3 - 1 - 1 - 3 - 3 | 2026-06-20 | 2 | WARBIRD | J.A | G. VAN NIERKERK | 57.50 | 1 | SA |
| 3 - 2 - 3 - 1 - 1 | 2025-12-20 | 3 | ZACATOO | A.N | I.TAKA | 60.00 | 2 | NA |
| 5 - 4 - 8 - 5 - 4 | 2024-07-13 | 4 | BALOUCHI | A.S | B.SOOFUL | 59.50 | 3 | N |
| 3 - 4 - 4 - 3 - 3 | 2025-09-13 | 5 | SAN ANDREAS | P.F.K | M.NUNES | 59.50 | 4 | TA |
🏇 Pronostics
| Horse | Points |
|---|---|
| WARBIRD | 11 |
| NOT IN DOUBT | 10 |
| ZACATOO | 10 |
| SAN ANDREAS | 4 |
| BALOUCHI | 0 |
🏇 Pronostics Based on Horse Strength Against Race Competitors
| Horse | Points |
|---|---|
| SAN ANDREAS | 4 |
| NOT IN DOUBT | 3 |
| WARBIRD | 0 |
| ZACATOO | 0 |
| BALOUCHI | 0 |
🏇 Power Scores
| Horse | Power Score |
|---|---|
| WARBIRD | 20.86 |
| SAN ANDREAS | 20.62 |
| ZACATOO | 20.53 |
| NOT IN DOUBT | 20.33 |
| BALOUCHI | 20.27 |
🏇 Best Average Speed
| Horse | Speed | Race Date | Distance |
|---|---|---|---|
| SAN ANDREAS | 16.70 | 2026-04-25 | 1365 |
| WARBIRD | 16.61 | 2025-10-25 | 1365 |
| SAN ANDREAS | 16.61 | 2025-12-21 | 1500 |
| ZACATOO | 16.58 | 2025-11-16 | 1365 |
| BALOUCHI | 16.57 | 2025-08-02 | 1400 |
| NOT IN DOUBT | 16.54 | 2025-09-13 | 1400 |
| NOT IN DOUBT | 16.54 | 2025-09-06 | 1400 |
| BALOUCHI | 16.48 | 2025-09-13 | 1400 |
| SAN ANDREAS | 16.44 | 2025-10-25 | 1365 |
| SAN ANDREAS | 16.38 | 2025-09-13 | 1400 |
🏇 Best Last 200 m
| Horse | 200m Time | Race Date | Distance | False Rails |
|---|---|---|---|---|
| SAN ANDREAS | 11.97 | 2026-04-25 | 1365 | 0.00 |
| WARBIRD | 12.04 | 2025-10-25 | 1365 | 1.50 |
| SAN ANDREAS | 12.04 | 2025-12-21 | 1500 | 0.00 |
| ZACATOO | 12.06 | 2025-11-16 | 1365 | 0.75 |
| BALOUCHI | 12.07 | 2025-08-02 | 1400 | 1.25 |
| NOT IN DOUBT | 12.09 | 2025-09-13 | 1400 | 0.00 |
| NOT IN DOUBT | 12.09 | 2025-09-06 | 1400 | 1.50 |
| BALOUCHI | 12.13 | 2025-09-13 | 1400 | 3.00 |
| SAN ANDREAS | 12.17 | 2025-10-25 | 1365 | 1.50 |
| SAN ANDREAS | 12.21 | 2025-09-13 | 1400 | 3.00 |
🏇 Last Performance
NOT IN DOUBT (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | BM 51 | 54.00 | ZMSA | 2 | 6 | 6 | 1365 | 83.52 | 36.79 | 25.84 | Not striding out | 4.50 |
WARBIRD (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | B.36 | 57.00 | SA | 1 | 6 | 1 | 1450 | 89.03 | 35.27 | 24.63 | Expected easy win | 3.25 |
ZACATOO (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | B.41 | 59.00 | NA | 8 | 8 | 3 | 1450 | 88.89 | 35.75 | 24.81 | Needed run-ran on | 4.25 |
BALOUCHI (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | B.41 | 61.00 | NA | 2 | 8 | 8 | 1500 | 92.41 | 37.43 | 26.64 | Stirrup injury right side | 1.00 |
SAN ANDREAS (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | B.41 | 58.00 | DTA | 4 | 6 | 4 | 1365 | 81.72 | 36.77 | 26.33 | Slow-cast off-fore shoe | 0.00 |
🏇 Best Performance on 1400m
NOT IN DOUBT (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-13 | BM 41 | 57.50 | ZMSA | 1 | 7 | 1 | 1400 | 84.66 | 34.82 | 24.17 | Led - held on | 0.00 |
ZACATOO (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-18 | 0-20 | 61.50 | NA | 5 | 8 | 1 | 1400 | 86.00 | 36.05 | 24.60 | Promising sort - too good | 3.50 |
BALOUCHI (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-02 | B.56 | 59.50 | N | 1 | 7 | 6 | 1400 | 84.47 | 36.34 | 24.74 | Faiblit 450m-ne s’étendait pas librement | 1.25 |
SAN ANDREAS (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-13 | B.36 | 60.50 | NXTA | 3 | 4 | 1 | 1400 | 85.49 | 35.30 | 24.72 | Patient ride - two in a row | 3.00 |
🏇 Performance with equipment
WARBIRD (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Race time | Distance | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | B.36 | 57.00 | SA | 1 | 6 | 1 | 89.03 | 1450 | Expected easy win | 3.25 |
ZACATOO (4)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Race time | Distance | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-18 | 0-20 | 61.50 | NA | 5 | 8 | 1 | 86.00 | 1400 | Promising sort - too good | 3.50 |
| 2025-11-16 | (0-26) | 61.00 | NA | 7 | 7 | 1 | 82.34 | 1365 | Wide early - ran away winner | 0.75 |
| 2025-12-20 | B.31 | 61.50 | NA | 6 | 6 | 1 | 89.17 | 1450 | Three in a row - promising sort | 4.50 |
| 2026-05-23 | B.41 | 59.00 | NA | 8 | 8 | 3 | 88.89 | 1450 | Needed run-ran on | 4.25 |
BALOUCHI (3)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Race time | Distance | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-02 | B.56 | 59.50 | N | 1 | 7 | 6 | 84.47 | 1400 | Faiblit 450m-ne s’étendait pas librement | 1.25 |
| 2025-08-30 | B.46 | 61.50 | N | 3 | 8 | 4 | 83.87 | 1365 | Taken out 600m - one paced run | 4.50 |
| 2026-04-25 | MIDDLE STAKES | 52.00 | N | 2 | 6 | 5 | 56.19 | 990 | Slow-onepaced fiish | 0.00 |
🏇 Possible Front Runners In The Race
🏇 Pace Projection (weighted speed over 1400m)
| Horse |
|---|
| NOT IN DOUBT |
| BALOUCHI |
| SAN ANDREAS |
| Horse | Initial Speed ▼ | Speed 600 to 400 | Speed Last 400 | date | Distance | False Rails | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALOUCHI | 17.95 | 20.2 | 16.29 | 2026-04-25 | 990 | 0.00 | 52.00 |
