Race Analysis For Fixture
Welcome to Race Analysis — a platform designed to provide you with insights, data, and perspectives that may give you an edge when choosing your picks. Our goal is not to magically predict winners, but to help you make more informed decisions by presenting key statistics and pronostics.
While our analysis highlights trends and probabilities, horse racing remains unpredictable. Factors such as racing tactics, unexpected moves from jockeys, wide runs, poor starts, or simply bad luck can heavily influence the outcome. Please use the information here as guidance, not a guarantee.
Remember: the final decision is always yours. Choose responsibly.
RM 3 - Race 1 - 2026
Distance 1365Benchmark 0-25
| Last 5 Performances | Last Win | Runner | Horse | Stable | Jockey | Jockey Weight | Draw | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 - 2 - 2 - 1 | 2026-07-18 | 1 | EXALTED LOVE | J.A | G.Van Niekerk | 60.50 | 1 | XA |
| 4 - 3 - 2 - 2 - 6 | 2 | SPIRITO SELVAGGIO | CD | L. Corrales | 60.50 | 3 | NTA | |
| 1 - 3 - 5 - 5 - 1 | 2026-07-25 | 3 | INDIGENOUS | S.N | C.COLLIS | 60.00 | 5 | |
| 1 - 1 - 3 - 3 - 5 | 2026-06-20 | 4 | ASHIKULE | G | R.DANIELSON | 58.50 | 2 | NA |
| 1 - 5 - 4 - 6 - 3 | 2026-07-25 | 5 | FIRE STARTER | P.F.K | I. SANTANA | 58.50 | 6 | XTA |
| 3 - 2 - 6 - 4 - 6 | 6 | LUNAR DESCENT | S.M | R.PEREZ | 58.50 | 7 | SN | |
| 9 - 6 - 4 - 5 - 3 | 7 | STEPPING OUT | A.S | A. DA SILVA | 58.00 | 4 | ZN |
🏇 Pronostics
| Horse | Points |
|---|---|
| EXALTED LOVE | 15 |
| ASHIKULE | 11 |
| INDIGENOUS | 8 |
| LUNAR DESCENT | 6 |
| SPIRITO SELVAGGIO | 5 |
| FIRE STARTER | 4 |
| STEPPING OUT | 1 |
🏇 Pronostics Based on Horse Strength Against Race Competitors
| Horse | Points |
|---|---|
| EXALTED LOVE | 5 |
| LUNAR DESCENT | 2 |
| SPIRITO SELVAGGIO | 0 |
| INDIGENOUS | 0 |
| ASHIKULE | 0 |
| FIRE STARTER | 0 |
| STEPPING OUT | 0 |
🏇 Power Scores
| Horse | Power Score |
|---|---|
| EXALTED LOVE | 20.82 |
| LUNAR DESCENT | 20.71 |
| ASHIKULE | 20.64 |
| INDIGENOUS | 20.57 |
| STEPPING OUT | 20.53 |
| FIRE STARTER | 20.41 |
| SPIRITO SELVAGGIO | 20.36 |
🏇 Best Average Speed
| Horse | Speed | Race Date | Distance |
|---|---|---|---|
| EXALTED LOVE | 16.66 | 2026-04-25 | 1365 |
| ASHIKULE | 16.66 | 2026-04-25 | 1365 |
| FIRE STARTER | 16.61 | 2025-07-24 | 1200 |
| INDIGENOUS | 16.50 | 2025-12-21 | 1365 |
| LUNAR DESCENT | 16.42 | 2025-05-18 | 1600 |
| SPIRITO SELVAGGIO | 16.39 | 2025-10-25 | 1365 |
| ASHIKULE | 16.38 | 2025-05-21 | 1200 |
| LUNAR DESCENT | 16.35 | 2025-07-09 | 1600 |
| INDIGENOUS | 16.23 | 2025-05-18 | 1600 |
| SPIRITO SELVAGGIO | 16.16 | 2025-11-29 | 1450 |
🏇 Best Last 200 m
| Horse | 200m Time | Race Date | Distance | False Rails |
|---|---|---|---|---|
| EXALTED LOVE | 12.01 | 2026-04-25 | 1365 | 0.00 |
| ASHIKULE | 12.01 | 2026-04-25 | 1365 | 0.00 |
| FIRE STARTER | 12.04 | 2025-07-24 | 1200 | 0.00 |
| INDIGENOUS | 12.12 | 2025-12-21 | 1365 | 0.00 |
| LUNAR DESCENT | 12.18 | 2025-05-18 | 1600 | 0.00 |
| SPIRITO SELVAGGIO | 12.20 | 2025-10-25 | 1365 | 1.50 |
| ASHIKULE | 12.21 | 2025-05-21 | 1200 | 0.00 |
| LUNAR DESCENT | 12.23 | 2025-07-09 | 1600 | 0.00 |
| INDIGENOUS | 12.33 | 2025-05-18 | 1600 | 0.00 |
| SPIRITO SELVAGGIO | 12.37 | 2025-11-29 | 1450 | 2.00 |
🏇 Last Performance
EXALTED LOVE (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | (0-26) | 60.00 | XA | 4 | 5 | 2 | 1365 | 81.94 | 34.94 | 24.22 | Wide early-green-ran on late | 0.00 |
SPIRITO SELVAGGIO (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | 0-26 | 60.50 | TNA | 4 | 6 | 2 | 1450 | 89.70 | 36.28 | 25.14 | Coughing - ran on well | 2.00 |
INDIGENOUS (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-21 | (0-26) | 58.50 | NA | 2 | 5 | 1 | 1365 | 82.75 | 35.85 | 24.87 | Promising debut | 0.00 |
ASHIKULE (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | (0-26) | 58.00 | NA | 3 | 5 | 3 | 1365 | 81.95 | 35.25 | 24.44 | Slow-raced fiercely-lacked extra | 0.00 |
FIRE STARTER (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-24 | MdhmE | 58.00 | A | 3 | 7 | 4 | 1200 | 72.26 | 36.89 | 25.10 | Led - no more | 0.00 |
LUNAR DESCENT (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-09 | MjpmF | 56.00 | A | 8 | 10 | 6 | 1600 | 97.83 | 36.22 | 23.90 | No threat | 0.00 |
STEPPING OUT (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-02 | (0-25) | 58.50 | X | 3 | 5 | 4 | 990 | 57.03 | 35.12 | 24.62 | Lent – à revoir | 1.25 |
🏇 Best Performance on 1365m
EXALTED LOVE (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | (0-26) | 60.00 | XA | 4 | 5 | 2 | 1365 | 81.94 | 34.94 | 24.22 | Wide early-green-ran on late | 0.00 |
SPIRITO SELVAGGIO (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-25 | 0-26 | 61.00 | BNA | 1 | 7 | 6 | 1365 | 83.27 | 36.96 | 25.76 | Slow - raced green | 1.50 |
INDIGENOUS (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-21 | (0-26) | 58.50 | NA | 2 | 5 | 1 | 1365 | 82.75 | 35.85 | 24.87 | Promising debut | 0.00 |
ASHIKULE (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | (0-26) | 58.00 | NA | 3 | 5 | 3 | 1365 | 81.95 | 35.25 | 24.44 | Slow-raced fiercely-lacked extra | 0.00 |
🏇 Performance with equipment
EXALTED LOVE (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Race time | Distance | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | (0-26) | 60.00 | XA | 4 | 5 | 2 | 81.94 | 1365 | Wide early-green-ran on late | 0.00 |
SPIRITO SELVAGGIO (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Race time | Distance | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | 0-26 | 60.50 | TNA | 4 | 6 | 2 | 89.70 | 1450 | Coughing - ran on well | 2.00 |
ASHIKULE (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Race time | Distance | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | (0-26) | 58.00 | NA | 3 | 5 | 3 | 81.95 | 1365 | Slow-raced fiercely-lacked extra | 0.00 |
🏇 Possible Front Runners In The Race
🏇 Pace Projection (weighted speed over 1365m)
| Horse |
|---|
| FIRE STARTER |
| STEPPING OUT |
| Horse | Initial Speed ▼ | Speed 600 to 400 | Speed Last 400 | date | Distance | False Rails | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEPPING OUT | 17.8 | 19.05 | 16.25 | 2025-08-02 | 990 | 1.25 | 58.50 |
| FIRE STARTER | 16.96 | 16.96 | 15.94 | 2025-07-24 | 1200 | 0.00 | 58.00 |
| LUNAR DESCENT | 16.58 | 16.58 | 15.94 | 2025-05-18 | 1600 | 0.00 | 56.00 |
| SPIRITO SELVAGGIO | 16.52 | 17.86 | 15.53 | 2025-10-25 | 1365 | 1.50 | 61.00 |
| INDIGENOUS | 16.5 | 16.5 | 15.44 | 2025-05-18 | 1600 | 0.00 | 56.00 |
| ASHIKULE | 16.38 | 18.5 | 16.37 | 2026-04-25 | 1365 | 0.00 | 58.00 |
| INDIGENOUS | 16.31 | 18.21 | 16.08 | 2025-12-21 | 1365 | 0.00 | 58.50 |
| ASHIKULE | 16.28 | 16.27 | 16.6 | 2025-05-21 | 1200 | 0.00 | 60.00 |
| EXALTED LOVE | 16.28 | 18.66 | 16.52 | 2026-04-25 | 1365 | 0.00 | 60.00 |
| LUNAR DESCENT | 16.23 | 16.23 | 16.74 | 2025-07-09 | 1600 | 0.00 | 56.00 |
| EXALTED LOVE | 15.98 | 15.99 | 16.53 | 2025-05-25 | 1600 | 0.00 | 56.00 |
| FIRE STARTER | 15.93 | 15.92 | 15.33 | 2025-06-03 | 1600 | 0.00 | 56.00 |
| SPIRITO SELVAGGIO | 15.91 | 17.95 | 15.91 | 2025-11-29 | 1450 | 2.00 | 60.50 |
| SPIRITO SELVAGGIO | 15.91 | 17.95 | 15.91 | 2025-11-28 | 1450 | 2.00 | 60.50 |
| EXALTED LOVE | 15.8 | 15.8 | 15.87 | 2025-06-20 | 1400 | 0.00 | 56.00 |
| LUNAR DESCENT | 15.57 | 15.56 | 17.02 | 2025-06-07 | 1600 | 0.00 | 60.00 |
🏇 Training
| Horse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDIGENOUS (13 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STEPPING OUT (10 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASHIKULE (7 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIRE STARTER (6 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXALTED LOVE (4 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPIRITO SELVAGGIO (3 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUNAR DESCENT (2 pts)
|
🏇 Performance Outlook
Combines recent form, raw speed, pace-adjusted power score, training and pace scenario into one ranked opinion per horse — for comparing against actual results, not a guarantee. See the notice at the top of the page.
| Horse | Tier | Power Score | Recent Form Pts | Raw Speed Pts | Training | Pace Role |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXALTED LOVE | Top Pick | 20.82 | 15 | 5 | 4 | Closer / stalker |
| ASHIKULE | Top Pick | 20.64 | 11 | 0 | 7 | Closer / stalker |
| LUNAR DESCENT | Contender | 20.71 | 6 | 2 | 2 | Closer / stalker |
| INDIGENOUS | Contender | 20.57 | 8 | 0 | 13 | Closer / stalker |
| FIRE STARTER | Watch | 20.41 | 4 | 0 | 6 | Pace leader |
| STEPPING OUT | Watch | 20.53 | 1 | 0 | 10 | Pace leader |
| SPIRITO SELVAGGIO | Caution | 20.36 | 5 | 0 | 3 | Closer / stalker |
RM 3 - RACE 2 - 2026
Distance 990Benchmark BM 36
| Last 5 Performances | Last Win | Runner | Horse | Stable | Jockey | Jockey Weight | Draw | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 - 9 - 5 - 1 | 2026-05-30 | 1 | SECRET PASSAGE | R.G | D.MANSOUR | 61.50 | 2 | NA |
| 3 - 2 - 1 - 2 - 1 | 2025-09-27 | 2 | FENCING CAPTAIN | P.F.K | K.RAMSAMY | 60.50 | 1 | ENA |
| 2 - 2 - 4 - 5 - 4 | 2023-12-24 | 3 | FINE ONE | S.N | C.COLLIS | 59.50 | 3 | NA |
| 4 - 4 - 5 - 2 - 2 | 2025-12-20 | 4 | UNSUNG HERO | P.F.K | I.SANTANA | 59.00 | 4 | BTA |
| 3 - 7 - 4 - 3 - 3 | 5 | GLOBAL WARRIOR | V.A | D.BHEEKARY | 56.00 | 5 | NTA |
🏇 Pronostics
| Horse | Points |
|---|---|
| FENCING CAPTAIN | 13 |
| UNSUNG HERO | 10 |
| SECRET PASSAGE | 9 |
| FINE ONE | 4 |
| GLOBAL WARRIOR | 4 |
🏇 Pronostics Based on Horse Strength Against Race Competitors
| Horse | Points |
|---|---|
| UNSUNG HERO | 5 |
| FENCING CAPTAIN | 1 |
| GLOBAL WARRIOR | 1 |
| SECRET PASSAGE | 0 |
| FINE ONE | 0 |
🏇 Power Scores
| Horse | Power Score |
|---|---|
| UNSUNG HERO | 21.28 |
| GLOBAL WARRIOR | 20.78 |
| FINE ONE | 20.35 |
| FENCING CAPTAIN | 20.34 |
🏇 Best Average Speed
| Horse | Speed | Race Date | Distance |
|---|---|---|---|
| UNSUNG HERO | 17.86 | 2026-04-25 | 990 |
| FENCING CAPTAIN | 17.84 | 2025-09-27 | 990 |
| UNSUNG HERO | 17.74 | 2025-09-13 | 990 |
| UNSUNG HERO | 17.74 | 2025-09-06 | 990 |
| UNSUNG HERO | 17.69 | 2025-11-16 | 990 |
| UNSUNG HERO | 17.65 | 2025-12-20 | 990 |
| FENCING CAPTAIN | 17.44 | 2025-08-09 | 990 |
| FINE ONE | 17.41 | 2025-11-08 | 990 |
| UNSUNG HERO | 17.27 | 2025-08-09 | 990 |
| FENCING CAPTAIN | 16.66 | 2025-08-30 | 1365 |
🏇 Best Last 200 m
| Horse | 200m Time | Race Date | Distance | False Rails |
|---|---|---|---|---|
| UNSUNG HERO | 11.20 | 2026-04-25 | 990 | 0.00 |
| FENCING CAPTAIN | 11.21 | 2025-09-27 | 990 | 0.75 |
| UNSUNG HERO | 11.28 | 2025-09-13 | 990 | 0.00 |
| UNSUNG HERO | 11.28 | 2025-09-06 | 990 | 1.50 |
| UNSUNG HERO | 11.30 | 2025-11-16 | 990 | 0.75 |
| UNSUNG HERO | 11.33 | 2025-12-20 | 990 | 4.50 |
| FENCING CAPTAIN | 11.46 | 2025-08-09 | 990 | 3.25 |
| FINE ONE | 11.49 | 2025-11-08 | 990 | 4.50 |
| UNSUNG HERO | 11.58 | 2025-08-09 | 990 | 3.25 |
| FENCING CAPTAIN | 12.00 | 2025-08-30 | 1365 | 4.50 |
🏇 Last Performance
FENCING CAPTAIN (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | BM 36 | 60.50 | ENA | 1 | 4 | 2 | 1450 | 89.12 | 37.30 | 26.12 | Stumbled badly - bled - suspended 30 days | 0.00 |
FINE ONE (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | BM 41 | 59.50 | - | 3 | 4 | 4 | 1365 | 86.42 | 36.78 | 25.68 | Disappointing - jockey questionned | 0.00 |
UNSUNG HERO (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | B.31 | 61.00 | BTA | 4 | 5 | 2 | 990 | 55.43 | 33.27 | 23.29 | Crowded at start-objection overruled | 0.00 |
GLOBAL WARRIOR (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | MdnmG | 57.00 | A | 3 | 9 | 3 | 1400 | 87.27 | 36.09 | 23.30 | Shifted in late | 0.00 |
🏇 Best Performance on 990m
FENCING CAPTAIN (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-27 | BM36 | 58.00 | ENA | 2 | 4 | 1 | 990 | 55.49 | 33.83 | 23.92 | Outclassed field - coughing | 0.75 |
FINE ONE (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 | BM 46 | 58.50 | ZST | 2 | 5 | 4 | 990 | 56.87 | 35.03 | 24.93 | Nothing to come | 4.50 |
UNSUNG HERO (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | B.31 | 61.00 | BTA | 4 | 5 | 2 | 990 | 55.43 | 33.27 | 23.29 | Crowded at start-objection overruled | 0.00 |
🏇 Performance with equipment
FENCING CAPTAIN (2)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Race time | Distance | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-27 | BM36 | 58.00 | ENA | 2 | 4 | 1 | 55.49 | 990 | Outclassed field - coughing | 0.75 |
| 2025-12-06 | BM 36 | 60.50 | ENA | 1 | 4 | 2 | 89.12 | 1450 | Stumbled badly - bled - suspended 30 days | 0.00 |
UNSUNG HERO (6)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Race time | Distance | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-06 | (0-26) | 61.00 | BTA | 4 | 5 | 1 | 55.82 | 990 | Slow - showed guts | 1.50 |
| 2025-09-13 | 0-26 | 61.00 | BTA | 4 | 5 | 1 | 55.82 | 990 | Slow - showed guts | 0.00 |
| 2025-10-18 | BM 31 | 60.00 | BTA | 2 | 8 | 2 | 85.32 | 1400 | Led - caught late | 3.50 |
| 2025-11-16 | BM 31 | 60.00 | BTA | 3 | 6 | 3 | 55.95 | 990 | Tried his best | 0.75 |
| 2025-12-20 | B.31 | 60.00 | BTA | 1 | 7 | 1 | 56.09 | 990 | Led - kept going | 4.50 |
| 2026-04-25 | B.31 | 61.00 | BTA | 4 | 5 | 2 | 55.43 | 990 | Crowded at start-objection overruled | 0.00 |
🏇 Possible Front Runners In The Race
🏇 Pace Projection (weighted speed over 990m)
| Horse |
|---|
| FENCING CAPTAIN |
| FINE ONE |
| UNSUNG HERO |
| Horse | Initial Speed ▼ | Speed 600 to 400 | Speed Last 400 | date | Distance | False Rails | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNSUNG HERO | 18.17 | 20.04 | 16.32 | 2025-11-16 | 990 | 0.75 | 60.00 |
| FENCING CAPTAIN | 18.01 | 20.18 | 16.72 | 2025-09-27 | 990 | 0.75 | 58.00 |
| FINE ONE | 17.86 | 19.8 | 16.04 | 2025-11-08 | 990 | 4.50 | 58.50 |
| UNSUNG HERO | 17.8 | 19.4 | 16.76 | 2025-12-20 | 990 | 4.50 | 60.00 |
| UNSUNG HERO | 17.66 | 20.28 | 16.76 | 2025-09-13 | 990 | 0.00 | 61.00 |
| UNSUNG HERO | 17.6 | 20.04 | 17.17 | 2026-04-25 | 990 | 0.00 | 61.00 |
| FENCING CAPTAIN | 17.05 | 18.62 | 17.29 | 2025-08-09 | 990 | 3.25 | 61.00 |
| UNSUNG HERO | 16.79 | 18.03 | 15.05 | 2025-10-18 | 1400 | 3.50 | 60.00 |
| FINE ONE | 16.47 | 18.98 | 15.66 | 2025-09-27 | 1400 | 0.75 | 57.50 |
| FINE ONE | 16.46 | 18.94 | 15.03 | 2025-10-18 | 1365 | 3.50 | 60.00 |
| FENCING CAPTAIN | 16.4 | 17.89 | 15.31 | 2025-12-06 | 1450 | 0.00 | 60.50 |
| FENCING CAPTAIN | 16.3 | 19.21 | 16.27 | 2025-08-30 | 1365 | 4.50 | 58.00 |
| GLOBAL WARRIOR | 15.86 | 15.86 | 16.81 | 2025-05-24 | 1200 | 0.00 | 60.00 |
| GLOBAL WARRIOR | 15.63 | 15.64 | 17.17 | 2025-08-06 | 1400 | 0.00 | 57.00 |
| FINE ONE | 15.41 | 18.02 | 15.58 | 2025-12-06 | 1365 | 0.00 | 59.50 |
🏇 Training
| Horse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNSUNG HERO (9 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SECRET PASSAGE (5 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINE ONE (5 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLOBAL WARRIOR (4 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FENCING CAPTAIN (0 pts)No training data available. |
🏇 Performance Outlook
Combines recent form, raw speed, pace-adjusted power score, training and pace scenario into one ranked opinion per horse — for comparing against actual results, not a guarantee. See the notice at the top of the page.
| Horse | Tier | Power Score | Recent Form Pts | Raw Speed Pts | Training | Pace Role |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNSUNG HERO | Top Pick | 21.28 | 10 | 5 | 9 | Possible leader (hot pace) |
| FENCING CAPTAIN | Top Pick | 20.34 | 13 | 1 | 0 | Possible leader (hot pace) |
| GLOBAL WARRIOR | Contender | 20.78 | 4 | 1 | 4 | Closer / stalker |
| SECRET PASSAGE | Contender | N/A | 9 | 0 | 5 | Closer / stalker |
| FINE ONE | Watch | 20.35 | 4 | 0 | 5 | Possible leader (hot pace) |
RM 3 - RACE 3 - 2026
Distance 1500Benchmark BM 41
| Last 5 Performances | Last Win | Runner | Horse | Stable | Jockey | Jockey Weight | Draw | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 1 - 1 - 2 - 1 | 2026-05-16 | 1 | COURTLY | G | R.DANIELSON | 62.00 | 4 | NA |
| 5 - 4 - 8 - 5 - 4 | 2024-07-13 | 2 | BALOUCHI | A.S | A. DA SILVA | 61.00 | 2 | N |
| 3 - 5 - 2 - 4 - 4 | 2024-10-05 | 3 | HAPPY DAYS | P.F.K | I.SANTANA | 61.00 | 1 | BA |
| 5 - 4 - 4 - 2 - 2 | 2021-11-20 | 4 | IDITAROD TRAIL | S.N | C.COLLIS | 61.00 | 7 | SA |
| 3 - 1 - 2 - 2 - 3 | 2026-05-23 | 5 | SOUND OF THE SEA | J.A | G. VAN NIEKERK | 60.00 | 8 | XA |
| 2 - 4 - 6 - 2 - 3 | 2024-12-27 | 6 | ALL ABOUT LOVE | R.G | D.MANSOUR | 59.00 | 5 | BNA |
| 1 - 3 - 1 - 1 - 2 | 2026-06-13 | 7 | MASTER OF MYSTERY | V.R | G.SANTOS | 57.00 | 3 | EBXA |
| 5 - 3 - 10 - 5 - 7 | 2024-09-22 | 8 | BACKPACKER | V.A | D.BHEEKARY | 56.00 | 6 | BA |
🏇 Pronostics
| Horse | Points |
|---|---|
| MASTER OF MYSTERY | 15 |
| COURTLY | 12 |
| SOUND OF THE SEA | 11 |
| HAPPY DAYS | 6 |
| IDITAROD TRAIL | 5 |
| ALL ABOUT LOVE | 5 |
| BACKPACKER | 1 |
| BALOUCHI | 0 |
🏇 Pronostics Based on Horse Strength Against Race Competitors
| Horse | Points |
|---|---|
| HAPPY DAYS | 2 |
| SOUND OF THE SEA | 2 |
| MASTER OF MYSTERY | 2 |
| COURTLY | 1 |
| BALOUCHI | 0 |
| IDITAROD TRAIL | 0 |
| ALL ABOUT LOVE | 0 |
| BACKPACKER | 0 |
🏇 Power Scores
| Horse | Power Score |
|---|---|
| BALOUCHI | 20.87 |
| MASTER OF MYSTERY | 20.63 |
| HAPPY DAYS | 20.46 |
| IDITAROD TRAIL | 20.43 |
| SOUND OF THE SEA | 20.43 |
| BACKPACKER | 20.38 |
| ALL ABOUT LOVE | 20.21 |
| COURTLY | 20.13 |
🏇 Best Average Speed
| Horse | Speed | Race Date | Distance |
|---|---|---|---|
| SOUND OF THE SEA | 17.16 | 2025-05-30 | 1200 |
| SOUND OF THE SEA | 16.84 | 2026-04-25 | 1365 |
| IDITAROD TRAIL | 16.75 | 2025-12-21 | 1500 |
| BALOUCHI | 16.57 | 2025-08-02 | 1400 |
| BALOUCHI | 16.48 | 2025-09-13 | 1400 |
| IDITAROD TRAIL | 16.47 | 2025-10-18 | 1365 |
| MASTER OF MYSTERY | 16.38 | 2025-09-13 | 1365 |
| HAPPY DAYS | 16.37 | 2025-05-25 | 1400 |
| BACKPACKER | 16.33 | 2025-10-04 | 1600 |
| ALL ABOUT LOVE | 16.31 | 2025-10-04 | 1600 |
🏇 Best Last 200 m
| Horse | 200m Time | Race Date | Distance | False Rails |
|---|---|---|---|---|
| SOUND OF THE SEA | 11.65 | 2025-05-30 | 1200 | 0.00 |
| SOUND OF THE SEA | 11.87 | 2026-04-25 | 1365 | 0.00 |
| IDITAROD TRAIL | 11.94 | 2025-12-21 | 1500 | 0.00 |
| BALOUCHI | 12.07 | 2025-08-02 | 1400 | 1.25 |
| BALOUCHI | 12.13 | 2025-09-13 | 1400 | 3.00 |
| IDITAROD TRAIL | 12.15 | 2025-10-18 | 1365 | 3.50 |
| MASTER OF MYSTERY | 12.21 | 2025-09-13 | 1365 | 3.00 |
| HAPPY DAYS | 12.22 | 2025-05-25 | 1400 | 0.00 |
| BACKPACKER | 12.25 | 2025-10-04 | 1600 | 3.75 |
| ALL ABOUT LOVE | 12.26 | 2025-10-04 | 1600 | 3.75 |
🏇 Last Performance
COURTLY (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 | B.41 | 60.00 | NAPS | 4 | 4 | 1 | 1650 | 101.53 | 38.53 | 26.85 | Won in a canter | 4.50 |
BALOUCHI (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
