Race Analysis For Fixture
Welcome to Race Analysis — a platform designed to provide you with insights, data, and perspectives that may give you an edge when choosing your picks. Our goal is not to magically predict winners, but to help you make more informed decisions by presenting key statistics and pronostics.
While our analysis highlights trends and probabilities, horse racing remains unpredictable. Factors such as racing tactics, unexpected moves from jockeys, wide runs, poor starts, or simply bad luck can heavily influence the outcome. Please use the information here as guidance, not a guarantee.
Remember: the final decision is always yours. Choose responsibly.
RM 2 - RACE 1 - 2026
Distance 990Benchmark 0-25
| Last 5 Performances | Last Win | Runner | Horse | Stable | Jockey | Jockey Weight | Draw | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 4 - 2 - 1 - 3 | 2026-05-02 | 1 | DIAMOND DAYS | G | R.DANIELSON | 60.00 | 6 | NA |
| 6 - 1 - 2 - 2 - 3 | 2026-05-30 | 2 | HOLY STAR | A.N | K.MATSUNYANE | 60.00 | 5 | NXA |
| 6 - 7 - 5 - 5 - 5 | 2022-01-24 | 3 | LOVE ON TIME | S.N | Y.JOGAHIR | 56.00 | 4 | UXA |
| 4 - 3 - 4 - 1 - 3 | 2025-04-22 | 4 | BLOWN AWAY | R.G | D.MANSOUR | 59.50 | 1 | NA |
| 6 - 5 - 5 - 8 - 9 | 5 | KRIM | P.F.K | I.SANTANA | 59.00 | 3 | SA | |
| 2 - 5 - 6 - 3 - 4 | 6 | NORDIC PRINCE | V.A | R.CURATOLO | 58.50 | 2 | A |
🏇 Pronostics
| Horse | Points |
|---|---|
| HOLY STAR | 10 |
| DIAMOND DAYS | 7 |
| NORDIC PRINCE | 7 |
| BLOWN AWAY | 5 |
| LOVE ON TIME | 3 |
| KRIM | 0 |
🏇 Pronostics Based on Horse Strength Against Race Competitors
| Horse | Points |
|---|---|
| LOVE ON TIME | 4 |
| HOLY STAR | 2 |
| KRIM | 1 |
| DIAMOND DAYS | 0 |
| BLOWN AWAY | 0 |
| NORDIC PRINCE | 0 |
🏇 Power Scores
| Horse | Power Score |
|---|---|
| LOVE ON TIME | 21.67 |
| HOLY STAR | 21.22 |
| NORDIC PRINCE | 21.22 |
| DIAMOND DAYS | 20.51 |
| KRIM | 20.46 |
🏇 Best Average Speed
| Horse | Speed | Race Date | Distance |
|---|---|---|---|
| LOVE ON TIME | 17.80 | 2026-04-25 | 990 |
| NORDIC PRINCE | 17.70 | 2025-09-13 | 990 |
| NORDIC PRINCE | 17.70 | 2025-09-06 | 990 |
| NORDIC PRINCE | 17.59 | 2025-11-16 | 990 |
| NORDIC PRINCE | 17.51 | 2025-12-20 | 990 |
| HOLY STAR | 17.46 | 2025-08-10 | 1000 |
| KRIM | 17.44 | 2025-10-25 | 990 |
| NORDIC PRINCE | 17.39 | 2025-08-09 | 990 |
| KRIM | 17.32 | 2025-08-02 | 990 |
| HOLY STAR | 17.30 | 2025-05-18 | 1000 |
🏇 Best Last 200 m
| Horse | 200m Time | Race Date | Distance | False Rails |
|---|---|---|---|---|
| LOVE ON TIME | 11.24 | 2026-04-25 | 990 | 0.00 |
| NORDIC PRINCE | 11.30 | 2025-09-13 | 990 | 0.00 |
| NORDIC PRINCE | 11.30 | 2025-09-06 | 990 | 1.50 |
| NORDIC PRINCE | 11.37 | 2025-11-16 | 990 | 0.75 |
| NORDIC PRINCE | 11.42 | 2025-12-20 | 990 | 4.50 |
| HOLY STAR | 11.45 | 2025-08-10 | 1000 | 0.00 |
| KRIM | 11.46 | 2025-10-25 | 990 | 1.50 |
| NORDIC PRINCE | 11.50 | 2025-08-09 | 990 | 3.25 |
| KRIM | 11.55 | 2025-08-02 | 990 | 1.25 |
| HOLY STAR | 11.56 | 2025-05-18 | 1000 | 0.00 |
🏇 Last Performance
DIAMOND DAYS (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | MdnmG | 60.00 | A | 3 | 8 | 3 | 1400 | 86.61 | 36.76 | 24.30 | Pulld - bump 400 - vet - N | 0.00 |
HOLY STAR (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-10 | MdnmG | 58.00 | A | 1 | 10 | 2 | 1000 | 57.26 | 34.22 | 22.70 | Moved up - tried | 0.00 |
LOVE ON TIME (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | B.31 | 58.00 | UXA | 3 | 5 | 5 | 990 | 55.63 | 32.74 | 22.85 | Not a bad run | 0.00 |
KRIM (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-25 | BM 31 | 58.50 | ENA | 3 | 5 | 5 | 990 | 56.75 | 35.04 | 25.30 | Raced green - faded | 1.50 |
NORDIC PRINCE (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-20 | B.31 | 57.50 | A | 3 | 7 | 4 | 990 | 56.54 | 33.99 | 23.70 | Slow - switched for clear run | 4.50 |
🏇 Best Performance on 990m
LOVE ON TIME (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | B.31 | 58.00 | UXA | 3 | 5 | 5 | 990 | 55.63 | 32.74 | 22.85 | Not a bad run | 0.00 |
KRIM (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-25 | BM 31 | 58.50 | ENA | 3 | 5 | 5 | 990 | 56.75 | 35.04 | 25.30 | Raced green - faded | 1.50 |
NORDIC PRINCE (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-13 | 0-26 | 61.00 | NA | 2 | 5 | 2 | 990 | 55.93 | 33.31 | 23.53 | Jockey suspended - injury left lip | 0.00 |
🏇 Performance with equipment
LOVE ON TIME (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Race time | Distance | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | B.31 | 58.00 | UXA | 3 | 5 | 5 | 55.63 | 990 | Not a bad run | 0.00 |
NORDIC PRINCE (3)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Race time | Distance | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-16 | BM 31 | 58.00 | A | 4 | 6 | 4 | 56.28 | 990 | Checked and taken out 600m - ran on | 0.75 |
| 2025-12-06 | 0-25 | 60.50 | A | 1 | 4 | 2 | 83.08 | 1365 | Unlucky again | 4.50 |
| 2025-12-20 | B.31 | 57.50 | A | 3 | 7 | 4 | 56.54 | 990 | Slow - switched for clear run | 4.50 |
🏇 Possible Front Runners In The Race
🏇 Pace Projection (weighted speed over 990m)
| Horse |
|---|
| HOLY STAR |
| KRIM |
| NORDIC PRINCE |
| Horse | Initial Speed ▼ | Speed 600 to 400 | Speed Last 400 | date | Distance | False Rails | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRIM | 17.96 | 20.53 | 15.81 | 2025-10-25 | 990 | 1.50 | 58.50 |
| NORDIC PRINCE | 17.62 | 19.49 | 16.74 | 2025-11-16 | 990 | 0.75 | 58.00 |
| KRIM | 17.62 | 19.21 | 16.26 | 2025-08-02 | 990 | 1.25 | 61.00 |
| HOLY STAR | 17.47 | 17.47 | 16.88 | 2025-06-16 | 1000 | 0.00 | 60.00 |
| HOLY STAR | 17.36 | 17.36 | 17.62 | 2025-08-10 | 1000 | 0.00 | 58.00 |
| NORDIC PRINCE | 17.29 | 19.44 | 16.88 | 2025-12-20 | 990 | 4.50 | 57.50 |
| NORDIC PRINCE | 17.24 | 20.45 | 17 | 2025-09-13 | 990 | 0.00 | 61.00 |
| HOLY STAR | 17.18 | 17.18 | 17.47 | 2025-05-18 | 1000 | 0.00 | 60.00 |
| HOLY STAR | 17.16 | 17.17 | 16.81 | 2025-06-04 | 1200 | 0.00 | 60.00 |
| LOVE ON TIME | 17.04 | 20.22 | 17.51 | 2026-04-25 | 990 | 0.00 | 58.00 |
| HOLY STAR | 16.58 | 16.57 | 16.88 | 2025-07-13 | 1000 | 0.00 | 57.00 |
| NORDIC PRINCE | 16.48 | 18.43 | 15.5 | 2025-12-06 | 1365 | 4.50 | 60.50 |
| LOVE ON TIME | 16.44 | 18.78 | 16.16 | 2025-09-27 | 1400 | 0.75 | 60.50 |
| NORDIC PRINCE | 16.43 | 18.18 | 15.44 | 2025-10-25 | 1365 | 1.50 | 61.00 |
| DIAMOND DAYS | 16.05 | 16.05 | 16.46 | 2025-09-09 | 1400 | 0.00 | 60.00 |
| LOVE ON TIME | 16 | 18.08 | 15.33 | 2025-11-29 | 1450 | 2.00 | 62.00 |
| LOVE ON TIME | 16 | 18.08 | 15.33 | 2025-11-28 | 1450 | 2.00 | 62.00 |
| LOVE ON TIME | 15.86 | 18.78 | 16.55 | 2025-09-13 | 1400 | 0.00 | 55.50 |
| DIAMOND DAYS | 15.74 | 15.74 | 16.39 | 2025-06-21 | 1400 | 0.00 | 60.00 |
| DIAMOND DAYS | 15.58 | 15.58 | 16.46 | 2025-05-13 | 1400 | 0.00 | 60.00 |
| DIAMOND DAYS | 15.04 | 15.04 | 16.26 | 2025-07-15 | 1600 | 0.00 | 60.00 |
🏇 Training
| Horse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRIM (22 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIAMOND DAYS (19 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOLY STAR (14 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORDIC PRINCE (11 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOVE ON TIME (6 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLOWN AWAY (0 pts)
|
🏇 Performance Outlook
Combines recent form, raw speed, pace-adjusted power score, training and pace scenario into one ranked opinion per horse — for comparing against actual results, not a guarantee. See the notice at the top of the page.
| Horse | Tier | Power Score | Recent Form Pts | Raw Speed Pts | Training | Pace Role |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLY STAR | Top Pick | 21.22 | 10 | 2 | 14 | Possible leader (hot pace) |
| LOVE ON TIME | Top Pick | 21.67 | 3 | 4 | 6 | Closer / stalker |
| DIAMOND DAYS | Contender | 20.51 | 7 | 0 | 19 | Closer / stalker |
| NORDIC PRINCE | Contender | 21.22 | 7 | 0 | 11 | Possible leader (hot pace) |
| BLOWN AWAY | Watch | N/A | 5 | 0 | 0 | Closer / stalker |
| KRIM | Watch | 20.46 | 0 | 1 | 22 | Possible leader (hot pace) |
RM 2 - RACE 2 - 2026
Distance 1450Benchmark 0-26
| Last 5 Performances | Last Win | Runner | Horse | Stable | Jockey | Jockey Weight | Draw | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 - 4 - 7 - 6 - 5 | 2024-08-31 | 1 | CANFORD LIGHTS | C.D | L.CORRALES | 62.00 | 2 | NA |
| 2 - 3 - 2 - 3 - 4 | 2 | BUGLE BOY | PF.K | I.SANTANA | 61.00 | 5 | NA | |
| 3 - 6 - 4 - 3 - 4 | 3 | LAVA BURST | S.N | Y.APPOU | 57.00 | 1 | BNA | |
| 4 - 8 - 1 - 7 - 4 | 2026-05-23 | 4 | BRAND NEW WORLD | S.M | R.PEREZ | 60.50 | 4 | B1 |
| 4 - 1 - 1 - 3 - 4 | 2026-05-30 | 5 | THE CENTURION | G | R.DANIELSON | 58.50 | 7 | NTA |
| 2 - 2 - 1 - 4 - 3 | 2026-06-20 | 6 | TRICK OR TEQUILA | R.G | D.MANSOUR | 58.50 | 3 | SNTA |
| 9 - 3 - 5 - 5 - 3 | 7 | LINGOTTO | V.A | D.BHEEKARY | 57.00 | 6 | NTA |
🏇 Pronostics
| Horse | Points |
|---|---|
| THE CENTURION | 11 |
| TRICK OR TEQUILA | 11 |
| BUGLE BOY | 7 |
| BRAND NEW WORLD | 3 |
| LINGOTTO | 3 |
| LAVA BURST | 2 |
| CANFORD LIGHTS | 0 |
🏇 Pronostics Based on Horse Strength Against Race Competitors
| Horse | Points |
|---|---|
| THE CENTURION | 2 |
| TRICK OR TEQUILA | 2 |
| CANFORD LIGHTS | 1 |
| BUGLE BOY | 1 |
| LINGOTTO | 1 |
| LAVA BURST | 0 |
| BRAND NEW WORLD | 0 |
🏇 Power Scores
| Horse | Power Score |
|---|---|
| TRICK OR TEQUILA | 20.81 |
| THE CENTURION | 20.64 |
| BUGLE BOY | 20.54 |
| LINGOTTO | 20.48 |
| CANFORD LIGHTS | 20.45 |
| BRAND NEW WORLD | 20.35 |
| LAVA BURST | 20.19 |
🏇 Best Average Speed
| Horse | Speed | Race Date | Distance |
|---|---|---|---|
| THE CENTURION | 17.07 | 2025-06-14 | 1200 |
| TRICK OR TEQUILA | 16.84 | 2025-06-14 | 1200 |
| TRICK OR TEQUILA | 16.52 | 2025-07-16 | 1600 |
| CANFORD LIGHTS | 16.49 | 2025-12-21 | 1500 |
| BRAND NEW WORLD | 16.42 | 2025-05-18 | 1600 |
| BUGLE BOY | 16.38 | 2025-05-21 | 1200 |
| LAVA BURST | 16.38 | 2025-12-21 | 1365 |
| BRAND NEW WORLD | 16.36 | 2025-06-29 | 1600 |
| BRAND NEW WORLD | 16.33 | 2025-12-21 | 1400 |
| THE CENTURION | 16.31 | 2025-07-13 | 1400 |
🏇 Best Last 200 m
| Horse | 200m Time | Race Date | Distance | False Rails |
|---|---|---|---|---|
| THE CENTURION | 11.71 | 2025-06-14 | 1200 | 0.00 |
| TRICK OR TEQUILA | 11.88 | 2025-06-14 | 1200 | 0.00 |
| TRICK OR TEQUILA | 12.11 | 2025-07-16 | 1600 | 0.00 |
| CANFORD LIGHTS | 12.13 | 2025-12-21 | 1500 | 0.00 |
| BRAND NEW WORLD | 12.18 | 2025-05-18 | 1600 | 0.00 |
| BUGLE BOY | 12.21 | 2025-05-21 | 1200 | 0.00 |
| LAVA BURST | 12.21 | 2025-12-21 | 1365 | 0.00 |
| BRAND NEW WORLD | 12.22 | 2025-06-29 | 1600 | 0.00 |
| BRAND NEW WORLD | 12.25 | 2025-12-21 | 1400 | 0.00 |
| LINGOTTO | 12.26 | 2025-12-21 | 1400 | 0.00 |
🏇 Last Performance
CANFORD LIGHTS (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-21 | B.41 | 56.50 | OTNA | 7 | 8 | 5 | 1500 | 90.94 | 37.06 | 26.55 | Slight improvement | 0.00 |
BUGLE BOY (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-30 | MdnmG | 57.00 | A | 4 | 12 | 3 | 1500 | 92.32 | 36.67 | 24.30 | Shifted out 200m | 0.00 |
LAVA BURST (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-21 | (0-26) | 61.00 | A | 1 | 5 | 3 | 1365 | 83.33 | 36.74 | 25.60 | Led - faded - disappointing | 0.00 |
BRAND NEW WORLD (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-21 | (0-25) | 61.00 | ZA | 7 | 8 | 4 | 1400 | 85.73 | 36.24 | 25.65 | Not striding out | 0.00 |
THE CENTURION (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-13 | MdnmG | 56.00 | A | 1 | 9 | 3 | 1400 | 85.86 | 36.21 | 23.80 | Moved up - tried | 0.00 |
TRICK OR TEQUILA (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-16 | OmdmE | 59.50 | A | 4 | 11 | 3 | 1600 | 96.85 | 35.64 | 23.40 | Carried in - brushing | 0.00 |
LINGOTTO (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-21 | (0-25) | 58.50 | NTA | 6 | 8 | 5 | 1400 | 85.84 | 35.65 | 25.26 | Taken inside 200m | 0.00 |
🏇 Best Performance on 1450m
🏇 Performance with equipment
LINGOTTO (2)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Race time | Distance | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | 0-20 | 61.00 | TNA | 6 | 7 | 3 | 86.25 | 1400 | Slow - hanging in - much improved | 2.00 |
| 2025-12-21 | (0-25) | 58.50 | NTA | 6 | 8 | 5 | 85.84 | 1400 | Taken inside 200m | 0.00 |
🏇 Possible Front Runners In The Race
🏇 Pace Projection (weighted speed over 1450m)
| Horse |
|---|
| THE CENTURION |
| TRICK OR TEQUILA |
| Horse | Initial Speed ▼ | Speed 600 to 400 | Speed Last 400 | date | Distance | False Rails | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THE CENTURION | 17.36 | 17.36 | 16.53 | 2025-06-14 | 1200 | 0.00 | 60.00 |
| TRICK OR TEQUILA | 17 | 16.99 | 16.53 | 2025-06-14 | 1200 | 0.00 | 60.00 |
| CANFORD LIGHTS | 16.7 | 19.03 | 15.07 | 2025-12-21 | 1500 | 0.00 | 56.50 |
| CANFORD LIGHTS | 16.48 | 17.05 | 14.34 | 2025-11-08 | 1365 | 4.50 | 61.50 |
| BRAND NEW WORLD | 16.47 | 16.47 | 16.26 | 2025-05-18 | 1600 | 0.00 | 56.00 |
| BRAND NEW WORLD | 16.47 | 16.46 | 16.06 | 2025-06-29 | 1600 | 0.00 | 52.00 |
| CANFORD LIGHTS | 16.43 | 18.98 | 14.76 | 2025-10-18 | 1365 | 3.50 | 58.50 |
| LAVA BURST | 16.42 | 17.95 | 15.63 | 2025-12-21 | 1365 | 0.00 | 61.00 |
| CANFORD LIGHTS | 16.34 | 540.54 | 10.71 | 2025-08-30 | 1365 | 4.50 | 60.00 |
| TRICK OR TEQUILA | 16.34 | 16.34 | 17.09 | 2025-07-16 | 1600 | 0.00 | 59.50 |
| BUGLE BOY | 16.3 | 16.3 | 16.53 | 2025-05-21 | 1200 | 0.00 | 60.00 |
| BUGLE BOY | 16.24 | 16.23 | 16.33 | 2025-06-17 | 1200 | 0.00 | 60.00 |
| BUGLE BOY | 16.17 | 16.17 | 16.46 | 2025-08-30 | 1500 | 0.00 | 57.00 |
| CANFORD LIGHTS | 16.16 | 18.74 | 15.55 | 2025-09-13 | 1400 | 3.00 | 60.00 |
| BRAND NEW WORLD | 16.16 | 18.89 | 15.59 | 2025-12-21 | 1400 | 0.00 | 61.00 |
| LINGOTTO | 16.13 | 18.55 | 14.68 | 2025-11-16 | 1365 | 0.75 | 60.50 |
| THE CENTURION | 16.11 | 16.12 | 16.81 | 2025-07-13 | 1400 | 0.00 | 56.00 |
| LINGOTTO | 15.96 | 18.35 | 15.85 | 2025-11-29 | 1400 | 2.00 | 61.00 |
| LINGOTTO | 15.96 | 18.35 | 15.85 | 2025-11-28 | 1400 | 2.00 | 61.00 |
| LINGOTTO | 15.94 | 19.25 | 15.84 | 2025-12-21 | 1400 | 0.00 | 58.50 |
| BUGLE BOY | 14.96 | 14.96 | 16.74 | 2025-07-15 | 1600 | 0.00 | 58.50 |
🏇 Training
| Horse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRICK OR TEQUILA (19 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THE CENTURION (15 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANFORD LIGHTS (11 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUGLE BOY (6 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRAND NEW WORLD (4 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LINGOTTO (3 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAVA BURST (2 pts)
|
🏇 Performance Outlook
Combines recent form, raw speed, pace-adjusted power score, training and pace scenario into one ranked opinion per horse — for comparing against actual results, not a guarantee. See the notice at the top of the page.
| Horse | Tier | Power Score | Recent Form Pts | Raw Speed Pts | Training | Pace Role |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRICK OR TEQUILA | Top Pick | 20.81 | 11 | 2 | 19 | Pace leader |
| THE CENTURION | Top Pick | 20.64 | 11 | 2 | 15 | Pace leader |
| BUGLE BOY | Contender | 20.54 | 7 | 1 | 6 | Closer / stalker |
| CANFORD LIGHTS | Contender | 20.45 | 0 | 1 | 11 | Closer / stalker |
| LINGOTTO | Watch | 20.48 | 3 | 1 | 3 | Closer / stalker |
| LAVA BURST | Watch | 20.19 | 2 | 0 | 2 | Closer / stalker |
| BRAND NEW WORLD | Caution | 20.35 | 3 | 0 | 4 | Closer / stalker |
RM 2 - RACE 3 - 2026
Distance 1450Benchmark BM 36
| Last 5 Performances | Last Win | Runner | Horse | Stable | Jockey | Jockey Weight | Draw | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 - 5 - 6 - 6 - 6 | 2022-12-11 | 1 | ZUM ZUM | V.R | G. SANTOS | 61.00 | 4 | NT1A |
| 3 - 3 - 9 - 6 - 6 | 2024-07-24 | 2 | CAPTAIN MARSALA | A.S | R. DA SILVA | 59.50 | 6 | ZN |
| 3 - 1 - 1 - 3 - 3 | 2026-06-20 | 3 | WARBIRD | J.A | G.VAN NIEKERK | 57.00 | 1 | SA |
| 4 - 5 - 3 - 3 - 6 | 2022-10-09 | 4 | ZOOBERI | C.D | L.CORRALES | 59.50 | 3 | BNA |
| 7 - 2 - 4 - 4 - 5 | 2024-06-29 | 5 | CHARLIE SQUADRON | A.N | Y.APPOU | 54.00 | 5 | PTA |
| 7 - 1 - 2 - 3 - 6 | 2026-05-16 | 6 | HIGH KEY | S.N | M.MUDHOO | 58.00 | 2 | PHXA |
🏇 Pronostics
| Horse | Points |
|---|---|
| WARBIRD | 9 |
| HIGH KEY | 8 |
| ZOOBERI | 5 |
| ZUM ZUM | 3 |
| CHARLIE SQUADRON | 3 |
| CAPTAIN MARSALA | 2 |
🏇 Pronostics Based on Horse Strength Against Race Competitors
| Horse | Points |
|---|---|
| ZOOBERI | 3 |
| ZUM ZUM | 2 |
| HIGH KEY | 2 |
| CAPTAIN MARSALA | 0 |
| WARBIRD | 0 |
| CHARLIE SQUADRON | 0 |
🏇 Power Scores
| Horse | Power Score |
|---|---|
| ZOOBERI | 20.37 |
| HIGH KEY | 20.13 |
| ZUM ZUM | 20.1 |
| WARBIRD | 20.1 |
| CHARLIE SQUADRON | 19.86 |
🏇 Best Average Speed
| Horse | Speed | Race Date | Distance |
|---|---|---|---|
| ZOOBERI | 16.75 | 2025-08-02 | 1365 |
| WARBIRD | 16.61 | 2025-10-25 | 1365 |
| ZUM ZUM | 16.54 | 2025-11-16 | 1400 |
| CHARLIE SQUADRON | 16.43 | 2025-08-02 | 1365 |
| CHARLIE SQUADRON | 16.39 | 2025-11-08 | 1365 |
| CHARLIE SQUADRON | 16.38 | 2025-10-18 | 1400 |
| CHARLIE SQUADRON | 16.35 | 2025-12-21 | 1500 |
| HIGH KEY | 16.28 | 2025-10-04 | 1600 |
| HIGH KEY | 16.23 | 2025-08-16 | 1500 |
| CHARLIE SQUADRON | 16.22 | 2025-08-30 | 1365 |
🏇 Best Last 200 m
| Horse | 200m Time | Race Date | Distance | False Rails |
|---|---|---|---|---|
| ZOOBERI | 11.94 | 2025-08-02 | 1365 | 1.25 |
| WARBIRD | 12.04 | 2025-10-25 | 1365 | 1.50 |
| ZUM ZUM | 12.09 | 2025-11-16 | 1400 | 0.75 |
| CHARLIE SQUADRON | 12.18 | 2025-08-02 | 1365 | 1.25 |
| CHARLIE SQUADRON | 12.20 | 2025-11-08 | 1365 | 4.50 |
| CHARLIE SQUADRON | 12.21 | 2025-10-18 | 1400 | 3.50 |
| CHARLIE SQUADRON | 12.23 | 2025-12-21 | 1500 | 0.00 |
| HIGH KEY | 12.28 | 2025-10-04 | 1600 | 3.75 |
| CHARLIE SQUADRON | 12.33 | 2025-08-30 | 1365 | 4.50 |
| HIGH KEY | 12.33 | 2025-08-16 | 1500 | 4.50 |
🏇 Last Performance
ZUM ZUM (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-20 | B.36 | 59.50 | NA | 5 | 6 | 5 | 1500 | 92.84 | 37.17 | 26.20 | Apprentice severely reprimanded | 4.50 |
WARBIRD (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-20 | B.36 | 60.50 | A | 4 | 6 | 3 | 1650 | 102.17 | 37.98 | 27.22 | Better on shorter | 4.50 |
ZOOBERI (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-02 | B.36 | 59.50 | BNA | 5 | 6 | 3 | 1365 | 81.49 | 35.87 | 25.04 | En progrès – boite | 1.25 |
CHARLIE SQUADRON (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-21 | B.41 | 54.00 | PTA | 6 | 8 | 7 | 1500 | 91.75 | 38.54 | 27.92 | Coughing post-race | 0.00 |
HIGH KEY (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
