Race Analysis For Fixture
Welcome to Race Analysis — a platform designed to provide you with insights, data, and perspectives that may give you an edge when choosing your picks. Our goal is not to magically predict winners, but to help you make more informed decisions by presenting key statistics and pronostics.
While our analysis highlights trends and probabilities, horse racing remains unpredictable. Factors such as racing tactics, unexpected moves from jockeys, wide runs, poor starts, or simply bad luck can heavily influence the outcome. Please use the information here as guidance, not a guarantee.
Remember: the final decision is always yours. Choose responsibly.
RM 16 - Race 1
Distance 1365Benchmark 0-26
| Last 5 Performances | Last Win | Runner | Horse | Stable | Jockey | Jockey Weight | Draw | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 - 2 - 5 - 2 - 3 | 1 | DWIGHT EISENHOWER | V.A | R.CURATOLO | 61.00 | 4 | A | |
| 4 - 4 - 6 - 1 - 3 | 2025-08-02 | 2 | KAISARISSA | R.G | R.K.CHUMUN | 61.00 | 5 | NA |
| 3 - 6 - 4 - 3 - 4 | 3 | LAVA BURST | S.M | R.PEREZ | 61.00 | 1 | A | |
| 1 - 3 - 5 - 5 - 1 | 2026-07-25 | 4 | INDIGENOUS | A.N | R.DANIELSON | 58.50 | 2 | NA |
| 6 - 5 - 5 - 3 - 4 | 2023-08-26 | 5 | LE QUARTIER | C.D | I.TAKA | 53.00 | 3 | SA |
🏇 Pronostics
| Horse | Points |
|---|---|
| INDIGENOUS | 8 |
| KAISARISSA | 7 |
| LAVA BURST | 6 |
| DWIGHT EISENHOWER | 5 |
| LE QUARTIER | 2 |
🏇 Pronostics Based on Horse Strength Against Race Competitors
| Horse | Points |
|---|---|
| LE QUARTIER | 3 |
| KAISARISSA | 2 |
| LAVA BURST | 2 |
| DWIGHT EISENHOWER | 0 |
| INDIGENOUS | 0 |
🏇 Power Scores
| Horse | Power Score |
|---|---|
| LAVA BURST | 20.7 |
| KAISARISSA | 20.39 |
| INDIGENOUS | 20.36 |
| LE QUARTIER | 20.32 |
🏇 Best Average Speed
| Horse | Speed | Race Date | Distance |
|---|---|---|---|
| KAISARISSA | 16.44 | 2025-09-27 | 1400 |
| LE QUARTIER | 16.36 | 2025-09-13 | 1365 |
| KAISARISSA | 16.33 | 2025-08-02 | 1400 |
| LE QUARTIER | 16.26 | 2025-08-02 | 1400 |
| INDIGENOUS | 16.23 | 2025-05-18 | 1600 |
| LE QUARTIER | 16.19 | 2025-11-16 | 1365 |
| LAVA BURST | 16.16 | 2025-02-09 | 1400 |
| INDIGENOUS | 16.16 | 2025-02-15 | 1200 |
| LAVA BURST | 16.13 | 2025-03-07 | 1600 |
| LE QUARTIER | 16.13 | 2025-11-29 | 1400 |
🏇 Best Last 200 m
| Horse | 200m Time | Race Date | Distance | False Rails |
|---|---|---|---|---|
| KAISARISSA | 12.16 | 2025-09-27 | 1400 | 0.75 |
| LE QUARTIER | 12.22 | 2025-09-13 | 1365 | 3.00 |
| KAISARISSA | 12.25 | 2025-08-02 | 1400 | 1.25 |
| LE QUARTIER | 12.30 | 2025-08-02 | 1400 | 1.25 |
| INDIGENOUS | 12.33 | 2025-05-18 | 1600 | 0.00 |
| LE QUARTIER | 12.36 | 2025-11-16 | 1365 | 0.75 |
| LAVA BURST | 12.37 | 2025-02-09 | 1400 | 0.00 |
| INDIGENOUS | 12.38 | 2025-02-15 | 1200 | 0.00 |
| LAVA BURST | 12.40 | 2025-03-07 | 1600 | 0.00 |
| LE QUARTIER | 12.40 | 2025-11-29 | 1400 | 2.00 |
🏇 Last Performance
KAISARISSA (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-27 | BM 31 | 60.00 | BNA | 5 | 5 | 4 | 1400 | 85.14 | 36.12 | 25.48 | No show again | 0.75 |
LAVA BURST (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-07 | OmdmE | 59.00 | A | 3 | 12 | 4 | 1600 | 99.21 | 36.45 | 23.90 | Midfield - moved up | 0.00 |
INDIGENOUS (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-18 | MdnmG | 56.00 | A | 2 | 12 | 8 | 1600 | 98.61 | 38.02 | 25.90 | Over-raced - amiss - VN | 0.00 |
LE QUARTIER (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | 0-20 | 53.00 | SA | 2 | 7 | 6 | 1400 | 86.82 | 36.72 | 25.74 | Slow - one paced run | 2.00 |
🏇 Best Performance on 1365m
LE QUARTIER (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-13 | (0-25) | 53.00 | SA | 1 | 5 | 3 | 1365 | 83.42 | 35.79 | 25.35 | Slow - switched for clear run | 3.00 |
🏇 Performance with equipment
KAISARISSA (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Race time | Distance | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-02 | (0-25) | 61.50 | NA | 3 | 6 | 1 | 85.75 | 1400 | Attaque au bon moment | 1.25 |
LAVA BURST (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Race time | Distance | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-07 | OmdmE | 59.00 | A | 3 | 12 | 4 | 99.21 | 1600 | Midfield - moved up | 0.00 |
LE QUARTIER (4)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Race time | Distance | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-13 | (0-25) | 53.00 | SA | 1 | 5 | 3 | 83.42 | 1365 | Slow - switched for clear run | 3.00 |
| 2025-10-18 | 0-20 | 53.50 | SA | 2 | 8 | 5 | 87.59 | 1400 | Raced fiercely - nothing to come | 3.50 |
| 2025-11-16 | 0-26 | 53.00 | SA | 3 | 7 | 5 | 84.33 | 1365 | Urged forward 800m - faded | 0.75 |
| 2025-11-29 | 0-20 | 53.00 | SA | 2 | 7 | 6 | 86.82 | 1400 | Slow - one paced run | 2.00 |
🏇 Possible Front Runners In The Race
🏇 Pace Projection (weighted speed over 1365m)
| Horse |
|---|
| Horse | Initial Speed ▼ | Speed 600 to 400 | Speed Last 400 | date | Distance | False Rails | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDIGENOUS | 16.5 | 16.5 | 15.44 | 2025-05-18 | 1600 | 0.00 | 56.00 |
| LE QUARTIER | 16.48 | 18.4 | 14.79 | 2025-11-16 | 1365 | 0.75 | 53.00 |
| LAVA BURST | 16.44 | 16.45 | 15.5 | 2025-02-09 | 1400 | 0.00 | 60.00 |
| KAISARISSA | 16.32 | 18.8 | 15.7 | 2025-09-27 | 1400 | 0.75 | 60.00 |
| INDIGENOUS | 16.21 | 16.21 | 16.06 | 2025-02-15 | 1200 | 0.00 | 60.00 |
| INDIGENOUS | 16.15 | 16.14 | 17.17 | 2025-02-01 | 1000 | 0.00 | 60.00 |
| LE QUARTIER | 16.06 | 19.16 | 15.78 | 2025-09-13 | 1365 | 3.00 | 53.00 |
| KAISARISSA | 16.04 | 18.37 | 16 | 2025-08-02 | 1400 | 1.25 | 61.50 |
| LE QUARTIER | 16.04 | 18.1 | 15.88 | 2025-08-02 | 1400 | 1.25 | 53.00 |
| LE QUARTIER | 15.97 | 18.21 | 15.54 | 2025-11-29 | 1400 | 2.00 | 53.00 |
| LAVA BURST | 15.94 | 15.94 | 16.53 | 2025-01-01 | 1600 | 0.00 | 59.00 |
| LAVA BURST | 15.93 | 15.94 | 16.74 | 2025-03-07 | 1600 | 0.00 | 59.00 |
| LE QUARTIER | 15.88 | 17.47 | 15.52 | 2025-10-18 | 1400 | 3.50 | 53.50 |
| KAISARISSA | 15.74 | 18.96 | 15.08 | 2025-08-30 | 1500 | 4.50 | 60.00 |
| INDIGENOUS | 15.51 | 15.5 | 16.39 | 2025-04-20 | 1400 | 0.00 | 60.00 |
🏇 Training
| Horse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWIGHT EISENHOWER (16 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIGENOUS (13 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAVA BURST (2 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAISARISSA (0 pts)No training data available. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LE QUARTIER (0 pts)No training data available. |
🏇 Performance Outlook
Combines recent form, raw speed, pace-adjusted power score, training and pace scenario into one ranked opinion per horse — for comparing against actual results, not a guarantee. See the notice at the top of the page.
| Horse | Tier | Power Score | Recent Form Pts | Raw Speed Pts | Training | Pace Role |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAISARISSA | Top Pick | 20.39 | 7 | 2 | 0 | Closer / stalker |
| INDIGENOUS | Top Pick | 20.36 | 8 | 0 | 13 | Closer / stalker |
| LAVA BURST | Contender | 20.7 | 6 | 2 | 2 | Closer / stalker |
| LE QUARTIER | Contender | 20.32 | 2 | 3 | 0 | Closer / stalker |
| DWIGHT EISENHOWER | Watch | N/A | 5 | 0 | 16 | Closer / stalker |
RM 16 - RACE 2
Distance 1500Benchmark BM 41
| Last 5 Performances | Last Win | Runner | Horse | Stable | Jockey | Jockey Weight | Draw | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 - 4 - 4 - 2 - 2 | 2021-11-20 | 1 | IDITAROD TRAIL | A.N | B.ECROIGNARD | 57.50 | 8 | SA |
| 4 - 5 - 5 - 1 - 3 | 2024-09-07 | 2 | THE CANE TRAIN | S.M | R.PEREZ | 61.00 | 5 | BA |
| 2 - 3 - 1 - 1 - 1 | 2026-06-20 | 3 | BOUNCEBACK | J.A | P.HORIL | 60.50 | 3 | A |
| 1 - 1 - 1 - 1 - 9 | 2025-12-21 | 4 | MYSTIC MAJESTY | V.R | I.SANTANA | 59.50 | 4 | NA |
| 3 - 4 - 4 - 3 - 3 | 2025-09-13 | 5 | SAN ANDREAS | PFK | K.RAMSAMY | 59.50 | 2 | NXTA |
| 8 - 8 - 8 - 3 - 1 | 2022-11-14 | 6 | VIHAAN'S GREY | S.MN | B.BHAUGEEROTHEE | 59.50 | 1 | NA |
| 4 - 4 - 7 - 6 - 5 | 2024-08-31 | 7 | CANFORD LIGHTS | C.D | I.TAKA | 56.50 | 7 | TNA |
| 7 - 2 - 4 - 4 - 5 | 2024-06-29 | 8 | CHARLIE SQUADRON | A.N | N.NASTILI | 54.00 | 6 | PTA |
🏇 Pronostics
| Horse | Points |
|---|---|
| BOUNCEBACK | 14 |
| MYSTIC MAJESTY | 12 |
| THE CANE TRAIN | 7 |
| SAN ANDREAS | 6 |
| IDITAROD TRAIL | 5 |
| VIHAAN'S GREY | 4 |
| CHARLIE SQUADRON | 2 |
| CANFORD LIGHTS | 0 |
🏇 Pronostics Based on Horse Strength Against Race Competitors
| Horse | Points |
|---|---|
| THE CANE TRAIN | 5 |
| SAN ANDREAS | 1 |
| CANFORD LIGHTS | 1 |
| IDITAROD TRAIL | 0 |
| BOUNCEBACK | 0 |
| MYSTIC MAJESTY | 0 |
| VIHAAN'S GREY | 0 |
| CHARLIE SQUADRON | 0 |
🏇 Power Scores
| Horse | Power Score |
|---|---|
| THE CANE TRAIN | 21.37 |
| SAN ANDREAS | 20.75 |
| BOUNCEBACK | 20.59 |
| IDITAROD TRAIL | 20.5 |
| CHARLIE SQUADRON | 20.37 |
| MYSTIC MAJESTY | 20.2 |
| CANFORD LIGHTS | 20.08 |
🏇 Best Average Speed
| Horse | Speed | Race Date | Distance |
|---|---|---|---|
| THE CANE TRAIN | 16.63 | 2024-12-24 | 1450 |
| IDITAROD TRAIL | 16.47 | 2025-10-18 | 1365 |
| SAN ANDREAS | 16.44 | 2025-10-25 | 1365 |
| CHARLIE SQUADRON | 16.43 | 2025-08-02 | 1365 |
| CHARLIE SQUADRON | 16.39 | 2025-11-08 | 1365 |
| SAN ANDREAS | 16.38 | 2025-09-13 | 1400 |
| CHARLIE SQUADRON | 16.38 | 2025-10-18 | 1400 |
| MYSTIC MAJESTY | 16.35 | 2025-12-06 | 1450 |
| CANFORD LIGHTS | 16.30 | 2025-09-13 | 1400 |
| IDITAROD TRAIL | 16.25 | 2025-08-30 | 1365 |
🏇 Best Last 200 m
| Horse | 200m Time | Race Date | Distance | False Rails |
|---|---|---|---|---|
| THE CANE TRAIN | 12.03 | 2024-12-24 | 1450 | 0.00 |
| IDITAROD TRAIL | 12.15 | 2025-10-18 | 1365 | 3.50 |
| SAN ANDREAS | 12.17 | 2025-10-25 | 1365 | 1.50 |
| CHARLIE SQUADRON | 12.18 | 2025-08-02 | 1365 | 1.25 |
| CHARLIE SQUADRON | 12.20 | 2025-11-08 | 1365 | 4.50 |
| SAN ANDREAS | 12.21 | 2025-09-13 | 1400 | 3.00 |
| CHARLIE SQUADRON | 12.21 | 2025-10-18 | 1400 | 3.50 |
| MYSTIC MAJESTY | 12.23 | 2025-12-06 | 1450 | 0.00 |
| CANFORD LIGHTS | 12.27 | 2025-09-13 | 1400 | 3.00 |
| IDITAROD TRAIL | 12.31 | 2025-08-30 | 1365 | 4.50 |
🏇 Last Performance
IDITAROD TRAIL (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | BM 41 | 61.50 | SA | 2 | 4 | 2 | 1500 | 92.97 | 35.58 | 24.78 | Slow - finished well | 2.00 |
THE CANE TRAIN (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-07 | KbsmB | 51.00 | AT | 5 | 10 | 4 | 1400 | 86.56 | 35.31 | 22.50 | Carried - not assist | 0.00 |
BOUNCEBACK (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-01 | Cl4mC | 60.50 | AB | 7 | 16 | 0 | 1700 | 105.97 | 36.70 | 24.10 | Squeezed out start | 0.00 |
MYSTIC MAJESTY (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | BM 36 | 60.00 | NA | 4 | 4 | 1 | 1450 | 88.67 | 37.32 | 26.10 | Raced fiercely - three in a row | 0.00 |
SAN ANDREAS (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | BM 41 | 60.00 | NXTA | 3 | 4 | 3 | 1500 | 93.17 | 36.01 | 25.23 | Hung in - not disgraced | 2.00 |
CANFORD LIGHTS (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 | BM 36 | 61.50 | B1NXA | 5 | 5 | 5 | 1365 | 86.05 | 39.62 | 27.89 | Raced wide - give ground 300m | 4.50 |
CHARLIE SQUADRON (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 | BM 36 | 58.00 | PTA | 2 | 5 | 2 | 1365 | 83.27 | 36.64 | 25.20 | Bled - suspended 30 days | 4.50 |
🏇 Best Performance on 1500m
IDITAROD TRAIL (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | BM 41 | 61.50 | SA | 2 | 4 | 2 | 1500 | 92.97 | 35.58 | 24.78 | Slow - finished well | 2.00 |
SAN ANDREAS (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | BM 41 | 60.00 | NXTA | 3 | 4 | 3 | 1500 | 93.17 | 36.01 | 25.23 | Hung in - not disgraced | 2.00 |
🏇 Performance with equipment
IDITAROD TRAIL (2)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Race time | Distance | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | BM 41 | 61.50 | SA | 2 | 4 | 2 | 92.97 | 1500 | Slow - finished well | 2.00 |
| 2025-11-28 | B.41 | 61.50 | SA | 2 | 4 | 2 | 92.97 | 1500 | Slow - finished well | 2.00 |
MYSTIC MAJESTY (2)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Race time | Distance | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-25 | BM 31 | 60.00 | NA | 5 | 5 | 1 | 55.45 | 990 | Another impressive win - more to come | 1.50 |
| 2025-12-06 | BM 36 | 60.00 | NA | 4 | 4 | 1 | 88.67 | 1450 | Raced fiercely - three in a row | 0.00 |
SAN ANDREAS (4)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Race time | Distance | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-13 | B.36 | 60.50 | NXTA | 3 | 4 | 1 | 85.49 | 1400 | Patient ride - two in a row | 3.00 |
| 2025-10-25 | BM 41 | 60.00 | NXTA | 7 | 8 | 3 | 83.05 | 1365 | Taked across - late effort | 1.50 |
| 2025-11-29 | BM 41 | 60.00 | NXTA | 3 | 4 | 3 | 93.17 | 1500 | Hung in - not disgraced | 2.00 |
| 2025-11-28 | B.41 | 60.00 | NXTA | 3 | 4 | 3 | 93.17 | 1500 | Hung in - not disgraced | 2.00 |
CANFORD LIGHTS (2)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Race time | Distance | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-30 | B.46 | 60.00 | NTA | 7 | 8 | 7 | 84.52 | 1365 | Faded badly | 4.50 |
| 2025-09-13 | B.46 | 60.00 | NTA | 4 | 4 | 4 | 85.88 | 1400 | Off pace - no threat | 3.00 |
CHARLIE SQUADRON (2)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Race time | Distance | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-18 | BM 31 | 60.50 | PTA | 6 | 8 | 4 | 85.46 | 1400 | Improved run - coughing | 3.50 |
| 2025-11-08 | BM 36 | 58.00 | PTA | 2 | 5 | 2 | 83.27 | 1365 | Bled - suspended 30 days | 4.50 |
🏇 Possible Front Runners In The Race
🏇 Pace Projection (weighted speed over 1500m)
| Horse |
|---|
| THE CANE TRAIN |
| MYSTIC MAJESTY |
| Horse | Initial Speed ▼ | Speed 600 to 400 | Speed Last 400 | date | Distance | False Rails | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MYSTIC MAJESTY | 18.29 | 20.66 | 16.36 | 2025-10-25 | 990 | 1.50 | 60.00 |
| MYSTIC MAJESTY | 17.66 | 20.79 | 16.41 | 2025-10-04 | 990 | 3.75 | 58.50 |
| THE CANE TRAIN | 16.8 | 16.81 | 16.19 | 2024-12-24 | 1450 | 0.00 | 59.00 |
| CHARLIE SQUADRON | 16.61 | 18.37 | 15.14 | 2025-10-18 | 1400 | 3.50 | 60.50 |
| MYSTIC MAJESTY | 16.55 | 17.83 | 15.33 | 2025-12-06 | 1450 | 0.00 | 60.00 |
| CHARLIE SQUADRON | 16.52 | 18.45 | 15.41 | 2025-08-02 | 1365 | 1.25 | 0.00 |
| CANFORD LIGHTS | 16.48 | 17.05 | 14.34 | 2025-11-08 | 1365 | 4.50 | 61.50 |
| CANFORD LIGHTS | 16.43 | 18.98 | 14.76 | 2025-10-18 | 1365 | 3.50 | 58.50 |
| CHARLIE SQUADRON | 16.41 | 17.48 | 15.87 | 2025-11-08 | 1365 | 4.50 | 58.00 |
| SAN ANDREAS | 16.4 | 18.54 | 15.62 | 2025-10-25 | 1365 | 1.50 | 60.00 |
| CANFORD LIGHTS | 16.34 | 540.54 | 10.71 | 2025-08-30 | 1365 | 4.50 | 60.00 |
| CANFORD LIGHTS | 16.16 | 18.74 | 15.55 | 2025-09-13 | 1400 | 3.00 | 60.00 |
| IDITAROD TRAIL | 16.16 | 19.07 | 15.96 | 2025-10-18 | 1365 | 3.50 | 60.00 |
| CHARLIE SQUADRON | 16.08 | 19.23 | 15.26 | 2025-08-30 | 1365 | 4.50 | 60.50 |
| IDITAROD TRAIL | 16.02 | 19.01 | 15.55 | 2025-08-30 | 1365 | 4.50 | 56.00 |
| SAN ANDREAS | 15.94 | 18.9 | 16.18 | 2025-09-13 | 1400 | 3.00 | 60.50 |
| BOUNCEBACK | 15.88 | 15.87 | 16.6 | 2025-06-01 | 1700 | 0.00 | 60.50 |
| BOUNCEBACK | 15.87 | 15.86 | 16.19 | 2025-02-26 | 1800 | 0.00 | 60.00 |
| THE CANE TRAIN | 15.77 | 15.76 | 15.38 | 2025-01-23 | 1600 | 0.00 | 55.00 |
| SAN ANDREAS | 15.76 | 17.23 | 16.49 | 2025-08-16 | 1450 | 4.50 | 61.00 |
| BOUNCEBACK | 15.75 | 15.75 | 16.67 | 2025-01-11 | 1600 | 0.00 | 57.50 |
| SAN ANDREAS | 15.75 | 18.55 | 15.85 | 2025-11-29 | 1500 | 2.00 | 60.00 |
| SAN ANDREAS | 15.75 | 18.55 | 15.85 | 2025-11-28 | 1500 | 2.00 | 60.00 |
| IDITAROD TRAIL | 15.68 | 18.52 | 16.14 | 2025-11-29 | 1500 | 2.00 | 61.50 |
| IDITAROD TRAIL | 15.68 | 18.52 | 16.14 | 2025-11-28 | 1500 | 2.00 | 61.50 |
| THE CANE TRAIN | 15.61 | 15.61 | 17.78 | 2025-03-07 | 1400 | 0.00 | 51.00 |
| BOUNCEBACK | 15.51 | 15.52 | 16.74 | 2025-02-08 | 1600 | 0.00 | 60.50 |
| BOUNCEBACK | 14.94 | 14.94 | 16.33 | 2025-04-21 | 2200 | 0.00 | 61.50 |
🏇 Training
| Horse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDITAROD TRAIL (13 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANFORD LIGHTS (11 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUNCEBACK (6 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THE CANE TRAIN (0 pts)No training data available. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MYSTIC MAJESTY (0 pts)No training data available. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAN ANDREAS (0 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIHAAN'S GREY (0 pts)No training data available. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHARLIE SQUADRON (0 pts)No training data available. |
🏇 Performance Outlook
Combines recent form, raw speed, pace-adjusted power score, training and pace scenario into one ranked opinion per horse — for comparing against actual results, not a guarantee. See the notice at the top of the page.
| Horse | Tier | Power Score | Recent Form Pts | Raw Speed Pts | Training | Pace Role |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THE CANE TRAIN | Top Pick | 21.37 | 7 | 5 | 0 | Pace leader |
| BOUNCEBACK | Top Pick | 20.59 | 14 | 0 | 6 | Closer / stalker |
| SAN ANDREAS | Contender | 20.75 | 6 | 1 | 0 | Closer / stalker |
| MYSTIC MAJESTY | Contender | 20.2 | 12 | 0 | 0 | Pace leader |
| IDITAROD TRAIL | Watch | 20.5 | 5 | 0 | 13 | Closer / stalker |
| CANFORD LIGHTS | Watch | 20.08 | 0 | 1 | 11 | Closer / stalker |
| CHARLIE SQUADRON | Caution | 20.37 | 2 | 0 | 0 | Closer / stalker |
| VIHAAN'S GREY | Caution | N/A | 4 | 0 | 0 | Closer / stalker |
RM 16 - RACE 3
Distance 1850Benchmark BM 46
| Last 5 Performances | Last Win | Runner | Horse | Stable | Jockey | Jockey Weight | Draw | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 6 - 1 - 1 - 2 | 2026-07-18 | 1 | OPAGUE | V.A | R.CURATOLO | 62.00 | 6 | NA |
| 4 - 5 - 1 - 2 - 4 | 2025-12-21 | 2 | LETS PLAY POKER | C.D | B.SOOFUL | 61.50 | 1 | NTA |
| 4 - 3 - 2 - 3 - 3 | 2025-09-27 | 3 | BRAVE BOMBER | PFK | K.RAMSAMY | 60.50 | 3 | NTA |
| 4 - 4 - 5 - 7 - 7 | 2024-09-14 | 4 | WILLIAMTHEFIGHTER | V.R | I.SANTANA | 60.50 | 4 | NA |
| 5 - 3 - 2 - 1 - 2 | 2025-11-16 | 5 | FIREFLARE | C.D | I.TAKA | 59.00 | 2 | NA |
| 3 - 6 - 4 - 1 - 5 | 2025-11-16 | 6 | TAKING SILK | A.N | R.JOORAWON | 56.50 | 5 | BNTA |
🏇 Pronostics
| Horse | Points |
|---|---|
| LETS PLAY POKER | 13 |
| OPAGUE | 11 |
| FIREFLARE | 8 |
| BRAVE BOMBER | 5 |
| TAKING SILK | 4 |
| WILLIAMTHEFIGHTER | 1 |
🏇 Pronostics Based on Horse Strength Against Race Competitors
| Horse | Points |
|---|---|
| LETS PLAY POKER | 6 |
| FIREFLARE | 1 |
| OPAGUE | 0 |
| BRAVE BOMBER | 0 |
| WILLIAMTHEFIGHTER | 0 |
| TAKING SILK | 0 |
🏇 Power Scores
| Horse | Power Score |
|---|---|
| WILLIAMTHEFIGHTER | 21.11 |
| LETS PLAY POKER | 20.95 |
| FIREFLARE | 20.41 |
| OPAGUE | 20.33 |
| BRAVE BOMBER | 20.22 |
| TAKING SILK | 19.94 |
🏇 Best Average Speed
| Horse | Speed | Race Date | Distance |
|---|---|---|---|
| LETS PLAY POKER | 16.70 | 2025-01-16 | 1450 |
| WILLIAMTHEFIGHTER | 16.61 | 2025-11-16 | 1400 |
| LETS PLAY POKER | 16.59 | 2025-01-02 | 1450 |
| OPAGUE | 16.53 | 2025-10-25 | 1600 |
| LETS PLAY POKER | 16.41 | 2025-11-08 | 1365 |
| OPAGUE | 16.38 | 2025-08-09 | 1365 |
| BRAVE BOMBER | 16.37 | 2025-10-25 | 1600 |
| TAKING SILK | 16.36 | 2025-10-04 | 1600 |
| BRAVE BOMBER | 16.34 | 2025-11-29 | 1600 |
| BRAVE BOMBER | 16.34 | 2025-11-28 | 1600 |
🏇 Best Last 200 m
| Horse | 200m Time | Race Date | Distance | False Rails |
|---|---|---|---|---|
