Race Analysis For Fixture
Welcome to Race Analysis — a platform designed to provide you with insights, data, and perspectives that may give you an edge when choosing your picks. Our goal is not to magically predict winners, but to help you make more informed decisions by presenting key statistics and pronostics.
While our analysis highlights trends and probabilities, horse racing remains unpredictable. Factors such as racing tactics, unexpected moves from jockeys, wide runs, poor starts, or simply bad luck can heavily influence the outcome. Please use the information here as guidance, not a guarantee.
Remember: the final decision is always yours. Choose responsibly.
RM 15 - Race 1
Distance 1650Benchmark 0-25
| Last 5 Performances | Last Win | Runner | Horse | Stable | Jockey | Jockey Weight | Draw | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 5 - 7 - 1 - 6 | 2026-08-08 | 1 | ROYAL PORT LOUIS | V.R | I.SANTANA | 61.50 | 6 | BXA |
| 5 - 7 - 2 - 7 - 4 | 2 | GRANDE ROSALIE | C.D | I.TAKA | 61.00 | 3 | NA | |
| 2 - 7 - 3 - 6 - 7 | 2022-11-12 | 3 | CITADEL | V.A | R.CURATOLO | 60.00 | 8 | BA |
| 4 - 7 - 5 - 5 - 5 | 5 | MALINOIS | V.A | D.BHEEKARY | 58.50 | 1 | SA | |
| 6 - 6 - 4 - 2 - 4 | 6 | RAINWATER | V.A | D.JEAN | 52.00 | 5 | ZA | |
| 7 - 5 - 6 - 5 - 6 | 2023-05-13 | 7 | ARLINGTONS REVENGE | A.S | K.MOHUN | 51.50 | 7 | BN |
| 4 - 5 - 6 - 5 - 4 | 2024-06-01 | 8 | OVERDOSE | A.S | R.K.CHUMUN | 53.00 | 4 | NA |
🏇 Pronostics
| Horse | Points |
|---|---|
| ROYAL PORT LOUIS | 6 |
| CITADEL | 4 |
| MALINOIS | 4 |
| GRANDE ROSALIE | 3 |
| RAINWATER | 3 |
| ARLINGTONS REVENGE | 2 |
| OVERDOSE | 0 |
🏇 Pronostics Based on Horse Strength Against Race Competitors
| Horse | Points |
|---|---|
| CITADEL | 3 |
| GRANDE ROSALIE | 2 |
| MALINOIS | 2 |
| ROYAL PORT LOUIS | 0 |
| RAINWATER | 0 |
| ARLINGTONS REVENGE | 0 |
| OVERDOSE | 0 |
🏇 Power Scores
| Horse | Power Score |
|---|---|
| OVERDOSE | 20.51 |
| MALINOIS | 20.45 |
| RAINWATER | 20.3 |
| ARLINGTONS REVENGE | 20.25 |
| CITADEL | 20.2 |
| GRANDE ROSALIE | 20.18 |
| ROYAL PORT LOUIS | 19.78 |
🏇 Best Average Speed
| Horse | Speed | Race Date | Distance |
|---|---|---|---|
| GRANDE ROSALIE | 16.41 | 2025-09-27 | 1400 |
| ROYAL PORT LOUIS | 16.40 | 2025-10-18 | 1400 |
| CITADEL | 16.37 | 2025-08-02 | 1365 |
| MALINOIS | 16.35 | 2025-10-04 | 1450 |
| RAINWATER | 16.22 | 2025-08-02 | 1400 |
| OVERDOSE | 16.20 | 2025-11-29 | 1400 |
| ARLINGTONS REVENGE | 16.17 | 2025-08-02 | 1365 |
| MALINOIS | 16.16 | 2025-12-06 | 1400 |
| MALINOIS | 16.05 | 2025-08-02 | 1365 |
| CITADEL | 16.00 | 2025-08-30 | 1500 |
🏇 Best Last 200 m
| Horse | 200m Time | Race Date | Distance | False Rails |
|---|---|---|---|---|
| GRANDE ROSALIE | 12.19 | 2025-09-27 | 1400 | 0.75 |
| ROYAL PORT LOUIS | 12.20 | 2025-10-18 | 1400 | 3.50 |
| CITADEL | 12.22 | 2025-08-02 | 1365 | 1.25 |
| MALINOIS | 12.23 | 2025-10-04 | 1450 | 3.75 |
| RAINWATER | 12.33 | 2025-08-02 | 1400 | 1.25 |
| OVERDOSE | 12.35 | 2025-11-29 | 1400 | 2.00 |
| MALINOIS | 12.37 | 2025-12-06 | 1400 | 4.50 |
| ARLINGTONS REVENGE | 12.37 | 2025-08-02 | 1365 | 1.25 |
| MALINOIS | 12.46 | 2025-08-02 | 1365 | 1.25 |
| CITADEL | 12.50 | 2025-08-30 | 1500 | 4.50 |
🏇 Last Performance
ROYAL PORT LOUIS (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-16 | BM 36 | 57.00 | A | 6 | 7 | 6 | 1600 | 101.75 | 39.07 | 27.65 | Raced wide throughout - rider questionned | 0.75 |
GRANDE ROSALIE (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | BM 31 | 58.50 | NA | 5 | 7 | 4 | 1850 | 117.36 | 37.47 | 25.86 | Injury right nostril | 4.50 |
CITADEL (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | BM 31 | 57.00 | BA | 6 | 7 | 2 | 1850 | 116.98 | 37.47 | 25.99 | Back to form | 4.50 |
MALINOIS (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | 0-20 | 61.00 | SA | 3 | 9 | 3 | 1400 | 86.61 | 36.45 | 25.36 | Hanging in - lacked finish | 4.50 |
RAINWATER (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 | 0-25 | 58.50 | A | 6 | 6 | 4 | 1500 | 93.79 | 37.26 | 26.26 | Raced wide early - improved run | 4.50 |
ARLINGTONS REVENGE (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | 0-20 | 59.50 | BN | 5 | 9 | 7 | 1400 | 88.00 | 37.01 | 26.13 | Give ground from 400m | 4.50 |
OVERDOSE (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | 0-20 | 56.00 | NA | 4 | 7 | 4 | 1400 | 86.42 | 36.12 | 25.19 | Slow - finished well | 2.00 |
🏇 Best Performance on 1650m
🏇 Performance with equipment
GRANDE ROSALIE (2)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Race time | Distance | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 | BM 31 | 59.00 | NA | 1 | 6 | 3 | 101.70 | 1600 | Showed improvement | 4.50 |
| 2025-12-06 | BM 31 | 58.50 | NA | 5 | 7 | 4 | 117.36 | 1850 | Injury right nostril | 4.50 |
CITADEL (2)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Race time | Distance | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-25 | BM 36 | 56.00 | BA | 6 | 8 | 7 | 116.32 | 1850 | Led - had enough 250m | 1.50 |
| 2025-12-06 | BM 31 | 57.00 | BA | 6 | 7 | 2 | 116.98 | 1850 | Back to form | 4.50 |
MALINOIS (3)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Race time | Distance | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-04 | 0-25 | 59.00 | SA | 1 | 7 | 4 | 88.67 | 1450 | Still improving - watch in 0-20 | 3.75 |
| 2025-11-08 | 0-25 | 58.50 | SA | 2 | 6 | 2 | 93.87 | 1500 | Took lead 900m - second best | 4.50 |
| 2025-12-06 | 0-20 | 61.00 | SA | 3 | 9 | 3 | 86.61 | 1400 | Hanging in - lacked finish | 4.50 |
ARLINGTONS REVENGE (2)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Race time | Distance | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 | BM 31 | 56.00 | BN | 2 | 6 | 5 | 102.31 | 1600 | No show | 4.50 |
| 2025-12-06 | 0-20 | 59.50 | BN | 5 | 9 | 7 | 88.00 | 1400 | Give ground from 400m | 4.50 |
OVERDOSE (3)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Race time | Distance | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-18 | 0-20 | 61.00 | NA | 4 | 8 | 6 | 87.73 | 1400 | Wide from 600m - needs more ground | 3.50 |
| 2025-11-08 | 0-25 | 56.00 | NA | 1 | 6 | 5 | 94.00 | 1500 | Never went on | 4.50 |
| 2025-11-29 | 0-20 | 56.00 | NA | 4 | 7 | 4 | 86.42 | 1400 | Slow - finished well | 2.00 |
🏇 Possible Front Runners In The Race
🏇 Pace Projection (weighted speed over 1650m)
| Horse |
|---|
| ROYAL PORT LOUIS |
| CITADEL |
| Horse | Initial Speed ▼ | Speed 600 to 400 | Speed Last 400 | date | Distance | False Rails | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL PORT LOUIS | 16.78 | 17.99 | 15.05 | 2025-10-18 | 1400 | 3.50 | 59.50 |
| CITADEL | 16.52 | 18.33 | 15.28 | 2025-08-02 | 1365 | 1.25 | 60.00 |
| GRANDE ROSALIE | 16.21 | 18.62 | 15.85 | 2025-09-27 | 1400 | 0.75 | 59.50 |
| MALINOIS | 16.17 | 16.81 | 16.54 | 2025-10-04 | 1450 | 3.75 | 59.00 |
| CITADEL | 16.05 | 18.42 | 14.5 | 2025-10-25 | 1850 | 1.50 | 56.00 |
| ROYAL PORT LOUIS | 15.95 | 17.51 | 14.47 | 2025-11-16 | 1600 | 0.75 | 57.00 |
| MALINOIS | 15.95 | 18.03 | 15.77 | 2025-12-06 | 1400 | 4.50 | 61.00 |
| MALINOIS | 15.94 | 17.26 | 15.49 | 2025-11-08 | 1500 | 4.50 | 58.50 |
| RAINWATER | 15.92 | 18.15 | 15.96 | 2025-08-02 | 1400 | 1.25 | 61.50 |
| OVERDOSE | 15.92 | 18.18 | 15.11 | 2025-11-08 | 1500 | 4.50 | 56.00 |
| RAINWATER | 15.92 | 18.18 | 15.23 | 2025-11-08 | 1500 | 4.50 | 58.50 |
| OVERDOSE | 15.9 | 18.3 | 15.88 | 2025-11-29 | 1400 | 2.00 | 56.00 |
| RAINWATER | 15.84 | 18.89 | 14.87 | 2025-09-27 | 1600 | 0.75 | 60.50 |
| ARLINGTONS REVENGE | 15.84 | 17.39 | 16.25 | 2025-08-02 | 1365 | 1.25 | 61.00 |
| OVERDOSE | 15.78 | 17.56 | 15.61 | 2025-10-18 | 1400 | 3.50 | 61.00 |
| CITADEL | 15.72 | 17.42 | 15.39 | 2025-12-06 | 1850 | 4.50 | 57.00 |
| MALINOIS | 15.7 | 17.09 | 16.25 | 2025-08-02 | 1365 | 1.25 | 58.50 |
| ARLINGTONS REVENGE | 15.69 | 18.38 | 15.31 | 2025-12-06 | 1400 | 4.50 | 59.50 |
| MALINOIS | 15.68 | 16.45 | 15.94 | 2025-08-16 | 1500 | 4.50 | 58.50 |
| GRANDE ROSALIE | 15.65 | 17.23 | 15.47 | 2025-12-06 | 1850 | 4.50 | 58.50 |
| RAINWATER | 15.62 | 16.23 | 14.86 | 2025-08-16 | 1500 | 4.50 | 60.50 |
| CITADEL | 15.53 | 20.2 | 15.44 | 2025-08-30 | 1500 | 4.50 | 59.00 |
| OVERDOSE | 15.43 | 18.48 | 14.77 | 2025-08-09 | 1450 | 3.25 | 59.00 |
| GRANDE ROSALIE | 15.36 | 17.21 | 16.03 | 2025-11-08 | 1600 | 4.50 | 59.00 |
| ARLINGTONS REVENGE | 15.35 | 17.23 | 15.64 | 2025-11-08 | 1600 | 4.50 | 56.00 |
🏇 Training
| Horse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROYAL PORT LOUIS (19 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAINWATER (10 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MALINOIS (7 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRANDE ROSALIE (3 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITADEL (0 pts)No training data available. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARLINGTONS REVENGE (0 pts)No training data available. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OVERDOSE (0 pts)No training data available. |
🏇 Performance Outlook
Combines recent form, raw speed, pace-adjusted power score, training and pace scenario into one ranked opinion per horse — for comparing against actual results, not a guarantee. See the notice at the top of the page.
| Horse | Tier | Power Score | Recent Form Pts | Raw Speed Pts | Training | Pace Role |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALINOIS | Top Pick | 20.45 | 4 | 2 | 7 | Closer / stalker |
| CITADEL | Top Pick | 20.2 | 4 | 3 | 0 | Pace leader |
| RAINWATER | Contender | 20.3 | 3 | 0 | 10 | Closer / stalker |
| OVERDOSE | Contender | 20.51 | 0 | 0 | 0 | Closer / stalker |
| ROYAL PORT LOUIS | Watch | 19.78 | 6 | 0 | 19 | Pace leader |
| GRANDE ROSALIE | Watch | 20.18 | 3 | 2 | 3 | Closer / stalker |
| ARLINGTONS REVENGE | Caution | 20.25 | 2 | 0 | 0 | Closer / stalker |
RM 15 - RACE 2
Distance 990Benchmark BM 31
| Last 5 Performances | Last Win | Runner | Horse | Stable | Jockey | Jockey Weight | Draw | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 - 5 - 2 - 9 - 3 | 2025-11-16 | 1 | MYSTERY CACHE | A.N | R.DANIELSON | 61.50 | 7 | NXA |
| 3 - 8 - 6 - 5 - 4 | 2022-12-18 | 2 | EMERALD BAND | V.A | D.BHEEKARY | 61.00 | 2 | NA |
| 4 - 6 - 4 - 6 - 5 | 2025-10-18 | 3 | GANG LEADER | J.A | S.RAMA | 60.50 | 4 | DA |
| 4 - 4 - 5 - 2 - 2 | 2025-12-20 | 4 | UNSUNG HERO | PFK | K.RAMSAMY | 60.00 | 1 | BTA |
| 3 - 2 - 2 - 2 - 3 | 5 | CLIFF SWALLOW | R.G | B.SOOFUL | 59.50 | 5 | NA | |
| 1 - 2 - 2 - 4 - 6 | 2026-07-25 | 6 | KOLA TONIC | V.R | I.SANTANA | 57.50 | 6 | BTA |
| 2 - 5 - 6 - 3 - 4 | 7 | NORDIC PRINCE | V.A | R.CURATOLO | 57.50 | 3 | A |
🏇 Pronostics
| Horse | Points |
|---|---|
| NORDIC PRINCE | 12 |
| CLIFF SWALLOW | 8 |
| KOLA TONIC | 7 |
| UNSUNG HERO | 4 |
| MYSTERY CACHE | 3 |
| EMERALD BAND | 1 |
| GANG LEADER | 0 |
🏇 Pronostics Based on Horse Strength Against Race Competitors
| Horse | Points |
|---|---|
| NORDIC PRINCE | 4 |
| MYSTERY CACHE | 2 |
| GANG LEADER | 1 |
| EMERALD BAND | 0 |
| UNSUNG HERO | 0 |
| CLIFF SWALLOW | 0 |
| KOLA TONIC | 0 |
🏇 Power Scores
| Horse | Power Score |
|---|---|
| MYSTERY CACHE | 21.01 |
| EMERALD BAND | 20.98 |
| CLIFF SWALLOW | 20.87 |
| UNSUNG HERO | 20.84 |
| NORDIC PRINCE | 20.53 |
| GANG LEADER | 20.26 |
| KOLA TONIC | 20.08 |
🏇 Best Average Speed
| Horse | Speed | Race Date | Distance |
|---|---|---|---|
| MYSTERY CACHE | 17.76 | 2025-11-16 | 990 |
| UNSUNG HERO | 17.74 | 2025-09-13 | 990 |
| UNSUNG HERO | 17.74 | 2025-09-06 | 990 |
| CLIFF SWALLOW | 17.73 | 2025-11-16 | 990 |
| NORDIC PRINCE | 17.70 | 2025-09-13 | 990 |
| NORDIC PRINCE | 17.70 | 2025-09-06 | 990 |
| UNSUNG HERO | 17.69 | 2025-11-16 | 990 |
| EMERALD BAND | 17.64 | 2025-08-02 | 990 |
| MYSTERY CACHE | 17.62 | 2025-10-04 | 990 |
| CLIFF SWALLOW | 17.61 | 2025-10-25 | 990 |
🏇 Best Last 200 m
| Horse | 200m Time | Race Date | Distance | False Rails |
|---|---|---|---|---|
| MYSTERY CACHE | 11.26 | 2025-11-16 | 990 | 0.75 |
| UNSUNG HERO | 11.28 | 2025-09-13 | 990 | 0.00 |
| UNSUNG HERO | 11.28 | 2025-09-06 | 990 | 1.50 |
| CLIFF SWALLOW | 11.28 | 2025-11-16 | 990 | 0.75 |
| UNSUNG HERO | 11.30 | 2025-11-16 | 990 | 0.75 |
| NORDIC PRINCE | 11.30 | 2025-09-13 | 990 | 0.00 |
| NORDIC PRINCE | 11.30 | 2025-09-06 | 990 | 1.50 |
| EMERALD BAND | 11.34 | 2025-08-02 | 990 | 1.25 |
| MYSTERY CACHE | 11.35 | 2025-10-04 | 990 | 3.75 |
| CLIFF SWALLOW | 11.36 | 2025-10-25 | 990 | 1.50 |
🏇 Last Performance
MYSTERY CACHE (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-16 | BM 31 | 60.00 | NXA | 5 | 6 | 1 | 990 | 55.74 | 33.99 | 24.04 | Nice turn of foot - two in a row | 0.75 |
EMERALD BAND (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | BM 41 | 58.50 | NA | 4 | 4 | 3 | 1365 | 85.30 | 35.43 | 24.38 | Raced wide early - no show | 0.00 |
GANG LEADER (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 | BM 36 | 58.00 | DA | 4 | 5 | 4 | 1365 | 83.79 | 37.52 | 25.99 | Lame off fore | 4.50 |
UNSUNG HERO (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-16 | BM 31 | 60.00 | BTA | 3 | 6 | 3 | 990 | 55.95 | 34.49 | 24.51 | Tried his best | 0.75 |
CLIFF SWALLOW (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-16 | BM 31 | 59.50 | NA | 6 | 6 | 2 | 990 | 55.84 | 34.07 | 24.12 | Unlucky again - lost off fore shoe | 0.75 |
KOLA TONIC (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | 0-25 | 60.50 | B1TA | 3 | 4 | 3 | 1365 | 83.51 | 37.42 | 26.49 | Difficult to settle - eased 250m | 4.50 |
NORDIC PRINCE (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | 0-25 | 60.50 | A | 1 | 4 | 2 | 1365 | 83.08 | 36.66 | 25.81 | Unlucky again | 4.50 |
🏇 Best Performance on 990m
MYSTERY CACHE (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-16 | BM 31 | 60.00 | NXA | 5 | 6 | 1 | 990 | 55.74 | 33.99 | 24.04 | Nice turn of foot - two in a row | 0.75 |
EMERALD BAND (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-02 | B.56 | 61.50 | N | 2 | 5 | 4 | 990 | 56.13 | 34.11 | 23.64 | N’est plus le même | 1.25 |
GANG LEADER (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-04 | B.31 | 59.00 | DA | 5 | 7 | 4 | 990 | 56.47 | 34.64 | 25.05 | Injury hind off foot | 3.75 |
UNSUNG HERO (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-06 | (0-26) | 61.00 | BTA | 4 | 5 | 1 | 990 | 55.82 | 33.73 | 23.87 | Slow - showed guts | 1.50 |
CLIFF SWALLOW (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-16 | BM 31 | 59.50 | NA | 6 | 6 | 2 | 990 | 55.84 | 34.07 | 24.12 | Unlucky again - lost off fore shoe | 0.75 |
NORDIC PRINCE (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-13 | 0-26 | 61.00 | NA | 2 | 5 | 2 | 990 | 55.93 | 33.31 | 23.53 | Jockey suspended - injury left lip | 0.00 |
🏇 Performance with equipment
MYSTERY CACHE (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Race time | Distance | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-16 | BM 31 | 60.00 | NXA | 5 | 6 | 1 | 55.74 | 990 | Nice turn of foot - two in a row | 0.75 |
EMERALD BAND (2)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Race time | Distance | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-25 | BM 41 | 61.00 | NA | 6 | 8 | 8 | 84.28 | 1365 | Passed his best | 1.50 |
| 2025-12-06 | BM 41 | 58.50 | NA | 4 | 4 | 3 | 85.30 | 1365 | Raced wide early - no show | 0.00 |
GANG LEADER (3)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Race time | Distance | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-04 | B.31 | 59.00 | DA | 5 | 7 | 4 | 56.47 | 990 | Injury hind off foot | 3.75 |
| 2025-10-18 | BM 31 | 59.00 | DA | 5 | 8 | 1 | 85.20 | 1400 | Well timed ride | 3.50 |
| 2025-11-08 | BM 36 | 58.00 | DA | 4 | 5 | 4 | 83.79 | 1365 | Lame off fore | 4.50 |
UNSUNG HERO (4)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Race time | Distance | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-06 | (0-26) | 61.00 | BTA | 4 | 5 | 1 | 55.82 | 990 | Slow - showed guts | 1.50 |
| 2025-09-13 | 0-26 | 61.00 | BTA | 4 | 5 | 1 | 55.82 | 990 | Slow - showed guts | 0.00 |
| 2025-10-18 | BM 31 | 60.00 | BTA | 2 | 8 | 2 | 85.32 | 1400 | Led - caught late | 3.50 |
| 2025-11-16 | BM 31 | 60.00 | BTA | 3 | 6 | 3 | 55.95 | 990 | Tried his best | 0.75 |
CLIFF SWALLOW (2)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Race time | Distance | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-25 | BM 31 | 59.50 | NA | 2 | 5 | 3 | 56.21 | 990 | Unlucky - small injury right hind foot | 1.50 |
| 2025-11-16 | BM 31 | 59.50 | NA | 6 | 6 | 2 | 55.84 | 990 | Unlucky again - lost off fore shoe | 0.75 |
NORDIC PRINCE (3)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Race time | Distance | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-28 | MdnmG | 60.00 | A | 4 | 8 | 3 | 87.13 | 1400 | Handy - stayed on | 0.00 |
| 2025-11-16 | BM 31 | 58.00 | A | 4 | 6 | 4 | 56.28 | 990 | Checked and taken out 600m - ran on | 0.75 |
| 2025-12-06 | 0-25 | 60.50 | A | 1 | 4 | 2 | 83.08 | 1365 | Unlucky again | 4.50 |
🏇 Possible Front Runners In The Race
🏇 Pace Projection (weighted speed over 990m)
| Horse |
|---|
| MYSTERY CACHE |
| EMERALD BAND |
| GANG LEADER |
| UNSUNG HERO |
| CLIFF SWALLOW |
| NORDIC PRINCE |
| Horse | Initial Speed ▼ | Speed 600 to 400 | Speed Last 400 | date | Distance | False Rails | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MYSTERY CACHE | 18.28 | 20.45 | 15.96 | 2025-10-04 | 990 | 3.75 | 58.50 |
| CLIFF SWALLOW | 18.18 | 20.73 | 15.93 | 2025-10-25 | 990 | 1.50 | 59.50 |
| UNSUNG HERO | 18.17 | 20.04 | 16.32 | 2025-11-16 | 990 | 0.75 | 60.00 |
| MYSTERY CACHE | 17.93 | 20.1 | 16.64 | 2025-11-16 | 990 | 0.75 | 60.00 |
| CLIFF SWALLOW | 17.91 | 20.1 | 16.58 | 2025-11-16 | 990 | 0.75 | 59.50 |
| GANG LEADER | 17.87 | 20.86 | 15.97 | 2025-10-04 | 990 | 3.75 | 59.00 |
| EMERALD BAND | 17.71 | 19.1 | 16.92 | 2025-08-02 | 990 | 1.25 | 61.50 |
| UNSUNG HERO | 17.66 | 20.28 | 16.76 | 2025-09-13 | 990 | 0.00 | 61.00 |
| UNSUNG HERO | 17.66 | 20.28 | 16.76 | 2025-09-06 | 990 | 1.50 | 61.00 |
| NORDIC PRINCE | 17.62 | 19.49 | 16.74 | 2025-11-16 | 990 | 0.75 | 58.00 |
| NORDIC PRINCE | 17.24 | 20.45 | 17 | 2025-09-13 | 990 | 0.00 | 61.00 |
| NORDIC PRINCE | 17.24 | 20.45 | 17 | 2025-09-06 | 990 | 1.50 | 61.00 |
| UNSUNG HERO | 17 | 18.5 | 16.96 | 2025-08-09 | 990 | 3.25 | 61.00 |
| UNSUNG HERO | 16.79 | 18.03 | 15.05 | 2025-10-18 | 1400 | 3.50 | 60.00 |
| GANG LEADER | 16.7 | 18.02 | 15.27 | 2025-10-18 | 1400 | 3.50 | 59.00 |
| MYSTERY CACHE | 16.64 | 17.76 | 15.69 | 2025-10-25 | 1365 | 1.50 | 61.00 |
| KOLA TONIC | 16.6 | 18.3 | 15.1 | 2025-12-06 | 1365 | 4.50 | 60.50 |
| GANG LEADER | 16.53 | 17.35 | 15.39 | 2025-11-08 | 1365 | 4.50 | 58.00 |
| KOLA TONIC | 16.49 | 17.44 | 15.83 | 2025-10-25 | 1365 | 1.50 | 61.00 |
| CLIFF SWALLOW | 16.48 | 16.49 | 16.6 | 2025-01-15 | 1200 | 0.00 | 60.50 |
| NORDIC PRINCE | 16.48 | 18.43 | 15.5 | 2025-12-06 | 1365 | 4.50 | 60.50 |
| NORDIC PRINCE | 16.43 | 18.18 | 15.44 | 2025-10-25 | 1365 | 1.50 | 61.00 |
