Race Analysis For Fixture
Welcome to Race Analysis — a platform designed to provide you with insights, data, and perspectives that may give you an edge when choosing your picks. Our goal is not to magically predict winners, but to help you make more informed decisions by presenting key statistics and pronostics.
While our analysis highlights trends and probabilities, horse racing remains unpredictable. Factors such as racing tactics, unexpected moves from jockeys, wide runs, poor starts, or simply bad luck can heavily influence the outcome. Please use the information here as guidance, not a guarantee.
Remember: the final decision is always yours. Choose responsibly.
RM 12 - Race 1
Distance 1365Benchmark 0-26
| Last 5 Performances | Last Win | Runner | Horse | Stable | Jockey | Jockey Weight | Draw | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 4 - 3 - 2 - 1 | 2026-07-11 | 1 | CYBOTIX | V.A | J.GATES | 61.50 | 2 | SNA |
| 3 - 4 - 6 - 11 - 5 | 2 | GUN BARREL | R.G | R.K.CHUMUN | 61.00 | 1 | SNA | |
| 3 - 2 - 3 - 1 - 1 | 2025-12-20 | 3 | ZACATOO | A.N | R.DANIELSON | 61.00 | 7 | NA |
| 9 - 3 - 5 - 5 - 3 | 4 | LINGOTTO | V.A | D.BHEEKARY | 60.50 | 6 | ||
| 8 - 4 - 3 - 2 - 5 | 2024-06-15 | 5 | YOHO MIST | A.S | S.RAMA | 58.00 | 4 | NA |
| 6 - 5 - 4 - 3 - 3 | 2023-08-26 | 6 | SAND PATH | C.D | C.SEGEON | 57.00 | 5 | NA |
| 6 - 5 - 5 - 3 - 4 | 2023-08-26 | 7 | LE QUARTIER | C.D | I.TAKA | 53.00 | 3 | SA |
🏇 Pronostics
| Horse | Points |
|---|---|
| CYBOTIX | 13 |
| ZACATOO | 13 |
| LINGOTTO | 3 |
| YOHO MIST | 3 |
| SAND PATH | 2 |
| LE QUARTIER | 2 |
| GUN BARREL | 1 |
🏇 Pronostics Based on Horse Strength Against Race Competitors
| Horse | Points |
|---|---|
| CYBOTIX | 3 |
| ZACATOO | 2 |
| LINGOTTO | 1 |
| LE QUARTIER | 1 |
| GUN BARREL | 0 |
| YOHO MIST | 0 |
| SAND PATH | 0 |
🏇 Power Scores
| Horse | Power Score |
|---|---|
| CYBOTIX | 20.71 |
| ZACATOO | 20.63 |
| LINGOTTO | 20.47 |
| GUN BARREL | 20.38 |
| LE QUARTIER | 20.18 |
| SAND PATH | 20.17 |
| YOHO MIST | 20.15 |
🏇 Best Average Speed
| Horse | Speed | Race Date | Distance |
|---|---|---|---|
| ZACATOO | 16.88 | 2025-02-09 | 1100 |
| GUN BARREL | 16.59 | 2024-11-30 | 1160 |
| CYBOTIX | 16.48 | 2025-10-04 | 1450 |
| YOHO MIST | 16.47 | 2025-10-25 | 1365 |
| LE QUARTIER | 16.36 | 2025-09-13 | 1365 |
| YOHO MIST | 16.29 | 2025-09-13 | 1365 |
| CYBOTIX | 16.28 | 2025-08-02 | 1400 |
| ZACATOO | 16.28 | 2025-10-18 | 1400 |
| LE QUARTIER | 16.26 | 2025-08-02 | 1400 |
| CYBOTIX | 16.25 | 2025-09-13 | 1365 |
🏇 Best Last 200 m
| Horse | 200m Time | Race Date | Distance | False Rails |
|---|---|---|---|---|
| ZACATOO | 11.85 | 2025-02-09 | 1100 | 0.00 |
| GUN BARREL | 12.06 | 2024-11-30 | 1160 | 0.00 |
| CYBOTIX | 12.13 | 2025-10-04 | 1450 | 3.75 |
| YOHO MIST | 12.14 | 2025-10-25 | 1365 | 1.50 |
| LE QUARTIER | 12.22 | 2025-09-13 | 1365 | 3.00 |
| YOHO MIST | 12.28 | 2025-09-13 | 1365 | 3.00 |
| CYBOTIX | 12.29 | 2025-08-02 | 1400 | 1.25 |
| ZACATOO | 12.29 | 2025-10-18 | 1400 | 3.50 |
| LE QUARTIER | 12.30 | 2025-08-02 | 1400 | 1.25 |
| CYBOTIX | 12.31 | 2025-09-13 | 1365 | 3.00 |
🏇 Last Performance
CYBOTIX (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-04 | 0-25 | 60.50 | A | 5 | 7 | 1 | 1450 | 87.96 | 35.76 | 24.00 | Finally beat the jinx | 3.75 |
GUN BARREL (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-16 | MdrmG | 59.00 | A | 10 | 11 | 6 | 1450 | 89.25 | 36.91 | 24.60 | Scalp wound hind | 0.00 |
ZACATOO (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-18 | 0-20 | 61.50 | NA | 5 | 8 | 1 | 1400 | 86.00 | 36.05 | 24.60 | Promising sort - too good | 3.50 |
LINGOTTO (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-20 | MdnmG | 59.00 | A | 10 | 10 | 3 | 1600 | 100.94 | 37.16 | 24.40 | Stubborn to load, hung in 300m | 0.00 |
YOHO MIST (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-25 | 0-26 | 58.00 | NA | 2 | 7 | 2 | 1365 | 82.87 | 37.10 | 25.81 | Led - beaten last 100m | 1.50 |
SAND PATH (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-18 | BM 36 | 54.00 | NA | 4 | 5 | 5 | 1365 | 84.91 | 37.08 | 25.90 | No longer the same | 3.50 |
LE QUARTIER (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-18 | 0-20 | 53.50 | SA | 2 | 8 | 5 | 1400 | 87.59 | 37.22 | 25.77 | Raced fiercely - nothing to come | 3.50 |
🏇 Best Performance on 1365m
CYBOTIX (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-13 | (0-25) | 61.50 | NA | 4 | 5 | 3 | 1365 | 84.02 | 36.17 | 25.71 | Disappointing run | 3.00 |
YOHO MIST (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-25 | 0-26 | 58.00 | NA | 2 | 7 | 2 | 1365 | 82.87 | 37.10 | 25.81 | Led - beaten last 100m | 1.50 |
SAND PATH (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-18 | BM 36 | 54.00 | NA | 4 | 5 | 5 | 1365 | 84.91 | 37.08 | 25.90 | No longer the same | 3.50 |
LE QUARTIER (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-13 | (0-25) | 53.00 | SA | 1 | 5 | 3 | 1365 | 83.42 | 35.79 | 25.35 | Slow - switched for clear run | 3.00 |
🏇 Performance with equipment
ZACATOO (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Race time | Distance | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-18 | 0-20 | 61.50 | NA | 5 | 8 | 1 | 86.00 | 1400 | Promising sort - too good | 3.50 |
YOHO MIST (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Race time | Distance | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-25 | 0-26 | 58.00 | NA | 2 | 7 | 2 | 82.87 | 1365 | Led - beaten last 100m | 1.50 |
SAND PATH (2)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Race time | Distance | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-16 | (0-26) | 61.50 | NA | 5 | 6 | 4 | 95.26 | 1500 | Beaten 400m | 4.50 |
| 2025-10-18 | BM 36 | 54.00 | NA | 4 | 5 | 5 | 84.91 | 1365 | No longer the same | 3.50 |
LE QUARTIER (2)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Race time | Distance | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-13 | (0-25) | 53.00 | SA | 1 | 5 | 3 | 83.42 | 1365 | Slow - switched for clear run | 3.00 |
| 2025-10-18 | 0-20 | 53.50 | SA | 2 | 8 | 5 | 87.59 | 1400 | Raced fiercely - nothing to come | 3.50 |
🏇 Possible Front Runners In The Race
🏇 Pace Projection (weighted speed over 1365m)
| Horse |
|---|
| ZACATOO |
| Horse | Initial Speed ▼ | Speed 600 to 400 | Speed Last 400 | date | Distance | False Rails | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZACATOO | 17.14 | 17.12 | 17.24 | 2024-12-16 | 800 | 0.00 | 60.00 |
| ZACATOO | 17.09 | 17.09 | 16.53 | 2025-02-09 | 1100 | 0.00 | 60.00 |
| ZACATOO | 16.81 | 16.81 | 16.67 | 2025-01-11 | 1000 | 0.00 | 60.00 |
| GUN BARREL | 16.77 | 16.76 | 16.26 | 2024-11-30 | 1160 | 0.00 | 60.00 |
| ZACATOO | 16.76 | 16.76 | 17.09 | 2024-11-30 | 800 | 0.00 | 60.00 |
| YOHO MIST | 16.71 | 17.71 | 15.5 | 2025-10-25 | 1365 | 1.50 | 58.00 |
| LINGOTTO | 16.34 | 16.34 | 15.81 | 2024-12-01 | 1400 | 0.00 | 59.00 |
| YOHO MIST | 16.3 | 19.1 | 15.15 | 2025-09-13 | 1365 | 3.00 | 61.00 |
| CYBOTIX | 16.28 | 17.01 | 16.67 | 2025-10-04 | 1450 | 3.75 | 60.50 |
| GUN BARREL | 16.24 | 16.25 | 16.26 | 2025-01-16 | 1450 | 0.00 | 59.00 |
| LE QUARTIER | 16.06 | 19.16 | 15.78 | 2025-09-13 | 1365 | 3.00 | 53.00 |
| LE QUARTIER | 16.04 | 18.1 | 15.88 | 2025-08-02 | 1400 | 1.25 | 53.00 |
| ZACATOO | 16.02 | 17.47 | 16.26 | 2025-10-18 | 1400 | 3.50 | 61.50 |
| SAND PATH | 15.99 | 17.89 | 15.44 | 2025-10-18 | 1365 | 3.50 | 54.00 |
| CYBOTIX | 15.99 | 19.12 | 15.56 | 2025-09-13 | 1365 | 3.00 | 61.50 |
| CYBOTIX | 15.93 | 18.35 | 16.07 | 2025-08-02 | 1400 | 1.25 | 61.50 |
| LE QUARTIER | 15.88 | 17.47 | 15.52 | 2025-10-18 | 1400 | 3.50 | 53.50 |
| SAND PATH | 15.76 | 16.64 | 15.31 | 2025-08-16 | 1500 | 4.50 | 61.50 |
| LINGOTTO | 15.68 | 15.67 | 16.39 | 2024-12-20 | 1600 | 0.00 | 59.00 |
🏇 Training
| Horse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZACATOO (20 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUN BARREL (9 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CYBOTIX (6 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YOHO MIST (4 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LINGOTTO (3 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAND PATH (0 pts)No training data available. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LE QUARTIER (0 pts)No training data available. |
🏇 Performance Outlook
Combines recent form, raw speed, pace-adjusted power score, training and pace scenario into one ranked opinion per horse — for comparing against actual results, not a guarantee. See the notice at the top of the page.
| Horse | Tier | Power Score | Recent Form Pts | Raw Speed Pts | Training | Pace Role |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CYBOTIX | Top Pick | 20.71 | 13 | 3 | 6 | Closer / stalker |
| ZACATOO | Top Pick | 20.63 | 13 | 2 | 20 | Lone leader (tactical edge) |
| LINGOTTO | Contender | 20.47 | 3 | 1 | 3 | Closer / stalker |
| GUN BARREL | Contender | 20.38 | 1 | 0 | 9 | Closer / stalker |
| LE QUARTIER | Watch | 20.18 | 2 | 1 | 0 | Closer / stalker |
| YOHO MIST | Watch | 20.15 | 3 | 0 | 4 | Closer / stalker |
| SAND PATH | Caution | 20.17 | 2 | 0 | 0 | Closer / stalker |
RM 12 - RACE 2
Distance 990Benchmark B 31
| Last 5 Performances | Last Win | Runner | Horse | Stable | Jockey | Jockey Weight | Draw | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 - 2 - 4 - 1 - 1 | 2024-09-01 | 1 | ALASKAN NIGHT | A.S | S.RAMA | 60.50 | 2 | SNTA |
| 5 - 5 - 2 - 9 - 3 | 2025-11-16 | 2 | MYSTERY CACHE | A.N | R.DANIELSON | 60.00 | 5 | NXA |
| 4 - 4 - 5 - 2 - 2 | 2025-12-20 | 3 | UNSUNG HERO | PFK | K.RAMSAMY | 60.00 | 3 | BTA |
| 3 - 2 - 2 - 2 - 3 | 4 | CLIFF SWALLOW | R.G | R.JOORAWON | 59.50 | 6 | NA | |
| 2 - 5 - 6 - 3 - 4 | 5 | NORDIC PRINCE | V.A | J.GATES | 58.00 | 4 | A | |
| 6 - 6 - 6 - 2 - 4 | 2022-11-12 | 6 | BESTDAY OF MYLIFE | C.D | I.TAKA | 56.00 | 1 | BNA |
🏇 Pronostics
| Horse | Points |
|---|---|
| NORDIC PRINCE | 12 |
| ALASKAN NIGHT | 8 |
| CLIFF SWALLOW | 8 |
| UNSUNG HERO | 4 |
| MYSTERY CACHE | 3 |
| BESTDAY OF MYLIFE | 2 |
🏇 Pronostics Based on Horse Strength Against Race Competitors
| Horse | Points |
|---|---|
| NORDIC PRINCE | 4 |
| UNSUNG HERO | 2 |
| CLIFF SWALLOW | 1 |
| ALASKAN NIGHT | 0 |
| MYSTERY CACHE | 0 |
| BESTDAY OF MYLIFE | 0 |
🏇 Power Scores
| Horse | Power Score |
|---|---|
| CLIFF SWALLOW | 20.65 |
| ALASKAN NIGHT | 20.53 |
| NORDIC PRINCE | 20.44 |
| MYSTERY CACHE | 20.3 |
| BESTDAY OF MYLIFE | 20.2 |
| UNSUNG HERO | 20.17 |
🏇 Best Average Speed
| Horse | Speed | Race Date | Distance |
|---|---|---|---|
| UNSUNG HERO | 17.74 | 2025-09-13 | 990 |
| UNSUNG HERO | 17.74 | 2025-09-06 | 990 |
| NORDIC PRINCE | 17.70 | 2025-09-13 | 990 |
| NORDIC PRINCE | 17.70 | 2025-09-06 | 990 |
| ALASKAN NIGHT | 17.69 | 2025-10-25 | 990 |
| MYSTERY CACHE | 17.62 | 2025-10-04 | 990 |
| CLIFF SWALLOW | 17.61 | 2025-10-25 | 990 |
| NORDIC PRINCE | 17.39 | 2025-08-09 | 990 |
| UNSUNG HERO | 17.27 | 2025-08-09 | 990 |
| ALASKAN NIGHT | 17.21 | 2025-09-27 | 990 |
🏇 Best Last 200 m
| Horse | 200m Time | Race Date | Distance | False Rails |
|---|---|---|---|---|
| UNSUNG HERO | 11.28 | 2025-09-13 | 990 | 0.00 |
| UNSUNG HERO | 11.28 | 2025-09-06 | 990 | 1.50 |
| NORDIC PRINCE | 11.30 | 2025-09-13 | 990 | 0.00 |
| NORDIC PRINCE | 11.30 | 2025-09-06 | 990 | 1.50 |
| ALASKAN NIGHT | 11.31 | 2025-10-25 | 990 | 1.50 |
| MYSTERY CACHE | 11.35 | 2025-10-04 | 990 | 3.75 |
| CLIFF SWALLOW | 11.36 | 2025-10-25 | 990 | 1.50 |
| NORDIC PRINCE | 11.50 | 2025-08-09 | 990 | 3.25 |
| UNSUNG HERO | 11.58 | 2025-08-09 | 990 | 3.25 |
| ALASKAN NIGHT | 11.62 | 2025-09-27 | 990 | 0.75 |
🏇 Last Performance
ALASKAN NIGHT (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-25 | BM 31 | 60.50 | SNTA | 1 | 5 | 2 | 990 | 55.96 | 34.79 | 25.08 | Second best | 1.50 |
MYSTERY CACHE (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-25 | 0-26 | 61.00 | ONXA | 7 | 7 | 1 | 1365 | 82.73 | 36.75 | 25.49 | Finally beat the jinx | 1.50 |
UNSUNG HERO (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-18 | BM 31 | 60.00 | BTA | 2 | 8 | 2 | 1400 | 85.32 | 37.66 | 26.57 | Led - caught late | 3.50 |
CLIFF SWALLOW (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-25 | BM 31 | 59.50 | NA | 2 | 5 | 3 | 990 | 56.21 | 34.76 | 25.11 | Unlucky - small injury right hind foot | 1.50 |
NORDIC PRINCE (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-25 | 0-26 | 61.00 | NA | 6 | 7 | 7 | 1365 | 83.46 | 36.91 | 25.91 | Disappointing run - rider questionned | 1.50 |
BESTDAY OF MYLIFE (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-18 | BM 31 | 57.00 | SNA | 8 | 8 | 6 | 1400 | 85.92 | 37.04 | 26.33 | Jumped awkwardly - ran on late | 3.50 |
🏇 Best Performance on 990m
ALASKAN NIGHT (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-25 | BM 31 | 60.50 | SNTA | 1 | 5 | 2 | 990 | 55.96 | 34.79 | 25.08 | Second best | 1.50 |
MYSTERY CACHE (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-04 | BM 31 | 58.50 | BA | 6 | 7 | 2 | 990 | 56.18 | 34.85 | 25.07 | Looked winner - beaten late | 3.75 |
UNSUNG HERO (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-06 | (0-26) | 61.00 | BTA | 4 | 5 | 1 | 990 | 55.82 | 33.73 | 23.87 | Slow - showed guts | 1.50 |
CLIFF SWALLOW (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-25 | BM 31 | 59.50 | NA | 2 | 5 | 3 | 990 | 56.21 | 34.76 | 25.11 | Unlucky - small injury right hind foot | 1.50 |
NORDIC PRINCE (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Distance | Race time | Dernier 600 | Dernier 400 | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-13 | 0-26 | 61.00 | NA | 2 | 5 | 2 | 990 | 55.93 | 33.31 | 23.53 | Jockey suspended - injury left lip | 0.00 |
🏇 Performance with equipment
ALASKAN NIGHT (2)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Race time | Distance | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-27 | BM36 | 60.50 | STNA | 3 | 4 | 4 | 57.54 | 990 | Tongue tie came loose | 0.75 |
| 2025-10-25 | BM 31 | 60.50 | SNTA | 1 | 5 | 2 | 55.96 | 990 | Second best | 1.50 |
UNSUNG HERO (3)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Race time | Distance | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-06 | (0-26) | 61.00 | BTA | 4 | 5 | 1 | 55.82 | 990 | Slow - showed guts | 1.50 |
| 2025-09-13 | 0-26 | 61.00 | BTA | 4 | 5 | 1 | 55.82 | 990 | Slow - showed guts | 0.00 |
| 2025-10-18 | BM 31 | 60.00 | BTA | 2 | 8 | 2 | 85.32 | 1400 | Led - caught late | 3.50 |
CLIFF SWALLOW (1)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Race time | Distance | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-25 | BM 31 | 59.50 | NA | 2 | 5 | 3 | 56.21 | 990 | Unlucky - small injury right hind foot | 1.50 |
NORDIC PRINCE (3)
| date | classe | weight | equipment | ligne | partants | Finish | Race time | Distance | Commentaire | False Rails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | OmdmD | 53.00 | A | 5 | 6 | 2 | 86.76 | 1400 | Good improvement | 0.00 |
| 2024-12-28 | MdnmG | 60.00 | A | 4 | 8 | 3 | 87.13 | 1400 | Handy - stayed on | 0.00 |
| 2024-11-23 | OmdmD | 53.50 | A | 9 | 11 | 8 | 101.04 | 1600 | Moved up - tired | 0.00 |
🏇 Possible Front Runners In The Race
🏇 Pace Projection (weighted speed over 990m)
| Horse |
|---|
| ALASKAN NIGHT |
| MYSTERY CACHE |
| UNSUNG HERO |
| CLIFF SWALLOW |
| Horse | Initial Speed ▼ | Speed 600 to 400 | Speed Last 400 | date | Distance | False Rails | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALASKAN NIGHT | 18.42 | 20.6 | 15.95 | 2025-10-25 | 990 | 1.50 | 60.50 |
| MYSTERY CACHE | 18.28 | 20.45 | 15.96 | 2025-10-04 | 990 | 3.75 | 58.50 |
| CLIFF SWALLOW | 18.18 | 20.73 | 15.93 | 2025-10-25 | 990 | 1.50 | 59.50 |
| ALASKAN NIGHT | 17.8 | 20.08 | 15.58 | 2025-09-27 | 990 | 0.75 | 60.50 |
| UNSUNG HERO | 17.66 | 20.28 | 16.76 | 2025-09-13 | 990 | 0.00 | 61.00 |
| UNSUNG HERO | 17.66 | 20.28 | 16.76 | 2025-09-06 | 990 | 1.50 | 61.00 |
| NORDIC PRINCE | 17.24 | 20.45 | 17 | 2025-09-13 | 990 | 0.00 | 61.00 |
| NORDIC PRINCE | 17.24 | 20.45 | 17 | 2025-09-06 | 990 | 1.50 | 61.00 |
| UNSUNG HERO | 17 | 18.5 | 16.96 | 2025-08-09 | 990 | 3.25 | 61.00 |
| UNSUNG HERO | 16.79 | 18.03 | 15.05 | 2025-10-18 | 1400 | 3.50 | 60.00 |
| NORDIC PRINCE | 16.75 | 18.67 | 17.44 | 2025-08-09 | 990 | 3.25 | 61.00 |
| MYSTERY CACHE | 16.64 | 17.76 | 15.69 | 2025-10-25 | 1365 | 1.50 | 61.00 |
| CLIFF SWALLOW | 16.48 | 16.49 | 16.6 | 2025-01-15 | 1200 | 0.00 | 60.50 |
| BESTDAY OF MYLIFE | 16.48 | 16.49 | 16.29 | 2025-08-02 | 1365 | 1.25 | 59.50 |
| CLIFF SWALLOW | 16.47 | 16.47 | 16.53 | 2024-11-26 | 1200 | 0.00 | 60.00 |
| NORDIC PRINCE | 16.43 | 18.18 | 15.44 | 2025-10-25 | 1365 | 1.50 | 61.00 |
| BESTDAY OF MYLIFE | 16.37 | 18.67 | 15.19 | 2025-10-18 | 1400 | 3.50 | 57.00 |
| MYSTERY CACHE | 16.17 | 18.02 | 15.86 | 2025-08-02 | 1400 | 1.25 | 57.50 |
| NORDIC PRINCE | 15.97 | 15.96 | 16.33 | 2024-12-28 | 1400 | 0.00 | 60.00 |
🏇 Training
| Horse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORDIC PRINCE (11 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNSUNG HERO (9 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MYSTERY CACHE (7 pts)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALASKAN NIGHT (0 pts)No training data available. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLIFF SWALLOW (0 pts)No training data available. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BESTDAY OF MYLIFE (0 pts)No training data available. |
🏇 Performance Outlook
Combines recent form, raw speed, pace-adjusted power score, training and pace scenario into one ranked opinion per horse — for comparing against actual results, not a guarantee. See the notice at the top of the page.
| Horse | Tier | Power Score | Recent Form Pts | Raw Speed Pts | Training | Pace Role |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NORDIC PRINCE | Top Pick | 20.44 | 12 | 4 | 11 | Closer / stalker |
| ALASKAN NIGHT | Top Pick | 20.53 | 8 | 0 | 0 | Possible leader (hot pace) |
| CLIFF SWALLOW | Contender | 20.65 | 8 | 1 | 0 | Possible leader (hot pace) |
| UNSUNG HERO | Contender | 20.17 | 4 | 2 | 9 | Possible leader (hot pace) |
| MYSTERY CACHE | Watch | 20.3 | 3 | 0 | 7 | Possible leader (hot pace) |
| BESTDAY OF MYLIFE | Watch | 20.2 | 2 | 0 | 0 | Closer / stalker |
RM 12 - RACE 3
Distance 1400Benchmark BM 46
| Last 5 Performances | Last Win | Runner | Horse | Stable | Jockey | Jockey Weight | Draw | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 - 5 - 6 - 4 - 1 | 2025-11-16 | 1 | ALPINE CHALLENGE | PFK | K.RAMSAMY | 61.00 | 6 | XTA |
| 4 - 5 - 6 - 3 - 2 | 2024-05-11 | 2 | QUATRO FIVE SIX | S.M | R.PEREZ | 61.00 | 1 | XA |
| 4 - 4 - 5 - 7 - 7 | 2024-09-14 | 3 | WILLIAMTHEFIGHTER | V.R | K.MOHUN | 57.00 | 3 | NA |
